最新招考信息当前位置 : 首页 > 教育动态 > 最新招考信息> 详细内容
2019年军队文职贵州岗位报名人数统计
作者: 发布时间:2019-03-17


   [招考公告]公务员信息汇总

      [qq群]贵州公务员交流群: 461734862

   [笔试培训]公务员招考笔试培训

     [视频]公务员招考视频备考资料

   [面试培训]公务员招考面试培训

      [微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_02
   [备考资料]公务员招考备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360



 



贵州军队文职岗位报名人数统计
序号 单位名称 岗位名称 岗位代码 拟招 已报 工作地点
342 D190091-陆军装备部某单位 工程师 2019000342 1 1 贵州省贵阳市
351 D190091-陆军装备部某单位 助理工程师 2019000351 1 1 贵州省贵阳市
359 D190091-陆军装备部某单位 助理工程师 2019000359 1 0 贵州省贵阳市
361 D190091-陆军装备部某单位 助理工程师 2019000361 1 7 贵州省贵阳市
531 D190096-陆军装备部某单位 助理工程师 2019000531 2 0 贵州省贵阳市
4141 D190444-空军某部队 技师 2019004141 1 4 贵州省贵阳市
4142 D190444-空军某部队 助理会计师 2019004142 2 19 贵州省贵阳市
4143 D190445-空军某部队 医师 2019004143 1 0 贵州省遵义市
4144 D190445-空军某部队 护士 2019004144 2 3 贵州省遵义市
4674 D190586-空军某部队 工程师 2019004674 1 1 贵州省贵阳市
4675 D190586-空军某部队 工程师 2019004675 1 0 贵州省贵阳市
4676 D190586-空军某部队 工程师 2019004676 1 0 贵州省贵阳市
4679 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004679 1 0 贵州省贵阳市
4680 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004680 1 0 贵州省贵阳市
4681 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004681 1 1 贵州省贵阳市
4682 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004682 2 1 贵州省贵阳市
4683 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004683 1 0 贵州省贵阳市
4684 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004684 1 0 贵州省贵阳市
4696 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004696 1 0 贵州省遵义市
4697 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004697 1 1 贵州省遵义市
4702 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004702 1 2 贵州省贵阳市
4703 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004703 1 4 贵州省贵阳市
4704 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004704 1 2 贵州省贵阳市
4707 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004707 1 14 贵州省安顺市
4708 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004708 1 0 贵州省安顺市
4709 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004709 1 1 贵州省安顺市
4710 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004710 1 11 贵州省安顺市
4712 D190586-空军某部队 助理工程师 2019004712 1 3 贵州省安顺市
5673 D190627-火箭军某部队 助理工程师 2019005673 1 3 贵州省遵义市
5675 D190627-火箭军某部队 助理工程师 2019005675 1 4 贵州省遵义市
5723 D190637-火箭军某部队 讲师(中教) 2019005723 1 0 贵州省贵阳市
6400 D190653-战略支援部队某部队 助理工程师 2019006400 1 2 贵州省贵阳市
6404 D190653-战略支援部队某部队 助理工程师 2019006404 2 2 贵州省贵阳市
6424 D190653-战略支援部队某部队 助理工程师 2019006424 1 2 贵州省贵阳市
8240 D190749-联勤保障部队某部队 医师 2019008240 1 3 贵州省安顺市
8243 D190752-联勤保障部队某部队 医师 2019008243 1 0 贵州省遵义市
8382 D190764-第九二五医院 主治医师 2019008382 1 2 贵州省贵阳市
8383 D190764-第九二五医院 主治医师 2019008383 1 0 贵州省贵阳市
8384 D190764-第九二五医院 主治医师 2019008384 1 1 贵州省贵阳市
8385 D190764-第九二五医院 主治医师 2019008385 1 2 贵州省贵阳市
8386 D190764-第九二五医院 医师 2019008386 1 2 贵州省贵阳市
8387 D190764-第九二五医院 医师 2019008387 1 1 贵州省贵阳市
8388 D190764-第九二五医院 医师 2019008388 1 0 贵州省贵阳市
8389 D190764-第九二五医院 主管护师 2019008389 1 0 贵州省贵阳市
8390 D190764-第九二五医院 护师 2019008390 1 1 贵州省贵阳市
8391 D190764-第九二五医院 护师 2019008391 8 33 贵州省贵阳市
12212 D192464-贵州省军区贵阳第一离职干部休养所 医师 2019012212 1 2 贵州省贵阳市
12213 D192464-贵州省军区贵阳第一离职干部休养所 医师 2019012213 1 2 贵州省贵阳市
12214 D192464-贵州省军区贵阳第一离职干部休养所 护师 2019012214 1 3 贵州省贵阳市
12215 D192465-贵州省军区贵阳第二离职干部休养所 医师 2019012215 2 4 贵州省贵阳市
12216 D192465-贵州省军区贵阳第二离职干部休养所 护师 2019012216 1 2 贵州省贵阳市
12217 D192466-贵州省军区贵阳第三离职干部休养所 助理员(科级副职以下) 2019012217 1 55 贵州省贵阳市
12218 D192466-贵州省军区贵阳第三离职干部休养所 医师 2019012218 1 1 贵州省贵阳市
12219 D192466-贵州省军区贵阳第三离职干部休养所 护师 2019012219 1 1 贵州省贵阳市
12220 D192467-贵州省军区贵阳第四离职干部休养所 干事(科级副职以下) 2019012220 1 58 贵州省贵阳市
12221 D192467-贵州省军区贵阳第四离职干部休养所 医师 2019012221 1 2 贵州省贵阳市
12222 D192467-贵州省军区贵阳第四离职干部休养所 护师 2019012222 1 3 贵州省贵阳市
12223 D192468-贵州省军区政治工作局 律师(科级副职以下) 2019012223 1 27 贵州省贵阳市
12224 D192469-贵州省军区遵义离职干部休养所 医师 2019012224 2 3 贵州省遵义市
12225 D192469-贵州省军区遵义离职干部休养所 护师 2019012225 1 5 贵州省遵义市
12226 D192470-贵州省军区安顺离职干部休养所 干事(科级副职以下) 2019012226 1 30 贵州省安顺市
12227 D192470-贵州省军区安顺离职干部休养所 医师 2019012227 1 1 贵州省安顺市
12228 D192470-贵州省军区安顺离职干部休养所 护师 2019012228 1 4 贵州省安顺市
12229 D192471-贵州省贵阳市云岩区人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012229 1 42 贵州省贵阳市
12230 D192472-贵州省修文县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012230 1 9 贵州省贵阳市
12231 D192473-贵州省贵阳市白云区人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012231 1 15 贵州省贵阳市
12232 D192474-贵州省绥阳县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012232 1 14 贵州省遵义市
12233 D192475-贵州省凤冈县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012233 1 2 贵州省遵义市
12234 D192476-贵州省务川仡佬族苗族自治县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012234 1 11 贵州省遵义市
12235 D192476-贵州省务川仡佬族苗族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012235 1 5 贵州省遵义市
12236 D192477-贵州省道真仡佬族苗族自治县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012236 1 2 贵州省遵义市
12237 D192477-贵州省道真仡佬族苗族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012237 1 6 贵州省遵义市
12238 D192478-贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012238 1 11 贵州省毕节市
12239 D192479-贵州省纳雍县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012239 1 9 贵州省毕节市
12240 D192480-贵州省赫章县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012240 1 5 贵州省毕节市
12241 D192481-贵州省石阡县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012241 1 1 贵州省铜仁市
12242 D192482-贵州省德江县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012242 1 2 贵州省铜仁市
12243 D192483-贵州省印江土家族苗族自治县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012243 1 1 贵州省铜仁市
12244 D192484-贵州省松桃苗族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012244 1 4 贵州省铜仁市
12245 D192485-贵州省沿河土家族自治县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012245 1 2 贵州省铜仁市
12246 D192486-贵州省玉屏侗族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012246 1 3 贵州省铜仁市
12247 D192487-贵州省黄平县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012247 1 5 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12248 D192488-贵州省镇远县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012248 1 5 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12249 D192489-贵州省天柱县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012249 1 6 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12250 D192490-贵州省黎平县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012250 1 3 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12251 D192491-贵州省从江县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012251 1 2 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12252 D192492-贵州省榕江县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012252 1 6 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12253 D192493-贵州省施秉县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012253 1 1 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12254 D192494-贵州省岑巩县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012254 1 3 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12255 D192495-贵州省三穗县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012255 1 5 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12256 D192496-贵州省锦屏县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012256 1 3 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12257 D192497-贵州省台江县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012257 1 3 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12258 D192498-贵州省剑河县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012258 1 7 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12259 D192499-贵州省丹寨县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012259 1 5 贵州省黔东南苗族侗族自治州
12260 D192500-贵州省贞丰县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012260 1 2 贵州省黔西南布依族苗族自治州
12261 D192501-贵州省普安县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012261 1 0 贵州省黔西南布依族苗族自治州
12262 D192501-贵州省普安县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012262 1 3 贵州省黔西南布依族苗族自治州
12263 D192502-贵州省望谟县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012263 1 1 贵州省黔西南布依族苗族自治州
12264 D192503-贵州省册亨县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012264 1 1 贵州省黔西南布依族苗族自治州
12265 D192504-贵州省平塘县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012265 1 4 贵州省黔南布依族苗族自治州
12266 D192505-贵州省罗甸县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012266 1 3 贵州省黔南布依族苗族自治州
12267 D192506-贵州省惠水县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012267 1 7 贵州省黔南布依族苗族自治州
12268 D192506-贵州省惠水县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012268 1 9 贵州省黔南布依族苗族自治州
12269 D192507-贵州省福泉市人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012269 1 2 贵州省黔南布依族苗族自治州
12270 D192508-贵州省三都水族自治县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012270 1 5 贵州省黔南布依族苗族自治州
12271 D192509-贵州省荔波县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012271 1 0 贵州省黔南布依族苗族自治州
12272 D192509-贵州省荔波县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012272 1 2 贵州省黔南布依族苗族自治州
12273 D192510-贵州省关岭布依族苗族自治县人民武装部 参谋(科级副职以下) 2019012273 1 14 贵州省安顺市
12274 D192511-贵州省镇宁布依族苗族自治县人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012274 1 1 贵州省安顺市
12275 D192512-贵州省紫云苗族布依族自治县人民武装部 干事(科级副职以下) 2019012275 1 3 贵州省安顺市
12276 D192513-贵州省六枝特区人民武装部 助理员(科级副职以下) 2019012276 1 3 贵州省六盘水市
14107 D193028-武警部队贵州省总队 助理工程师 2019014107 1 3 贵州省黔南布依族苗族自治州
14108 D193028-武警部队贵州省总队 助理工程师 2019014108 1 7 贵州省贵阳市
14109 D193028-武警部队贵州省总队 助理工程师 2019014109 1 3 贵州省贵阳市
14110 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014110 1 0 贵州省铜仁市
14111 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014111 1 0 贵州省黔西南布依族苗族自治州
14112 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014112 1 1 贵州省遵义市
14113 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014113 2 2 贵州省贵阳市
14114 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014114 1 2 贵州省贵阳市
14115 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014115 1 0 贵州省安顺市
14116 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014116 1 0 贵州省毕节市
14117 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014117 1 0 贵州省毕节市
14118 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014118 1 0 贵州省贵阳市
14119 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014119 1 0 贵州省铜仁市
14120 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014120 1 0 贵州省安顺市
14121 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014121 1 0 贵州省黔南布依族苗族自治州
14122 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014122 1 0 贵州省黔东南苗族侗族自治州
14123 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014123 1 0 贵州省遵义市
14124 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014124 1 2 贵州省黔东南苗族侗族自治州
14125 D193028-武警部队贵州省总队 医师 2019014125 1 4 贵州省六盘水市
14126 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014126 1 0 贵州省安顺市
14127 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014127 1 0 贵州省铜仁市
14128 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014128 1 0 贵州省黔西南布依族苗族自治州
14129 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014129 1 0 贵州省六盘水市
14130 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014130 1 1 贵州省贵阳市
14131 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014131 1 0 贵州省贵阳市
14132 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014132 1 0 贵州省黔东南苗族侗族自治州
14133 D193028-武警部队贵州省总队 技师 2019014133 1 0 贵州省遵义市
14134 D193028-武警部队贵州省总队 助理会计师 2019014134 1 23 贵州省贵阳市
14135 D193028-武警部队贵州省总队 助理会计师 2019014135 1 29 贵州省贵阳市
14136 D193028-武警部队贵州省总队 助理农艺师 2019014136 1 19 贵州省贵阳市
14137 D193028-武警部队贵州省总队 经济师 2019014137 1 1 贵州省贵阳市
692
关键字:2019年,军队文职,贵州岗位,报名人数统计
相关信息
新文泰 引领公考之路!
公务员招考 国考 省考 招考简章 历年真题
事业单位 招聘信息 信息汇总 报考指导 历年真题
教师招考 教师招聘 特岗教师 报考指导 历年真题
帮助中心 关于我们 联系我们 各地分校
全国联系方式0851-86785360、0851-86786360
友情链接:
免责声明:本网站部分内容来源于网络搜集,仅用于学习交流使用,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除。

贵州省公职培训专业辅导机构,考公务员首选新文泰

备案号:黔ICP备15016424号-1

咨询热线
0851-86785360 0851-86786360

微信

在线客服