

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
| 修文县2018年统一公开招聘教师试教人员名单及试教候考室安排 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 资格复审结果 | 候考室安排 |
| 1 | 李常敏 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631122 | 126 | 1 | 合格 | 1候考室 |
| 2 | 龙彤彤 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630122 | 124 | 2 | 合格 | 1候考室 |
| 3 | 杜仲敏 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631413 | 123 | 3 | 合格 | 1候考室 |
| 4 | 潘永银 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631203 | 122 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 5 | 沈荣 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630130 | 121 | 5 | 合格 | 1候考室 |
| 6 | 谢丽娟 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630821 | 121 | 5 | 合格 | 1候考室 |
| 7 | 王红伟 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630312 | 131 | 1 | 合格 | 1候考室 |
| 8 | 欧琴峰 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630419 | 127 | 2 | 合格 | 1候考室 |
| 9 | 朱兴翠 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630812 | 125 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 10 | 曾清 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901631302 | 124 | 5 | 合格 | 1候考室 |
| 11 | 刘延娟 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630327 | 123 | 6 | 合格 | 1候考室 |
| 12 | 胡小红 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901631305 | 121 | 8 | 合格 | 1候考室 |
| 13 | 穆丽丽 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630113 | 127 | 1 | 合格 | 1候考室 |
| 14 | 杨倩 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631028 | 126 | 2 | 合格 | 1候考室 |
| 15 | 王崇玉 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630121 | 122 | 3 | 合格 | 1候考室 |
| 16 | 袁芳 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630115 | 121 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 17 | 丁蕊 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630820 | 121 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 18 | 王丽娟 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630401 | 119 | 6 | 合格 | 1候考室 |
| 19 | 顾志英 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631323 | 127 | 1 | 合格 | 1候考室 |
| 20 | 梁星勤 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630527 | 121 | 2 | 合格 | 1候考室 |
| 21 | 李婷 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630604 | 119 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 22 | 高飞 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631311 | 119 | 4 | 合格 | 1候考室 |
| 23 | 管小倩 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630718 | 118 | 6 | 合格 | 1候考室 |
| 24 | 周遵滔 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631105 | 117 | 7 | 合格 | 1候考室 |
| 25 | 尹善鑫 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631319 | 117 | 7 | 合格 | 1候考室 |
| 26 | 魏万飞 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630713 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
| 27 | 罗滔 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630213 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
| 28 | 张朝枻 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630625 | 107 | 5 | 合格 | 2候考室 |
| 29 | 吴艳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630624 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
| 30 | 罗芳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630529 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
| 31 | 卢陈立 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631215 | 123 | 3 | 合格 | 2候考室 |
| 32 | 张明毓 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631328 | 121 | 4 | 合格 | 2候考室 |
| 33 | 金婷 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630201 | 120 | 6 | 合格 | 2候考室 |
| 34 | 张应梅 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631126 | 120 | 6 | 合格 | 2候考室 |
| 35 | 马婷 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631125 | 118 | 8 | 合格 | 2候考室 |
| 36 | 谢梦 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630519 | 116 | 9 | 合格 | 2候考室 |
| 37 | 阚高艺 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630903 | 115 | 10 | 合格 | 2候考室 |
| 38 | 何璇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630405 | 109 | 14 | 合格 | 2候考室 |
| 39 | 傅燕月 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631507 | 107 | 15 | 合格 | 2候考室 |
| 40 | 黄永操 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630617 | 124 | 1 | 合格 | 2候考室 |
| 41 | 张立恒 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631309 | 118 | 2 | 合格 | 2候考室 |
| 42 | 康忠霞 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631411 | 112 | 3 | 合格 | 2候考室 |
| 43 | 张成林 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630522 | 108 | 4 | 合格 | 2候考室 |
| 44 | 王官宇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631317 | 99 | 5 | 合格 | 2候考室 |
| 45 | 刘安勇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630318 | 97 | 6 | 合格 | 2候考室 |
| 46 | 宋赣筑 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631313 | 87 | 8 | 合格 | 2候考室 |
| 47 | 孙琳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631130 | 127 | 1 | 合格 | 2候考室 |
| 48 | 高文凤 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630125 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
| 49 | 聂瑞雪 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631427 | 125 | 2 | 合格 | 2候考室 |
| 50 | 张德秀 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630611 | 124 | 4 | 合格 | 2候考室 |
| 51 | 肖梦璇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630618 | 121 | 5 | 合格 | 2候考室 |
| 52 | 李娟 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631418 | 117 | 8 | 合格 | 2候考室 |
| 53 | 吴丹阳 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901631326 | 119 | 1 | 合格 | 3候考室 |
| 54 | 贾梅桂 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630304 | 118 | 2 | 合格 | 3候考室 |
| 55 | 刘俊筠 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630123 | 117 | 3 | 合格 | 3候考室 |
| 56 | 李红云 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630904 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 57 | 钱睿 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630909 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 58 | 高廷婷 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901631202 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 59 | 高春旺 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901631110 | 122 | 1 | 合格 | 3候考室 |
| 60 | 朱怀丽 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630514 | 118 | 2 | 合格 | 3候考室 |
| 61 | 杨娅 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630120 | 117 | 3 | 合格 | 3候考室 |
| 62 | 宁坤丽 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630118 | 115 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 63 | 李仕琼 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630906 | 115 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 64 | 潘健 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630308 | 113 | 6 | 合格 | 3候考室 |
| 65 | 徐燕 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901631505 | 124 | 1 | 合格 | 3候考室 |
| 66 | 黄贵 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901631310 | 113 | 3 | 合格 | 3候考室 |
| 67 | 鄢雷 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630720 | 112 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 68 | 严亚彬 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630218 | 111 | 6 | 合格 | 3候考室 |
| 69 | 覃芳 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630407 | 111 | 6 | 合格 | 3候考室 |
| 70 | 杨新星 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631503 | 122 | 1 | 合格 | 3候考室 |
| 71 | 陆定清 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630717 | 119 | 2 | 合格 | 3候考室 |
| 72 | 母鑫 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631318 | 119 | 2 | 合格 | 3候考室 |
| 73 | 王建平 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630424 | 118 | 4 | 合格 | 3候考室 |
| 74 | 游林江 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631004 | 116 | 5 | 合格 | 3候考室 |
| 75 | 王承勇 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630217 | 114 | 6 | 合格 | 3候考室 |
修文县老师招聘办公室
2018年10月11日

全国联系方式0851-86785360、18984823606