报考指导当前位置 : 首页 > 教师招考 > 报考指导> 详细内容
2018年湄潭县考调县城区教师及局机关事业人员笔试成绩公示
作者: 发布时间:2018-08-05


   [ 招考公告]贵州教师信息汇总

      [qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672

   [笔试培训]贵州教师笔试培训

      [视频] 教师招考视频备考资料

   [面试培训]贵州教师面试培 训

      [微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02
   [ 备考资料]贵州教师备考资料

      [电话] 咨询电话:0851— 86785360


  


湄潭县2018公开考调县城区教师及局机关事业人员笔试成绩公示
2018年8月4日
准考证号 报名序号 报考学校 报考学科 笔试成绩 奖励加分 备注
207001 2143 康乐小学 小学语文 48.8
207002 2365 康乐小学 小学语文 51.2
207003 2237 康乐小学 小学语文 56
207004 2408 康乐小学 小学语文 47.5 3
207005 2323 湄江四小 小学语文 33.3
207006 2147 湄江四小 小学语文 42.5
207007 2220 湄江四小 小学语文 48.7 2
207008 2393 湄江四小 小学语文 53.3
207009 2218 湄江四小 小学语文 40.3
207010 2370 湄江四小 小学语文 46.4
207011 2347 湄江四小 小学语文 38.6
207012 2010 实验小学 小学语文 57.5 3
207013 2092 实验小学 小学语文 61.7
207014 2093 实验小学 小学语文 61.3
207015 2043 实验小学 小学语文 51.3 1
207016 2064 实验小学 小学语文 44.1 3
207017 2200 实验小学 小学语文 58.2
207018 2068 实验小学 小学语文 47.8
207019 2080 实验小学 小学语文 62
207020 2121 实验小学 小学语文 33.1 1
207021 2285 实验小学 小学语文 43.3 1
207022 2345 实验小学 小学语文 47.8
207023 2296 实验小学 小学语文 52.5
207024 2369 实验小学 小学语文 60.6
207025 2270 实验小学 小学语文 47.1 1
207026 2336 实验小学 小学语文 34.3 1
207027 2210 实验小学 小学语文 44.8
207028 2395 实验小学 小学语文 27.9
207029 2325 实验小学 小学语文 42.8 1
207030 2324 实验小学 小学语文 67
207031 2328 实验小学 小学语文 35.3 1
207032 2396 实验小学 小学语文 43.9
207033 2257 实验小学 小学语文 51.6
207034 2344 实验小学 小学语文 53.4
207035 2327 实验小学 小学语文 49 1
207036 2399 实验小学 小学语文 37
207037 2313 实验小学 小学语文 39
207038 2387 实验小学 小学语文 47.4
207039 2310 实验小学 小学语文 52.5 1
207040 2366 实验小学 小学语文 39.5
207041 2402 实验小学 小学语文 45.8 3
207042 2307 实验小学 小学语文 58.3
207043 2176 浙大小学B 小学语文 40.5 1
207044 2002 浙大小学B 小学语文 54.5
207045 2140 浙大小学B 小学语文 56.5
207046 2183 浙大小学B 小学语文 46.3
207047 2178 浙大小学B 小学语文 38.6
207048 2130 浙大小学B 小学语文 44.1
207049 2051 浙大小学B 小学语文 46.2
207050 2058 浙大小学B 小学语文 48
207051 2149 浙大小学B 小学语文 54.8 1
207052 2156 浙大小学B 小学语文 62.3 1
207053 2062 浙大小学B 小学语文 54.3
207054 2034 浙大小学B 小学语文 44.5 2
207055 2082 浙大小学B 小学语文 43.5
207056 2044 浙大小学B 小学语文 52.8
207057 2165 浙大小学B 小学语文 49.1 2
207058 2142 浙大小学B 小学语文 51
207059 2055 浙大小学B 小学语文 58
207060 2099 浙大小学B 小学语文 67
207061 2031 浙大小学B 小学语文 50.8
207062 2047 浙大小学B 小学语文 60.6
207063 2070 浙大小学B 小学语文 54 3
207064 2182 浙大小学B 小学语文 60.1 2
207065 2032 浙大小学B 小学语文 47.8
207066 2174 浙大小学B 小学语文 48.5
207067 2077 浙大小学B 小学语文 64.6
207068 2033 浙大小学B 小学语文 46 1
207069 2102 浙大小学B 小学语文 58.1
207070 2180 浙大小学B 小学语文 48.5 3
207071 2075 浙大小学B 小学语文 44.3
207072 2145 浙大小学B 小学语文 36.5
207073 2028 浙大小学B 小学语文 59.6 1
207074 2094 浙大小学B 小学语文 63.5 2
207075 2169 浙大小学B 小学语文 46.5
207076 2063 浙大小学B 小学语文 49.8
207077 2059 浙大小学B 小学语文 55.5
207078 2177 浙大小学B 小学语文 57.5
207079 2195 浙大小学B 小学语文 38.2
207080 2005 浙大小学B 小学语文 44.3
207081 2052 浙大小学B 小学语文 31.3
207082 2083 浙大小学B 小学语文 47
207083 2181 浙大小学B 小学语文 44.3 2
207084 2160 浙大小学B 小学语文 48.3
207085 2089 浙大小学B 小学语文 52.3
207086 2067 浙大小学B 小学语文 58.8
207087 2189 浙大小学B 小学语文 51.5 1
207088 2074 浙大小学B 小学语文 55.8
207089 2023 浙大小学B 小学语文 60.3
207090 2162 浙大小学B 小学语文 55.9 1
207091 2060 浙大小学B 小学语文 43.1 3
207092 2148 浙大小学B 小学语文 45.3
207093 2081 浙大小学B 小学语文 47.9
207094 2009 浙大小学B 小学语文 51 3
207095 2050 浙大小学B 小学语文 53.5 1
207096 2014 浙大小学B 小学语文 50.4
207097 2003 浙大小学B 小学语文 55.8 2
207098 2196 浙大小学B 小学语文 45.9
207099 2024 浙大小学B 小学语文 46 3
207100 2172 浙大小学B 小学语文 45.3
207101 2167 浙大小学B 小学语文 51.8 1
207102 2163 浙大小学B 小学语文 62.6
207103 2194 浙大小学B 小学语文 53.8
207104 2076 浙大小学B 小学语文 45.8 1
207105 2012 浙大小学B 小学语文 49.1 2
207106 2035 浙大小学B 小学语文 61.3
207107 2263 浙大小学B 小学语文 41.4
207108 2230 浙大小学B 小学语文 60.5
207109 2368 浙大小学B 小学语文 46.9
207110 2208 浙大小学B 小学语文 51.6
207111 2252 浙大小学B 小学语文 55.7 1
207112 2405 浙大小学B 小学语文 46.4
207113 2223 浙大小学B 小学语文 45.3
207114 2398 浙大小学B 小学语文 56.8
207115 2384 浙大小学B 小学语文 56
207116 2248 浙大小学B 小学语文 52.4
207117 2322 浙大小学B 小学语文 46.8 1
207118 2292 浙大小学B 小学语文 51.6
207119 2282 浙大小学B 小学语文 30.5
207120 2359 浙大小学B 小学语文 61.2 1
207121 2288 浙大小学B 小学语文 57.2 1
207122 2340 浙大小学B 小学语文 55.8 2
207123 2266 浙大小学B 小学语文 43.8 2
207124 2279 浙大小学B 小学语文 48.5 2
207125 2302 浙大小学B 小学语文 46.5
207126 2392 浙大小学B 小学语文 58.3
207127 2205 浙大小学B 小学语文 49.8 1
207128 2334 浙大小学B 小学语文 47.5 2
207129 2374 浙大小学B 小学语文 51.6
207130 2360 浙大小学B 小学语文 54.2 2
207131 2238 浙大小学B 小学语文 47.1
207132 2317 浙大小学B 小学语文 57.5 1
207133 2274 浙大小学B 小学语文 54.7
207134 2202 浙大小学B 小学语文 54
207135 2284 浙大小学B 小学语文 48.8
207136 2259 浙大小学B 小学语文 49.5
207137 2242 浙大小学B 小学语文 42.5
207138 2232 浙大小学B 小学语文 56.2
207139 2236 浙大小学B 小学语文 42.8
207140 2225 浙大小学B 小学语文 56.5
207141 2377 浙大小学B 小学语文 36.6 1
207142 2299 浙大小学B 小学语文 52.5
207143 2258 浙大小学B 小学语文 48.4
207144 2239 浙大小学B 小学语文 57.3
207145 1057 湄潭中学 初中语文 59
207146 1060 湄潭中学 初中语文 59.5
207147 1041 湄潭中学 初中语文 55
207148 1111 湄潭中学 初中语文 57 1
207149 1145 湄潭中学 初中语文 49.5
207150 1078 湄潭中学 初中语文 63.5
207151 1003 湄潭中学 初中语文 72 1
207152 1037 湄潭中学 初中语文 67.5
207153 1069 湄潭中学 初中语文 48
207154 1001 湄潭中学 初中语文 63.5
207155 1029 湄潭中学 初中语文 64.5
207156 1049 湄潭中学 初中语文 63.5
207157 1083 湄潭中学 初中语文 72 1
207158 1148 湄潭中学 初中语文 76 2
207159 1121 湄潭中学 初中语文 70 3
207160 1075 湄潭中学 初中语文 65.5
207161 1103 协育中学 初中语文 61.5 2
207162 1147 协育中学 初中语文 51.5 1
207163 1139 协育中学 初中语文 51.5
207164 1104 协育中学 初中语文 66 2
207165 1129 协育中学 初中语文 59.5 1
207166 2297 黄家坝街道完小 小学音乐 32 1
207167 2314 黄家坝街道完小 小学音乐 42.5
207168 2235 康乐小学 小学音乐 58
207169 2400 康乐小学 小学音乐 39
207170 2305 康乐小学 小学音乐 46
207171 2338 康乐小学 小学音乐 37
207172 2111 湄江四小 小学音乐 43
207173 2061 湄江四小 小学音乐 49
207174 2015 湄江四小 小学音乐 35
207175 2018 湄江四小 小学音乐 53 1
207176 2123 湄江四小 小学音乐 33.5
207177 2086 湄江四小 小学音乐 47
207178 2103 湄江四小 小学音乐 27
207179 2265 湄江四小 小学音乐 49.5
207180 2226 湄江四小 小学音乐 60
207181 2358 湄江四小 小学音乐 59
207182 2231 湄江四小 小学音乐 47.5
207183 2272 湄江四小 小学音乐 35
207184 2244 湄江四小 小学音乐 54
207185 2203 湄江四小 小学音乐 52
207186 2326 湄江四小 小学音乐 51 2
207187 2361 湄江四小 小学音乐 40.5 1
207188 2349 湄江四小 小学音乐 50.5
207189 2221 湄江四小 小学音乐 59 1
207190 2056 浙大小学B 小学音乐 39
207191 2013 浙大小学B 小学音乐 63.5 1
207192 2363 浙大小学B 小学音乐 46.5
207193 2362 浙大小学B 小学音乐 63.5
207194 2008 浙大小学B 小学科学 87
207195 2038 浙大小学B 小学科学 87 1
207196 2120 浙大小学B 小学科学 86
207197 2019 浙大小学B 小学科学 85 1
207198 2025 浙大小学B 小学科学 92
207199 2105 浙大小学B 小学科学 94
207200 2095 浙大小学B 小学科学 87
207201 2079 浙大小学B 小学科学 90 3
207202 2152 浙大小学B 小学科学 83 1
207203 2355 浙大小学B 小学科学 72
207204 2381 浙大小学B 小学科学 71 1
207205 2293 浙大小学B 小学科学 61
207206 2333 浙大小学B 小学科学 87 1
207207 2331 浙大小学B 小学科学 59
207208 2254 浙大小学B 小学科学 80
207209 2214 浙大小学B 小学科学 85
207210 2153 黄家坝街道完小 小学数学 72
207211 2173 黄家坝街道完小 小学数学 66
207212 2157 黄家坝街道完小 小学数学 65 1
207213 2388 黄家坝街道完小 小学数学 65
207214 2294 黄家坝街道完小 小学数学 59
207215 2403 黄家坝街道完小 小学数学 64 2
207216 2192 康乐小学 小学数学 72 2
207217 2054 康乐小学 小学数学 69
207218 2155 康乐小学 小学数学 51
207219 2389 康乐小学 小学数学 66
207220 2132 湄江四小 小学数学 64
207221 2161 湄江四小 小学数学 65
207222 2198 湄江四小 小学数学 78
207223 2021 湄江四小 小学数学 76
207224 2042 湄江四小 小学数学 66
207225 2186 湄江四小 小学数学 75
207226 2022 湄江四小 小学数学 77
207227 2134 湄江四小 小学数学 79
207228 2097 湄江四小 小学数学 57 1
207229 2098 湄江四小 小学数学 66 1
207230 2211 湄江四小 小学数学 74 2
207231 2256 湄江四小 小学数学 65
207232 2379 湄江四小 小学数学 62
207233 2385 湄江四小 小学数学 62 1
207234 2342 湄江四小 小学数学 82 1
207235 2352 湄江四小 小学数学 73
207236 2298 湄江四小 小学数学 55 1
207237 2383 湄江四小 小学数学 40 3
207238 2234 湄江四小 小学数学 64 2
207239 2240 湄江四小 小学数学 45
207240 2216 湄江四小 小学数学 64
207241 2356 湄江四小 小学数学 64 1
207242 2249 湄江四小 小学数学 70
207243 2215 湄江四小 小学数学 62
207244 2255 湄江四小 小学数学 69
207245 2280 湄江四小 小学数学 65
207246 2281 湄江四小 小学数学 50 2
207247 2289 湄江四小 小学数学 59 1
207248 2261 湄江四小 小学数学 79
207249 2277 湄江四小 小学数学 46 1
207250 2371 湄江四小 小学数学 63
207251 2168 浙大小学B 小学数学 70
207252 2106 浙大小学B 小学数学 96
207253 2037 浙大小学B 小学数学 61
207254 2166 浙大小学B 小学数学 86
207255 2053 浙大小学B 小学数学 76 2
207256 2040 浙大小学B 小学数学 76
207257 2122 浙大小学B 小学数学 88 2
207258 2108 浙大小学B 小学数学 82
207259 2184 浙大小学B 小学数学 62
207260 2164 浙大小学B 小学数学 41
207261 2057 浙大小学B 小学数学 41
207262 2017 浙大小学B 小学数学 89 2
207263 2004 浙大小学B 小学数学 65 3
207264 2011 浙大小学B 小学数学 65
207265 2171 浙大小学B 小学数学 61 2
207266 2048 浙大小学B 小学数学 70 2
207267 2187 浙大小学B 小学数学 67
207268 2084 浙大小学B 小学数学 57
207269 2129 浙大小学B 小学数学 42
207270 2197 浙大小学B 小学数学 44 1
207271 2045 浙大小学B 小学数学 59
207272 2135 浙大小学B 小学数学 66
207273 2071 浙大小学B 小学数学 47
207274 2069 浙大小学B 小学数学 73
207275 2101 浙大小学B 小学数学 80
207276 2001 浙大小学B 小学数学 72
207277 2026 浙大小学B 小学数学 79 2
207278 2007 浙大小学B 小学数学 86
207279 2016 浙大小学B 小学数学 86 1
207280 2072 浙大小学B 小学数学 62
207281 2188 浙大小学B 小学数学 70 1
207282 2116 浙大小学B 小学数学 82
207283 2100 浙大小学B 小学数学 60
207284 2128 浙大小学B 小学数学 73
207285 2175 浙大小学B 小学数学 81 1
207286 2091 湄江四小 小学数学 65 1
207287 2170 浙大小学B 小学数学 57
207288 2131 浙大小学B 小学数学 76 1
207289 2144 浙大小学B 小学数学 90
207290 2036 浙大小学B 小学数学 70
207291 2119 浙大小学B 小学数学 63 1
207292 2154 浙大小学B 小学数学 71 1
207293 2029 浙大小学B 小学数学 68 1
207294 2125 浙大小学B 小学数学 57
207295 2151 浙大小学B 小学数学 77
207296 2078 浙大小学B 小学数学 50
207297 2085 浙大小学B 小学数学 62
207298 2126 浙大小学B 小学数学 54
207299 2158 浙大小学B 小学数学 49
207300 2090 浙大小学B 小学数学 76 2
207301 2139 浙大小学B 小学数学 58 1
207302 2286 浙大小学B 小学数学 72
207303 2291 浙大小学B 小学数学 81 1
207304 2209 浙大小学B 小学数学 69
207305 2271 浙大小学B 小学数学 88 3
207306 2318 浙大小学B 小学数学 69
207307 2295 浙大小学B 小学数学 57 1
207308 2330 浙大小学B 小学数学 71 1
207309 2343 浙大小学B 小学数学 67
207310 2268 浙大小学B 小学数学 59 2
207311 2300 浙大小学B 小学数学 60 1
207312 2233 浙大小学B 小学数学 61 3
207313 2275 浙大小学B 小学数学 63
207314 2276 浙大小学B 小学数学 73 1
207315 2207 浙大小学B 小学数学 38
207316 2227 浙大小学B 小学数学 76
207317 2273 浙大小学B 小学数学 62 1
207318 1031 湄潭中学 初中数学 84
207319 1063 湄潭中学 初中数学 62
207320 1084 湄潭中学 初中数学 72 1
207321 1096 湄潭中学 初中数学 95 3
207322 1068 湄潭中学 初中数学 91
207323 1039 湄潭中学 初中数学 86
207324 1025 湄潭中学 初中数学 87
207325 1112 湄潭中学 初中数学 85
207326 1034 湄潭中学 初中数学 94
207327 1011 湄潭中学 初中数学 90
207328 1012 湄潭中学 初中数学 81
207329 1105 湄潭中学 初中数学 78
207330 1095 湄潭中学 初中数学 73
207331 1081 湄潭中学 初中数学 91 1
207332 1053 湄潭中学 初中数学 79 1
207333 1113 湄潭中学 初中数学 73 1
207334 1059 湄潭中学 初中数学 79
207335 1135 湄潭中学 初中数学 73 2
207336 1045 湄潭中学 初中数学 85
207337 1109 湄潭中学 初中数学 65
207338 1022 湄潭中学 初中数学 90
207339 1143 湄潭中学 初中数学 78
207340 1010 湄潭中学 初中数学 80 1
207341 1014 湄潭中学 初中数学 83 1
207342 1042 湄潭中学 初中数学 83 2
207343 1127 湄潭中学 初中数学 68
207344 1107 湄潭中学 初中数学 78
207345 1009 湄潭中学 初中数学 84 1
207346 1048 湄潭中学 初中数学 82
207347 1066 湄潭中学 初中数学 86 3
207348 1114 湄潭中学 初中数学 81
207349 1002 湄潭中学 初中数学 69
207350 1132 湄潭中学 初中数学 74 1
207351 1116 湄潭中学 初中数学 85 1
207352 1087 湄潭中学 初中数学 77
207353 1117 湄潭中学 初中数学 74
207354 1119 湄潭中学 初中数学 76 1
207355 1079 湄潭中学 初中数学 76 2
207356 1072 湄潭中学 初中历史 94
207357 1026 湄潭中学 初中历史 93 1
207358 1136 湄潭中学 初中历史 98 2
207359 1106 湄潭中学 初中英语 88.5
207360 1008 湄潭中学 初中英语 87.5
207361 1089 湄潭中学 初中英语 86.5
207362 1093 湄潭中学 初中英语 69
207363 1110 湄潭中学 初中英语 77.5
207364 1005 湄潭中学 初中英语 80
207365 1115 湄潭中学 初中英语 83.5 1
207366 1047 湄潭中学 初中英语 84.5
207367 1137 湄潭中学 初中英语 84.5
207368 1086 湄潭中学 初中英语 84.5 2
207369 1013 湄潭中学 初中英语 77.5 2
207370 1006 湄潭中学 初中英语 73
207371 1092 湄潭中学 初中英语 89 1
207372 1098 湄潭中学 初中英语 84.5 1
207373 1134 湄潭中学 初中英语 85
207374 1054 湄潭中学 初中英语 92 1
207375 1100 湄潭中学 初中英语 87.5
207376 1082 湄潭中学 初中英语 71.5
207377 1020 湄潭中学 初中英语 79.5 3
207378 1080 湄潭中学 初中英语 88
207379 1033 协育中学 初中英语 86
207380 1077 协育中学 初中英语 83
207381 1052 协育中学 初中英语 61
207382 1138 协育中学 初中英语 62.5 2
207383 1007 协育中学 初中英语 79.5
207384 1064 协育中学 初中英语 82.5
207385 1050 协育中学 初中英语 92.5
207386 1118 协育中学 初中英语 75 2
207387 1099 协育中学 初中英语 71.5 1
207388 1124 协育中学 初中英语 79.5 1
207389 1076 协育中学 初中英语 68
207390 1027 协育中学 初中英语 83
207391 1051 协育中学 初中英语 76 2
207392 2159 黄家坝街道完小 小学英语 82 1
207393 2114 黄家坝街道完小 小学英语 47 2
207394 2193 黄家坝街道完小 小学英语 72
207395 2179 黄家坝街道完小 小学英语 64
207396 2376 黄家坝街道完小 小学英语 57
207397 2364 黄家坝街道完小 小学英语 44
207398 2357 黄家坝街道完小 小学英语 70
207399 2190 康乐小学 小学英语 54
207400 2382 康乐小学 小学英语 75
207401 2378 康乐小学 小学英语 62 2
207402 2287 康乐小学 小学英语 58 1
207403 2351 康乐小学 小学英语 54 1
207404 2228 康乐小学 小学英语 62
207405 2241 康乐小学 小学英语 60
207406 2201 康乐小学 小学英语 75 1
207407 2246 康乐小学 小学英语 66
207408 2146 湄江四小 小学英语 60
207409 2245 湄江四小 小学英语 80
207410 2262 湄江四小 小学英语 65 1
207411 2290 湄江四小 小学英语 73
207412 2394 湄江四小 小学英语 63 2
207413 2339 湄江四小 小学英语 75
207414 2311 湄江四小 小学英语 55
207415 2341 湄江四小 小学英语 78
207416 2269 湄江四小 小学英语 56 1
207417 2390 湄江四小 小学英语 69
207418 2304 湄江四小 小学英语 70
207419 2065 浙大小学B 小学英语 42 1
207420 2124 浙大小学B 小学英语 72 1
207421 2030 浙大小学B 小学英语 52
207422 2110 浙大小学B 小学英语 44
207423 2127 浙大小学B 小学英语 62
207424 2027 浙大小学B 小学英语 48 1
207425 2073 浙大小学B 小学英语 75
207426 2006 浙大小学B 小学英语 55 1
207427 2115 浙大小学B 小学英语 74 2
207428 2066 浙大小学B 小学英语 73
207429 2039 浙大小学B 小学英语 60
207430 2104 浙大小学B 小学英语 51
207431 2087 浙大小学B 小学英语 49 1
207432 2020 浙大小学B 小学英语 65
207433 2046 浙大小学B 小学英语 61
207434 2088 浙大小学B 小学英语 72 1
207435 2222 浙大小学B 小学英语 55
207436 2332 浙大小学B 小学英语 46
207437 2337 浙大小学B 小学英语 76 1
207438 2217 浙大小学B 小学英语 67
207439 2350 浙大小学B 小学英语 74
207440 2251 浙大小学B 小学英语 56
207441 2306 浙大小学B 小学英语 65
207442 2253 浙大小学B 小学英语 61 3
207443 2320 浙大小学B 小学英语 62
207444 2301 浙大小学B 小学英语 58
207445 2264 浙大小学B 小学英语 68
207446 2229 浙大小学B 小学英语 51 2
207447 2212 浙大小学B 小学英语 74
207448 2243 浙大小学B 小学英语 70
207449 1140 湄潭中学 初中物理 76
207450 1035 湄潭中学 初中物理 81
207451 1046 湄潭中学 初中物理 80 2
207452 1073 湄潭中学 初中物理 85
207453 1142 湄潭中学 初中物理 86
207454 1040 湄潭中学 初中物理 91 1
207455 1028 湄潭中学 初中物理 90
207456 1044 湄潭中学 初中物理 86 1
207457 1085 湄潭中学 初中物理 89
207458 1131 湄潭中学 初中物理 87 2
207459 1090 湄潭中学 初中物理 85
207460 1017 湄潭中学 初中物理 87
207461 1101 湄潭中学 初中物理 84 1
207462 1097 湄潭中学 初中物理 87
207463 1015 湄潭中学 初中物理 85
207464 1036 湄潭中学 初中物理 84
207465 1024 湄潭中学 初中物理 88 2
207466 1120 湄潭中学 初中物理 88
207467 1070 湄潭中学 初中物理 81
207468 1126 湄潭中学 初中物理 88
207469 1019 湄潭中学 初中物理 91 2
207470 1016 湄潭中学 初中物理 92
207471 1061 湄潭中学 初中物理 91 1
207472 1021 湄潭中学 初中物理 86
207473 1055 湄潭中学 初中物理 88 2
207474 1128 协育中学 初中物理 90
207475 1130 协育中学 初中物理 81 1
207476 1125 协育中学 初中物理 90
207477 1102 协育中学 初中物理 84
207478 1062 协育中学 初中物理 89
207479 4054 局机关 事业人员 58
207480 4049 局机关 事业人员 55
207481 4068 局机关 事业人员 54
207482 4056 局机关 事业人员 52 1
207483 4037 局机关 事业人员 65
207484 4033 局机关 事业人员 3
207485 4012 局机关 事业人员 60 2
207486 4004 局机关 事业人员 57
207487 4036 局机关 事业人员 66
207488 4045 局机关 事业人员 56 2
207489 4043 局机关 事业人员 31
207490 4005 局机关 事业人员 63
207491 4011 局机关 事业人员 53
207492 4015 局机关 事业人员 42
207493 4001 局机关 事业人员 59 2
207494 4052 局机关 事业人员 48 1
207495 4019 局机关 事业人员 59 2
207496 4034 局机关 事业人员 59
207497 4051 局机关 事业人员 57
207498 4064 局机关 事业人员 54 1
207499 4066 局机关 事业人员 57
207500 4057 局机关 事业人员 60
207501 4059 局机关 事业人员 62 1
207502 4007 局机关 事业人员 43
207503 4065 局机关 事业人员 58 2
207504 4031 局机关 事业人员 57
207505 4042 局机关 事业人员 65
207506 4067 局机关 事业人员 47
207507 4016 局机关 事业人员 56
207508 4002 局机关 事业人员 65
207509 4022 局机关 事业人员 52 1
207510 4032 局机关 事业人员 47 1
207511 4013 局机关 事业人员 56 3
207512 4050 局机关 事业人员 53
207513 4025 局机关 事业人员 68 1
207514 4006 局机关 事业人员 50
207515 4008 局机关 事业人员 63 2
207516 4026 局机关 事业人员 63 1
207517 4024 局机关 事业人员 56 2
207518 4028 局机关 事业人员 49
207519 4053 局机关 事业人员 63
207520 4047 局机关 事业人员 69
207521 4027 局机关 事业人员 42
207522 4030 局机关 事业人员 66
207523 4040 局机关 事业人员 63
207524 4048 局机关 事业人员 50
207525 4003 局机关 事业人员 62
207526 4044 局机关 事业人员 2
207527 4063 局机关 事业人员 50
207528 4058 局机关 事业人员 54
207529 4014 局机关 事业人员 54 1
207530 4039 局机关 事业人员 56
207531 4010 局机关 事业人员 44
207532 4029 局机关 事业人员 57
207533 4021 局机关 事业人员 51 1
207534 4023 局机关 事业人员 39 2
207535 4060 局机关 事业人员 66 3
207536 4038 局机关 事业人员 36 1
207537 4020 局机关 事业人员 60
207538 4009 局机关 事业人员 56 1
207539 4055 局机关 事业人员 53
207540 4041 局机关 事业人员 50 1
207541 4046 局机关 事业人员 52
207542 4017 局机关 事业人员 59
207543 4018 局机关 事业人员 63
207544 4062 局机关 事业人员 51 2
207545 4035 局机关 事业人员 46
207546 4061 局机关 事业人员 52 1
207547 1094 湄潭中学 初中生物 62 3
207548 1065 湄潭中学 初中生物 64 1
207549 1056 湄潭中学 初中生物 66
207550 1043 湄潭中学 初中生物 89
207551 1038 湄潭中学 初中生物 57 2
207552 1122 湄潭中学 初中生物 79
207553 1144 湄潭中学 初中生物 75
207554 1088 湄潭中学 初中生物 77
207555 1146 湄潭中学 初中生物 58 1
207556 1091 湄潭中学 初中生物 70
207557 1030 湄潭中学 初中生物 77
207558 1108 湄潭中学 初中生物 76
207559 1018 湄潭中学 初中生物 81
207560 1032 湄潭中学 初中生物 77
207561 1058 湄潭中学 初中生物 63 1
207562 1071 湄潭中学 初中政治 65
207563 1074 湄潭中学 初中政治 73
207564 1004 湄潭中学 初中政治 74 1
207565 1123 湄潭中学 初中政治 78
207566 1141 湄潭中学 初中政治 62
207567 2348 黄家坝街道完小 小学美术 72
207568 2380 黄家坝街道完小 小学美术 70
207569 2397 黄家坝街道完小 小学美术 76
207570 2141 康乐小学 小学美术 64
207571 2303 康乐小学 小学美术 49 1
207572 2372 康乐小学 小学美术 36 2
207573 2118 湄江四小 小学美术 30
207574 2096 湄江四小 小学美术 58 1
207575 2150 湄江四小 小学美术 51 2
207576 2404 湄江四小 小学美术 62
207577 2375 湄江四小 小学美术 36
207578 2401 湄江四小 小学美术 53
207579 2219 湄江四小 小学美术 62
207580 2312 湄江四小 小学美术 54
207581 2213 湄江四小 小学美术 27
207582 2329 湄江四小 小学美术 76
207583 2346 湄江四小 小学美术 69
207584 2247 湄江四小 小学美术 80 1
207585 2308 湄江四小 小学美术 57
207586 2315 湄江四小 小学美术 76 1
207587 2319 浙大小学B 小学美术 73
207588 2354 浙大小学B 小学美术 51
207589 2204 浙大小学B 小学美术 46
207590 3087 浙大小学B 小学美术 51
207591 1023 协育中学 初中体育 74
207592 1133 协育中学 初中体育 71
207593 1067 协育中学 初中体育 78
207594 2407 黄家坝街道完小 小学体育
207595 2406 黄家坝街道完小 小学体育 78
207596 2107 湄江四小 小学体育 82 1
207597 2191 湄江四小 小学体育 52 1
207598 2137 湄江四小 小学体育 85
207599 2113 湄江四小 小学体育 52
207600 2041 湄江四小 小学体育 70
207601 2109 湄江四小 小学体育 78 1
207602 2138 湄江四小 小学体育 81
207603 2267 湄江四小 小学体育 73
207604 2335 湄江四小 小学体育 75 1
207605 2367 湄江四小 小学体育 70
207606 2316 湄江四小 小学体育 37
207607 2278 湄江四小 小学体育 74
207608 2117 实验小学 小学体育 36
207609 2112 实验小学 小学体育 74
207610 2133 实验小学 小学体育 37
207611 2049 浙大小学B 小学体育 72
207612 2373 浙大小学B 小学体育 80
207613 2353 浙大小学B 小学体育 77
207614 2206 浙大小学B 小学体育 73
207615 3072 实验幼儿园B 计算机 44 1
207616 3075 实验幼儿园B 计算机
207617 2136 湄江四小 小学计算机 38
207618 2185 湄江四小 小学计算机 35
207619 2386 湄江四小 小学计算机 41
207620 2321 湄江四小 小学计算机 56 1
207621 2224 湄江四小 小学计算机 41
207622 2283 湄江四小 小学计算机 45
207623 2199 浙大小学B 小学计算机 39 1
207624 2250 浙大小学B 小学计算机 45
207625 2309 浙大小学B 小学计算机 37
207626 2260 浙大小学B 小学计算机 47 1
207627 3074 黄家坝街道幼儿园 幼教 50.1
207628 3063 黄家坝街道幼儿园 幼教 66.5
207629 3076 黄家坝街道幼儿园 幼教 49.4
207630 3021 黄家坝街道幼儿园 幼教 41.7 1
207631 3048 黄家坝街道幼儿园 幼教 53
207632 3039 黄家坝街道幼儿园 幼教 40.4
207633 3060 黄家坝街道幼儿园 幼教 53.1 1
207634 3003 黄家坝街道幼儿园 幼教 51.9
207635 3089 黄家坝街道幼儿园 幼教 41.5
207636 3091 黄家坝街道幼儿园 幼教 57.5
207637 3022 黄家坝街道幼儿园 幼教 58.2
207638 3045 黄家坝街道幼儿园 幼教 47.6
207639 3084 实验幼儿园A 幼教 49.6 1
207640 3065 实验幼儿园A 幼教 53.6
207641 3009 实验幼儿园A 幼教 46.6
207642 3049 实验幼儿园A 幼教 64.3
207643 3008 实验幼儿园A 幼教 53.3 1
207644 3007 实验幼儿园A 幼教 55.2
207645 3062 实验幼儿园A 幼教 43.5 1
207646 3038 实验幼儿园A 幼教 50.6
207647 3028 实验幼儿园A 幼教 56.8 3
207648 3030 实验幼儿园A 幼教 49.6
207649 3086 实验幼儿园A 幼教 66.3
