

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
| 贵州省2018年黔西南州晴隆县(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试人员成绩及体检公示 | |||||||||||||
| 晴隆县教育局(盖章): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 第一阶段面试成绩 | 是否体检 | 体检地点 | 体检时间 |
| 1 | 朱文英 | 女 | 黎族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 86.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 2 | 毛宏津 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 85.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 3 | 陆大班 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 82.20 |
|
|
|
| 4 | 曹希芬 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 79.60 |
|
|
|
| 5 | 刘诚 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 78.80 |
|
|
|
| 6 | 李仕林 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 73.60 |
|
|
|
| 7 | 李娜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 72.00 |
|
|
|
| 8 | 丁可江 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 历史 | 通过 | 通过 | 71.40 |
|
|
|
| 9 | 杨兴桃 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 美术 | 通过 | 通过 | 85.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 10 | 文金兰 | 女 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 美术 | 通过 | 通过 | 70.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 11 | 刘晶晶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 通过 | 通过 | 81.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 12 | 韩文帝 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 通过 | 通过 | 78.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 13 | 杨帆 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 数学 | 通过 | 通过 | 70.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 14 | 邓吉兰 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 体育 | 通过 | 通过 | 77.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 15 | 岑高辉 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 体育 | 通过 | 通过 | 76.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 16 | 龙义传 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 体育 | 通过 | 通过 | 60.00 |
|
|
|
| 17 | 杨登艳 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 音乐 | 通过 | 通过 | 86.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 18 | 文定兵 | 男 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 音乐 | 通过 | 通过 | 76.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 19 | 熊伟 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 音乐 | 通过 | 通过 | 71.40 |
|
|
|
| 20 | 朱银静 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 通过 | 通过 | 90.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 21 | 赵路瑶 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 通过 | 通过 | 81.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 22 | 郑慧 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 通过 | 通过 | 80.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 23 | 唐萍 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 通过 | 通过 | 79.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 24 | 梁艳 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 英语 | 通过 | 通过 | 67.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 25 | 徐凯 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 84.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 26 | 房泰楠 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 83.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 27 | 邓倩 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 83.00 |
|
|
|
| 28 | 杨飞 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 82.60 |
|
|
|
| 29 | 岑奉青 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 82.40 |
|
|
|
| 30 | 王腾峰 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 80.20 |
|
|
|
| 31 | 安烨 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 77.20 |
|
|
|
| 32 | 梁霞 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 初中 | 政治 | 通过 | 通过 | 73.80 |
|
|
|
| 33 | 徐如 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 83.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 34 | 汪燕 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 82.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 35 | 杨兰 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 81.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 36 | 陶海丽 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 80.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 37 | 曾中力 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 79.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 38 | 龚妍丹 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 78.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 39 | 罗贤晓 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 76.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 40 | 程晓菲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 76.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 41 | 龙叶丹 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 76.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 42 | 罗冠兰 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 75.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 43 | 黄丽 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 75.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 44 | 陈菁 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 75.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 45 | 齐鸿 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 75.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 46 | 刘筑 | 女 | 白族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 74.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 47 | 邓治艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 74.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 48 | 邓召杨 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 74.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 49 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 74.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 50 | 贺艳玲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 73.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 51 | 易洪莲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 73.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 52 | 周念 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 73.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 53 | 杨田 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 73.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 54 | 查小兰 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 73.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 55 | 周兴敏 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 72.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 56 | 邓争争 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 72.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 57 | 郭丽 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 72.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 58 | 高平 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 72.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 59 | 吴艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 71.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 60 | 王云 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 71.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 61 | 骆应艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 71.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 62 | 李飞飞 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 71.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 63 | 孔令仙 | 女 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 70.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 64 | 刘林青 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 70.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 65 | 唐本乐 | 男 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 70.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 66 | 薛富仙 | 女 | 黎族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 70.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 67 | 曹洪玲 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 69.80 |
|
|
|
| 68 | 龙万里 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 68.40 |
|
|
|
| 69 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 68.00 |
|
|
|
| 70 | 李杰瑾 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 67.40 |
|
|
|
| 71 | 刘一兰 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 67.20 |
|
|
|
| 72 | 欧华丽 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 66.80 |
|
|
|
| 73 | 徐祖伟 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 66.60 |
|
|
|
| 74 | 刘仕林 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 66.60 |
|
|
|
| 75 | 江禹菲 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 66.40 |
|
|
|
| 76 | 杨蒙 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 66.00 |
|
|
|
| 77 | 易丹丹 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 65.20 |
|
|
|
| 78 | 敖丽琼 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 65.00 |
|
|
|
| 79 | 曾昌梦 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 64.60 |
|
|
|
| 80 | 李军 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 64.40 |
|
|
|
| 81 | 丁香 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 64.40 |
|
|
|
| 82 | 张梅 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 64.20 |
|
|
|
| 83 | 韦祖宏 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 64.20 |
|
|
|
| 84 | 肖宁愿 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 63.20 |
|
|
|
| 85 | 郑明会 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 63.00 |
|
|
|
| 86 | 张平先 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 62.80 |
|
|
|
| 87 | 罗梦霞 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 62.20 |
|
|
|
| 88 | 王粉 | 女 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 61.60 |
|
|
|
| 89 | 张成 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 61.40 |
|
|
|
| 90 | 蔡云娜 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 60.80 |
|
|
|
| 91 | 何兴艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 60.40 |
|
|
|
| 92 | 邓青松 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 60.40 |
|
|
|
| 93 | 黄永娟 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 60.20 |
|
|
|
| 94 | 罗雨 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 59.60 |
|
|
|
| 95 | 刘祥 | 男 | 彝族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 58.20 |
|
|
|
| 96 | 何佐琴 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 58.00 |
|
|
|
| 97 | 谢梅 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 语文 | 通过 | 通过 | 57.40 |
|
|
|
| 98 | 刘平 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 80.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 99 | 郑云 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 79.90 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 100 | 汤艳荣 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 79.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 101 | 宋官艳 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 77.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 102 | 易洪奎 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 77.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 103 | 陈冬梅 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 77.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 104 | 江丹 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 76.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 105 | 赵飘 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 74.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 106 | 曹江会 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 74.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 107 | 刘香兰 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 74.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 108 | 孙礼磊 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 74.00 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 109 | 马媛媛 | 女 | 回族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 73.50 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 110 | 石君霞 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 73.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 111 | 刘安勇 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 72.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 112 | 刘国将 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 71.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 113 | 杨金颖 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 71.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 114 | 龙娜 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 71.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 115 | 李金锋 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 70.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 116 | 贾家兵 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 70.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 117 | 向韬 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 65.60 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 118 | 毛才兵 | 男 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 65.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 119 | 徐红超 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 61.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 120 | 罗向 | 男 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 数学 | 通过 | 通过 | 61.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 121 | 舒仕海 | 男 | 黎族 | 大学本科 | 晴隆县 | 小学 | 体育 | 通过 | 通过 | 75.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 122 | 刘欣婷 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | 通过 | 74.80 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 123 | 陆秋曼 | 女 | 布依族 | 大学本科 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | 通过 | 74.20 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
| 124 | 刘燕玲 | 女 | 苗族 | 大学本科 | 晴隆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | 通过 | 70.40 | 是 | 晴隆县人民医院 | 2018年6月6日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:体检项目和标准参照《公务员体检标准》执行,参加体检考生于2018年6月6日上午8:30到指定地点参加体检,并保持体检前空腹。 | ||||||||||||
扫一扫,教师招考信息查询
微信扫码添加查询具体公告信息及面试视频资料【微信号:18198163601】
:历年真题添加微信号【18198163601】获取

全国联系方式0851-86785360、18984823606