

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
黔东南州部分事业单位2025年下半年专项招聘工作人员各岗位报名人数一览表(以缴费人数为准).xlsx
|
黔东南州部分事业单位2025年下半年专项招聘工作人员各岗位
报名人数一览表(以缴费人数为准)
|
|||
| 地区 | 单位代码及单位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 州直 | 0001黔东南州留置管理中心(州纪检监察技术服务保障中心) | 22617000101 | 228 |
| 州直 | 0002贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617000201 | 251 |
| 州直 | 0003黔东南州自然资源规划技术服务中心 | 22617000301 | 82 |
| 州直 | 0004黔东南州自然资源宣传教育中心 | 22617000401 | 280 |
| 州直 | 0005黔东南州酸性食品产业发展中心 | 22617000501 | 559 |
| 州直 | 0006黔东南州文化馆 | 22617000601 | 328 |
| 州直 | 0007黔东南州图书馆 | 22617000701 | 494 |
| 州直 | 0008黔东南州妇幼保健院 | 22617000801 | 27 |
| 州直 | 0008黔东南州妇幼保健院 | 22617000802 | 58 |
| 州直 | 0009黔东南州农业科学院 | 22617000901 | 22 |
| 州直 | 0010镇远生态环境监测站 | 22617001001 | 375 |
| 麻江县 | 0011麻江县乡镇卫生院 | 22603001101 | 121 |
| 麻江县 | 0012麻江县谷硐镇中心卫生院 | 22603001201 | 23 |
| 麻江县 | 0012麻江县谷硐镇中心卫生院 | 22603001202 | 181 |
| 麻江县 | 0013麻江县宣威镇中心卫生院 | 22603001301 | 159 |
| 麻江县 | 0013麻江县宣威镇中心卫生院 | 22603001302 | 0 |
| 麻江县 | 0014麻江县贤昌镇卫生院 | 22603001401 | 56 |
| 麻江县 | 0015麻江县坝芒乡卫生院 | 22603001501 | 2 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001601 | 25 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001602 | 344 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001603 | 221 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001604 | 416 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001605 | 163 |
| 麻江县 | 0016麻江县第二中学 | 22603001606 | 172 |
| 麻江县 | 0017麻江县小学 | 22603001701 | 286 |
| 麻江县 | 0017麻江县小学 | 22603001702 | 383 |
| 麻江县 | 0018麻江县宣威中心学校 | 22603001801 | 58 |
| 从江县 | 0019从江县纪检监察技术服务保障中心 | 22612001901 | 105 |
| 从江县 | 0020中共从江县委党校 | 22612002001 | 25 |
| 从江县 | 0021从江县交通建设发展中心 | 22612002101 | 98 |
| 从江县 | 0022从江县加鸠镇党务政务服务中心 | 22612002201 | 118 |
| 从江县 | 0023从江县加鸠镇农业农村综合服务中心 | 22612002301 | 21 |
| 从江县 | 0024从江县东朗镇综合治理服务中心 | 22612002401 | 22 |
| 从江县 | 0025从江县乡镇卫生院财务中心 | 22612002501 | 31 |
| 从江县 | 0026从江县人民医院 | 22612002601 | 42 |
| 从江县 | 0027从江县加鸠镇中心卫生院 | 22612002701 | 12 |
| 从江县 | 0028从江县加榜乡卫生院 | 22612002801 | 7 |
| 从江县 | 0029从江县宰便镇中心卫生院 | 22612002901 | 13 |
| 从江县 | 0030从江县下江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003001 | 140 |
| 从江县 | 0030从江县下江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003002 | 19 |
| 从江县 | 0031从江县往洞镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003101 | 5 |
| 从江县 | 0032从江县停洞镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003201 | 191 |
| 从江县 | 0033从江县洛香镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003301 | 17 |
| 从江县 | 0034从江县第一民族中学 | 22612003401 | 122 |
| 从江县 | 0034从江县第一民族中学 | 22612003402 | 34 |
| 从江县 | 0035从江县贯洞中学 | 22612003501 | 98 |
| 从江县 | 0036从江县丙妹镇中心小学 | 22612003601 | 143 |
| 从江县 | 0037从江县职业技术学校 | 22612003701 | 64 |
| 从江县 | 0038从江县第二示范幼儿园 | 22612003801 | 726 |
| 从江县 | 0039从江县加榜乡中心幼儿园 | 22612003901 | 30 |
| 从江县 | 0040从江县庆云镇中心幼儿园 | 22612004001 | 49 |
| 从江县 | 0041从江县停洞镇中心幼儿园 | 22612004101 | 29 |
| 从江县 | 0042从江县东朗镇中心幼儿园 | 22612004201 | 23 |
| 从江县 | 0043从江县加勉乡中心幼儿园 | 22612004301 | 25 |
文章来源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202508/t20250812_88448327.html
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606