

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
新文泰教育事业单位考试信息网提醒您:2018年玉屏县事业单位招聘工作人员63人;报名时间:4月24日-26日;笔试时间:5月26日
1、玉屏侗族自治县事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员职位及资格条件一览表.xls
| 附件1 玉屏侗族自治县事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员职位及资格条件一览表 | ||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考试类别代码 | 考试类别 | 招聘计划数 | 报考条件 | 其他资格条件及说明 | ||
| 一级分类 | 二级分类 | 学历、学位 | 专业 | |||||||
| 101 | 玉屏自治县乡镇幼儿园 | 01 | 教师 | 41 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师岗位 | 10 | 全日制中专(幼师、技校、中职)及以上 | 不限 |
1、具有幼儿教师资格证(考试成绩合格证); 2、限玉屏侗族自治县山村幼教志愿者服务满1周年以上人员报考; 3、须进行专业测试。 |
| 102 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院 | 01 | 医务人员 | 52 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 4 | 全日制大专及以上 | 临床医学类 | |
| 02 | 医务人员 | 53 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 药学 | 限本县户籍或生源报考。 | ||
| 103 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院 | 01 | 医务人员 | 51 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 中医学 | 限本县户籍或生源报考。 |
| 02 | 管理人员 | 11 | 综合管理类(A类 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 财务管理、会计、会计电算化、财务会计、会计学 | 限本县户籍或生源报考。 | ||
| 03 | 管理人员 | 11 | 综合管理类(A类 | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 计算机及相关专业 | 限本县户籍或生源报考。 | ||
| 104 | 玉屏自治县平溪社区卫生服务中心 | 01 | 管理人员 | 11 | 综合管理类(A类 | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 文秘、汉语、 应用语言学、秘书学、汉语言文学、汉语言、秘书 | 限本县户籍或生源报考。 |
| 105 | 玉屏自治县朱家场镇中心卫生院 | 01 | 医务人员 | 52 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 临床医学 | |
| 106 | 玉屏自治县新店镇中心卫生院 | 01 | 医务人员 | 55 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 限本县户籍或生源报考。 |
| 107 | 玉屏自治县亚鱼乡卫生院 | 01 | 医务人员 | 55 | 医疗卫生类(E类) | 医疗卫生岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 限本县户籍或生源报考。 |
| 108 | 玉屏自治县司法局公证处 | 01 | ★公证员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 通过国家司法考试取得C证及以上 |
| 109 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心) | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 4 | 全日制大专及以上 | 汉语言文学、数字媒体技术、广播电视新闻学、自然地理学、艺术设计学、工商管理、动画、动漫设计与制作、计算机信息管理、软件技术、旅游管理、会计学、计算机网络技术、广告经营与管理、服装与服饰设计、法学(商法方向) | |
| 110 | 铜仁市油茶工程技术研发中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 林学、园林、森林保护 | |
| 玉屏自治县林业局公益林管理中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 林学、园林、森林保护 | ||
| 111 | 玉屏自治县国土资源勘测规划所 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 城市规划、城乡规划 | |
| 112 | 玉屏自治县土地矿权储备局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 中文应用、秘书学、秘书、文秘与办公自动化、汉语言文学、汉语言 | |
| 113 | 玉屏自治县不动产登记中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机网络技术 | |
| 114 | 玉屏自治县县委宣传部网信办 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 新闻传播学类、行政管理、计算机及相关专业 | |
| 115 | 玉屏自治县政法委铁路护路联防办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 | |
| 116 | 玉屏自治县民宗局宗教执法大队 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 仅面向在玉屏自治县服务且满2年及以上的“四项目人员”招聘 |
| 117 | 玉屏自治县市场监督管理局市场监督检测所 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 食品科学与工程 | |
| 118 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学 | |
| 02 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 金融学、经济学、审计学、财政学、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化 | |||
| 119 | 玉屏自治县交通运输局农村公路管理局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 交通工程、桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁、交通土建工程实验与测试技术、道路桥梁工程技术 | |
| 120 | 玉屏自治县环保局环境信访投诉处理中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 环境科学与工程类、核技术与核安全、环境监测、环境工程 | |
| 121 | 玉屏自治县科技局办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、文秘 | |
| 122 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律、法学 | |
| 02 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机及相关专业 | |||
| 123 | 玉屏自治县文体广电旅游局艺术团(文化馆) | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 表演(戏剧影视表演) | |
| 124 | 玉屏自治县文体广电旅游局旅游产业发展服务中心办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 秘书学、秘书、文秘与办公自动化、汉语言文学、应用语言学 | |
| 125 | 玉屏自治县舞阳河湿地公园管理局办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化 | |
| 126 | 玉屏自治县统计局乡镇统计管理办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机网络技术、信息工程、数学与应用数学 | |
| 127 | 玉屏自治县综合行政执法局园林绿化站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 城市园林设计与管理、环境艺术设计、风景园林、园林 | |
| 128 | 玉屏自治县综合行政执法综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 仅面向在玉屏自治县服务且满2年及以上的“四项目人员”招聘 |
| 129 | 玉屏自治县农牧科技局林果开发办公室 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 园艺技术、园艺 | |
| 130 | 玉屏自治县农牧科技局经济作物技术推广站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 农学、园艺、园艺技术、食药用菌 | |
| 131 | 玉屏自治县农机推广管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计、会计电算化、汉语言文学 | |
| 132 | 玉屏自治县机关工委县直机关党员培训中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、政史教育 | |
| 133 | 玉屏自治县产权交易中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计及相关专业 | |
| 134 | 玉屏自治县安监局安全生产行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 化学工程与工艺、化学工程、安全工程 | |
| 135 | 玉屏自治县民政局救助管理站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | |
| 136 | 玉屏自治县民政局殡葬管理所 | 02 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 仅面向在玉屏自治县服务且满2年及以上的“四项目人员”招聘 |
| 137 | 玉屏自治县经济开发区管理委员会企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 财务管理、会计、会计电算化、财务会计、会计学、信息管理与信息系统 | |
| 138 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | |
| 139 | 玉屏自治县水务局水利建设站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 水利水电建筑工程、水利水电工程 | |
| 140 | 玉屏自治县水务局农村水利站 | 01 | 工作人员 | 11 | 综合管理类(A类) | 综合管理岗位 | 1 | 全日制大专及以上 | 给排水工程技术、给排水科学与工程 | |
| 合计 | 63 | |||||||||
:历年真题添加微信号【18198163601】获取

全国联系方式0851-86785360、18984823606