最新招考信息当前位置 : 首页 > 教育动态 > 最新招考信息> 详细内容
开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及体检相关事项公告
作者: 发布时间:2025-02-19


   [招考公告]事业单位信息汇总

      [qq群]贵州事业单位交流群: 296682493

   [笔试培训]事业单位笔试培训

      [视频]事业单位培训备考视频资料

   [面试培训]事业单位面试培训

      [微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]事业单位备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360



根据《开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,我县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员报名、笔试、资格复审、面试工作已结束,现就总成绩排名及体检相关事项公告如下:

一、总成绩排名及体检对象

总成绩排名及进入体检人员名单详见附件。

二、体检时间

体检时间为2025年2月26日(星期三)。

三、有关要求

(一)体检集中时间。进入体检环节考生务必认真查阅本公告,体检当日上午7:50前到达开阳县人力资源和社会保障局一楼集中。考生务必牢记体检时间,未按时到达的,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。考生家长及亲属不得尾随至体检医院。

(二)体检费用。体检费用由考生自理。

(三)体检时持证要求。考生凭有效居民身份证原件(含临时身份证)参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

(四)考生体检当天需携带本人近期免冠一寸蓝底照片一张,并按要求张贴在体检表相应位置。

(五)注意事项

1.体检前3天,要注意饮食,不吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物;

2.体检前一天不吃或少吃高脂肪、高糖类食物以及瓜、豆、牛奶等产气类食物。体检前一日晚餐后禁食、睡前禁水、体检前一天要注意休息,清淡饮食,保证充足的睡眠、避免剧烈运动、情绪激动,以免影响体检结果。

3.体检当日早晨,不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和腹部彩超)后,方可进食。体检当日着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤,勿携带贵重饰品,女士不要穿连衣裙、连裤袜、连衣裤,以免体检中不方便。

4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,暂不进行妇科和X光等项目检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。

(六)考生在体检过程中必须关闭所有通讯工具和具有通讯功能的电子设备,不得与外界联系,不得高声喧哗。

(七)考生在体检现场必须服从管理,听从指挥。

(八)本次体检工作接受社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、冒名顶替、徇私舞弊等不良现象。

四、其他事宜

1.考生自动放弃或体检、考核、公示结果不合格等原因造成招聘岗位空缺的,不作顺延递补。

2.进入体检及以后环节,除不可抗力因素外,因考生本人原因放弃资格的,五年内不得参加贵阳市范围内的事业单位公开招聘。

3.开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员考核人员名单等相关事项将在“开阳县人民政府门户网”通知,请考生务必上网查询,同时,随时保持手机畅通,因考生未上网查询而影响参加体检等招聘环节的后果由考生负责。

附件:开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单

咨询电话:0851-87252865

开阳县人力资源和社会保障局

2025年2月18日


开阳县2024年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及进入体检人员名单
说明:总成绩=笔试成绩(百分制)*60%+面试成绩*40%
报名ID 考生姓名 准考证号 报考单位 岗位编号 岗位名 笔试成绩(150分制) 笔试成绩(百分制) 笔试成绩(百分制)*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
66525 杨娇凤 20241031928 开阳县纪检监察信息中心 2024000101 专业技术岗位 121.86 81.24 48.74 81.2 32.48 81.22 1 进入体检
59177 冉光元 20241023319 开阳县纪检监察信息中心 2024000101 专业技术岗位 121.08 80.72 48.43 81 32.4 80.83 2
47399 杨宋奇 20241012303 开阳县纪检监察信息中心 2024000101 专业技术岗位 120.63 80.42 48.25 77.2 30.88 79.13 3
51461 杨小雨 20241015115 开阳县计算机网络安全中心 2024000201 管理岗位 119.7 79.8 47.88 79 31.6 79.48 1 进入体检
54514 罗星 20241020324 开阳县计算机网络安全中心 2024000201 管理岗位 116.61 77.74 46.64 78.2 31.28 77.92 2
50844 白英璠 20241014708 开阳县计算机网络安全中心 2024000201 管理岗位 117.69 78.46 47.08 0 0 47.08 3 面试缺考
58112 张进进 20241022626 开阳县精神文明建设指导服务中心 2024000301 管理岗位 112.92 75.28 45.17 83.2 33.28 78.45 1 进入体检
63427 孔梅 20241026021 开阳县精神文明建设指导服务中心 2024000301 管理岗位 113.7 75.8 45.48 80 32 77.48 2
73465 张婷 20241035915 开阳县精神文明建设指导服务中心 2024000301 管理岗位 115.86 77.24 46.34 75.8 30.32 76.66 3
62648 杨波 20241025525 开阳县精神文明建设指导服务中心 2024000301 管理岗位 112.92 75.28 45.17 77.6 31.04 76.21 4
55810 赵薇 20241021226 开阳县融媒体中心 2024000401 专业技术岗位 95.85 63.9 38.34 80.4 32.16 70.50 1 进入体检
62160 廖景宜 20241025217 开阳县融媒体中心 2024000401 专业技术岗位 86.64 57.76 34.66 84 33.6 68.26 2
50232 陈子晗 20241014230 开阳县融媒体中心 2024000401 专业技术岗位 85.56 57.04 34.22 82.8 33.12 67.34 3
60180 杨杰栋 20241023929 开阳县统战代表人士联络服务中心 2024000501 管理岗位 120.15 80.1 48.06 81.4 32.56 80.62 1 进入体检
50757 匡泽芳 20241014619 开阳县统战代表人士联络服务中心 2024000501 管理岗位 119.85 79.9 47.94 79.2 31.68 79.62 2
57315 赵伟宏 20241022204 开阳县统战代表人士联络服务中心 2024000501 管理岗位 116.76 77.84 46.70 0 0 46.70 3 面试缺考
64330 陆俊恺 20241030613 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 118.77 79.18 47.51 80.8 32.32 79.83 1 进入体检
63615 杨青 20241030119 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 116.46 77.64 46.58 80.6 32.24 78.82 2 进入体检
73509 吴周利 20241035926 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 120.15 80.1 48.06 74.2 29.68 77.74 3
69683 罗辉敏 20241033804 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 116.31 77.54 46.52 75.4 30.16 76.68 4
46732 冯涛 20241011809 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 116.13 77.42 46.45 74.4 29.76 76.21 5
57026 宋晚月 20241022003 开阳县铁路护路联络中心 2024000601 管理岗位 115.23 76.82 46.09 75 30 76.09 6
53615 张达达 20241016526 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 117.39 78.26 46.96 83.8 33.52 80.48 1 进入体检
46910 胡朝春 20241011921 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 114 76 45.60 81.2 32.48 78.08 2 进入体检
57388 石彬 20241022216 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 111.24 74.16 44.50 74.4 29.76 74.26 3
47861 舒越昊 20241012621 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 109.38 72.92 43.75 76.2 30.48 74.23 4
64448 张训杰 20241030706 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 109.38 72.92 43.75 71.6 28.64 72.39 5
64617 刘李 20241030811 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 112.14 74.76 44.86 0 0 44.86 6 面试缺考
71911 何林琪 20241035026 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 110.16 73.44 44.06 0 0 44.06 7 面试缺考
53047 张英 20241016207 开阳县巡察信息中心 2024000701 管理岗位 109.38 72.92 43.75 0 0 43.75 8 面试缺考
62454 邓璐雅 20241025410 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 118.14 78.76 47.26 81.2 32.48 79.74 1 进入体检
64275 张海燕 20241030529 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 116.01 77.34 46.40 80.2 32.08 78.48 2 进入体检
62652 曹世昌 20241025526 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 113.07 75.38 45.23 81.2 32.48 77.71 3
69662 郭青山 20241033801 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 115.86 77.24 46.34 78.4 31.36 77.70 4
54441 苟文祥 20241020306 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 117.69 78.46 47.08 76.4 30.56 77.64 5
50627 陈高运 20241014518 开阳县群众来访服务中心 2024000801 管理岗位 113.37 75.58 45.35 79.8 31.92 77.27 6
60814 田飞 20241024412 开阳县消防工作服务中心 2024000901 管理岗位 99.84 66.56 39.94 80.8 32.32 72.26 1 进入体检
58078 李正权 20241022621 开阳县消防工作服务中心 2024000901 管理岗位 104.16 69.44 41.66 76.2 30.48 72.14 2
65370 徐明亮 20241031314 开阳县消防工作服务中心 2024000901 管理岗位 105.24 70.16 42.10 72.6 29.04 71.14 3
59854 娄勤梅 20241023719 开阳县消防工作服务中心 2024000902 管理岗位 117.99 78.66 47.20 81.2 32.48 79.68 1 进入体检
75209 李园 20241040914 开阳县消防工作服务中心 2024000902 管理岗位 119.07 79.38 47.63 77.6 31.04 78.67 2
63865 赵温秀 20241030307 开阳县消防工作服务中心 2024000902 管理岗位 117.99 78.66 47.20 77.2 30.88 78.08 3
64878 饶和礼 20241031003 开阳县消防工作服务中心 2024000902 管理岗位 117.99 78.66 47.20 0 0 47.20 4 面试缺考
68464 陈怡 20243033007 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 120.18 80.12 48.07 84.1 33.64 81.71 1 进入体检
47647 闵川 20243012322 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 117.09 78.06 46.84 81.4 32.56 79.40 2 进入体检
51944 吴浪卓 20243015214 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 117.09 78.06 46.84 81 32.4 79.24 3
79136 肖小松 20243042809 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 117.72 78.48 47.09 78.4 31.36 78.45 4
50855 文灯海 20243014423 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 117.57 78.38 47.03 75.6 30.24 77.27 5
73683 侯强进 20243036019 开阳县粮食和物资储备服务中心(开阳县节能中心) 2024001001 管理岗位 116.34 77.56 46.54 8 3.2 49.74 6
65113 郭伦 20241031124 开阳县军粮供应站 2024001101 管理岗位 115.68 77.12 46.27 79 31.6 77.87 1 进入体检
50250 谢进波 20241014305 开阳县军粮供应站 2024001101 管理岗位 116.01 77.34 46.40 78 31.2 77.60 2
75528 韩立浪 20241041107 开阳县军粮供应站 2024001101 管理岗位 117.84 78.56 47.14 0 0 47.14 3 面试缺考
54876 杨绪东 20243020524 开阳县学生资助中心 2024001201 管理岗位 118.95 79.3 47.58 80.6 32.24 79.82 1 进入体检
54354 郭春梅 20243020214 开阳县学生资助中心 2024001201 管理岗位 114.48 76.32 45.79 78.4 31.36 77.15 2
63253 浦仕贤 20243025708 开阳县学生资助中心 2024001201 管理岗位 118.95 79.3 47.58 0 0 47.58 3 面试缺考
69577 陈爱桃 20241033720 开阳县少数民族流动人口服务中心 2024001301 管理岗位 119.07 79.38 47.63 81.2 32.48 80.11 1 进入体检
59981 田茜 20241023815 开阳县少数民族流动人口服务中心 2024001301 管理岗位 117.87 78.58 47.15 78.6 31.44 78.59 2
73430 马鑫 20241035909 开阳县少数民族流动人口服务中心 2024001301 管理岗位 118.44 78.96 47.38 77.8 31.12 78.50 3
46303 韩梦琪 20243011409 开阳县法律援助中心 2024001401 管理岗位 111.57 74.38 44.63 84.8 33.92 78.55 1 进入体检
49984 李连鑫 20243013821 开阳县法律援助中心 2024001401 管理岗位 118.02 78.68 47.21 74.8 29.92 77.13 2
75632 刘凡 20243041110 开阳县法律援助中心 2024001401 管理岗位 113.85 75.9 45.54 71.6 28.64 74.18 3
44827 蔡琴 20243010329 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 120.63 80.42 48.25 84.2 33.68 81.93 1 进入体检
74287 申云野 20243040410 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 118.32 78.88 47.33 81.2 32.48 79.81 2 进入体检
62920 朱美艳 20243025516 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 115.41 76.94 46.16 81.6 32.64 78.80 3
47465 余丹 20243012216 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 119.25 79.5 47.70 77 30.8 78.50 4
69119 陆颖颖 20243033428 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 115.41 76.94 46.16 76.2 30.48 76.64 5
54211 代海兵 20243020115 开阳县基层财政服务中心 2024001501 管理岗位 118.8 79.2 47.52 0 0 47.52 6 面试缺考
67318 龚寅 20243032308 开阳县人事和劳动保障财务结算中心 2024001601 管理岗位 125.1 83.4 50.04 77.6 31.04 81.08 1 进入体检
59534 刘红浪 20243023430 开阳县人事和劳动保障财务结算中心 2024001601 管理岗位 119.25 79.5 47.70 73 29.2 76.90 2
48641 陈彬 20243013014 开阳县人事和劳动保障财务结算中心 2024001601 管理岗位 122.49 81.66 49.00 0 0 49.00 3 面试缺考
77213 王心永 20243041917 开阳县企业离退休人员托管中心 2024001701 专业技术岗位 122.34 81.56 48.94 80.8 32.32 81.26 1 进入体检
55419 聂欢乐 20243020904 开阳县企业离退休人员托管中心 2024001701 专业技术岗位 122.49 81.66 49.00 71.6 28.64 77.64 2
71681 李崇浒 20243034909 开阳县企业离退休人员托管中心 2024001701 专业技术岗位 127.56 85.04 51.02 0 0 51.02 3 面试缺考
45491 张懿 20243010830 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 121.71 81.14 48.68 79.4 31.76 80.44 1 进入体检
65906 黄龙法 20243031321 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 113.25 75.5 45.30 81.4 32.56 77.86 2 进入体检
72150 张慧君 20243035202 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 113.73 75.82 45.49 80.6 32.24 77.73 3
62774 张威 20243025423 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 114.48 76.32 45.79 78.6 31.44 77.23 4
69368 廉文兴 20243033617 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 114.96 76.64 45.98 77.4 30.96 76.94 5
54030 田小全 20243016806 开阳县城乡规划管理中心 2024001801 专业技术岗位 114.33 76.22 45.73 0 0 45.73 6 面试缺考
46740 陈林波 20243011710 开阳县土地储备中心 2024001901 管理岗位 117.42 78.28 46.97 77.6 31.04 78.01 1 进入体检
56082 梁浩 20243021306 开阳县土地储备中心 2024001901 管理岗位 109.56 73.04 43.82 80.6 32.24 76.06 2
75893 李祎 20243041226 开阳县土地储备中心 2024001901 管理岗位 112.35 74.9 44.94 77.2 30.88 75.82 3
62708 邹晓彤 20244024307 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 112.8 75.2 45.12 86.2 34.48 79.60 1 进入体检
50381 李洪飞 20244013701 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 112.47 74.98 44.99 79.8 31.92 76.91 2 进入体检
47802 朱俊彬 20244012027 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 111.39 74.26 44.56 75.4 30.16 74.72 3
49696 侯翔 20244013303 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 107.55 71.7 43.02 79.2 31.68 74.70 4
47697 张海斌 20244012003 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 110.94 73.96 44.38 74.8 29.92 74.30 5
65762 李思品 20244030103 开阳县自然资源局永温镇自然资源所 2024002001 管理岗位 108.48 72.32 43.39 58 23.2 66.59 6
66481 欧文健 20244030507 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 115.86 77.24 46.34 82.2 32.88 79.22 1 进入体检
53575 江来 20244015614 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 117.54 78.36 47.02 78.4 31.36 78.38 2 进入体检
67742 李腊梅 20244031130 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 114.33 76.22 45.73 78.8 31.52 77.25 3
61787 马富龙 20244023716 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 115.56 77.04 46.22 0 0 46.22 4 面试缺考
45949 陈华林 20244011002 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 115.08 76.72 46.03 0 0 46.03 5 面试缺考
72307 周遵雄 20244033719 开阳县建筑工程服务中心 2024002101 专业技术岗位 113.4 75.6 45.36 0 0 45.36 6 面试缺考
74156 邓成 20243040315 开阳县房屋征收服务中心 2024002201 管理岗位 124.47 82.98 49.79 71.8 28.72 78.51 1 进入体检
65559 熊玉兰 20243031108 开阳县房屋征收服务中心 2024002201 管理岗位 113.4 75.6 45.36 74.2 29.68 75.04 2
60828 曹辉润 20243024317 开阳县房屋征收服务中心 2024002201 管理岗位 110.64 73.76 44.26 0 0 44.26 3 面试缺考
63818 欧瑞 20244024907 开阳县房屋征收服务中心 2024002202 管理岗位 113.1 75.4 45.24 77.2 30.88 76.12 1 进入体检
54965 安子望 20244016408 开阳县房屋征收服务中心 2024002202 管理岗位 116.79 77.86 46.72 72.2 28.88 75.60 2
60998 何海波 20244023230 开阳县房屋征收服务中心 2024002202 管理岗位 114.63 76.42 45.85 0 0 45.85 3 面试缺考
54662 陈德荣 20244016212 开阳县公路建设质量监督管理所 2024002301 管理岗位 113.4 75.6 45.36 78.6 31.44 76.80 1 进入体检
66014 李迅 20244030210 开阳县公路建设质量监督管理所 2024002301 管理岗位 111.72 74.48 44.69 76.8 30.72 75.41 2
71960 万健枫 20244033523 开阳县公路建设质量监督管理所 2024002301 管理岗位 113.55 75.7 45.42 73 29.2 74.62 3
65152 陈烨榆 20244025620 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 108.03 72.02 43.21 82 32.8 76.01 1 进入体检
44613 周娟 20244010207 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 110.01 73.34 44.00 78.8 31.52 75.52 2 进入体检
49019 张文超 20244012815 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 113.85 75.9 45.54 70 28 73.54 3
48416 谯壮 20244012423 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 107.7 71.8 43.08 74 29.6 72.68 4
51280 王仁富 20244014225 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 108.63 72.42 43.45 72.4 28.96 72.41 5
51421 陈虎 20244014324 开阳县水旱灾害防治中心 2024002401 专业技术岗位 113.55 75.7 45.42 0 0 45.42 6 面试缺考
60516 方永霞 20244022917 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 112.17 74.78 44.87 77.4 30.96 75.83 1 进入体检
64783 何佳依 20244025412 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 105.54 70.36 42.22 77.4 30.96 73.18 2 进入体检
47274 黄羽 20244011719 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 105.24 70.16 42.10 77.4 30.96 73.06 3
53334 肖美美 20244015427 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 106.17 70.78 42.47 74.4 29.76 72.23 4
67848 杨涛 20244031215 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 105.54 70.36 42.22 73.8 29.52 71.74 5
55490 梁印林 20244016701 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 107.25 71.5 42.90 68.2 27.28 70.18 6
44652 曹靓 20244010218 开阳县畜牧技术开发服务中心 2024002501 管理岗位 105.24 70.16 42.10 69.6 27.84 69.94 7
72461 陈默 20244033816 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 113.55 75.7 45.42 86.6 34.64 80.06 1 进入体检
68033 何文敏 20244031315 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 114.63 76.42 45.85 82 32.8 78.65 2 进入体检
66700 龙飞 20244030619 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 114.33 76.22 45.73 78.8 31.52 77.25 3
63708 张雷 20244024814 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 109.56 73.04 43.82 78.9 31.56 75.38 4
74465 向赵锋 20244035009 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 110.79 73.86 44.32 76.4 30.56 74.88 5
59759 蒋大英 20244022508 开阳县安商服务中心 2024002601 管理岗位 112.17 74.78 44.87 0 0 44.87 6 面试缺考
47629 裴俊杰 20242012210 开阳县旅游发展服务中心 2024002701 专业技术岗位 132.03 88.02 52.81 80 32 84.81 1 进入体检
76337 梁通丽 20242041410 开阳县旅游发展服务中心 2024002701 专业技术岗位 125.88 83.92 50.35 71.8 28.72 79.07 2
53036 阮雪峰 20242015714 开阳县旅游发展服务中心 2024002701 专业技术岗位 125.7 83.8 50.28 62.2 24.88 75.16 3
46383 陈苗 20244011218 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 108.48 72.32 43.39 82 32.8 76.19 1 进入体检
68554 张晨曦 20244031619 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 101.55 67.7 40.62 79 31.6 72.22 2 进入体检
69795 王伟 20244032401 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 97.41 64.94 38.96 76.2 30.48 69.44 3
45400 何华峰 20244010620 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 98.34 65.56 39.34 0 0 39.34 4 面试缺考
63784 刘洪旺 20244024903 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 93.42 62.28 37.37 0 0 37.37 5 面试缺考
48284 盛嘉俊 20244012328 开阳县应急事务服务中心 2024002801 管理岗位 93.24 62.16 37.30 0 0 37.30 6 面试缺考
51106 杨武伟 20241014824 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 111.09 74.06 44.44 85.8 34.32 78.76 1 进入体检
69103 孙利生 20241033413 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 112.92 75.28 45.17 81.1 32.44 77.61 2 进入体检
68199 王友福 20241032916 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 114.15 76.1 45.66 76.9 30.76 76.42 3
51693 张磊 20241015304 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 114.3 76.2 45.72 76.4 30.56 76.28 4
77082 周遵宇 20241041830 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 111.06 74.04 44.42 79.2 31.68 76.10 5
50858 晏振兴 20241014711 开阳县应急事务服务中心 2024002802 管理岗位 111.84 74.56 44.74 77.4 30.96 75.70 6
66016 敖婕 20244030212 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 116.79 77.86 46.72 83.8 33.52 80.24 1 进入体检
68967 杨琼 20244031910 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 118.47 78.98 47.39 82 32.8 80.19 2 进入体检
49497 曾开胜 20244013119 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 117.24 78.16 46.90 80 32 78.90 3
67010 张雄 20244030808 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 115.41 76.94 46.16 77.9 31.16 77.32 4
61005 罗益 20244023302 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 116.31 77.54 46.52 76.2 30.48 77.00 5
64035 孟广娟 20244025015 开阳县环境卫生服务中心 2024002901 管理岗位 116.94 77.96 46.78 0 0 46.78 6 面试缺考
71381 严懿平 20244033223 开阳县妇女儿童活动中心 2024003001 管理岗位 114.63 76.42 45.85 78.4 31.36 77.21 1 进入体检
56866 刘金梅 20244020713 开阳县妇女儿童活动中心 2024003001 管理岗位 112.77 75.18 45.11 79.3 31.72 76.83 2
50885 谌晓玲 20244014007 开阳县妇女儿童活动中心 2024003001 管理岗位 112.02 74.68 44.81 76.2 30.48 75.29 3
56286 梁守壹 20242021030 开阳县人民政府政务服务中心 2024003101 专业技术岗位 124.02 82.68 49.61 84.2 33.68 83.29 1 进入体检
52895 黄刚 20242015621 开阳县人民政府政务服务中心 2024003101 专业技术岗位 123.27 82.18 49.31 71.6 28.64 77.95 2
44428 李远健 20242010105 开阳县人民政府政务服务中心 2024003101 专业技术岗位 124.17 82.78 49.67 69 27.6 77.27 3
56069 张宏 20242020909 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 122.94 81.96 49.18 82.6 33.04 82.22 1 进入体检
55924 王建娟 20242020805 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 123.87 82.58 49.55 79.6 31.84 81.39 2 进入体检
54896 蒋娅 20242020110 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 122.97 81.98 49.19 79.6 31.84 81.03 3
55765 龙向熙 20242020623 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 122.49 81.66 49.00 79.4 31.76 80.76 4
47549 范美涛 20242012123 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 122.46 81.64 48.98 79.2 31.68 80.66 5
55333 靳香云 20242020401 开阳县园区建设服务中心 2024003201 管理岗位 121.86 81.24 48.74 63.6 25.44 74.18 6
51436 姜亭举 20243014826 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 112.92 75.28 45.17 85.2 34.08 79.25 1 进入体检
65956 刘佳蓉 20243031329 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 114.78 76.52 45.91 81 32.4 78.31 2 进入体检
60601 晏丹丹 20243024202 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 110.64 73.76 44.26 70.4 28.16 72.42 3
44542 高俊 20243010202 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 109.11 72.74 43.64 71.4 28.56 72.20 4
56013 龙运水 20243021225 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 109.86 73.24 43.94 70.4 28.16 72.10 5
74582 张黔华 20243040529 开阳县园区建设服务中心 2024003202 专业技术岗位 107.25 71.5 42.90 0 0 42.90 6 面试缺考
52509 李荣桃 20242015328 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 127.71 85.14 51.08 79.2 31.68 82.76 1 进入体检
71975 王美琳 20242034919 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 126.63 84.42 50.65 79.8 31.92 82.57 2 进入体检
60714 张学能 20242023829 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 124.32 82.88 49.73 78.8 31.52 81.25 3
60440 郭亨飞 20242023709 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 126.03 84.02 50.41 73.2 29.28 79.69 4
73631 张冬梅 20242035902 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 123.27 82.18 49.31 73 29.2 78.51 5
79100 李文杨 20242042827 开阳县社会工作服务中心 2024003301 管理岗位 123.87 82.58 49.55 0 0 49.55 6 面试缺考
74155 杨小华 20243040314 开阳县金中镇综合治理服务中心 2024003401 管理岗位 122.94 81.96 49.18 68.4 27.36 76.54 1 进入体检
45305 韩行 20243010719 开阳县金中镇综合治理服务中心 2024003401 管理岗位 110.34 73.56 44.14 77.4 30.96 75.10 2
59808 陈剑 20243023707 开阳县金中镇综合治理服务中心 2024003401 管理岗位 107.85 71.9 43.14 0 0 43.14 3 面试缺考
46245 张双印 20243011328 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 2024003501 专业技术岗位 114.63 76.42 45.85 81.8 32.72 78.57 1 进入体检
76217 王明红 20243041421 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 2024003501 专业技术岗位 107.25 71.5 42.90 80 32 74.90 2
77273 彭启艳 20243041923 开阳县金中镇农业农村综合服务中心 2024003501 专业技术岗位 106.35 70.9 42.54 72 28.8 71.34 3
44815 李权弟 20243010327 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 2024003601 专业技术岗位 114.18 76.12 45.67 79.8 31.92 77.59 1 进入体检
63378 蔡定吉 20243025727 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 2024003601 专业技术岗位 114.03 76.02 45.61 0 0 45.61 2 面试缺考
58427 何磊 20243022716 开阳县楠木渡镇农业农村综合服务中心 2024003601 专业技术岗位 110.01 73.34 44.00 0 0 44.00 3 面试缺考
64485 杨红红 20242030301 开阳县楠木渡镇党务政务服务中心 2024003701 专业技术岗位 115.89 77.26 46.36 81.5 32.6 78.96 1 进入体检
50863 罗荣富 20242014313 开阳县楠木渡镇党务政务服务中心 2024003701 专业技术岗位 117.57 78.38 47.03 76.8 30.72 77.75 2
49683 张青艳 20242013605 开阳县楠木渡镇党务政务服务中心 2024003701 专业技术岗位 116.16 77.44 46.46 76.96 30.784 77.25 3
75332 杨建新 20242040818 开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心 2024003801 专业技术岗位 124.17 82.78 49.67 80 32 81.67 1 进入体检
58373 刘启超 20242022423 开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心 2024003801 专业技术岗位 122.19 81.46 48.88 75.2 30.08 78.96 2
76581 汤昌虹 20242041521 开阳县龙岗镇农业农村综合服务中心 2024003801 专业技术岗位 115.74 77.16 46.30 79.16 31.664 77.96 3
51949 宋余 20242015013 开阳县龙水乡党务政务服务中心 2024003901 管理岗位 123.87 82.58 49.55 78.2 31.28 80.83 1 进入体检
