![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
盘州市2025年面向社会公开招聘事业单位工作人员(教育及医疗卫生类)报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位) | |||
统计时间:2025-02-17 12:00:00 | |||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 按缴费人数算 |
盘州市第一中学 | 2025200101 - 高中数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第一中学 | 2025200102 - 高中物理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第一中学 | 2025200103 - 高中日语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五中学 | 2025200201 - 高中日语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五中学 | 2025200202 - 高中物理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200302 - 初中语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200305 - 初中英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200307 - 初中思想教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200308 - 初中历史教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200309 - 初中心理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200310 - 初中体育教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200311 - 初中体育教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三中学 | 2025200312 - 初中信息教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六中学 | 2025200401 - 初中语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六中学 | 2025200402 - 初中英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六中学 | 2025200403 - 初中物理教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第八中学 | 2025200501 - 初中语文教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第八中学 | 2025200502 - 初中数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八中学 | 2025200503 - 初中英语教师 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第八中学 | 2025200504 - 初中物理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八中学 | 2025200505 - 初中化学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十中学 | 2025200601 - 初中语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十中学 | 2025200603 - 初中物理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十中学 | 2025200604 - 初中思想教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十一中学 | 2025200701 - 初中数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十一中学 | 2025200702 - 初中体育教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第一小学 | 2025200803 - 小学科学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第一小学 | 2025200804 - 小学体育教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第二小学 | 2025200901 - 小学语文教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第二小学 | 2025200902 - 小学数学教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第二小学 | 2025200903 - 小学英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第二小学 | 2025200904 - 小学音乐教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第二小学 | 2025200905 - 小学体育教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第三小学 | 2025201001 - 小学英语教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第三小学 | 2025201002 - 小学心理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第三小学 | 2025201005 - 小学体育教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 2025201102 - 小学语文教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 2025201104 - 小学数学教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 2025201105 - 小学英语教师 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第四小学 | 2025201106 - 小学音乐教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201201 - 小学语文教师 | 4 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201202 - 小学数学教师 | 4 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201203 - 小学英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201204 - 小学美术教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201205 - 小学音乐教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201206 - 小学心理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201207 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第五小学 | 2025201208 - 小学信息教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 2025201303 - 小学体育教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第六小学 | 2025201304 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 2025201401 - 小学语文教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 2025201402 - 小学数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第八小学 | 2025201403 - 小学体育教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201501 - 小学语文教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201503 - 小学英语教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201504 - 小学音乐教师 | 3 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201505 - 小学体育教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201506 - 小学美术教师 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201507 - 小学信息教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第九小学 | 2025201508 - 小学心理教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十三小学 | 2025201601 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十三小学 | 2025201602 - 小学英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十四小学 | 2025201701 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十四小学 | 2025201704 - 小学信息教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十四小学 | 2025201705 - 小学科学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市徐霞客小学 | 2025201901 - 小学英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第一幼儿园 | 2025202001 - 幼儿园保育员 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第一幼儿园 | 2025202002 - 幼儿园保育员 | 2 | 超过30:1 |
盘州市第三幼儿园 | 2025202201 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十幼儿园 | 2025202602 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十幼儿园 | 2025202603 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十二幼儿园 | 2025202701 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市第十五幼儿园 | 2025202801 - 幼儿园保育员 | 4 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇乐民小学 | 2025203001 - 小学数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇上海子小学 | 2025203101 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇乐民幼儿园 | 2025203201 - 幼儿园保育员 | 2 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇石桥幼儿园 | 2025203301 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市石桥镇兴乐幼儿园 | 2025203401 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 2025203601 - 初中语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 2025203701 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市响水镇汤章小学 | 2025203801 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市响水镇鲁楚小学 | 2025203901 - 小学数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市响水镇普克小学 | 2025204001 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 2025204101 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 2025204102 - 小学数学教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 2025204203 - 初中英语教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 2025204303 - 小学美术教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 | 2025204501 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市两河街道中心校(盘州市两河街道两河中学) | 2025204701 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市柏果镇中心校(盘州市柏果镇柏果中学) | 2025204801 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市柏果镇洒基小学 | 2025204901 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市保田镇五朋小学 | 2025205001 - 小学语文教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市保田镇青云幼儿园 | 2025205101 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市乌蒙镇中心幼儿园 | 2025205301 - 幼儿园保育员 | 1 | 超过30:1 |
盘州市乌蒙镇俄力科幼儿园 | 2025205501 - 幼儿园保育员 | 2 | 超过30:1 |
盘州市亦资街道中心校(盘州市亦资街道红磷小学) | 2025205701 - 小学信息教师 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥乡中心幼儿园 | 2025205801 - 幼儿园保育员 | 2 | 超过30:1 |
盘州市妇幼保健院 | 2025206001 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市妇幼保健院 | 2025206002 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 2025206102 - 医务工作者 | 2 | 不足3:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 2025206103 - 医务工作者 | 2 | 超过30:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 2025206105 - 医务工作者 | 2 | 超过30:1 |
盘州市疾病预防控制中心 | 2025206106 - 医务工作者 | 1 | 超过30:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 2025206301 - 医务工作者 | 1 | 超过30:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 2025206601 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市大山镇卫生院 | 2025206702 - 医务工作者 | 1 | 超过30:1 |
盘州市鸡场坪镇卫生院 | 2025207003 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市普古乡卫生院 | 2025207101 - 医务工作者 | 1 | 超过30:1 |
盘州市翰林街道卫生服务中心 | 2025207201 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市刘官街道卫生服务中心 | 2025207401 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市民主镇卫生院 | 2025207501 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇卫生院 | 2025207502 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市民主镇卫生院 | 2025207503 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市旧营乡卫生院 | 2025207602 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市竹海镇卫生院 | 2025207701 - 医务工作者 | 1 | 超过30:1 |
盘州市红果街道卫生服务中心 | 2025208001 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 2025208202 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 2025208203 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
盘州市安宁医院 | 2025208301 - 财务管理、会计等 | 1 | 超过30:1 |
盘州市安宁医院 | 2025208303 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】