国考当前位置 : 首页 > 公务员招考 > 国考> 详细内容
2025国家公务员贵州报名人数76355人(截止10月23日16时)
作者: 发布时间:2024-10-23


   [招考公告]公务员信息汇总

      [qq群]贵州公务员交流群: 461734862

   [笔试培训]公务员招考笔试培训

     [视频]公务员招考视频备考资料

   [面试培训]公务员招考面试培训

      [微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]公务员招考备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360





省份 部门名称 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 规范市区 部委归属 公安岗 列1 未审核 已审核 总报名人数 竞争比
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(一) 300110503001 2 毕节市 国税 其他 130129300110503001 352 1713 2065 857:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(三) 300110114003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110114003 27 1719 1746 860:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119004 2 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119004 2 954 956 477:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(二) 300110708002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110708002 249 1351 1600 676:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安龙县税务局 一级行政执法员(四) 300110903004 1 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110903004 262 1111 1373 1111:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(四) 300110302004 1 六盘水市 国税 其他 130129300110302004 132 1291 1423 1291:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(三) 300110702003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702003 183 1280 1463 640:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(七) 300110102007 2 贵阳市 国税 其他 130129300110102007 65 1098 1163 549:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局从江县税务局 一级行政执法员 300110713001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110713001 192 1100 1292 550:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853050 2 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853050 120 322 442 161:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853048 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853048 253 319 572 64:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局望谟县税务局 一级行政执法员(二) 300110908002 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110908002 58 1159 1217 580:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局纳雍县税务局 一级行政执法员(三) 300110506003 1 毕节市 国税 其他 130129300110506003 340 824 1164 824:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(三) 300110504003 2 毕节市 国税 其他 130129300110504003 362 699 1061 350:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110404002 1 安顺市 国税 其他 130129300110404002 54 935 989 935:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(四) 300110702004 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702004 110 594 704 297:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(六) 300110301006 2 六盘水市 国税 其他 130129300110301006 26 952 978 476:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(七) 300110401007 2 安顺市 国税 其他 130129300110401007 29 574 603 287:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(四) 300110401004 4 安顺市 国税 其他 130129300110401004 67 905 972 226:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 一级行政执法员(二) 300110906002 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110906002 221 535 756 268:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(三) 300110108003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110108003 39 631 670 631:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(六) 300110501006 3 毕节市 国税 其他 130129300110501006 22 539 561 180:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(二) 300110804002 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804002 313 677 990 169:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(三) 300110804003 1 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804003 54 660 714 660:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(一) 300110001001 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001001 97 370 467 370:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(六) 300110103012 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103012 12 634 646 159:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局丹寨县税务局 一级行政执法员(二) 300110716003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110716003 164 810 974 405:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 一级行政执法员 300110604001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110604001 108 649 757 325:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员 300110209001 2 遵义市 国税 其他 130129300110209001 146 479 625 240:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(三) 300110102003 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102003 86 541 627 180:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 一级行政执法员 300110610001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110610001 88 616 704 308:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(五) 300110107005 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107005 195 390 585 195:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110405002 1 安顺市 国税 其他 130129300110405002 111 613 724 613:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(三) 300110208003 1 遵义市 国税 其他 130129300110208003 163 568 731 568:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(三) 300110202003 2 遵义市 国税 其他 130129300110202003 46 411 457 206:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(一) 300110302001 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302001 124 296 420 148:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(三) 300110214006 1 遵义市 国税 其他 130129300110214006 39 455 494 455:1
贵州 中国证券监督管理委员会贵州监管局 133129 中国证券监督管理委员会贵州监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 300141830002 4 贵阳市 证监会 其他 133129300141830002 73 314 387 79:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(四) 300110102004 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102004 151 355 506 118:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003002 4 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003002 44 242 286 61:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(二) 300110302002 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302002 183 510 693 255:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(二) 300110710002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110710002 16 428 444 214:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(一) 300110804001 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804001 151 434 585 109:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853045 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853045 79 118 197 30:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(三) 300110000003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110000003 47 237 284 237:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(六) 300110801006 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801006 194 503 697 168:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局册亨县税务局 一级行政执法员(三) 300110907003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110907003 188 449 637 225:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853052 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853052 79 166 245 42:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(一) 300110710001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110710001 163 235 398 118:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(三) 300110001003 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001003 1 245 246 245:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110213001 2 遵义市 国税 其他 130129300110213001 36 395 431 198:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(三) 300110401003 4 安顺市 国税 其他 130129300110401003 92 545 637 136:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(二) 300110707002 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110707002 319 443 762 111:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(三) 300110501003 4 毕节市 国税 其他 130129300110501003 70 307 377 77:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853051 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853051 218 76 294 15:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119001 4 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119001 0 153 153 38:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(五) 300110501005 3 毕节市 国税 其他 130129300110501005 94 261 355 87:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119003 2 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119003 0 94 94 47:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853053 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853053 46 72 118 14:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(一) 300110707001 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110707001 207 308 515 77:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(二) 300110001002 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001002 85 169 254 169:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110213002 2 遵义市 国税 其他 130129300110213002 35 604 639 302:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110405001 2 安顺市 国税 其他 130129300110405001 107 415 522 208:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(五) 300110202005 2 遵义市 国税 其他 130129300110202005 18 272 290 136:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(三) 300110203003 1 遵义市 国税 其他 130129300110203003 47 438 485 438:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(七) 300110801007 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801007 42 229 271 76:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(四) 300110901004 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901004 49 356 405 178:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003004 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003004 57 253 310 127:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市白云区税务局 一级行政执法员 300110105001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110105001 112 257 369 129:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(五) 300110302005 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302005 20 199 219 100:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(二) 300110505002 2 毕节市 国税 其他 130129300110505002 53 241 294 121:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853049 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853049 62 63 125 13:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(二) 300110503002 2 毕节市 国税 其他 130129300110503002 26 282 308 141:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局施秉县税务局 一级行政执法员(三) 300110703003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110703003 136 261 397 131:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(四) 300110904004 3 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110904004 51 382 433 127:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853042 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853042 45 52 97 10:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(一) 300110708001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110708001 1 413 414 207:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853044 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853044 46 53 99 11:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(五) 300110103011 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103011 1 179 180 45:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(六) 300110401006 2 安顺市 国税 其他 130129300110401006 35 380 415 190:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(三) 300110801003 2 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801003 84 328 412 164:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(五) 300110801005 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801005 223 223 446 74:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(三) 300110107003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107003 22 218 240 109:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(一) 300110505001 2 毕节市 国税 其他 130129300110505001 138 197 335 99:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(一) 300110702001 3 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702001 96 319 415 106:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(二) 300110702002 3 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702002 194 413 607 138:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(一) 300110504001 3 毕节市 国税 其他 130129300110504001 29 246 275 82:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003006 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003006 10 228 238 114:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110603002 2 铜仁市 国税 其他 130129300110603002 90 208 298 104:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(六) 300110901006 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901006 75 276 351 69:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 一级行政执法员 300110104001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110104001 5 341 346 171:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110603001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110603001 51 152 203 76:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局思南县税务局 一级行政执法员 300110608001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110608001 26 42 68 21:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 德江调查队一级科员 400110124016 1 铜仁市 统计局 其他 137124400110124016 4 85 89 85:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(八) 300110102008 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102008 29 98 127 25:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(五) 300110301005 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301005 27 265 292 88:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局岑巩县税务局 一级行政执法员 300110706001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110706001 6 374 380 187:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 一级行政执法员(三) 300110902003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110902003 176 234 410 117:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(三) 300110904003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110904003 146 187 333 94:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(四) 300110202004 2 遵义市 国税 其他 130129300110202004 11 111 122 56:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(三) 300110204003 1 遵义市 国税 其他 130129300110204003 31 164 195 164:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(三) 300110206005 1 遵义市 国税 其他 130129300110206005 24 111 135 111:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(四) 300110501004 4 毕节市 国税 其他 130129300110501004 91 156 247 39:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(四) 300110504004 2 毕节市 国税 其他 130129300110504004 19 173 192 87:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(一) 300110102001 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102001 42 42 84 11:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(七) 300110103013 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103013 33 99 132 25:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(三) 300110701003 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110701003 52 85 137 21:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔东南高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110717001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110717001 33 201 234 101:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853039 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853039 29 38 67 8:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002003 3 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002003 42 170 212 57:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005003 2 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005003 18 123 141 62:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(三) 300110901003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901003 53 131 184 66:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853040 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853040 45 34 79 7:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003003 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003003 23 52 75 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102002 57 102 159 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110407002 2 安顺市 国税 其他 130129300110407002 34 297 331 149:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(五) 300110901005 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901005 49 85 134 21:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(七) 300110901007 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901007 19 100 119 25:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853043 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853043 41 19 60 4:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012002 8 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012002 13 98 111 12:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(八) 300110401008 3 安顺市 国税 其他 130129300110401008 7 79 86 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(一) 300110501001 4 毕节市 国税 其他 130129300110501001 7 91 98 23:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(二) 300110501002 4 毕节市 国税 其他 130129300110501002 12 150 162 38:1
贵州 国家金融监督管理总局贵州监管局 132124 国家金融监督管理总局贵州监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144622001 4 贵阳市 金融监督管理总局 其他 132124300144622001 4 54 58 14:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 黄平调查队一级科员 400110124018 1 黔东南苗族侗族自治州 统计局 其他 137124400110124018 4 53 57 53:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008003 2 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008003 12 109 121 55:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010002 6 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010002 10 66 76 11:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012005 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012005 17 105 122 53:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014004 3 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014004 93 129 222 43:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(五) 300110401005 2 安顺市 国税 其他 130129300110401005 48 169 217 85:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(四) 300110801004 2 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801004 151 193 344 97:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局长顺县税务局 一级行政执法员 300110810001 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110810001 234 131 365 44:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(二) 300110901002 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901002 26 93 119 23:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 威宁调查队一级科员 400110124013 1 毕节市 统计局 其他 137124400110124013 0 71 71 71:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853047 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853047 35 21 56 5:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853055 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853055 24 11 35 2:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行正安营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004002 3 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110004002 61 123 184 41:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010004 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010004 23 116 139 58:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012004 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012004 17 131 148 66:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(四) 300110107004 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107004 34 164 198 82:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(一) 300110301001 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301001 3 73 76 24:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 一级行政执法员 300110303001 2 六盘水市 国税 其他 130129300110303001 30 332 362 166:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(二) 300110701002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110701002 1 77 78 39:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(八) 300110801008 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801008 51 74 125 19:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853041 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853041 42 30 72 6:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 14 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001001 13 43 56 3:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010005 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010005 21 104 125 52:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014005 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014005 16 104 120 52:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014006 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014006 23 107 130 54:1
贵州 贵阳海关 129138 遵义海关 海关监管四级主办及以下 300110583002 1 遵义市 海关 其他 129138300110583002 0 77 77 77:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(二) 300110107002 3 贵阳市 国税 其他 130129300110107002 0 119 119 40:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局息烽县税务局 一级行政执法员 300110110001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110110001 8 376 384 125:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(四) 300110214007 2 遵义市 国税 其他 130129300110214007 5 55 60 28:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局 一级行政执法员(三) 300110607003 1 铜仁市 国税 其他 130129300110607003 8 119 127 119:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局麻江县税务局 一级行政执法员 300110715001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110715001 31 164 195 82:1
