国考当前位置 : 首页 > 公务员招考 > 国考> 详细内容
2025年国考贵州63195人报名,审核通过49862人(截止10月22日16时)
作者: 发布时间:2024-10-23


   [招考公告]公务员信息汇总

      [qq群]贵州公务员交流群: 461734862

   [笔试培训]公务员招考笔试培训

     [视频]公务员招考视频备考资料

   [面试培训]公务员招考面试培训

      [微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]公务员招考备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360





省份 部门名称 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 规范市区 部委归属 公安岗 列1 未审核 已审核 总报名人数 竞争比
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(一) 300110503001 2 毕节市 国税 其他 130129300110503001 298 1455 1753 728:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(三) 300110114003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110114003 14 1429 1443 715:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119004 2 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119004 3 827 830 414:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(二) 300110708002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110708002 274 1053 1327 527:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安龙县税务局 一级行政执法员(四) 300110903004 1 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110903004 345 882 1227 882:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(四) 300110302004 1 六盘水市 国税 其他 130129300110302004 5 1147 1152 1147:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(三) 300110702003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702003 84 1156 1240 578:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(七) 300110102007 2 贵阳市 国税 其他 130129300110102007 73 920 993 460:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局从江县税务局 一级行政执法员 300110713001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110713001 199 895 1094 448:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853050 2 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853050 166 247 413 124:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853048 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853048 308 214 522 43:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局望谟县税务局 一级行政执法员(二) 300110908002 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110908002 97 879 976 440:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局纳雍县税务局 一级行政执法员(三) 300110506003 1 毕节市 国税 其他 130129300110506003 303 655 958 655:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(三) 300110504003 2 毕节市 国税 其他 130129300110504003 339 547 886 274:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110404002 1 安顺市 国税 其他 130129300110404002 11 824 835 824:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(四) 300110702004 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702004 128 485 613 243:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(六) 300110301006 2 六盘水市 国税 其他 130129300110301006 4 789 793 395:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(七) 300110401007 2 安顺市 国税 其他 130129300110401007 29 503 532 252:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(四) 300110401004 4 安顺市 国税 其他 130129300110401004 108 701 809 175:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 一级行政执法员(二) 300110906002 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110906002 163 440 603 220:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(三) 300110108003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110108003 59 545 604 545:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(六) 300110501006 3 毕节市 国税 其他 130129300110501006 83 405 488 135:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(二) 300110804002 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804002 275 466 741 117:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(三) 300110804003 1 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804003 5 568 573 568:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(一) 300110001001 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001001 128 268 396 268:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(六) 300110103012 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103012 6 569 575 142:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局丹寨县税务局 一级行政执法员(二) 300110716003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110716003 234 610 844 305:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 一级行政执法员 300110604001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110604001 203 418 621 209:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员 300110209001 2 遵义市 国税 其他 130129300110209001 160 350 510 175:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(三) 300110102003 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102003 89 434 523 145:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 一级行政执法员 300110610001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110610001 50 565 615 283:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(五) 300110107005 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107005 142 333 475 167:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110405002 1 安顺市 国税 其他 130129300110405002 161 457 618 457:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(三) 300110208003 1 遵义市 国税 其他 130129300110208003 66 518 584 518:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(三) 300110202003 2 遵义市 国税 其他 130129300110202003 51 327 378 164:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(一) 300110302001 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302001 98 232 330 116:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(三) 300110214006 1 遵义市 国税 其他 130129300110214006 17 363 380 363:1
贵州 中国证券监督管理委员会贵州监管局 133129 中国证券监督管理委员会贵州监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 300141830002 4 贵阳市 证监会 其他 133129300141830002 16 301 317 75:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(四) 300110102004 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102004 39 321 360 107:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003002 4 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003002 13 203 216 51:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(二) 300110302002 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302002 150 410 560 205:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(二) 300110710002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110710002 43 357 400 179:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(一) 300110804001 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110804001 157 284 441 71:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853045 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853045 35 103 138 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(三) 300110000003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110000003 28 203 231 203:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(六) 300110801006 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801006 215 311 526 104:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局册亨县税务局 一级行政执法员(三) 300110907003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110907003 74 379 453 190:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853052 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853052 90 113 203 28:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(一) 300110710001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110710001 152 167 319 84:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(三) 300110001003 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001003 23 188 211 188:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110213001 2 遵义市 国税 其他 130129300110213001 6 335 341 168:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(三) 300110401003 4 安顺市 国税 其他 130129300110401003 26 451 477 113:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(二) 300110707002 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110707002 230 345 575 86:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(三) 300110501003 4 毕节市 国税 其他 130129300110501003 136 206 342 52:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853051 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853051 159 61 220 12:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119001 4 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119001 4 129 133 32:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(五) 300110501005 3 毕节市 国税 其他 130129300110501005 35 226 261 75:1
贵州 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119003 2 贵阳市 综合岗 其他 166120300149119003 4 86 90 43:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853053 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853053 8 72 80 14:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(一) 300110707001 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110707001 171 221 392 55:1
贵州 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(二) 300110001002 1 贵阳市 综合岗 其他 153117300110001002 60 154 214 154:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110213002 2 遵义市 国税 其他 130129300110213002 59 469 528 235:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110405001 2 安顺市 国税 其他 130129300110405001 109 301 410 151:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(五) 300110202005 2 遵义市 国税 其他 130129300110202005 14 234 248 117:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(三) 300110203003 1 遵义市 国税 其他 130129300110203003 66 337 403 337:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(七) 300110801007 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801007 56 183 239 61:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(四) 300110901004 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901004 71 219 290 110:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003004 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003004 81 190 271 95:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市白云区税务局 一级行政执法员 300110105001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110105001 123 163 286 82:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(五) 300110302005 2 六盘水市 国税 其他 130129300110302005 88 128 216 64:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(二) 300110505002 2 毕节市 国税 其他 130129300110505002 1 241 242 121:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853049 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853049 86 36 122 7:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(二) 300110503002 2 毕节市 国税 其他 130129300110503002 7 251 258 126:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局施秉县税务局 一级行政执法员(三) 300110703003 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110703003 153 168 321 84:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(四) 300110904004 3 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110904004 54 220 274 73:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853042 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853042 18 49 67 10:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(一) 300110708001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110708001 35 299 334 150:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853044 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853044 26 47 73 9:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(五) 300110103011 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103011 22 135 157 34:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(六) 300110401006 2 安顺市 国税 其他 130129300110401006 10 297 307 149:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(三) 300110801003 2 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801003 102 239 341 120:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(五) 300110801005 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801005 162 179 341 60:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(三) 300110107003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107003 39 185 224 93:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(一) 300110505001 2 毕节市 国税 其他 130129300110505001 156 95 251 48:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(一) 300110702001 3 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702001 72 232 304 77:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(二) 300110702002 3 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110702002 103 342 445 114:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(一) 300110504001 3 毕节市 国税 其他 130129300110504001 38 202 240 67:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003006 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003006 24 196 220 98:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110603002 2 铜仁市 国税 其他 130129300110603002 11 198 209 99:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(六) 300110901006 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901006 113 183 296 46:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 一级行政执法员 300110104001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110104001 11 256 267 128:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110603001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110603001 17 152 169 76:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局思南县税务局 一级行政执法员 300110608001 2 铜仁市 国税 其他 130129300110608001 24 36 60 18:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 德江调查队一级科员 400110124016 1 铜仁市 统计局 其他 137124400110124016 0 80 80 80:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(八) 300110102008 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102008 26 73 99 18:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(五) 300110301005 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301005 69 191 260 64:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局岑巩县税务局 一级行政执法员 300110706001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110706001 13 291 304 146:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 一级行政执法员(三) 300110902003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110902003 177 134 311 67:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(三) 300110904003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110904003 79 135 214 68:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(四) 300110202004 2 遵义市 国税 其他 130129300110202004 10 97 107 49:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(三) 300110204003 1 遵义市 国税 其他 130129300110204003 10 147 157 147:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(三) 300110206005 1 遵义市 国税 其他 130129300110206005 16 98 114 98:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(四) 300110501004 4 毕节市 国税 其他 130129300110501004 91 126 217 32:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(四) 300110504004 2 毕节市 国税 其他 130129300110504004 0 154 154 77:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(一) 300110102001 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102001 26 41 67 10:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(七) 300110103013 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103013 30 70 100 18:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(三) 300110701003 4 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110701003 50 60 110 15:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔东南高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110717001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110717001 25 168 193 84:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853039 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853039 37 28 65 6:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002003 3 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002003 5 138 143 46:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005003 2 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005003 0 108 108 54:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(三) 300110901003 2 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901003 68 87 155 44:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853040 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853040 49 28 77 6:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003003 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003003 2 52 54 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102002 15 102 117 26:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110407002 2 安顺市 国税 其他 130129300110407002 86 169 255 85:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(五) 300110901005 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901005 16 84 100 21:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(七) 300110901007 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901007 12 76 88 19:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853043 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853043 40 17 57 3:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012002 8 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012002 5 72 77 9:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(八) 300110401008 3 安顺市 国税 其他 130129300110401008 9 55 64 18:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(一) 300110501001 4 毕节市 国税 其他 130129300110501001 2 77 79 19:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(二) 300110501002 4 毕节市 国税 其他 130129300110501002 0 137 137 34:1
贵州 国家金融监督管理总局贵州监管局 132124 国家金融监督管理总局贵州监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144622001 4 贵阳市 金融监督管理总局 其他 132124300144622001 16 34 50 9:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 黄平调查队一级科员 400110124018 1 黔东南苗族侗族自治州 统计局 其他 137124400110124018 0 49 49 49:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008003 2 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008003 16 82 98 41:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010002 6 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010002 2 54 56 9:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012005 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012005 2 97 99 49:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014004 3 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014004 39 114 153 38:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(五) 300110401005 2 安顺市 国税 其他 130129300110401005 53 129 182 65:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(四) 300110801004 2 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801004 61 193 254 97:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局长顺县税务局 一级行政执法员 300110810001 3 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110810001 173 93 266 31:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(二) 300110901002 4 黔西南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110901002 28 74 102 19:1
贵州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 威宁调查队一级科员 400110124013 1 毕节市 统计局 其他 137124400110124013 1 60 61 60:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853047 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853047 15 22 37 6:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853055 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853055 6 9 15 2:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行正安营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004002 3 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110004002 60 87 147 29:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010004 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010004 31 80 111 40:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012004 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012004 31 88 119 44:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(四) 300110107004 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107004 29 141 170 71:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(一) 300110301001 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301001 11 58 69 19:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 一级行政执法员 300110303001 2 六盘水市 国税 其他 130129300110303001 97 179 276 90:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(二) 300110701002 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110701002 9 61 70 31:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(八) 300110801008 4 黔南布依族苗族自治州 国税 其他 130129300110801008 22 63 85 16:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853041 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853041 19 27 46 5:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 14 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001001 1 40 41 3:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010005 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010005 3 82 85 41:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014005 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014005 0 88 88 44:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014006 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014006 2 80 82 40:1
贵州 贵阳海关 129138 遵义海关 海关监管四级主办及以下 300110583002 1 遵义市 海关 其他 129138300110583002 1 60 61 60:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(二) 300110107002 3 贵阳市 国税 其他 130129300110107002 3 91 94 30:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局息烽县税务局 一级行政执法员 300110110001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110110001 17 274 291 91:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(四) 300110214007 2 遵义市 国税 其他 130129300110214007 16 35 51 18:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局 一级行政执法员(三) 300110607003 1 铜仁市 国税 其他 130129300110607003 15 94 109 94:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局麻江县税务局 一级行政执法员 300110715001 2 黔东南苗族侗族自治州 国税 其他 130129300110715001 31 134 165 67:1
