国考当前位置 : 首页 > 公务员招考 > 国考> 详细内容
2025年国考第二日贵州报名人数14313人(截至10月16日16时)
作者: 发布时间:2024-10-17


   [招考公告]公务员信息汇总

      [qq群]贵州公务员交流群: 461734862

   [笔试培训]公务员招考笔试培训

     [视频]公务员招考视频备考资料

   [面试培训]公务员招考面试培训

      [微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]公务员招考备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360





2025年国家公务员报名第二日各岗位明细(贵州)-截止10月16日16时
省份 规范市区 部门名称 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 未审核 已审核 总报名人数 竞争比
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(一) 300110503001  2 530 6 536 3:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(三) 300110114003  2 406 7 413 4:1
贵州 贵阳市 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119004  2 4 278 282 139:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(二) 300110708002  2 428 10 438 5:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安龙县税务局 一级行政执法员(四) 300110903004  1 364 17 381 17:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(四) 300110302004  1 406 0 406 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(三) 300110702003  2 214 55 269 28:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(七) 300110102007  2 352 2 354 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局从江县税务局 一级行政执法员 300110713001  2 346 0 346 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853050  2 228 0 228 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853048  5 245 0 245 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局望谟县税务局 一级行政执法员(二) 300110908002  2 275 5 280 3:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局纳雍县税务局 一级行政执法员(三) 300110506003  1 259 2 261 2:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(三) 300110504003  2 263 0 263 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110404002  1 176 24 200 24:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(四) 300110702004  2 238 0 238 0:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(六) 300110301006  2 234 14 248 7:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(七) 300110401007  2 193 3 196 2:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(四) 300110401004  4 169 7 176 2:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局晴隆县税务局 一级行政执法员(二) 300110906002  2 159 5 164 3:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(三) 300110108003  1 215 0 215 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(六) 300110501006  3 144 0 144 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(二) 300110804002  4 189 0 189 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(三) 300110804003  1 175 0 175 0:1
贵州 贵阳市 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(一) 300110001001  1 158 0 158 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(六) 300110103012  4 168 2 170 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局丹寨县税务局 一级行政执法员(二) 300110716003  2 164 6 170 3:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 一级行政执法员 300110604001  2 156 0 156 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员 300110209001  2 110 4 114 2:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(三) 300110102003  3 59 5 64 2:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局沿河土家族自治县税务局 一级行政执法员 300110610001  2 63 50 113 25:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(五) 300110107005  2 131 0 131 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110405002  1 147 0 147 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(三) 300110208003  1 131 3 134 3:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(三) 300110202003  2 67 5 72 3:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(一) 300110302001  2 104 0 104 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(三) 300110214006  1 94 0 94 0:1
贵州 贵阳市 中国证券监督管理委员会贵州监管局 133129 中国证券监督管理委员会贵州监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 300141830002  4 20 80 100 20:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(四) 300110102004  3 91 0 91 0:1
贵州 遵义市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003002  4 27 11 38 3:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(二) 300110302002  2 116 0 116 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(二) 300110710002  2 118 0 118 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局龙里县税务局 一级行政执法员(一) 300110804001  4 107 0 107 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853045  4 38 0 38 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(三) 300110000003  1 71 0 71 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(六) 300110801006  3 110 0 110 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局册亨县税务局 一级行政执法员(三) 300110907003  2 107 0 107 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853052  4 55 0 55 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局台江县税务局 一级行政执法员(一) 300110710001  2 73 0 73 0:1
贵州 贵阳市 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(三) 300110001003  1 77 5 82 5:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110213001  2 60 1 61 1:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(三) 300110401003  4 43 32 75 8:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(二) 300110707002  4 104 0 104 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(三) 300110501003  4 65 2 67 1:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853051  5 40 0 40 0:1
贵州 贵阳市 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119001  4 0 50 50 13:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(五) 300110501005  3 65 0 65 0:1
贵州 贵阳市 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119003  2 1 33 34 17:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853053  5 18 1 19 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局天柱县税务局 一级行政执法员(一) 300110707001  4 65 0 65 0:1
贵州 贵阳市 国家粮食和物资储备局贵州局 153117 国家粮食和物资储备局贵州局 业务处一级主任科员及以下(二) 300110001002  1 72 0 72 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110213002  2 79 0 79 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110405001  2 43 0 43 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(五) 300110202005  2 32 6 38 3:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(三) 300110203003  1 42 16 58 16:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(七) 300110801007  3 38 10 48 3:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(四) 300110901004  2 48 2 50 1:1
贵州 遵义市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003004  2 68 0 68 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市白云区税务局 一级行政执法员 300110105001  2 53 0 53 0:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市水城区税务局 一级行政执法员(五) 300110302005  2 62 0 62 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(二) 300110505002  2 62 0 62 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853049  5 27 0 27 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔西市税务局 一级行政执法员(二) 300110503002  2 68 0 68 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局施秉县税务局 一级行政执法员(三) 300110703003  2 66 0 66 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(四) 300110904004  3 44 0 44 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853042  5 20 0 20 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局锦屏县税务局 一级行政执法员(一) 300110708001  2 62 4 66 2:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853044  5 13 0 13 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(五) 300110103011  4 46 4 50 1:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(六) 300110401006  2 58 0 58 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(三) 300110801003  2 63 0 63 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(五) 300110801005  3 55 0 55 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(三) 300110107003  2 30 8 38 4:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局织金县税务局 一级行政执法员(一) 300110505001  2 48 0 48 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(一) 300110702001  3 25 3 28 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黄平县税务局 一级行政执法员(二) 300110702002  3 47 4 51 1:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(一) 300110504001  3 30 4 34 1:1
贵州 遵义市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003006  2 45 0 45 0:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110603002  2 41 0 41 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(六) 300110901006  4 27 8 35 2:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 一级行政执法员 300110104001  2 12 19 31 10:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110603001  2 28 12 40 6:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局思南县税务局 一级行政执法员 300110608001  2 14 2 16 1:1
贵州 铜仁市 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 德江调查队一级科员 400110124016  1 3 21 24 21:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(八) 300110102008  4 6 5 11 1:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(五) 300110301005  3 39 1 40 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局岑巩县税务局 一级行政执法员 300110706001  2 54 0 54 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴仁市税务局 一级行政执法员(三) 300110902003  2 55 0 55 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贞丰县税务局 一级行政执法员(三) 300110904003  2 16 2 18 1:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(四) 300110202004  2 26 5 31 3:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(三) 300110204003  1 35 0 35 0:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(三) 300110206005  1 34 0 34 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(四) 300110501004  4 33 2 35 1:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(四) 300110504004  2 47 1 48 1:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(一) 300110102001  4 0 3 3 1:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(七) 300110103013  4 14 2 16 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(三) 300110701003  4 15 2 17 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局黔东南高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110717001  2 34 0 34 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853039  5 4 2 6 0:1
贵州 六盘水市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002003  3 16 4 20 1:1
贵州 安顺市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005003  2 2 5 7 3:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(三) 300110901003  2 24 0 24 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853040  5 4 1 5 0:1
贵州 遵义市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003003  2 22 0 22 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002  4 13 0 13 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 一级行政执法员(二) 300110407002  2 40 0 40 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(五) 300110901005  4 10 0 10 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(七) 300110901007  4 13 0 13 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853043  5 7 0 7 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012002  8 2 9 11 1:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(八) 300110401008  3 15 0 15 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(一) 300110501001  4 12 1 13 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(二) 300110501002  4 11 3 14 1:1
贵州 贵阳市 国家金融监督管理总局贵州监管局 132124 国家金融监督管理总局贵州监管局 监管部门一级主任科员及以下 300144622001  4 20 0 20 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 黄平调查队一级科员 400110124018  1 3 11 14 11:1
贵州 铜仁市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008003  2 0 8 8 4:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010002  6 6 5 11 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012005  2 9 4 13 2:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014004  3 16 0 16 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(五) 300110401005  2 37 0 37 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(四) 300110801004  2 33 0 33 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局长顺县税务局 一级行政执法员 300110810001  3 19 0 19 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(二) 300110901002  4 1 3 4 1:1
贵州 毕节市 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 威宁调查队一级科员 400110124013  1 4 17 21 17:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853047  4 23 0 23 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853055  5 17 0 17 0:1
贵州 遵义市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行正安营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004002  3 24 0 24 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010004  2 2 2 4 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012004  2 10 0 10 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(四) 300110107004  2 19 7 26 4:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(一) 300110301001  3 0 5 5 2:1
贵州 六盘水市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六枝特区税务局 一级行政执法员 300110303001  2 29 0 29 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凯里市税务局 一级行政执法员(二) 300110701002  2 6 7 13 4:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(八) 300110801008  4 16 0 16 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853041  5 13 0 13 0:1
贵州 贵阳市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001  14 19 1 20 0:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010005  2 8 3 11 2:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014005  2 11 0 11 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014006  2 2 12 14 6:1
贵州 遵义市 贵阳海关 129138 遵义海关 海关监管四级主办及以下 300110583002  1 7 0 7 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(二) 300110107002  3 10 8 18 3:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局息烽县税务局 一级行政执法员 300110110001  3 17 14 31 5:1
贵州 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(四) 300110214007  2 1 0 1 0:1
贵州 铜仁市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局 一级行政执法员(三) 300110607003  1 7 4 11 4:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局麻江县税务局 一级行政执法员 300110715001  2 28 0 28 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局都匀市税务局 一级行政执法员(二) 300110801002  4 14 0 14 0:1
贵州 铜仁市 贵州省邮政管理局 162124 铜仁市邮政管理局 一级主任科员及以下 300110006001  1 0 21 21 21:1
贵州 贵阳市 国家矿山安全监察局贵州局 166120 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 300149119002  4 1 18 19 5:1
贵州 贵阳市 国家统计局贵州调查总队 137124 国家统计局贵州调查总队 贵州调查总队业务处室一级主任科员及以下 400110124001  2 5 20 25 10:1
贵州 遵义市 贵州省气象局 150124 贵州省遵义市习水县气象局 综合管理办公室一级科员 400110003001  1 5 5 10 5:1
贵州 铜仁市 贵州省气象局 150124 贵州省铜仁市思南县气象局 综合管理办公室一级科员 400110014001  1 9 0 9 0:1
贵州 贵阳市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001002  10 8 9 17 1:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014008  1 1 6 7 6:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局毕节市七星关区税务局 一级行政执法员(七) 300110501007  3 16 0 16 0:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家金融监督管理总局贵州监管局 132124 国家金融监督管理总局锦屏监管支局 财会部门一级主任科员及以下 300145641001  1 23 1 24 1:1
贵州 黔东南苗族侗族自治州 国家金融监督管理总局贵州监管局 132124 国家金融监督管理总局从江监管支局 监管部门一级主任科员及以下 300144642002  1 20 1 21 1:1
贵州 安顺市 贵州省气象局 150124 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县气象局 综合管理办公室一级科员 400110006001  1 2 0 2 0:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 贵州省气象局 150124 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县气象局 综合管理办公室一级科员 400110021001  1 9 0 9 0:1
贵州 贵阳市 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853046  2 8 1 9 1:1
贵州 贵阳市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001005  8 12 0 12 0:1
贵州 六盘水市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002002  3 0 7 7 2:1
贵州 六盘水市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002004  1 0 6 6 6:1
贵州 六盘水市 贵阳海关 129138 六盘水海关 海关业务二级主办及以下 300110581001  1 10 0 10 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(一) 300110103001  4 15 0 15 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(二) 300110103002  4 20 0 20 0:1
贵州 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 一级行政执法员(一) 300110407001  2 25 0 25 0:1
贵州 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局金沙县税务局 一级行政执法员(二) 300110504002  3 10 6 16 2:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(一) 300110901001  4 5 4 9 1:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局册亨县税务局 一级行政执法员(四) 300110907004  3 15 0 15 0:1
贵州 毕节市 贵州省气象局 150124 贵州省毕节市黔西市气象局 综合管理办公室一级科员 400110009001  1 1 2 3 2:1
贵州 安顺市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005002  4 0 6 6 2:1
贵州 安顺市 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005005  1 0 11 11 11:1
贵州 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010003  2 2 2 4 1:1
贵州 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014002  7 11 0 11 0:1
贵州 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(一) 300110000001  1 4 1 5 1:1
