国考当前位置 : 首页 > 公务员招考 > 国考> 详细内容
2025国考报名人数贵州7474人(截止10月15日17:00)
作者: 发布时间:2024-10-16


   [招考公告]公务员信息汇总

      [qq群]贵州公务员交流群: 461734862

   [笔试培训]公务员招考笔试培训

     [视频]公务员招考视频备考资料

   [面试培训]公务员招考面试培训

      [微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]公务员招考备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360






2025国考报名人数贵州7474人(截止10月15日17点).xlsx



省份

部门名称

部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 规范市区 部委归属 公安岗 列1 未审核 已审核 总报名人数 竞争比
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853039 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853039 14 0 14 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853040 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853040 13 0 13 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853041 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853041 9 0 9 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853042 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853042 23 0 23 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853043 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853043 12 0 12 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853044 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853044 22 0 22 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853045 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853045 44 0 44 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853046 2 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853046 7 0 7 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853047 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853047 10 0 10 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853048 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853048 135 0 135 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853049 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853049 26 0 26 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853050 2 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853050 147 0 147 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853051 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853051 35 0 35 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853052 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853052 39 0 39 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853053 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853053 32 0 32 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853054 4 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853054 4 0 4 0:1
贵州 成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处基层所队民警 300130853055 5 贵阳市 铁路公安局 公安岗 109214300130853055 10 0 10 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 14 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001001 8 1 9 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001002 10 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001002 8 0 8 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001003 5 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001003 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001004 7 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001004 5 0 5 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行贵州省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001005 8 贵阳市 中国人民银行 其他 126124300110001005 7 0 7 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002001 2 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002001 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002002 3 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002002 7 0 7 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002003 3 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002003 14 0 14 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行六盘水市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110002004 1 六盘水市 中国人民银行 其他 126124300110002004 7 0 7 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003001 3 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003001 4 0 4 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003002 4 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003002 47 0 47 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003003 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003003 13 0 13 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003004 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003004 27 0 27 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003005 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003005 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110003006 2 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110003006 19 0 19 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行正安营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004001 1 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110004001 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行遵义市分行正安营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004002 3 遵义市 中国人民银行 其他 126124300110004002 10 0 10 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005001 3 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005001 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005002 4 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005002 6 0 6 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005003 2 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005003 14 0 14 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005004 2 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005004 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行安顺市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005005 1 安顺市 中国人民银行 其他 126124300110005005 6 0 6 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行毕节市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110006001 3 毕节市 中国人民银行 其他 126124300110006001 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行毕节市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110006002 3 毕节市 中国人民银行 其他 126124300110006002 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行毕节市分行金沙营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110007001 5 毕节市 中国人民银行 其他 126124300110007001 5 0 5 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008001 2 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008001 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008002 5 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008002 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008003 2 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008003 11 0 11 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008004 1 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008004 5 0 5 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110008005 1 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110008005 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行思南营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009001 4 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110009001 3 0 3 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行思南营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009002 1 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110009002 2 0 2 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行铜仁市分行思南营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110009003 1 铜仁市 中国人民银行 其他 126124300110009003 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010001 4 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010001 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010002 6 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010002 11 0 11 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010003 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010003 6 0 6 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010004 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010004 10 0 10 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010005 2 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010005 9 0 9 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110010006 1 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110010006 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南州分行册亨营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110011001 1 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110011001 2 0 2 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔西南州分行册亨营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110011002 1 黔西南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110011002 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012001 4 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012001 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012002 8 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012002 12 0 12 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012003 1 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012003 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012004 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012004 10 0 10 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110012005 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110012005 11 0 11 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行黎平营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110013001 2 黔东南苗族侗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110013001 1 0 1 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014001 5 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014001 2 0 2 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014002 7 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014002 6 0 6 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014003 1 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014003 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014004 3 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014004 11 0 11 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014005 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014005 9 0 9 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014006 2 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014006 9 0 9 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014007 1 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014007 0 0 0 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014008 1 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014008 8 0 8 0:1
贵州 中国人民银行贵州省分行 126124 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110014009 1 黔南布依族苗族自治州 中国人民银行 其他 126124300110014009 1 0 1 0:1
贵州 贵阳海关 129138 六盘水海关 海关业务二级主办及以下 300110581001 1 六盘水市 海关 其他 129138300110581001 7 0 7 0:1
贵州 贵阳海关 129138 毕节海关 海关业务二级主办及以下 300110582001 1 毕节市 海关 其他 129138300110582001 3 0 3 0:1
贵州 贵阳海关 129138 遵义海关 海关业务二级主办及以下 300110583001 1 遵义市 海关 其他 129138300110583001 1 0 1 0:1
贵州 贵阳海关 129138 遵义海关 海关监管四级主办及以下 300110583002 1 遵义市 海关 其他 129138300110583002 9 0 9 0:1
贵州 贵阳海关 129138 铜仁海关 监管(电子信息化类)一级行政执法员 300110584001 1 铜仁市 海关 其他 129138300110584001 3 0 3 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(一) 300110000001 1 贵阳市 国税 其他 130129300110000001 6 0 6 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(二) 300110000002 1 贵阳市 国税 其他 130129300110000002 3 0 3 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(三) 300110000003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110000003 44 0 44 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 一级行政执法员 300110101001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110101001 2 0 2 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(一) 300110102001 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102001 15 0 15 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102002 13 0 13 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(三) 300110102003 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102003 62 0 62 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(四) 300110102004 3 贵阳市 国税 其他 130129300110102004 48 0 48 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(五) 300110102005 2 贵阳市 国税 其他 130129300110102005 1 1 2 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(六) 300110102006 2 贵阳市 国税 其他 130129300110102006 3 2 5 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(七) 300110102007 2 贵阳市 国税 其他 130129300110102007 161 0 161 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 一级行政执法员(八) 300110102008 4 贵阳市 国税 其他 130129300110102008 17 0 17 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(一) 300110103001 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103001 7 0 7 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(二) 300110103002 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103002 7 0 7 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(三) 300110103009 2 贵阳市 国税 其他 130129300110103009 1 1 2 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(四) 300110103010 2 贵阳市 国税 其他 130129300110103010 2 0 2 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(五) 300110103011 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103011 22 0 22 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(六) 300110103012 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103012 77 0 77 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市南明区税务局 一级行政执法员(七) 300110103013 4 贵阳市 国税 其他 130129300110103013 15 0 15 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 一级行政执法员 300110104001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110104001 18 0 18 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵阳市白云区税务局 一级行政执法员 300110105001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110105001 27 0 27 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(一) 300110107001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110107001 4 0 4 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(二) 300110107002 3 贵阳市 国税 其他 130129300110107002 9 0 9 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(三) 300110107003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107003 21 0 21 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(四) 300110107004 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107004 10 0 10 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(五) 300110107005 2 贵阳市 国税 其他 130129300110107005 59 0 59 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(一) 300110108001 2 贵阳市 国税 其他 130129300110108001 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(二) 300110108002 2 贵阳市 国税 其他 130129300110108002 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局修文县税务局 一级行政执法员(三) 300110108003 1 贵阳市 国税 其他 130129300110108003 95 0 95 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局开阳县税务局 一级行政执法员(一) 300110109001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110109001 0 2 2 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局开阳县税务局 一级行政执法员(二) 300110109002 3 贵阳市 国税 其他 130129300110109002 0 3 3 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局息烽县税务局 一级行政执法员 300110110001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110110001 7 2 9 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(一) 300110114001 3 贵阳市 国税 其他 130129300110114001 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(二) 300110114002 3 贵阳市 国税 其他 130129300110114002 3 0 3 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 一级行政执法员(三) 300110114003 2 贵阳市 国税 其他 130129300110114003 260 0 260 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(一) 300110202001 3 遵义市 国税 其他 130129300110202001 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(二) 300110202002 3 遵义市 国税 其他 130129300110202002 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(三) 300110202003 2 遵义市 国税 其他 130129300110202003 54 0 54 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(四) 300110202004 2 遵义市 国税 其他 130129300110202004 16 0 16 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(五) 300110202005 2 遵义市 国税 其他 130129300110202005 30 0 30 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义市播州区税务局 一级行政执法员(六) 300110202006 3 遵义市 国税 其他 130129300110202006 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(一) 300110203001 3 遵义市 国税 其他 130129300110203001 3 0 3 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(二) 300110203002 3 遵义市 国税 其他 130129300110203002 4 1 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(三) 300110203003 1 遵义市 国税 其他 130129300110203003 28 0 28 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局仁怀市税务局 一级行政执法员(四) 300110203005 2 遵义市 国税 其他 130129300110203005 3 0 3 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(一) 300110204001 3 遵义市 国税 其他 130129300110204001 0 0 0 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(二) 300110204002 3 遵义市 国税 其他 130129300110204002 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(三) 300110204003 1 遵义市 国税 其他 130129300110204003 16 0 16 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局桐梓县税务局 一级行政执法员 300110205001 3 遵义市 国税 其他 130129300110205001 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(一) 300110206001 2 遵义市 国税 其他 130129300110206001 4 2 6 1:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(二) 300110206004 2 遵义市 国税 其他 130129300110206004 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局习水县税务局 一级行政执法员(三) 300110206005 1 遵义市 国税 其他 130129300110206005 16 0 16 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局绥阳县税务局 一级行政执法员(一) 300110207001 2 遵义市 国税 其他 130129300110207001 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局绥阳县税务局 一级行政执法员(二) 300110207002 2 遵义市 国税 其他 130129300110207002 0 0 0 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(一) 300110208001 2 遵义市 国税 其他 130129300110208001 2 0 2 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(二) 300110208002 2 遵义市 国税 其他 130129300110208002 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局正安县税务局 一级行政执法员(三) 300110208003 1 遵义市 国税 其他 130129300110208003 55 0 55 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员 300110209001 2 遵义市 国税 其他 130129300110209001 66 0 66 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局湄潭县税务局 一级行政执法员 300110210001 2 遵义市 国税 其他 130129300110210001 1 0 1 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局凤冈县税务局 一级行政执法员 300110211001 1 遵义市 国税 其他 130129300110211001 0 0 0 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局余庆县税务局 一级行政执法员 300110212001 2 遵义市 国税 其他 130129300110212001 0 0 0 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110213001 2 遵义市 国税 其他 130129300110213001 38 0 38 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局务川仡佬族苗族自治县税务局 一级行政执法员(二) 300110213002 2 遵义市 国税 其他 130129300110213002 31 0 31 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(一) 300110214001 3 遵义市 国税 其他 130129300110214001 4 0 4 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(二) 300110214005 3 遵义市 国税 其他 130129300110214005 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(三) 300110214006 1 遵义市 国税 其他 130129300110214006 51 0 51 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 一级行政执法员(四) 300110214007 2 遵义市 国税 其他 130129300110214007 9 0 9 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(一) 300110301001 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301001 10 0 10 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(二) 300110301002 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301002 6 0 6 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(三) 300110301003 2 六盘水市 国税 其他 130129300110301003 0 0 0 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(四) 300110301004 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301004 5 0 5 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(五) 300110301005 3 六盘水市 国税 其他 130129300110301005 17 0 17 0:1
贵州 国家税务总局贵州省税务局 130129 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 一级行政执法员(六) 300110301006 2 六盘水市 国税 其他 130129300110301006 118 0 118 0:1
