![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
台江县2024年“特岗计划” 教师招聘考生面试成绩统计表
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 报考县 | 学段 | 学科 |
面试 成绩 |
备注 |
1 | 蔡明松 | 2024302020307 | 台江县 | 小学 | 语文 | 84.06 |
|
2 | 姜菊兰 | 2024302020310 | 台江县 | 小学 | 语文 | 86.14 |
|
3 | 徐进英 | 2024302020308 | 台江县 | 小学 | 语文 | 84.56 |
|
4 | 张小玲 | 2024302020309 | 台江县 | 小学 | 语文 | 83.3 |
|
5 | 张娜 | 2024302020313 | 台江县 | 小学 | 语文 | 85.3 |
|
6 | 杨胜琼 | 2024302020312 | 台江县 | 小学 | 语文 | 84.62 |
|
7 | 张国菊 | 2024302020311 | 台江县 | 小学 | 语文 | 83.66 |
|
8 | 龙英 | 2024302020314 | 台江县 | 小学 | 语文 | 83.24 |
|
9 | 杨奕玲 | 2024302020315 | 台江县 | 小学 | 语文 | 74.7 |
|
10 | 杨昌英 | 2024302040317 | 台江县 | 小学 | 英语 | 86.2 |
|
11 | 王玲玲 | 2024302040316 | 台江县 | 小学 | 英语 | 84.2 |
|
12 | 张小鲒 | 2024302040318 | 台江县 | 小学 | 英语 | 84.6 |
|
13 | 张明林 | 2024302040320 | 台江县 | 小学 | 英语 | 82.1 |
|
14 | 张三妹 | 2024302040321 | 台江县 | 小学 | 英语 | 81.3 |
|
15 | 吴依依 | 2024302040319 | 台江县 | 小学 | 英语 | 缺考 |
|
16 | 黄嘉悦 | 2024302190203 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 84.6 |
|
17 | 谢白雪 | 2024302190204 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 80.6 |
|
18 | 张巧云 | 2024302190205 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 80.6 |
|
19 | 吴霸 | 2024302190208 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 81.6 |
|
20 | 姚元红 | 2024302190206 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 77.6 |
|
21 | 苟飞飞 | 2024302190207 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76 |
|
22 | 祝灵丽 | 2024302190209 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76.4 |
|
23 | 李惠 | 2024302190212 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 77.2 |
|
24 | 吴浕 | 2024302190211 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76.8 |
|
25 | 莫发秀 | 2024302190210 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 73.2 |
|
26 | 王斌 | 2024302190214 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 74.2 |
|
27 | 兰中刚 | 2024302190216 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 76.4 |
|
28 | 潘兴妹 | 2024302190213 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 72.6 |
|
29 | 祝璐 | 2024302190215 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 74.4 |
|
30 | 杨昌兰 | 2024302190217 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 缺考 |
|
31 | 李志红 | 2024302190218 | 台江县 | 小学 | 心理健康 | 缺考 |
|
32 | 粟琼 | 2024302120405 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 84.6 |
|
33 | 熊敬勋 | 2024302120404 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 80.6 |
|
34 | 刘六万 | 2024302120408 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 85.4 |
|
35 | 邰地保 | 2024302120406 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 81.2 |
|
36 | 廖兴平 | 2024302120407 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 81.8 |
|
37 | 龙继桉 | 2024302120413 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 85 |
|
38 | 陆学星 | 2024302120411 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 83.8 |
|
39 | 杨贵华 | 2024302120409 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 81 |
|
40 | 张世杰 | 2024302120412 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 81.8 |
|
41 | 杨勇 | 2024302120410 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 80.2 |
|
42 | 张小彪 | 2024302120414 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 78.8 |
|
43 | 张健民 | 2024302120415 | 台江县 | 小学 | 体育与健康 | 缺考 |
|
44 | 王玲丽 | 2024302030107 | 台江县 | 小学 | 数学 | 85.394 |
|
45 | 刘红梅 | 2024302030108 | 台江县 | 小学 | 数学 | 82.568 |
|
46 | 万红英 | 2024302030109 | 台江县 | 小学 | 数学 | 83.49 |
|
47 | 张娇云 | 2024302070111 | 台江县 | 小学 | 科学 | 84.948 |
|
48 | 邰玉芳 | 2024302070113 | 台江县 | 小学 | 科学 | 84.258 |
|
49 | 熊晶晶 | 2024302070110 | 台江县 | 小学 | 科学 | 78.958 |
|
50 | 李梅 | 2024302070112 | 台江县 | 小学 | 科学 | 83.466 |
|
51 | 周发菊 | 2024302070117 | 台江县 | 小学 | 科学 | 82.8 |
|
52 | 张秀花 | 2024302070115 | 台江县 | 小学 | 科学 | 81.68 |
|
53 | 杨霞 | 2024302070116 | 台江县 | 小学 | 科学 | 81.404 |
|
54 | 李龙梅 | 2024302070118 | 台江县 | 小学 | 科学 | 78.706 |
|
55 | 赵月容 | 2024302070114 | 台江县 | 小学 | 科学 | 缺考 |
|
56 | 杨红 | 2024302010416 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 83.4 |
|
57 | 邰飞 | 2024302010417 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 82.4 |
|
58 | 田晓花 | 2024302010418 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 79.8 |
|
59 | 罗孝英 | 2024302010419 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 80.6 |
|
60 | 吴洋梅 | 2024302010421 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 81.2 |
|
61 | 杨进中 | 2024302010420 | 台江县 | 小学 | 道德与法治 | 缺考 |
|
62 | 潘小慧 | 2024303020301 | 台江县 | 初中 | 语文 | 84.2 |
|
63 | 张巧玲 | 2024303020302 | 台江县 | 初中 | 语文 | 85.1 |
|
64 | 龙安广 | 2024303020304 | 台江县 | 初中 | 语文 | 83.1 |
|
65 | 王佳怡 | 2024303020305 | 台江县 | 初中 | 语文 | 81.1 |
|
66 | 潘蓉 | 2024303020303 | 台江县 | 初中 | 语文 | 缺考 |
|
67 | 杨胜梅 | 2024303020306 | 台江县 | 初中 | 语文 | 缺考 |
|
68 | 吴启伟 | 2024303190201 | 台江县 | 初中 | 心理健康 | 73.6 |
|
69 | 张珍 | 2024303190202 | 台江县 | 初中 | 心理健康 | 缺考 |
|
70 | 潘兴益 | 2024303080101 | 台江县 | 初中 | 物理 | 81.794 |
|
71 | 潘韬 | 2024303080102 | 台江县 | 初中 | 物理 | 83.236 |
|
72 | 潘辉 | 2024303080103 | 台江县 | 初中 | 物理 | 78.526 |
|
73 | 廖锬 | 2024303080104 | 台江县 | 初中 | 物理 | 缺考 |
|
74 | 李胜芝 | 2024303030105 | 台江县 | 初中 | 数学 | 82.59 |
|
75 | 陆相陈 | 2024303030106 | 台江县 | 初中 | 数学 | 80.324 |
|
76 | 龙玉 | 2024303050401 | 台江县 | 初中 | 历史 | 83.6 |
|
77 | 潘成慧 | 2024303050402 | 台江县 | 初中 | 历史 | 84.2 |
|
78 | 王红文 | 2024303050403 | 台江县 | 初中 | 历史 | 79.4 |
|
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】