![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位及代码 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 王力 | 1152019703706 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000101 | 79.2 |
|
2 | 彭丽莎 | 1152019701026 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000101 | 80.2 |
|
3 | 黄一帆 | 1152019701229 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000102 | 82.2 |
|
4 | 路漫漫 | 1152019701309 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000102 | 缺考 |
|
5 | 刘潇 | 1152019704128 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000102 | 81.4 |
|
6 | 卢攀 | 1152019701722 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000103 | 79 |
|
7 | 王策 | 1152019704012 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000103 | 79.4 |
|
8 | 熊欣 | 1152019703322 | 修文县园区建设服务中心 | 20110000103 | 77.6 |
|
9 | 周绍一 | 1152019703625 | 修文县扎佐街道农业综合服务中心 | 20110000201 | 缺考 |
|
10 | 彭郭婧雯 | 1152019705407 | 修文县扎佐街道农业综合服务中心 | 20110000201 | 79.8 |
|
11 | 王世艳 | 1152019704714 | 修文县扎佐街道农业综合服务中心 | 20110000201 | 76.2 |
|
12 | 陈凯 | 1152019701906 | 修文县景阳街道党务政务综合服务中心 | 20110000301 | 84 |
|
13 | 张芳 | 1152019701621 | 修文县景阳街道党务政务综合服务中心 | 20110000301 | 缺考 |
|
14 | 廖鹏程 | 1152019703529 | 修文县景阳街道党务政务综合服务中心 | 20110000301 | 82.2 |
|
15 | 石翌 | 1152019703023 | 修文县六屯镇党务政务综合服务中心 | 20110000401 | 76.4 |
|
16 | 尚小露 | 1152019700717 | 修文县六屯镇党务政务综合服务中心 | 20110000401 | 81 |
|
17 | 雷丹 | 1152019701625 | 修文县六屯镇党务政务综合服务中心 | 20110000401 | 79.2 |
|
18 | 雷小丽 | 1152019705002 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 78.4 |
|
19 | 张圣旭 | 1152019702228 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 81.6 |
|
20 | 胡艳燕 | 1152019703202 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 79.4 |
|
21 | 王筑云 | 1152019701320 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 76.4 |
|
22 | 杨华妹 | 1152019704224 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 73.2 |
|
23 | 黄腾 | 1152019703618 | 修文县六桶镇农业综合服务中心 | 20110000501 | 74.4 |
|
24 | 陈文梅 | 1152019701004 | 修文县六桶镇党务政务综合服务中心 | 20110000601 | 80.4 |
|
25 | 李绍棋 | 1152019703714 | 修文县六桶镇党务政务综合服务中心 | 20110000601 | 61 |
|
咨询电话:0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局人事管理科)
修文县人力资源和社会保障局
2024年6月16日
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】