![]() |
◆[qq群]贵州公务员交流群: 461734862 |
|
◆[微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]公务员招考备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
贵阳市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察、基层服务培养项目)
3月12日报名情况公布(截止12日下午16:00)
|
||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况、选择报考职位,此表为已缴费人数与招考计划数比例达不到3:1的职位。为避免在报名后期出现网络拥堵而影响考生报名的情况,特提示考生对照报考条件,选定好职位后应尽早报名,对已审核通过的应尽早交费。 | ||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
1 | 010001中共贵阳市委宣传部 | 01办公室工作人员 |
2 | 010002中共贵阳市委统一战线工作部 | 01办公室财务工作人员 |
3 | 010003贵阳市保密技术检查中心 | 01工作人员 |
4 | 010004贵阳市老年大学 | 01教务处工作人员 |
5 | 010005中共贵阳市委讲师团 | 01教研室工作人员 |
6 | 010006贵阳市总工会 | 01工委工作人员 |
7 | 010006贵阳市总工会 | 02工委工作人员 |
8 | 010007贵阳市中级人民法院 | 01法官助理 |
9 | 010007贵阳市中级人民法院 | 02财务人员 |
10 | 010008贵阳市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
11 | 010008贵阳市人民检察院 | 02检察辅助人员 |
12 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01办公室工作人员 |
13 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 02文化产业办公室工作人员 |
14 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 01财会人员 |
15 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 02法官助理 |
16 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 03网络技术人员 |
17 | 010011云岩区总工会 | 01会计人员 |
18 | 010012中共贵阳市南明区委办公室 | 01办公室工作人员 |
19 | 010013中共贵阳市南明区委宣传部 | 01办公室工作人员 |
20 | 010014贵阳市南明区人民法院 | 01司法行政人员 |
21 | 010014贵阳市南明区人民法院 | 02审判辅助人员 |
22 | 010015贵阳市南明区妇女联合会 | 01办公室工作人员 |
23 | 010016中国共产主义青年团贵阳市南明区委员会 | 01办公室工作人员 |
24 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01办公室工作人员 |
25 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 02财务人员 |
26 | 010018乌当区人民法院 | 01财务人员 |
27 | 010019共青团贵阳市白云区委员会 | 01办公室工作人员 |
28 | 010020贵阳市白云区人民法院 | 01派出法庭审判执行辅助人员 |
29 | 010021贵阳市白云区人民检察院 | 01司法辅助人员 |
30 | 010021贵阳市白云区人民检察院 | 02司法行政人员 |
31 | 010022清镇市人民法院 | 01技术室工作人员 |
32 | 010022清镇市人民法院 | 02办公室工作人员 |
33 | 010023修文县人民法院 | 01审判辅助人员 |
34 | 010023修文县人民法院 | 02司法行政人员 |
35 | 010024中共息烽县委宣传部 | 01办公室工作人员 |
36 | 010025息烽县人民法院 | 01审判辅助人员 |
37 | 010026息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 | 01办公室工作人员 |
38 | 010027开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公室 | 01办公室工作人员 |
39 | 010028开阳县人民法院 | 01专业技术人员 |
40 | 011001贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 |
41 | 011002贵阳市发展和改革委员会 | 01综合管理工作人员 |
42 | 011003贵阳市教育局 | 01机关工作人员 |
43 | 011004贵阳市工业和信息化委员会 | 01业务处工作人员 |
44 | 011005贵阳市财政局 | 01工作人员 |
45 | 011005贵阳市财政局 | 02工作人员 |
46 | 011006贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部工作人员 |
47 | 011008贵阳市外事办公室 | 01工作人员 |
48 | 011009贵阳市国土资源局乌当区分局 | 01办公室工作人员 |
49 | 011010贵阳市卫生监督局 | 01工作人员 |
50 | 011011贵阳市文化新闻出版广电局 | 01科技事业发展处工作人员 |
51 | 011012贵阳市工商行政管理局市场监管执法支队 | 01执法工作人员 |
52 | 011013贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局 | 01办公室工作人员 |
53 | 011013贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局 | 02经济检查大队工作人员 |
54 | 011013贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区分局 | 03市场监管执法大队工作人员 |
55 | 011014贵阳综合保税区管理委员会 | 01工作人员 |
56 | 011016贵阳市环境监察支队 | 01环境监察工作人员 |
57 | 011017贵阳市住房公积金管理中心 | 01三县一市工作人员 |
58 | 011017贵阳市住房公积金管理中心 | 02三县一市工作人员 |
59 | 011018贵阳市社会保险收付管理中心 | 01社会保险业务经办 |
60 | 011019贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 |
61 | 011019贵阳市两湖一库管理局 | 02工作人员 |
62 | 011020贵阳市节约用水办公室 | 01工作人员 |
63 | 011021贵阳市农业执法支队 | 01执法队员 |
64 | 011022贵阳市粮食执法监察大队 | 01执法科工作人员 |
65 | 011023贵阳市城市综合执法支队 | 01财务工作人员 |
66 | 011024贵阳市综合行政执法局贵阳经济技术开发区分局 | 01一线执法人员 |
67 | 011024贵阳市综合行政执法局贵阳经济技术开发区分局 | 02办公室文员 |
68 | 011025贵阳市救助管理站 | 01办公室工作 |
69 | 011026贵阳市市直机关事务管理局 | 01机关综合管理处工作人员 |
70 | 011027云岩区司法局 | 01基层基础科工作人员 |
71 | 011028云岩区就业局 | 01办公室工作人员 |
72 | 011028云岩区就业局 | 02财务室工作人员 |
73 | 011029云岩区卫生监督局 | 01稽查科工作人员 |
74 | 011029云岩区卫生监督局 | 02监督一科工作人员 |
75 | 011029云岩区卫生监督局 | 03办公室工作人员 |
76 | 011030云岩区社会保险事业局 | 01财务科工作人员 |
77 | 011030云岩区社会保险事业局 | 02医疗待遇结算科工作人员 |
78 | 011031云岩区市场监督管理局 | 01片区财务科工作人员 |
79 | 011031云岩区市场监督管理局 | 03片区特种设备科工作人员 |
80 | 011031云岩区市场监督管理局 | 04片区食品科工作人员 |
81 | 011032南明区发展和改革局 | 01办公室工作人员 |
82 | 011032南明区发展和改革局 | 02产业科工作人员 |
83 | 011033南明区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 |
84 | 011033南明区市场监督管理局 | 03诚信科工作人员 |
85 | 011033南明区市场监督管理局 | 04法规科工作人员 |
86 | 011033南明区市场监督管理局 | 05食品科工作人员 |
87 | 011034南明区卫生和计划生育局 | 01财会工作人员 |
88 | 011035南明区卫生监督局 | 01办公室工作人员 |
89 | 011036南明区社会保险收付管理中心 | 01社保中心城镇职工社会保险科工作人员 |
90 | 011036南明区社会保险收付管理中心 | 02社保中心办公室工作人员 |
91 | 011036南明区社会保险收付管理中心 | 03社保中心基金财务科工作人员 |
92 | 011037南明区就业与职业技能开发中心 | 01优惠政策办理部工作人员 |
93 | 011037南明区就业与职业技能开发中心 | 02职业技能鉴定与职业技能培训部工作人员 |
94 | 011038南明区医疗保险费用结算中心 | 01办公室工作人员 |
95 | 011039南明区劳动保障监察大队 | 01劳动保障监察大队监察员 |
96 | 011040贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 01城市综合执法工作人员 |
97 | 011040贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02城市综合执法工作人员 |
98 | 011041南明区生态文明建设局 | 02自然生态和水环境科工作人员 |
99 | 011042南明区环境监察大队 | 01环境监察大队工作人员 |
100 | 011043花溪区发展和改革局 | 01经济体制综合改革科工作人员 |
101 | 011044花溪区教育局 | 01体育卫生艺术和法规安全教育科工作人员 |
102 | 011044花溪区教育局 | 02人事科工作人员 |
103 | 011045花溪区财政局 | 01办公室工作人员 |
104 | 011045花溪区财政局 | 02债务科工作人员 |
105 | 011045花溪区财政局 | 03预算科工作人员 |
106 | 011046花溪区国库集中支付中心 | 01办公室工作人员 |
107 | 011047花溪区人力资源和社会保障局 | 01工资福利科工作人员 |
108 | 011048花溪区就业局(花溪区创业指导服务中心) | 01办公室工作人员 |
109 | 011049花溪区社会保险收付管理中心 | 01社保中心工作人员 |
110 | 011049花溪区社会保险收付管理中心 | 02社保中心工作人员 |
111 | 011050花溪区市场监督管理局 | 01石板分局工作人员 |
112 | 011050花溪区市场监督管理局 | 02溪北分局分局工作人员 |
113 | 011050花溪区市场监督管理局 | 03经济检查局分局工作人员 |
114 | 011051花溪区卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 |
115 | 011051花溪区卫生和计划生育局 | 02医政科工作人员 |
116 | 011052花溪区久安乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
117 | 011053花溪区石板镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
118 | 011054花溪区孟关苗族布依族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
119 | 011055花溪区青岩镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
120 | 011056花溪区燕楼镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
121 | 011057花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
122 | 011058花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
123 | 011059花溪区高坡苗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 |
124 | 011060乌当区东风镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
125 | 011061乌当区下坝镇人民政府 | 01工作人员 |
126 | 011062乌当区百宜镇人民政府 | 01工作人员 |
127 | 011064乌当区新堡布依族乡人民政府 | 01工作人员 |
128 | 011065贵阳市城市综合执法支队白云大队 | 01执法大队工作人员 |
129 | 011066白云区社会保险收付管理中心 | 01工作人员 |
130 | 011067清镇市工业和信息化局 | 01煤炭科工作人员 |
131 | 011070清镇市市场监督管理局 | 01红枫分局工作人员 |
132 | 011071清镇市司法局 | 01流长司法所工作人员 |
133 | 011071清镇市司法局 | 02新店司法所工作人员 |
134 | 011072清镇市社会保险事业局 | 01审核二科工作人员 |
135 | 011072清镇市社会保险事业局 | 02财务科工作人员 |
136 | 011073清镇市就业局 | 01办公室工作人员 |
137 | 011074清镇市水利水电工程移民局 | 01移民后期扶持科工作人员 |
138 | 011075清镇市城市综合执法局 | 01执法一大队工作人员 |
139 | 011075清镇市城市综合执法局 | 02执法一大队工作人员 |
140 | 011075清镇市城市综合执法局 | 03执法一大队工作人员 |
141 | 011076清镇市红枫湖镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
142 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
143 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
144 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 03社会事务办公室工作人员 |
145 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 04社会管理综合治理办公室工作人员 |
146 | 011078清镇市新店镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
147 | 011078清镇市新店镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
148 | 011078清镇市新店镇人民政府 | 03社会事务办公室工作人员 |
149 | 011078清镇市新店镇人民政府 | 04社会治安综合治理办公室工作人员 |
150 | 011079清镇市王庄布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
151 | 011080清镇市暗流镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
152 | 011080清镇市暗流镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
153 | 011081清镇市犁倭镇人民政府 | 02人口和计划生育办公室工作人员 |
154 | 011081清镇市犁倭镇人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 |
155 | 011082清镇市流长苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
156 | 011082清镇市流长苗族乡人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
157 | 011083清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
158 | 011083清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 |
159 | 011083清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 |
160 | 011083清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 04经济发展办公室工作人员 |
161 | 011084修文县县级财政支付中心 | 01办公室工作人员 |
162 | 011085修文县社会保险收付管理中心 | 01办公室工作人员 |
163 | 011086修文县水利水电工程移民局 | 01生态移民科工作人员 |
164 | 011087修文县司法局 | 01扎佐镇司法所司法助理员 |
165 | 011087修文县司法局 | 03龙岗片区司法所司法助理员 |
166 | 011088修文县市场监督管理局 | 01六广分局工作人员 |
167 | 011088修文县市场监督管理局 | 02久长分局工作人员 |
168 | 011089修文县扎佐镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
169 | 011090修文县六屯镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
170 | 011092修文县大石布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
171 | 011093修文县六桶镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
172 | 011093修文县六桶镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
173 | 011094息烽县卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 |
174 | 011094息烽县卫生和计划生育局 | 02基层卫生管理科工作人员 |
175 | 011095息烽县工业和信息化局 | 01办公室工作人员 |
176 | 011096息烽县国土资源局 | 01用地地籍管理科工作人员 |
177 | 011096息烽县国土资源局 | 02地矿科工作人员 |
178 | 011097息烽县市场监督管理局 | 01办公室工作人员 |
179 | 011097息烽县市场监督管理局 | 02永靖分局工作人员 |
180 | 011097息烽县市场监督管理局 | 03小寨坝分局工作人员 |
181 | 011097息烽县市场监督管理局 | 04养龙司分局工作人员 |
182 | 011097息烽县市场监督管理局 | 05九庄分局工作人员 |
183 | 011098息烽县劳动保障监察大队 | 01办公室工作人员 |
184 | 011099息烽县社会保险局 | 01综合科工作人员 |
185 | 011100息烽县财政国库集中收付中心 | 01办公室工作人员 |
186 | 011100息烽县财政国库集中收付中心 | 02办公室工作人员 |
187 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 02社会事务办公室工作人员 |
188 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 |
189 | 011102息烽县小寨坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
190 | 011103息烽县温泉镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
191 | 011103息烽县温泉镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
192 | 011104息烽县流长镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
193 | 011104息烽县流长镇人民政府 | 02经济发展办公室工作人员 |
194 | 011104息烽县流长镇人民政府 | 03卫生和计划生育办公室工作人员 |
195 | 011104息烽县流长镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 |
196 | 011105开阳县供销合作社联合社 | 01财务统计科工作人员 |
197 | 011105开阳县供销合作社联合社 | 02政工科工作人员 |
198 | 011106开阳县水利水电工程移民局 | 01规划安置科工作人员 |
199 | 011106开阳县水利水电工程移民局 | 02财务审计科工作人员 |
200 | 011107开阳县住房和城乡规划建设局 | 01住房和城乡建设管理科工作人员 |
201 | 011108贵州省开阳县地方海事处 | 01安全监督管理科工作人员 |
202 | 011109开阳县老龄工作委员会办公室 | 01办公室工作人员 |
203 | 011110开阳县司法局 | 01城中片区司法所司法助理员 |
204 | 011110开阳县司法局 | 02花梨镇司法所司法助理员 |
205 | 011110开阳县司法局 | 03南龙乡司法所司法助理员 |
206 | 011110开阳县司法局 | 04毛云乡司法所司法助理员 |
207 | 011111开阳县金中镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
208 | 011112开阳县冯三镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
209 | 011113开阳县楠木渡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
210 | 011114开阳县龙岗镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
211 | 011114开阳县龙岗镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 |
212 | 011115开阳县花梨镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
213 | 011117开阳县米坪乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
214 | 011118开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
215 | 011120开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
1 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01法警 |
2 | 10002贵阳市云岩区人民法院 | 01法警 |
3 | 10003贵阳市花溪区人民法院 | 01法警 |
4 | 10004开阳县人民法院 | 01法警 |
5 | 10004开阳县人民法院 | 02法警 |
6 | 11001贵阳市公安局 | 01民警 |
7 | 11001贵阳市公安局 | 02民警 |
8 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01民警 |
9 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 02民警 |
10 | 11003修文县公安局 | 01民警 |
11 | 11003修文县公安局 | 02民警 |
12 | 11003修文县公安局 | 03民警 |
13 | 11004开阳县公安局 | 01民警 |
14 | 11004开阳县公安局 | 02民警 |
15 | 11004开阳县公安局 | 03民警 |
16 | 11005贵阳市三江戒毒康复管理所 | 01民警 |
1 | 1001共青团贵阳市委员会 | 01办公室工作人员 |
2 | 1002中国致公党贵阳市委员会 | 01组织宣传部工作人员 |
3 | 1003贵阳市财政局 | 01工作人员 |
4 | 1004贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部工作人员 |
5 | 1005贵阳市城市综合执法支队 | 01执法人员 |
6 | 1006贵阳市档案局 | 01人事教育处工作人员 |
7 | 1006贵阳市档案局 | 02政策法规处工作人员 |
8 | 1006贵阳市档案局 | 03宣传编研处工作人员 |
9 | 1007贵阳市城乡规划局 | 01工作人员 |
10 | 1008贵阳市国土资源执法监察支队 | 01执法一室工作人员 |
11 | 1009贵阳市就业与职业技能开发中心 | 01办公室科员 |
12 | 1010贵阳市医疗保险费用结算中心 | 01医疗费用审核人员 |
13 | 1011贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 01办案人员、文秘人员 |
14 | 1012贵阳市环境监察支队 | 01环境监察工作人员 |
15 | 1013贵阳市辐射监理站 | 01财务会计工作人员 |
16 | 1014贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 |
17 | 1015贵阳市文化市场综合执法支队 | 01工作人员 |
18 | 1016贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 01工作人员 |
贵阳市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察) 3月12日已提交报名申请人数排列较高的职位(截止12日下午16:00) | ||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 |
1 | 011003贵阳市教育局 | 01机关工作人员 |
2 | 011102息烽县小寨坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
3 | 011001贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 |
4 | 011002贵阳市发展和改革委员会 | 01综合管理工作人员 |
5 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01办公室工作人员 |
6 | 011105开阳县供销合作社联合社 | 01财务统计科工作人员 |
7 | 011004贵阳市工业和信息化委员会 | 01业务处工作人员 |
8 | 011015贵阳市档案局 | 01办公室工作人员 |
9 | 011066白云区社会保险收付管理中心 | 02工作人员 |
10 | 011031云岩区市场监督管理局 | 02片区药品器械科工作人员 |
11 | 011031云岩区市场监督管理局 | 04片区食品科工作人员 |
12 | 011120开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
13 | 011105开阳县供销合作社联合社 | 02政工科工作人员 |
14 | 011040贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02城市综合执法工作人员 |
15 | 011005贵阳市财政局 | 02工作人员 |
16 | 011069清镇市国土资源局 | 01办公室工作人员 |
17 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
18 | 011060乌当区东风镇人民政府 | 01党政办工作人员 |
19 | 010004贵阳市老年大学 | 01教务处工作人员 |
20 | 011093修文县六桶镇人民政府 | 02党政办工作人员 |
21 | 011047花溪区人力资源和社会保障局 | 01工资福利科工作人员 |
22 | 010003贵阳市保密技术检查中心 | 01工作人员 |
23 | 011033南明区市场监督管理局 | 02药品科工作人员 |
24 | 010012中共贵阳市南明区委办公室 | 02办公室工作人员 |
25 | 011041南明区生态文明建设局 | 02自然生态和水环境科工作人员 |
26 | 011009贵阳市国土资源局乌当区分局 | 01办公室工作人员 |
27 | 011033南明区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 |
28 | 011051花溪区卫生和计划生育局 | 02医政科工作人员 |
29 | 011053花溪区石板镇人民政府 | 01办公室工作人员 |
30 | 011073清镇市就业局 | 01办公室工作人员 |
31 | 011076清镇市红枫湖镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
32 | 011087修文县司法局 | 02谷堡乡司法所司法助理员 |
33 | 011007贵阳市城乡规划局花溪分局 | 01工作人员 |
34 | 011041南明区生态文明建设局 | 01污染防治和环境影响评价科工作人员 |
35 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 |
36 | 010001中共贵阳市委宣传部 | 01办公室工作人员 |
37 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 02文化产业办公室工作人员 |
38 | 011018贵阳市社会保险收付管理中心 | 01社会保险业务经办 |
39 | 011085修文县社会保险收付管理中心 | 01办公室工作人员 |
40 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 01社会事务办公室工作员 |
41 | 011068清镇市教育局 | 01办公室(党委办)工作人员 |
42 | 011107开阳县住房和城乡规划建设局 | 01住房和城乡建设管理科工作人员 |
43 | 011116开阳县宅吉乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 |
44 | 010015贵阳市南明区妇女联合会 | 01办公室工作人员 |
45 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01办公室工作人员 |
46 | 011031云岩区市场监督管理局 | 03片区特种设备科工作人员 |
47 | 011032南明区发展和改革局 | 01办公室工作人员 |
48 | 011033南明区市场监督管理局 | 05食品科工作人员 |
49 | 011096息烽县国土资源局 | 01用地地籍管理科工作人员 |
50 | 010008贵阳市人民检察院 | 01检察辅助人员 |
1 | 11001贵阳市公安局 | 02民警 |
2 | 11001贵阳市公安局 | 01民警 |
3 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01民警 |
1 | 1001共青团贵阳市委员会 | 01办公室工作人员 |
2 | 1007贵阳市城乡规划局 | 01工作人员 |
3 | 1002中国致公党贵阳市委员会 | 01组织宣传部工作人员 |
:历年真题添加微信号【18198163601】获取