

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
附件:
|
黄果树旅游区参加安顺市2023年赴知名高校引进 人才笔试成绩 |
||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 班婉怡 | 202312300801 | 95.95 |
|
| 2 | 柴玉贤 | 202312300802 | 111.68 |
|
| 3 | 黄雯 | 202312300803 | 113.99 |
|
| 4 | 雷萌 | 202312300804 | 93.01 |
|
| 5 | 余彦林 | 202312300805 | 95.72 |
|
| 6 | 张植泽 | 202312300806 | 105.09 |
|
| 7 | 陆彦蓉 | 202312300807 | 106.25 |
|
| 8 | 贺泽岚 | 202312300808 | 0.00 |
|
| 9 | 刘晓庆 | 202312300809 | 101.75 |
|
| 10 | 田莎 | 202312300810 | 0.00 |
|
| 11 | 杨义慧 | 202312300811 | 105.72 |
|
| 12 | 赵冬瑾 | 202312300812 | 115.08 |
|
| 13 | 庄忠瑶 | 202312300813 | 114.44 |
|
| 14 | 刘云 | 202312300814 | 93.97 |
|
| 15 | 覃春意 | 202312300815 | 99.26 |
|
| 16 | 覃小素 | 202312300816 | 93.44 |
|
| 17 | 王家馨 | 202312300817 | 107.29 |
|
| 18 | 吴席 | 202312300818 | 100.67 |
|
| 19 | 赵娇 | 202312300819 | 103.46 |
|
| 20 | 敖文 | 202312300820 | 109.63 |
|
| 21 | 曾凡莎 | 202312300821 | 105.92 |
|
| 22 | 陈美慧 | 202312300822 | 88.65 |
|
| 23 | 林兰 | 202312300823 | 98.77 |
|
| 24 | 刘富玉 | 202312300824 | 104.66 |
|
| 25 | 陆墨馨 | 202312300825 | 111.88 |
|
| 26 | 任苹 | 202312300826 | 103.45 |
|
| 27 | 周碧 | 202312300827 | 103.21 |
|
| 28 | 周瑞尧 | 202312300828 | 105.84 |
|
| 29 | 朱玉婷 | 202312300829 | 113.28 |
|
| 30 | 陈定艳 | 202312300830 | 115.03 |
|
| 31 | 陈萍 | 202312300831 | 90.70 |
|
| 32 | 陈轩轶 | 202312300832 | 114.97 |
|
| 33 | 樊洪 | 202312300833 | 105.88 |
|
| 34 | 高松曼 | 202312300834 | 97.66 |
|
| 35 | 郭菲 | 202312300835 | 105.63 |
|
| 36 | 胡先红 | 202312300836 | 97.87 |
|
| 37 | 黄光凤 | 202312300837 | 102.09 |
|
| 38 | 黄丽丽 | 202312300838 | 106.39 |
|
| 39 | 雷英 | 202312300839 | 91.95 |
|
| 40 | 冷启凤 | 202312300840 | 108.70 |
|
| 41 | 李金 | 202312300841 | 111.22 |
|
| 42 | 李晓婷 | 202312300842 | 0.00 |
|
| 43 | 李叶红 | 202312300843 | 0.00 |
|
| 44 | 李宜霖 | 202312300844 | 0.00 |
|
| 45 | 罗加艳 | 202312300845 | 114.65 |
|
| 46 | 毛淞仙 | 202312300846 | 118.47 |
|
| 47 | 宋燕平 | 202312300847 | 116.20 |
|
| 48 | 孙立艳 | 202312300848 | 106.32 |
|
| 49 | 邰地英 | 202312300849 | 0.00 |
|
| 50 | 唐兴智 | 202312300850 | 97.37 |
|
| 51 | 田光猛 | 202312300851 | 115.50 |
|
| 52 | 王俊贤 | 202312300852 | 0.00 |
|
| 53 | 韦微 | 202312300853 | 90.66 |
|
| 54 | 温丽娜 | 202312300854 | 95.89 |
|
| 55 | 吴青贵 | 202312300855 | 104.06 |
|
| 56 | 伍堂银 | 202312300856 | 0.00 |
|
| 57 | 伍廷慧 | 202312300857 | 0.00 |
|
| 58 | 杨慧 | 202312300858 | 108.79 |
|
| 59 | 杨兴梅 | 202312300859 | 113.68 |
|
| 60 | 杨云利 | 202312300860 | 91.79 |
|
| 61 | 余雯婷 | 202312300861 | 94.72 |
|
| 62 | 张芬 | 202312300862 | 108.84 |
|
| 63 | 赵倩 | 202312300863 | 0.00 |
|
| 64 | 郑瑞雪 | 202312300864 | 115.03 |
|
| 65 | 钟伟 | 202312300865 | 0.00 |
|
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠

全国联系方式0851-86785360、18984823606