

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 贵阳市花溪区2023年公开招聘事业单位工作人员(第二批)报名情况表 | ||||
| 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 缴费人数 |
| 贵阳市花溪区森林资源管理站-202302001 | 专业技术岗位-20230200101 | 0101 | 1 | 465 |
| 贵阳市花溪区森林资源管理站-202302001 | 专业技术岗位-20230200102 | 0102 | 1 | 813 |
| 贵阳市花溪区森林病虫害防治检疫站-202302001 | 管理岗位-20230200103 | 0201 | 1 | 776 |
| 贵阳市国土资源局花溪区分局党武乡国土资源所-202302001 | 管理岗位-20230200104 | 0301 | 1 | 127 |
| 贵阳市国土资源局花溪区分局湖潮乡国土资源所-202302001 | 管理岗位-20230200105 | 0401 | 1 | 178 |
| 贵阳市国土资源局花溪区分局湖潮乡国土资源所-202302001 | 管理岗位-20230200106 | 0402 | 1 | 151 |
| 贵阳市花溪区抗旱排涝服务队-202302002 | 工勤岗位-20230200207 | 0501 | 1 | 72 |
| 贵阳市花溪区抗旱排涝服务队-202302002 | 工勤岗位-20230200208 | 0502 | 1 | 12 |
| 合计 | 2594 | |||
微信扫一扫,了解培训课程、预约有优惠

全国联系方式0851-86785360、18984823606