

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据《省教育厅 省委编办 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈贵州省2023年“特岗计划”实施方案〉的通知》(黔教函〔2023〕58号)、《州委编办 州教育局 州财政局 州人力资源和社会保障局关于印发〈黔南州2023年“特岗计划”工作方案〉的通知》等文件精神,结合《都匀市2023年“特岗计划”实施细则》要求,现将都匀市2023年“特岗计划”教师招聘笔试成绩公布如下:
| 都匀市2023年“特岗计划”教师招聘笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考县(市) | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20230801010101 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 61 | |
| 2 | 20230801010102 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 79.5 | |
| 3 | 20230801010103 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 79.5 | |
| 4 | 20230801010104 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 64 | |
| 5 | 20230801010105 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 6 | 20230801010106 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 56.5 | |
| 7 | 20230801010107 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 38 | |
| 8 | 20230801010108 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 70 | |
| 9 | 20230801010109 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 10 | 20230801010110 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 47.5 | |
| 11 | 20230801010111 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 67 | |
| 12 | 20230801010112 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 56 | |
| 13 | 20230801010113 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 73.5 | |
| 14 | 20230801010114 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 60 | |
| 15 | 20230801010115 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 16 | 20230801010116 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 65 | |
| 17 | 20230801010117 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 18 | 20230801010118 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 19 | 20230801010119 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 71 | |
| 20 | 20230801010120 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 50 | |
| 21 | 20230801010121 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 69.5 | |
| 22 | 20230801010122 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 23 | 20230801010123 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 24 | 20230801010124 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 81 | |
| 25 | 20230801010125 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 缺考 | |
| 26 | 20230801010126 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62.5 | |
| 27 | 20230801010127 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59.5 | |
| 28 | 20230801010128 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 29 | 20230801010129 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 61 | |
| 30 | 20230801010201 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 57.5 | |
| 31 | 20230801010202 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 61 | |
| 32 | 20230801010203 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 33 | 20230801010204 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 34 | 20230801010205 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 67.5 | |
| 35 | 20230801010206 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 65 | |
| 36 | 20230801010207 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 缺考 | |
| 37 | 20230801010208 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 56.5 | |
| 38 | 20230801010209 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 39 | 20230801010210 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 60.5 | |
| 40 | 20230801010211 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 72 | |
| 41 | 20230801010212 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 73 | |
| 42 | 20230801010213 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 43 | 20230801010214 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 50 | |
| 44 | 20230801010215 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 65.5 | |
| 45 | 20230801010216 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 75.5 | |
| 46 | 20230801010217 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 缺考 | |
| 47 | 20230801010218 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 48 | 20230801010219 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 60.5 | |
| 49 | 20230801010220 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 72.5 | |
| 50 | 20230801010221 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 缺考 | |
| 51 | 20230801010222 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 52 | 20230801010223 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 61.5 | |
| 53 | 20230801010224 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 54.5 | |
| 54 | 20230801010225 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 61.5 | |
| 55 | 20230801010226 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 77.5 | |
| 56 | 20230801010227 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 63 | |
| 57 | 20230801010228 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 58 | 20230801010229 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 64.5 | |
| 59 | 20230801010301 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 59 | |
| 60 | 20230801010302 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 49 | |
| 61 | 20230801010303 | 都匀市 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 62 | 20230801010304 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 77 | |
| 63 | 20230801010305 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 54 | |
| 64 | 20230801010306 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 70 | |
| 65 | 20230801010307 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 63.5 | |
| 66 | 20230801010308 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 68.5 | |
| 67 | 20230801010309 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66.5 | |
| 68 | 20230801010310 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 50.5 | |
| 69 | 20230801010311 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66 | |
| 70 | 20230801010312 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 61.5 | |
| 71 | 20230801010313 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 68.5 | |
| 72 | 20230801010314 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 79 | |
| 73 | 20230801010315 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66.5 | |
| 74 | 20230801010316 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 64 | |
| 75 | 20230801010317 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 58 | |
| 76 | 20230801010318 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 70 | |
| 77 | 20230801010319 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 61.5 | |
| 78 | 20230801010320 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 59 | |
| 79 | 20230801010321 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 55.5 | |
| 80 | 20230801010322 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 70.5 | |
| 81 | 20230801010323 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 69 | |
| 82 | 20230801010324 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 77.5 | |
| 83 | 20230801010325 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 55 | |
| 84 | 20230801010326 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66 | |
| 85 | 20230801010327 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 72 | |
| 86 | 20230801010328 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 61 | |
| 87 | 20230801010329 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 59 | |
| 88 | 20230801010401 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 70 | |
| 89 | 20230801010402 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66 | |
| 90 | 20230801010403 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 59 | |
| 91 | 20230801010404 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 62.5 | |
| 92 | 20230801010405 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 74 | |
| 93 | 20230801010406 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 75 | |
| 94 | 20230801010407 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 缺考 | |
| 95 | 20230801010408 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 71 | |
| 96 | 20230801010409 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 67.5 | |
| 97 | 20230801010410 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 53.5 | |
| 98 | 20230801010411 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 缺考 | |
| 99 | 20230801010412 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 缺考 | |
| 100 | 20230801010413 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 61 | |
| 101 | 20230801010414 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 63 | |
| 102 | 20230801010415 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 67 | |
| 103 | 20230801010416 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 53.5 | |
| 104 | 20230801010417 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 56 | |
| 105 | 20230801010418 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 60 | |
| 106 | 20230801010419 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 67.5 | |
| 107 | 20230801010420 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 79 | |
| 108 | 20230801010421 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 59.5 | |
| 109 | 20230801010422 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 66.5 | |
| 110 | 20230801010423 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 56.5 | |
| 111 | 20230801010424 | 都匀市 | 初中 | 语文 | 73.5 | |
| 112 | 20230801010501 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 34 | |
| 113 | 20230801010502 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 70 | |
| 114 | 20230801010503 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 115 | 20230801010504 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 116 | 20230801010505 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 34 | |
| 117 | 20230801010506 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 82 | |
| 118 | 20230801010507 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 44 | |
| 119 | 20230801010508 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 68 | |
| 120 | 20230801010509 | 都匀市 | 小学 | 数学 | 23 | |
| 121 | 20230801010510 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 54 | |
| 122 | 20230801010511 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 63 | |
| 123 | 20230801010512 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 58 | |
| 124 | 20230801010513 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 74 | |
| 125 | 20230801010514 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 84 | |
| 126 | 20230801010515 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 77 | |
| 127 | 20230801010516 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 88 | |
| 128 | 20230801010517 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 59 | |
| 129 | 20230801010518 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 54 | |
| 130 | 20230801010519 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 40 | |
| 131 | 20230801010520 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 48 | |
| 132 | 20230801010521 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 72 | |
| 133 | 20230801010522 | 都匀市 | 初中 | 数学 | 缺考 | |
| 134 | 20230801010601 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 68 | |
| 135 | 20230801010602 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 51 | |
| 136 | 20230801010603 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 57 | |
| 137 | 20230801010604 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 74 | |
| 138 | 20230801010605 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 49 | |
| 139 | 20230801010606 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 52 | |
| 140 | 20230801010607 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 60 | |
| 141 | 20230801010608 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 59 | |
| 142 | 20230801010609 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 56 | |
| 143 | 20230801010610 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 74 | |
| 144 | 20230801010611 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 53 | |
| 145 | 20230801010612 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 64 | |
| 146 | 20230801010613 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 61 | |
| 147 | 20230801010614 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 61 | |
| 148 | 20230801010615 | 都匀市 | 初中 | 道德与法治 | 68 | |
| 149 | 20230801010616 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 63 | |
| 150 | 20230801010617 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 59 | |
| 151 | 20230801010618 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 65 | |
| 152 | 20230801010619 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 64 | |
| 153 | 20230801010620 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 59 | |
| 154 | 20230801010621 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 缺考 | |
| 155 | 20230801010622 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 67 | |
| 156 | 20230801010623 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 61 | |
| 157 | 20230801010624 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 52 | |
| 158 | 20230801010625 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 59 | |
| 159 | 20230801010626 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 72 | |
| 160 | 20230801010627 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 66 | |
| 161 | 20230801010628 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 52 | |
| 162 | 20230801010629 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 57 | |
| 163 | 20230801010630 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 65 | |
| 164 | 20230801010701 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 45 | |
| 165 | 20230801010702 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 72 | |
| 166 | 20230801010703 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 52 | |
| 167 | 20230801010704 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 41 | |
| 168 | 20230801010705 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 61 | |
| 169 | 20230801010706 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 45 | |
| 170 | 20230801010707 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 60 | |
| 171 | 20230801010708 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(一) | 63 | |
| 172 | 20230801010709 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 71 | |
| 173 | 20230801010710 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 62 | |
| 174 | 20230801010711 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 68 | |
| 175 | 20230801010712 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 62 | |
| 176 | 20230801010713 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 68 | |
| 177 | 20230801010714 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 74 | |
| 178 | 20230801010715 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 65 | |
| 179 | 20230801010716 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 62 | |
| 180 | 20230801010717 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 70 | |
| 181 | 20230801010718 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 70 | |
| 182 | 20230801010719 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 75 | |
| 183 | 20230801010720 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 51 | |
| 184 | 20230801010721 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 58 | |
| 185 | 20230801010722 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 59 | |
| 186 | 20230801010723 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 63 | |
| 187 | 20230801010724 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 51 | |
| 188 | 20230801010725 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 71 | |
| 189 | 20230801010726 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 65 | |
| 190 | 20230801010727 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 64 | |
| 191 | 20230801010728 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 65 | |
| 192 | 20230801010729 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 62 | |
| 193 | 20230801010730 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 69 | |
| 194 | 20230801010801 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 50 | |
| 195 | 20230801010802 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 64 | |
| 196 | 20230801010803 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 58 | |
| 197 | 20230801010804 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 80 | |
| 198 | 20230801010805 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 66 | |
| 199 | 20230801010806 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 60 | |
| 200 | 20230801010807 | 都匀市 | 小学 | 道德与法治(二) | 44 | |
| 201 | 20230801010808 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 36 | |
| 202 | 20230801010809 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 45.5 | |
| 203 | 20230801010810 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 缺考 | |
| 204 | 20230801010811 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 51 | |
| 205 | 20230801010812 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 74.5 | |
| 206 | 20230801010813 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 52 | |
| 207 | 20230801010814 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 37.5 | |
| 208 | 20230801010815 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 46.5 | |
| 209 | 20230801010816 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 57.5 | |
| 210 | 20230801010817 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 67.5 | |
| 211 | 20230801010818 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 44 | |
| 212 | 20230801010819 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 缺考 | |
| 213 | 20230801010820 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 50 | |
| 214 | 20230801010821 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 40 | |
| 215 | 20230801010822 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 64.5 | |
| 216 | 20230801010823 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 41.5 | |
| 217 | 20230801010824 | 都匀市 | 小学 | 美术 | 56 | |
| 218 | 20230801010901 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 39 | |
| 219 | 20230801010902 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 45 | |
| 220 | 20230801010903 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 36 | |
| 221 | 20230801010904 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 57 | |
| 222 | 20230801010905 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 39 | |
| 223 | 20230801010906 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 43 | |
| 224 | 20230801010907 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 缺考 | |
| 225 | 20230801010908 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 37 | |
| 226 | 20230801010909 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 32 | |
| 227 | 20230801010910 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 44 | |
| 228 | 20230801010911 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 缺考 | |
| 229 | 20230801010912 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 48 | |
| 230 | 20230801010913 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 24 | |
| 231 | 20230801010914 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 47 | |
| 232 | 20230801010915 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 27 | |
| 233 | 20230801010916 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 35 | |
| 234 | 20230801010917 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 29 | |
| 235 | 20230801010918 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 41 | |
| 236 | 20230801010919 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 49 | |
| 237 | 20230801010920 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 49 | |
| 238 | 20230801010921 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 23 | |
| 239 | 20230801010922 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 42 | |
| 240 | 20230801010923 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 32 | |
| 241 | 20230801010924 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 48 | |
| 242 | 20230801010925 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 34 | |
| 243 | 20230801010926 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 40 | |
| 244 | 20230801010927 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 43 | |
| 245 | 20230801010928 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 43 | |
| 246 | 20230801010929 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 37 | |
| 247 | 20230801011201 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 43 | |
| 248 | 20230801011202 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 38 | |
| 249 | 20230801011203 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 49 | |
| 250 | 20230801011204 | 都匀市 | 小学 | 体育 | 44 | |
| 251 | 20230801011001 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 67 | |
| 252 | 20230801011002 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 44.5 | |
| 253 | 20230801011003 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 61 | |
| 254 | 20230801011004 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 51 | |
| 255 | 20230801011005 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 77.5 | |
| 256 | 20230801011006 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 49 | |
| 257 | 20230801011007 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 43.5 | |
| 258 | 20230801011008 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 71 | |
| 259 | 20230801011009 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 67.5 | |
| 260 | 20230801011010 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 49 | |
| 261 | 20230801011011 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 60 | |
| 262 | 20230801011012 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 44 | |
| 263 | 20230801011013 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 43 | |
| 264 | 20230801011014 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 59 | |
| 265 | 20230801011015 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 72.5 | |
| 266 | 20230801011016 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 61.5 | |
| 267 | 20230801011017 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 52 | |
| 268 | 20230801011018 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 70 | |
| 269 | 20230801011019 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 65 | |
| 270 | 20230801011020 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 55.5 | |
| 271 | 20230801011021 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 272 | 20230801011022 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 60 | |
| 273 | 20230801011023 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 64 | |
| 274 | 20230801011024 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 275 | 20230801011025 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 51 | |
| 276 | 20230801011026 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 48.5 | |
| 277 | 20230801011027 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 278 | 20230801011028 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 缺考 | |
| 279 | 20230801011029 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 54 | |
| 280 | 20230801011030 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 61 | |
| 281 | 20230801011205 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 41.5 | |
| 282 | 20230801011206 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 82 | |
| 283 | 20230801011207 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 26 | |
| 284 | 20230801011208 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 20 | |
| 285 | 20230801011209 | 都匀市 | 小学 | 音乐 | 34 | |
| 286 | 20230801011101 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 缺考 | |
| 287 | 20230801011102 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 54 | |
| 288 | 20230801011103 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 59 | |
| 289 | 20230801011104 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 51 | |
| 290 | 20230801011105 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 69 | |
| 291 | 20230801011106 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 62 | |
| 292 | 20230801011107 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 69 | |
| 293 | 20230801011108 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 55 | |
| 294 | 20230801011109 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 62 | |
| 295 | 20230801011110 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 72 | |
| 296 | 20230801011111 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 63 | |
| 297 | 20230801011112 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 57 | |
| 298 | 20230801011113 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 54 | |
| 299 | 20230801011114 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 60 | |
| 300 | 20230801011115 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 71 | |
| 301 | 20230801011116 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 51 | |
| 302 | 20230801011117 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 缺考 | |
| 303 | 20230801011118 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 63 | |
| 304 | 20230801011119 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 73 | |
| 305 | 20230801011120 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 54 | |
| 306 | 20230801011121 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 缺考 | |
| 307 | 20230801011122 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 41 | |
| 308 | 20230801011123 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 67 | |
| 309 | 20230801011124 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 47 | |
| 310 | 20230801011125 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 51 | |
| 311 | 20230801011126 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 55 | |
| 312 | 20230801011127 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 60 | |
| 313 | 20230801011128 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 86 | |
| 314 | 20230801011129 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 60 | |
| 315 | 20230801011130 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 缺考 | |
| 316 | 20230801011210 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 47 | |
| 317 | 20230801011211 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 63 | |
| 318 | 20230801011212 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 33 | |
| 319 | 20230801011213 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 60 | |
| 320 | 20230801011214 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 48 | |
| 321 | 20230801011215 | 都匀市 | 初中 | 历史 | 51 | |
| 322 | 20230801011216 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 68 | |
| 323 | 20230801011217 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 71 | |
| 324 | 20230801011218 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 73 | |
| 325 | 20230801011219 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 69.5 | |
| 326 | 20230801011220 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 74 | |
| 327 | 20230801011221 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 66.5 | |
| 328 | 20230801011222 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 53 | |
| 329 | 20230801011223 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 65 | |
| 330 | 20230801011224 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 56 | |
| 331 | 20230801011225 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 85 | |
| 332 | 20230801011226 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 63.5 | |
| 333 | 20230801011227 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 52 | |
| 334 | 20230801011228 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(—) | 49 | |
| 335 | 20230801011301 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 42 | |
| 336 | 20230801011302 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 78 | |
| 337 | 20230801011303 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 75.5 | |
| 338 | 20230801011304 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 69 | |
| 339 | 20230801011305 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 77 | |
| 340 | 20230801011306 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 45 | |
| 341 | 20230801011307 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 73 | |
| 342 | 20230801011308 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 64 | |
| 343 | 20230801011309 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 79 | |
| 344 | 20230801011310 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 76 | |
| 345 | 20230801011311 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 68 | |
| 346 | 20230801011312 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 75 | |
| 347 | 20230801011313 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 82 | |
| 348 | 20230801011314 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 77 | |
| 349 | 20230801011315 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 76 | |
| 350 | 20230801011316 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 64 | |
| 351 | 20230801011317 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 59 | |
| 352 | 20230801011318 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 70 | |
| 353 | 20230801011319 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 74.5 | |
| 354 | 20230801011320 | 都匀市 | 小学 | 心理健康(二) | 60 | |
