![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
附表下载:贵州省2023年特岗教师招聘5571人计划表.xlsx
贵州省2023年特岗教师招聘计划表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 设岗县 | 总计 | 中央“特岗计划”教师招聘计划 |
地方“特岗 计划”教师 招聘计划 |
备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 学段 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 |
道德与 法治 |
音乐 | 体育 | 美术 |
信息 科技 |
科学 |
心理 健康 |
特殊 教育 |
幼儿园 | ||||
1 | 观山湖区 | 60 | 60 | 初中 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小学 | 35 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2 | 乌当区 | 30 | 30 | 初中 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
小学 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | 白云区 | 20 | 20 | 初中 | |||||||||||||||||||
小学 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 花溪区 | 50 | 50 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
小学 | 35 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
5 | 清镇市 | 94 | 94 | 初中 | 44 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
小学 | 50 | 25 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 修文县 | 30 | 30 | 初中 | |||||||||||||||||||
小学 | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
7 | 开阳县 | 30 | 30 | 初中 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 息烽县 | 18 | 18 | 初中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小学 | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
贵阳市汇总 | 332 | 332 | 初中 | 124 | 21 | 27 | 16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 208 | 75 | 56 | 15 | 8 | 17 | 6 | 7 | 8 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||
1 | 红花岗区 | 50 | 20 | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
小学 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 桐梓县 | 155 | 123 | 初中 | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 32 | ||||
小学 | 73 | 14 | 20 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
3 | 务川自治县 | 40 | 40 | 初中 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
小学 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 习水县 | 145 | 145 | 初中 | 102 | 23 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | |||||
小学 | 43 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
遵义市汇总 | 390 | 328 | 初中 | 177 | 35 | 27 | 33 | 13 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 62 | ||
小学 | 151 | 47 | 43 | 14 | 7 | 10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
1 | 六枝特区 | 92 | 92 | 初中 | 38 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
小学 | 54 | 18 | 21 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2 | 盘州市 | 98 | 98 | 初中 | |||||||||||||||||||
小学 | 98 | 41 | 32 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | 水城区 | 97 | 97 | 初中 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
小学 | 77 | 53 | 24 | ||||||||||||||||||||
4 | 钟山区 | 48 | 48 | 初中 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小学 | 33 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
六盘水市汇总 | 335 | 335 | 初中 | 73 | 23 | 13 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
小学 | 262 | 121 | 84 | 28 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 西秀区 | 200 | 200 | 初中 | 100 | 21 | 16 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||
小学 | 100 | 35 | 26 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
2 | 平坝区 | 10 | 10 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
小学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 普定县 | 70 | 70 | 初中 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
小学 | 50 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
4 | 镇宁自治县 | 50 | 50 | 初中 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
小学 | 35 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
5 | 关岭自治县 | 180 | 170 | 初中 | 55 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
小学 | 115 | 29 | 22 | 17 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||
6 | 紫云自治县 | 30 | 30 | 初中 | 30 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||||
7 | 开发区 | 40 | 40 | 初中 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小学 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 黄果树 | 18 | 18 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
小学“音乐”教 师岗位包含舞蹈 1名、歌唱1名。 |
|||||||||||
小学 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
安顺市汇总 | 598 | 588 | 初中 | 251 | 44 | 42 | 37 | 18 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 4 | 23 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | |||
小学 | 337 | 95 | 74 | 37 | 10 | 25 | 29 | 14 | 10 | 20 | 17 | 6 | |||||||||||
1 | 七星关区 | 320 | 320 | 初中 | 120 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | ||||
小学 | 200 | 32 | 35 | 30 | 10 | 23 | 22 | 20 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
2 | 大方县 | 300 | 240 | 初中 | 148 | 15 | 11 | 13 | 23 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 18 | 60 |
初中 “音乐”教师 岗位包含舞蹈6名; 小学 “音乐”教师 岗位包含舞蹈4名。 |
||
小学 | 92 | 13 | 9 | 4 | 10 | 20 | 4 | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||
3 | 黔西市 | 50 | 30 | 初中 | 20 | ||||||||||||||||||
小学 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 金沙县 | 200 | 200 | 初中 | 80 | 17 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
小学 | 120 | 40 | 39 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | 织金县 | 200 | 200 | 初中 | 30 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
小学 | 170 | 38 | 32 | 13 | 10 | 16 | 19 | 14 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||
6 | 威宁县 | 400 | 320 | 初中 | 160 | 18 | 19 | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 20 | 7 | 6 | 10 | 80 | |||
小学 | 160 | 23 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||
7 | 赫章县 | 50 | 50 | 初中 | 50 | 12 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||||
8 | 百里杜鹃 | 5 | 5 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
毕节市汇总 | 1525 | 1365 | 初中 | 590 | 76 | 70 | 75 | 67 | 33 | 26 | 22 | 19 | 29 | 30 | 57 | 26 | 17 | 43 | 160 | ||||
小学 | 775 | 149 | 138 | 83 | 29 | 80 | 97 | 63 | 46 | 48 | 42 | ||||||||||||
1 | 碧江区 | 50 | 50 | 初中 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小学 | 35 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 万山区 | 20 | 20 | 初中 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
小学 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 松桃县 | 70 | 40 | 初中 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
小学 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 江口县 | 40 | 32 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
小学 | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 石阡县 | 70 | 40 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
小学 | 32 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | 印江县 | 100 | 60 | 初中 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||
小学 | 35 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
7 | 思南县 | 100 | 50 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 | ||||||||||
小学 | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 德江县 | 80 | 40 | 初中 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||
小学 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 沿河县 | 100 | 80 | 初中 | 40 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
小学 | 40 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
铜仁市汇总 | 630 | 412 | 初中 | 166 | 30 | 29 | 14 | 9 | 2 | 9 | 9 | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 218 | ||||
小学 | 246 | 70 | 57 | 23 | 13 | 17 | 17 | 14 | 8 | 16 | 11 | ||||||||||||
1 | 黎平县 | 120 | 120 | 初中 | 40 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
小学 | 80 | 24 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | 从江县 | 170 | 170 | 初中 | 60 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
小学 | 110 | 15 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||||||
3 | 黄平县 | 120 | 100 | 初中 | 30 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
小学 | 70 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
4 | 剑河县 | 60 | 60 | 初中 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 47 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
5 | 岑巩县 | 30 | 30 | 初中 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
6 | 锦屏县 | 50 | 50 | 初中 | 26 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 24 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | 榕江县 | 100 | 80 | 初中 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
小学 | 64 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
8 | 施秉县 | 30 | 30 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 30 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||
9 | 凯里市 | 78 | 78 | 初中 | 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
小学 | 51 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||
10 | 丹寨县 | 30 | 30 | 初中 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
11 | 麻江县 | 31 | 20 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
小学 | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | 三穗县 | 40 | 40 | 初中 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
小学 | 25 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
13 | 雷山县 | 20 | 20 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 20 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 天柱县 | 50 | 50 | 初中 | 30 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 镇远县 | 40 | 40 | 初中 | 25 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小学 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
黔东南州 | 969 | 918 | 初中 | 306 | 58 | 51 | 50 | 13 | 14 | 10 | 16 | 13 | 25 | 11 | 15 | 5 | 7 | 0 | 18 | 0 | 51 | ||
小学 | 612 | 145 | 126 | 100 | 31 | 47 | 42 | 35 | 14 | 26 | 46 | 0 | |||||||||||
1 | 都匀市 | 50 | 37 | 初中 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
小学 | 25 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
2 | 福泉市 | 90 | 72 | 初中 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
小学 | 22 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 瓮安县 | 100 | 75 | 初中 | 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||
小学 | 45 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
4 | 贵定县 | 50 | 40 | 初中 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
小学 | 28 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 龙里县 | 50 | 50 | 初中 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
小学 | 30 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 长顺县 | 44 | 35 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
小学 | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 三都县 | 70 | 70 | 初中 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
小学 | 63 | 14 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
8 | 荔波县 | 50 | 40 | 初中 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
小学 | 25 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 罗甸县 | 80 | 65 | 初中 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
小学 | 50 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
黔南州汇总 | 584 | 484 | 初中 | 171 | 31 | 37 | 20 | 13 | 5 | 2 | 13 | 11 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 | ||
小学 | 313 | 81 | 75 | 33 | 19 | 23 | 27 | 22 | 6 | 9 | 18 | 0 | |||||||||||
1 | 兴仁市 | 60 | 40 | 初中 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
小学 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 贞丰县 | 40 | 40 | 初中 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
小学 | 20 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 普安县 | 50 | 20 | 初中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
小学 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 册亨县 | 43 | 43 | 初中 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
小学 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 安龙县 | 15 | 15 | 初中 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
小学 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
黔西南州汇总 | 208 | 158 | 初中 | 75 | 15 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | ||
小学 | 83 | 21 | 19 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
贵州省汇总 | 5571 | 4920 | 初中 | 1933 | 333 | 304 | 282 | 144 | 77 | 79 | 91 | 102 | 134 | 61 | 142 | 53 | 44 | 0 | 87 | 0 | 651 | ||
小学 | 2987 | 804 | 672 | 343 | 126 | 234 | 251 | 175 | 93 | 143 | 140 | 6 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】