

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据《第十一届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》要求,为做好观山湖区外国语实验中学2023年引进高层次及急需紧缺人才初评工作,现将有关事宜公告(初评时间及方式)如下:
| 岗位 | 日期 | 时间 | 方式 | 地点 |
| 初中 语文 | 5月23日 (星期二) | 8:30——15:00 (12:00-13:00为午餐时间) | 线下 面试 | 观山湖区外国语实验中学北校区(新世界校区)第一教学楼一楼 |
| 初中 英语 | 5月23日 (星期二) | 8:30——15:00 (12:00-13:00为午餐时间) | 线下 面试 | |
| 初中 道法 | 5月23日 (星期二) | 8:30——15:00 (12:00-13:00为午餐时间) | 线下 面试 | |
| 初中 地理 | 5月24日 (星期三) | 8:30——15:00 (12:00-13:00为午餐时间) | 线下 面试 | |
| 初中 体育 | 5月24日 (星期三) | 8:30——16:00 (12:00-13:00为午餐时间) | 线下 面试 | |
| 小学 语文 | 5月29日 (星期一) |
9:30-12:00 |
线下 面试 | 观山湖区外国语实验中学南校区(西南上城)报到在五栋一楼美术教室,试讲在五栋一楼劳动教室 |
| 小学 英语 |
13:30-17:00 |
线下 面试 |
|
|
日期 | 时间 | 方式 | 地点 |
| 第一轮 | 5月23日 (星期二) |
8:30-17:00
|
线上 面试 | 腾讯会议室 |
| 第二轮 | 5月29日 (星期一) | 9:00-12:00 | 线下 面试 | 观山湖区外国语实验中学北校区(新世界校区)第一教学楼一楼 |
二、初评对象 初评人员名单详见附件。
三、有关事宜
(一)参加线下面试考生:请于初评当日公布时间前30分钟凭有效《居民身份证》原件,并携带本次引进所学的本硕学历证明(应届毕业生就业推荐表)、教师资格证、普通话证、职称证明、在编人员的同意报考证明等原件及复印件,到观山湖区外国语实验中学南校区5栋一楼劳动教室(小学语文和小学英语)或观山湖区外国语实验中学北校区第一教学楼一楼 (初中岗位)报到。公布面试开始的时间仍未到达指定地点候考的初评考生视为自动弃权(原则上开展线下初评,确实来筑不便的考生可申请线上初评,但需要笔试或专业测试的除外);证件与本人不符或证件不全的,取消初评资格。 参加线上面试考生:请按照公布时间提前做好准备,并按照要求的时间点进入指定的腾讯会议室。考生须保证为本人持合法真实身份证参加线上面试,并满足本次人才引进所具备的资格条件。全程视频面试。如不能满足以上要求视为无效面试,自动放弃参评。
(二)请考生保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时联系招聘单位。因通讯工具不畅通等原因影响参评的后果由考生自行承担。
(三)初评成绩将在观山湖区外国语实验中学的官网www.wgyzx.cn公布,按照引进计划数不低于1:3,不高于1:5的比例进入下一环节。
附件:观山湖区外国语实验中学引进高层次及急需紧缺人才进入初评人员名单
联系电话:
小学部:0851-84736003
初中部:0851-84108432
贵阳市观山湖区外国语实验中学
2023年5月17日
附件:观山湖区外国语实验中学2023年引进高层次及急需紧缺人才进入初评人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考职位 |
| 1 | 杨文兰 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 2 | 翟姿谕 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 3 | 沈代园 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 4 | 黄承丽 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 5 | 莫安娟 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 6 | 周进 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 7 | 曹世敏 | 女 | 本科 | 2032小学英语教师 |
| 8 | 杨纯 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 9 | 路珂耀 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 10 | 骆芷欣 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 11 | 胡仲鸿 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 12 | 肖姗 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 13 | 李家瑜 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 14 | 罗敏 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 15 | 王芩芩 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 16 | 贺婷婷 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 17 | 康洋 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 18 | 袁冰锋 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 19 | 张晓珊 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 20 | 杨琴 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 21 | 梁悠悠 | 女 | 硕士 | 2032小学英语教师 |
| 22 | 朱玉莹 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 23 | 柳蕊 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 24 | 谭竹 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 25 | 张远航 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 26 | 梁书虹 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 27 | 李世利 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 28 | 任晓雨 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 29 | 杨慧 | 女 | 硕士 | 2031小学语文教师 |
| 30 | 邹瑜 | 女 | 本科 | 2033初中语文教师 |
| 31 | 字绍美 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 32 | 卢芮青 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2033初中语文教师 |
| 33 | 张艺 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 34 | 李红梅 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 35 | 高杰 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 36 | 卢虹羽 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 37 | 马悠悠 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 38 | 苏莎莎 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 39 | 陈钰 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 40 | 王曲 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2033初中语文教师 |
| 41 | 梁玮 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 42 | 王郊 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 43 | 姚萍 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 44 | 吴吞 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 45 | 龙艳 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 46 | 彭华 | 男 | 硕士及以上 | 2033初中语文教师 |
| 47 | 张晓琴 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 48 | 杨军 | 男 | 本科 | 2033初中语文教师 |
| 49 | 汪琴兰 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2033初中语文教师 |
| 50 | 李晓庆 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 51 | 黄园园 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 52 | 唐珊 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 53 | 王桂梅 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 54 | 李彩云 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 55 | 岑恋秋 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 56 | 李丹 | 女 | 硕士 | 2033初中语文教师 |
| 57 | 曾莹 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 58 | 张旭 | 女 | 硕士及以上 | 2034初中英语教师 |
| 59 | 张冰冰 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2034初中英语教师 |
| 60 | 杨欢 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2034初中英语教师 |
| 61 | 李娜 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2034初中英语教师 |
| 62 | 杨源源 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 63 | 李向荣 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2034初中英语教师 |
| 64 | 邓西倩 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 65 | 胡思盼 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 66 | 吴婧妍 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 67 | 韦玮 |
|
硕士 | 2034初中英语教师 |
| 68 | 马丹丹 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 69 | 黎万梅 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 70 | 赵雪 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 71 | 付梅 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 72 | 刘琴 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 73 | 邵云 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 74 | 杨洋 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 75 | 赵雪飘 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 76 | 陈晓雪 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 77 | 游润霞 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 78 | 罗松秀 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 79 | 顾妤雁 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 80 | 陆鑫 | 女 | 硕士 | 2034初中英语教师 |
| 81 | 王登敏 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 82 | 李思嫚 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 83 | 王琴琴 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 84 | 冉佩灵 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 85 | 张旭 | 男 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 86 | 施玲慧 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 87 | 田清清 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 88 | 刘艳琴 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 89 | 任林达 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 90 | 王婷 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 91 | 肖琳 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 92 | 李钢 | 男 | 本科 | 2036初中道德与法治教师 |
| 93 | 王炳瑶 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 94 | 郑瑞雪 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 95 | 覃立佩 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 96 | 甘红霞 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 97 | 杨静 | 女 | 硕士及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 98 | 陈丹丹 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 99 | 施晶 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 100 | 顾春露 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 101 | 杜业果 | 男 | 硕士及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 102 | 陈冬利 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 103 | 唐莉超 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 104 | 杨婷 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 105 | 张金灵 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 106 | 郑霞 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 107 | 龙丝 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2036初中道德与法治教师 |
| 108 | 杨娜 | 女 | 硕士 | 2036初中道德与法治教师 |
| 109 | 谭朝雪 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 110 | 徐卫 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2037初中地理教师 |
| 111 | 李婷婷 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 112 | 王云 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 113 | 王雪琴 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2037初中地理教师 |
| 114 | 朱珍珍 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 115 | 杨娅 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 116 | 范园园 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 117 | 廖丽娟 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 118 | 余娟 | 男 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 119 | 唐璐 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 120 | 雷梦婷 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 121 | 郑永萍 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 122 | 黄月美 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 123 | 石春华 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 124 | 尹国凤 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 125 | 李雪莲 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 126 | 李兰 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 127 | 唐宝义宁 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 128 | 冉依林 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 129 | 王佳佳 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 130 | 吴亚琳 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 131 | 杨菊 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 132 | 季天妮 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 133 | 张晖 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 134 | 娄筱玥 | 女 | 硕士 | 2037初中地理教师 |
| 135 | 张峻辅 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 136 | 金道会 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 137 | 吴冬秀 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 138 | 朱恒昌 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 139 | 韦峰 | 男 | 硕士及以上 | 2038初中体育教师 |
| 140 | 谭勇胜 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 141 | 李正海 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 142 | 王贵艳 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 143 | 安丽蓉 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 144 | 罗佳佳 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 145 | 李菊英 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 146 | 陆持春 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 147 | 吴吉 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 148 | 周玉芳 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 149 | 郑朗 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 150 | 袁佳 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 151 | 徐吴云 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 152 | 梁辉 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 153 | 胡恒 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 154 | 孙浩强 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 155 | 郑衍清 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 156 | 代琳 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 157 | 潘升 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 158 | 田明 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 159 | 李文英 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 160 | 田仁波 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 161 | 任元翻 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 162 | 景朋凯 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 163 | 柴春香 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 164 | 陈阳进 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 165 | 李婷婷 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 166 | 陈耿 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 167 | 龙锦 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 168 | 童立秀 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 169 | 张美群 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 170 | 杨正东 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 171 | 岑峰 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 172 | 黄芳 | 女 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 173 | 李壮 | 男 | 硕士 | 2038初中体育教师 |
| 174 | 罗芳全 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 175 | 姚馨逸 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2038初中体育教师 |
| 176 | 赵会敏 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 177 | 韦飘 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 178 | 令狐美林 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 179 | 钟凯丽 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 180 | 陈静 | 女 | 本科 | 2035初中生物教师 |
| 181 | 张琴琴 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 182 | 阳娇 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 183 | 杨丽莎 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 184 | 岳显凤 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 185 | 罗秋梅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 186 | 杨春华 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 187 | 娄佳欣 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 188 | 李紫溢 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 189 | 刘行行 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 190 | 江丹丹 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 191 | 梁小芬 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 192 | 蒋春燕 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 193 | 廖荣艳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 194 | 李兰兰 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 195 | 李祥燕 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 196 | 邓湘凌 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 197 | 彭东 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 198 | 张爽 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 199 | 李永 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 200 | 吴高琼 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 201 | 王群 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 202 | 罗莲莲 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 203 | 姚莉梅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 204 | 路星星 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 205 | 李永琴 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 206 | 彭蕾 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 207 | 吴金 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 208 | 吴续岚 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 209 | 吴晓跃 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 210 | 张娟 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 211 | 吴娟 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 212 | 罗靖 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 213 | 施海星 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 214 | 安雪芳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 215 | 余快 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 216 | 宋巍 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 217 | 田婷 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 218 | 顾云兵 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 219 | 廖思思 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 220 | 邹庆 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 221 | 谢英 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 222 | 田宇航 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 223 | 覃红玲 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 224 | 朱恕英 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 225 | 王宗梅 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 226 | 韩勉 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 227 | 陈家敏 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 228 | 曹正涛 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 229 | 石兴兰 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 230 | 胡碧露 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 231 | 李晓霞 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 232 | 罗菲 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 233 | 刘慧 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 234 | 吴昌永 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 235 | 易佩佩 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 236 | 余冰珍 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 237 | 周静 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 238 | 龚声辉 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 239 | 龙园珍 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 240 | 潘凤 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 241 | 姚陈 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 242 | 张豆豆 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 243 | 余大秋 | 女 | 硕士及以上 | 2035初中生物教师 |
| 244 | 杨娟娟 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 245 | 查应琴 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 246 | 莫佳佳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 247 | 罗丽萍 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 248 | 赵英涛 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 249 | 王佳双 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 250 | 成瑜 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 251 | 敖雯雯 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 252 | 李彩云 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 253 | 蓝雨纯 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 254 | 喻婷 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 255 | 张天燕 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 256 | 韦吉 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 257 | 张念 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 258 | 董海燕 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 259 | 雷珣 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 260 | 陈琴 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 261 | 王源 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 262 | 余欢欢 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 263 | 刘鹏 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 264 | 陈婷婷 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 265 | 杨艳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 266 | 盛尚 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 267 | 尚德丽 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 268 | 张志梅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 269 | 熊露露 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 270 | 陈雯婕 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 271 | 任树兰 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 272 | 周仕季 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 273 | 沈鑫鑫 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 274 | 龙艳碧 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 275 | 张悦 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 276 | 陈力 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 277 | 吴墨栩 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 278 | 李佳静 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 279 | 王露 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 280 | 王碟 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 281 | 余亚娅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 282 | 王留英 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 283 | 王晓双 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 284 | 李小芳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 285 | 熊可艺 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 286 | 方如华 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 287 | 杨云 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 288 | 王亚丽 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 289 | 李娜 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 290 | 李素素 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 291 | 姜彦君 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 292 | 王庆庆 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 293 | 谭昕蔚 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 294 | 马书艳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 295 | 肖琳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 296 | 廖娟 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 297 | 胡盼 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 298 | 蒋娅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 299 | 何艳 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 300 | 田佼 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 301 | 曾维宇 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 302 | 杨远发 | 男 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 303 | 邓宇 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 304 | 王小鹃 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 305 | 付瑞瑞 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 306 | 冉嫆 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 307 | 张盼 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 308 | 任莉蓉 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 309 | 晏国洪 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 310 | 张青青 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 311 | 杜茜 | 女 | 硕士研究生及以上 | 2035初中生物教师 |
| 312 | 呼艳姣 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 313 | 张秋华 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 314 | 梁金秀 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 315 | 赵冬梅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 316 | 刘雪梅 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 317 | 贺明莉 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 318 | 王宪菊 | 女 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
| 319 | 蔡明亮 | 男 | 硕士 | 2035初中生物教师 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606