最新招考信息当前位置 : 首页 > 教育动态 > 最新招考信息> 详细内容
六盘水市钟山区2023年招聘事业单位各岗位报名人数及报名缴费提示(19830人)
作者: 发布时间:2023-04-28


   [招考公告]事业单位信息汇总

      [qq群]贵州事业单位交流群: 296682493

   [笔试培训]事业单位笔试培训

      [视频]事业单位培训备考视频资料

   [面试培训]事业单位面试培训

      [微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]事业单位备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360



各位考生:

六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费截止时间为2023年4月29日17:00,建议考生结合实际情况及时缴费,以防因错过缴费时间造成报名失败。


六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名审
核通过人数(非缴费人数)
招聘单位 职位名称 招聘人数 报名审核通过人数
(非缴费人数)
中共六盘水市钟山区直属机关工 作20123040101 - 钟山区直属机关目标考核指导中心 - 目标考核指导中心工作人员 1 745
钟山区发展和改革局 20123040201 - 钟山区产业发展服务中心-产业发展服务中心工作人员 1 580
钟山区财政局 20123040301 - 钟山区国有资产和金融服务中心 -国有资产和金融服务中心工作人员 2 667
钟山区财政局 20123040302 - 钟山区国有资产和金融服务中心 -国有资产和金融服务中心工作人员 1 521
钟山区城市管理综合行政执法局 20123040401 - 钟山区市政工程管理服务中心 -市政维修工作人员 2 143
钟山区城市管理综合行政执法局 20123040402 - 钟山区环境卫生管理服务中心 -综合股工作人员 2 315
钟山区城市管理综合行政执法局 20123040403 - 钟山区河道管理服务中心-河道中队工作人员 1 56
钟山区能源局 20123040501 - 大湾镇能源站-大湾能源站工作人员 1 52
钟山区能源局 20123040502 - 大湾镇能源站-大湾能源站工作人员 1 105
钟山区住房和城乡建设局 20123040601 - 钟山区住房保障服务中心-住房保障服务中心工作人员 1 748
钟山区住房和城乡建设局 20123040602 - 钟山区棚户区改造服务中心 -棚户区改造服务中心工作人员 1 83
钟山区民政局 20123040701 - 钟山区社会救助服务中心-社会救助服务中心工作人员 1 722
钟山区农业农村局 20123040801 - 钟山区畜牧业发展中心-畜牧业发展中心工作人员 1 58
钟山区农业农村局 20123040802 - 钟山区畜牧业发展中心-畜牧业发展中心工作人员 1 28
钟山区统计局 20123040901 - 钟山区乡镇统计服务中心-乡镇统计服务中心工作人员 1 98
钟山区统计局 20123040902 - 钟山区统计调查中心-统计调查中心工作人员 1 116
钟山区统计局 20123040903 - 钟山区统计信息中心-统计信息中心工作人员 1 188
钟山区统计局 20123040904 - 钟山区统计信息中心-统计信息中心工作人员 1 200
钟山区自然资源局 20123041001 - 金盆乡自然资源所-金盆自然资源所工作人员 1 24
钟山区自然资源局 20123041002 - 南开乡自然资源所-南开自然资源所工作人员 1 171
钟山区自然资源局 20123041003 - 汪家寨镇自然资源所-汪家寨自然资源所工作人员 1 292
钟山区自然资源局 20123041004 - 汪家寨镇自然资源所-汪家寨自然资源所工作人员 1 55
钟山区卫生健康局 20123041101 - 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 1 20
钟山区卫生健康局 20123041102 - 大湾镇卫生院-卫生专业技术人员 2 53
钟山区卫生健康局 20123041103 - 汪家寨镇卫生院-卫生专业技术人员 2 43
钟山区卫生健康局 20123041104 - 大河镇卫生院-卫生专业技术人员 2 62
钟山区卫生健康局 20123041105 - 大河镇卫生院-卫生专业技术人员 1 29
钟山区卫生健康局 20123041106 - 南开乡卫生院-卫生专业技术人员 1 13
钟山区卫生健康局 20123041107 - 木果镇卫生院-卫生专业技术人员 1 17
钟山区教育局所属学校 20123050101 - 初中地理教师 2 5
钟山区教育局所属学校 20123050102 - 初中化学教师 3 9
钟山区教育局所属学校 20123050103 - 初中历史教师 2 4
钟山区教育局所属学校 20123050104 - 初中美术教师 2 4
钟山区教育局所属学校 20123050105 - 初中生物教师 2 1
钟山区教育局所属学校 20123050106 - 初中数学教师 4 12
钟山区教育局所属学校 20123050107 - 初中体育教师 3 9
钟山区教育局所属学校 20123050108 - 初中物理教师 2 5
钟山区教育局所属学校 20123050109 - 初中信息技术教师 1 2
钟山区教育局所属学校 20123050110 - 初中英语教师 4 11
钟山区教育局所属学校 20123050111 - 初中语文教师 6 17
钟山区教育局所属学校 20123050112 - 中小学政治教师 2 5
钟山区教育局所属学校 20123050113 - 小学科学教师 3 8
钟山区教育局所属学校 20123050114 - 小学美术教师 6 21
钟山区教育局所属学校 20123050115 - 小学数学教师 10 14
钟山区教育局所属学校 20123050116 - 小学数学教师 11 21
钟山区教育局所属学校 20123050117 - 小学数学教师 11 25
钟山区教育局所属学校 20123050118 - 小学体育教师 6 15
钟山区教育局所属学校 20123050119 - 小学信息技术教师 2 10
钟山区教育局所属学校 20123050120 - 中小学音乐教师 6 17
钟山区教育局所属学校 20123050121 - 小学英语教师 6 16
钟山区教育局所属学校 20123050122 - 小学语文教师 12 24
钟山区教育局所属学校 20123050123 - 小学语文教师 12 35
钟山区教育局所属学校 20123050124 - 小学语文教师 12 33
钟山区教育局所属学校 20123050125 - 小学语文教师 12 41
六盘水市第四实验中学 20123060101 - 初中数学教师 2 137
六盘水市第四实验中学 20123060102 - 初中体育教师 1 77
六盘水市第四实验中学 20123060103 - 初中英语教师 1 112
六盘水市第四实验中学 20123060104 - 初中语文教师 1 94
六盘水市第十二中学 20123060201 - 初中数学教师 1 44
六盘水市第十二中学 20123060202 - 初中体育教师 1 112
六盘水市第十二中学 20123060203 - 初中语文教师 2 368
六盘水市第十二中学 20123060204 - 初中政治教师 1 209
六盘水市第十三中学 20123060301 - 初中数学教师 1 49
六盘水市第十三中学 20123060302 - 初中体育教师 2 238
六盘水市第十三中学 20123060303 - 初中英语教师 1 106
六盘水市第十三中学 20123060304 - 初中语文教师 1 57
六盘水市第十三中学 20123060305 - 初中政治教师 1 193
六盘水市第十四中学 20123060401 - 初中地理教师 1 101
六盘水市第十四中学 20123060402 - 初中历史教师 1 80
六盘水市第十四中学 20123060403 - 初中美术教师 1 283
六盘水市第十四中学 20123060404 - 初中数学教师 3 133
六盘水市第十四中学 20123060405 - 初中体育教师 1 62
六盘水市第十四中学 20123060406 - 初中信息技术教师 1 179
六盘水市第十七中学 20123060501 - 初中历史教师 1 111
六盘水市第十七中学 20123060502 - 初中物理教师 1 85
六盘水市第十七中学 20123060503 - 初中英语教师 1 121
六盘水市第十七中学 20123060504 - 初中语文教师 2 254
六盘水市第二十一中学 20123060601 - 初中地理教师 1 116
六盘水市第二十一中学 20123060602 - 初中美术教师 1 339
六盘水市第二十一中学 20123060603 - 初中信息技术教师 1 210
六盘水市第二十一中学 20123060604 - 初中音乐教师 1 120
六盘水市第二十一中学 20123060605 - 初中语文教师 1 40
六盘水市第二十二中学 20123060701 - 初中历史教师 1 106
六盘水市第二十二中学 20123060702 - 小学科学教师 1 121
六盘水市第二十二中学 20123060703 - 小学数学教师 1 21
六盘水市第二十二中学 20123060704 - 小学体育教师 1 25
六盘水市第二十二中学 20123060705 - 小学语文教师 2 32
六盘水市第二十四中学 20123060801 - 初中数学教师 1 21
六盘水市第二十四中学 20123060802 - 初中物理教师 1 71
双戛街道中心校 20123060901 - 初中数学教师 2 43
钟山区新兴学校 20123061001 - 初中音乐教师 1 76
钟山区建业小学 20123061101 - 小学数学教师 3 75
钟山区建业小学 20123061102 - 小学语文教师 2 187
钟山区实验小学 20123061201 - 小学语文教师 1 22
钟山区第二实验小学 20123061301 - 小学数学教师 3 187
钟山区第二实验小学 20123061302 - 小学语文教师 6 425
钟山区第三实验小学 20123061401 - 小学语文教师 1 35
钟山区第四实验小学 20123061501 - 小学数学教师 2 43
钟山区第四实验小学 20123061502 - 小学体育教师 1 50
钟山区第四实验小学 20123061503 - 小学语文教师 2 50
钟山区第五实验小学 20123061601 - 小学政治教师 1 156
钟山区第五实验小学 20123061602 - 小学信息技术教师 1 179
钟山区第五实验小学 20123061603 - 小学语文教师 6 417
钟山区第三小学 20123061701 - 小学美术教师 1 174
钟山区第三小学 20123061702 - 小学数学教师 1 21
钟山区第三小学 20123061703 - 小学语文教师 3 66
钟山区第四小学 20123061801 - 小学语文教师 2 59
钟山区第五小学 20123061901 - 小学数学教师 1 34
钟山区第五小学 20123061902 - 小学语文教师 2 41
钟山区第六小学 20123062001 - 小学科学教师 1 86
钟山区第六小学 20123062002 - 小学数学教师 3 104
钟山区第六小学 20123062003 - 小学语文教师 3 88
钟山区第七小学 20123062101 - 小学数学教师 2 63
钟山区第七小学 20123062102 - 小学英语教师 1 104
钟山区第八小学 20123062201 - 小学语文教师 1 18
钟山区第十小学 20123062301 - 小学数学教师 2 76
钟山区第十小学 20123062302 - 小学体育教师 1 33
钟山区第十小学 20123062303 - 小学语文教师 1 16
钟山区第十一小学 20123062401 - 小学美术教师 1 202
钟山区第十一小学 20123062402 - 小学数学教师 4 490
钟山区第十一小学 20123062403 - 小学体育教师 1 77
钟山区第十一小学 20123062404 - 小学音乐教师 1 84
钟山区第十一小学 20123062405 - 小学语文教师 3 155
钟山区第十二小学 20123062501 - 小学数学教师 2 43
钟山区第十二小学 20123062502 - 小学语文教师 4 137
钟山区第十五小学 20123062601 - 小学数学教师 1 29
钟山区第十五小学 20123062602 - 小学体育教师 3 202
钟山区第十五小学 20123062603 - 小学音乐教师 1 116
钟山区第十五小学 20123062604 - 小学英语教师 1 85
钟山区第十五小学 20123062605 - 小学语文教师 3 120
钟山区第十六小学 20123062701 - 小学科学教师 1 171
钟山区第十六小学 20123062702 - 小学美术教师 1 340
钟山区第十六小学 20123062703 - 小学数学教师 3 206
钟山区第十六小学 20123062704 - 小学音乐教师 1 87
钟山区第十六小学 20123062705 - 小学语文教师 3 106
钟山区第二十小学 20123062801 - 小学数学教师 3 125
钟山区第二十小学 20123062802 - 小学英语教师 1 74
钟山区第二十小学 20123062803 - 小学语文教师 4 183
钟山区第二十一小学 20123062901 - 小学科学教师 1 99
钟山区第二十一小学 20123062902 - 小学数学教师 2 220
钟山区第二十一小学 20123062903 - 小学语文教师 3 115
钟山区第二十二小学 20123063001 - 小学英语教师 2 277
钟山区第二十二小学 20123063002 - 小学语文教师 3 82
钟山区第二十三小学 20123063101 - 小学科学教师 1 66
钟山区第二十三小学 20123063102 - 小学体育教师 1 39
钟山区第二十三小学 20123063103 - 小学音乐教师 1 48
钟山区第二十三小学 20123063104 - 小学语文教师 2 30
大河镇中心校 20123063201 - 初中地理教师 1 44
大河镇中心校 20123063202 - 小学数学教师 1 30
大河镇中心校 20123063203 - 小学体育教师 1 42
大河镇中心校 20123063204 - 小学语文教师 1 26
大湾镇大湾中学 20123063301 - 初中英语教师 2 97
大湾镇大湾中学 20123063302 - 初中语文教师 2 64
大湾镇幸福学校 20123063401 - 初中历史教师 1 26
大湾镇幸福学校 20123063402 - 初中生物教师 1 226
大湾镇幸福学校 20123063403 - 初中数学教师 1 13
大湾镇幸福学校 20123063404 - 初中英语教师 1 54
大湾镇幸福学校 20123063405 - 初中语文教师 2 78
青林乡中心校 20123063501 - 初中历史教师 1 44
青林乡中心校 20123063502 - 初中语文教师 1 36
木果镇蒿枝学校 20123063601 - 初中物理教师 1 34
木果镇木果中学 20123063701 - 初中语文教师 2 68
南开乡南开中学 20123063801 - 初中英语教师 1 29
金盆乡羊场学校 20123063901 - 初中数学教师 1 15
金盆乡羊场学校 20123063902 - 初中语文教师 1 26
金盆乡中心校 20123064001 - 初中体育教师 1 49
金盆乡中心校 20123064002 - 初中英语教师 1 12
大湾镇中心校 20123064101 - 小学数学教师 1 23
大湾镇中心校 20123064102 - 小学语文教师 3 186
汪家寨镇西山小学 20123064201 - 小学语文教师 2 41
保华镇保华小学 20123064301 - 小学数学教师 1 22
保华镇营上小学 20123064401 - 小学数学教师 1 22
保华镇营上小学 20123064402 - 小学英语教师 1 39
保华镇营上小学 20123064403 - 小学语文教师 1 15
木果镇发期小学 20123064501 - 小学英语教师 1 25
木果镇发期小学 20123064502 - 小学语文教师 1 8
木果镇盘雄小学 20123064601 - 小学英语教师 1 25
木果镇三家寨小学 20123064701 - 小学语文教师 1 12
木果镇新建小学 20123064801 - 小学语文教师 2 39
木果镇中心校 20123064901 - 小学英语教师 2 101
木果镇中心校 20123064902 - 小学语文教师 1 86
南开乡合心小学 20123065001 - 小学体育教师 1 33
南开乡沙拉小学 20123065101 - 小学英语教师 1 31
南开乡中心校 20123065201 - 小学数学教师 1 20
金盆乡干河小学 20123065301 - 小学体育教师 1 39
金盆乡干河小学 20123065302 - 小学语文教师 1 13
金盆乡金盆小学 20123065401 - 小学数学教师 1 40
金盆乡金盆小学 20123065402 - 小学语文教师 2 66



2023年4月27日




微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠


微信扫码添加获取考试资料微信号:xwt51886



务员、事业单位、教师招考笔试/面试培训课程

:事业单位备考资料点击这里查看

关键字:六盘水市钟山区2023年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费提示
相关信息
新文泰 引领公考之路!
公务员招考 国考 省考 招考简章 历年真题
事业单位 招聘信息 信息汇总 报考指导 历年真题
教师招考 教师招聘 特岗教师 报考指导 历年真题
帮助中心 关于我们 联系我们 各地分校
全国联系方式0851-86785360、18984823606
友情链接:
免责声明:本网站部分内容来源于网络搜集,仅用于学习交流使用,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除。

贵州省公职培训专业辅导机构,考公务员首选新文泰

备案号:黔ICP备15016424号-1

咨询热线
0851-86785360 0851-86786360

微信

在线客服