

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
龙里县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,根据《龙里县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将各岗位报名缴费人数予以公布。
| 龙里县2023年统一面向社会公开招聘事业单位 | ||||||
| 工作人员各岗位报名缴费人数统计表 | ||||||
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 |
招聘岗位名 称 |
招聘人数 | 报名人数 | 备 注 |
| 1 |
龙里县纪委监委综合服务中 心 |
13001100101 | 工作人员 | 1 | 54 | |
| 2 | 龙里县审判保障服务中心 | 13001100201 | 财会人员 | 1 | 81 | |
| 3 | 龙里县劳动人事争议仲裁院 | 13001100301 | 工作人员 | 1 | 58 | |
| 4 | 龙里县农村经营服务站 | 23001100401 | 工作人员 | 1 | 49 | |
| 5 | 龙里县种植业发展中心 | 23001100402 | 工作人员 | 2 | 15 | |
| 6 | 龙里县农业技术推广站 | 23001100403 | 工作人员 | 1 | 25 | |
| 7 | 龙里县防震中心 | 13001100501 | 工作人员 | 1 | 334 | |
| 8 | 龙里县市场监管局信息中心 | 13001100601 | 工作人员 | 1 | 59 | |
| 9 | 龙里县河库保护服务中心 | 23001100701 | 工作人员 | 1 | 16 | |
| 10 |
龙里县水利工程建设服务中 心 |
23001100702 | 工作人员 | 1 | 36 | |
| 11 |
龙里县冠山片区水库运行工 作站 |
23001100703 | 工作人员 | 1 | 39 | |
| 12 | 龙里县医疗保险服务中心 | 13001100801 | 工作人员 | 1 | 29 | |
| 13 | 龙里县医疗保险服务中心 | 13001100802 | 工作人员 | 1 | 143 | |
| 14 | 龙里县民族完全中学 | 23002100901 | 数学教师 | 1 | 15 | |
| 15 | 龙里县第三中学 | 23002100902 | 数学教师 | 1 | 12 | |
| 16 | 龙里县第一小学 | 23002100903 | 语文教师 | 1 | 93 | |
| 17 | 龙里县第五小学 | 23002100904 | 数学教师 | 1 | 60 | |
| 18 | 龙里县疾病预防控制中心 | 23003101001 | 预防医生 | 2 | 15 | |
| 19 |
龙里县冠山街道社区卫生服 务中心 |
23003101002 | 临床医师 | 1 | 30 | |
| 20 |
龙里县冠山街道社区卫生服 务中心 |
23003101003 | 中医师 | 1 | 5 | |
| 21 |
龙里县冠山街道社区卫生服 务中心 |
23003101004 | 影像医师 | 1 | 12 | |
| 22 | 龙里县谷脚镇中心卫生院 | 23003101005 | 中医师 | 1 | 9 | |
| 23 | 龙里县三元卫生院 | 23003101006 | 检验医师 | 1 | 10 | |
| 24 | 龙里县醒狮镇中心卫生院 | 23003101007 | 药剂师 | 1 | 25 | |
| 25 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 23003101008 | 口腔医师 | 1 | 11 | |
| 26 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 23003101009 | 预防医生 | 1 | 5 | |
| 27 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 23003101010 | 护士 | 1 | 80 | |
| 28 | 龙里县洗马镇中心卫生院 | 23003101011 | 药剂师 | 1 | 24 | |
| 29 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 23003101012 | 检验医师 | 1 | 47 | |
| 30 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 23003101013 | 影像技师 | 1 | 20 | |
| 31 | 龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 23003101014 | 中医师 | 1 | 4 | |
| 32 | 龙里县综合行政执法二大队 | 13001101101 | 工作人员 | 1 | 3 | |
| 33 | 龙里县综合行政执法三大队 | 13001101102 | 工作人员 | 1 | 29 | |
| 13001101103 | 工作人员 | 1 | 192 | |||
| 34 | 龙里县综合行政执法四大队 | 13001101104 | 工作人员 | 1 | 122 | |
| 35 |
龙里县综合行政执法局龙山 分局 |
13001101105 | 工作人员 | 1 | 33 | |
| 36 |
龙里县综合行政执法局谷脚 分局 |
13001101106 | 工作人员 | 1 | 6 | |
| 37 |
龙里县综合行政执法局醒狮 分局 |
13001101107 | 工作人员 | 1 | 0 | |
| 38 |
龙里县综合行政执法局洗马 分局 |
13001101108 | 工作人员 | 1 | 18 | |
| 39 |
龙里县综合行政执法局湾滩 河分局 |
13001101109 | 工作人员 | 1 | 18 | |
| 40 | 龙里县机关事务服务中心 | 13001101201 | 工作人员 | 1 | 284 | |
| 41 | 龙里县龙山自然资源所 | 13001101301 | 工作人员 | 1 | 68 | |
| 42 |
龙里县洗马镇农林水综合服 务中心 |
23001101401 | 工作人员 | 1 | 27 | |
| 43 |
龙里县洗马镇公共事务服务 中心 |
13001101402 | 工作人员 | 1 | 20 | |
| 44 |
龙里县湾滩河镇公共事务服 务中心 |
13001101501 | 工作人员 | 1 | 9 | |
| 45 |
龙里县湾滩河镇公共事务服 务中心 |
13001101502 | 工作人员 | 1 | 11 | |
| 合 计 | 48 | 2255 | ||||
| 第 3 页 ,共 3 页 | ||||||
龙里县事业单位公开招聘
工作领导小组办公室
2023年4月18日
微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwt51886】

全国联系方式0851-86785360、18984823606