

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
贵定县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名、缴费及计划调整已经结束,根据《贵定县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将各岗位报名人数(以实际缴费为准)进行公示(详见附件)。
| 单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 实际缴费人数 | 备注 |
| 127146 | 中共贵定县委党校 | 22301100101 | 讲师 | 1 | 8 | |
| 127147 | 贵定县机关事务服务中心 | 12301100201 | 工作人员 | 1 | 62 | |
| 127148 | 贵定县国资金融发展服务中心 | 12301100301 | 工作人员 | 1 | 43 | |
| 127149 | 贵定县融媒体中心 | 22301100401 | 工作人员 | 1 | 25 | |
| 127150 | 贵定县国库集中收付中心 | 12301100501 | 工作人员 | 1 | 96 | |
| 127151 | 贵定县交通建设技术服务中心 | 22301100601 | 工作人员 | 2 | 21 | |
| 127152 | 贵定县骨干水源工程建设服务中心 | 22301100701 | 工作人员 | 1 | 56 | |
| 127153 | 贵定县沿山片区水务站 | 22301100801 | 工作人员 | 1 | 39 | |
| 127154 | 贵定县林业产业发展中心 | 22301100901 | 工作人员 | 1 | 111 | |
| 127155 | 贵定县林业生态工程建设中心 | 22301101001 | 工作人员 | 1 | 11 | |
| 127156 | 贵定县林业科技推广中心 | 22301101101 | 工作人员 | 1 | 18 | |
| 127157 | 贵定县应急服务保障中心 | 12301101201 | 工作人员 | 2 | 40 | |
| 127157 | 贵定县应急服务保障中心 | 12301101202 | 工作人员 | 1 | 40 | |
| 127157 | 贵定县应急服务保障中心 | 12301101203 | 工作人员 | 1 | 45 | |
| 127158 | 贵定县安全生产管理服务中心 | 12301101301 | 工作人员 | 1 | 59 | |
| 127159 | 贵定县社会事务发展服务中心 | 12301101401 | 工作人员 | 1 | 513 | |
| 127160 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 | 12301101501 | 工作人员 | 1 | 29 | |
| 127160 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 | 12301101502 | 工作人员 | 1 | 6 | |
| 127161 | 贵定中学 | 22302101601 | 教师 | 1 | 46 | |
| 127161 | 贵定中学 | 22302101602 | 教师 | 1 | 51 | |
| 127162 | 贵定县第一中学 | 22302101701 | 教师 | 1 | 39 | |
| 127162 | 贵定县第一中学 | 22302101702 | 教师 | 1 | 14 | |
| 127162 | 贵定县第一中学 | 22302101703 | 教师 | 1 | 27 | |
| 127163 | 贵定县第二中学 | 22302101801 | 教师 | 1 | 87 | |
| 127163 | 贵定县第二中学 | 22302101802 | 教师 | 1 | 57 | |
| 127163 | 贵定县第二中学 | 22302101803 | 教师 | 1 | 34 | |
| 127164 | 贵定县第四中学 | 22302101901 | 教师 | 1 | 78 | |
| 127164 | 贵定县第四中学 | 22302101902 | 教师 | 1 | 6 | |
| 127165 | 贵定县第一小学 | 22302102001 | 教师 | 1 | 26 | |
| 127165 | 贵定县第一小学 | 22302102002 | 教师 | 1 | 157 | |
| 127166 | 贵定县第二小学 | 22302102101 | 教师 | 1 | 29 | |
| 127166 | 贵定县第二小学 | 22302102102 | 教师 | 1 | 5 | |
| 127167 | 贵定县第三小学 | 22302102201 | 教师 | 1 | 25 | |
| 127168 | 贵定县实验第四小学 | 22302102301 | 教师 | 2 | 67 | |
| 127168 | 贵定县实验第四小学 | 22302102302 | 教师 | 2 | 14 | |
| 127169 | 贵定县第六小学 | 22302102401 | 教师 | 1 | 3 | |
| 127170 | 贵定县老龄工作服务中心 | 12301102501 | 工作人员 | 1 | 31 | |
| 127171 | 贵定县疾病预防控制中心 | 22303102601 | 医师 | 1 | 7 | |
| 127171 | 贵定县疾病预防控制中心 | 22303102602 | 医师 | 1 | 3 | |
| 127172 | 贵定县人民医院 | 22303102701 | 临床医生 | 2 | 6 | |
| 127172 | 贵定县人民医院 | 22303102702 | 临床护士 | 2 | 97 | |
| 127172 | 贵定县人民医院 | 22303102703 | 影像医生 | 1 | 0 | 招聘计划已取消 |
| 127173 | 贵定县妇幼保健院 | 22303102801 | 临床医生 | 2 | 3 |
招聘计划已调整 为1人 |
| 127174 | 贵定县云雾镇中心卫生院 | 22303102901 | 检验医生 | 1 | 55 | |
| 127174 | 贵定县云雾镇中心卫生院 | 22303102902 | 影像医生 | 1 | 27 | |
| 127175 | 贵定县抱管卫生院 | 22303103001 | 临床护士 | 2 | 346 | |
| 127176 | 贵定县窑上卫生院 | 22303103101 | 药学医生 | 1 | 30 | |
| 127176 | 贵定县窑上卫生院 | 22303103102 | 临床医生 | 1 | 2 | |
| 127177 | 贵定县铁厂卫生院 | 22303103201 | 临床医生 | 2 | 18 | |
| 127178 | 贵定县旧治卫生院 | 22303103301 | 临床医生 | 2 | 21 | |
| 127179 | 贵定县都六卫生院 | 22303103401 | 临床医生 | 1 | 5 |
贵定县委人才工作领导小组招聘工作组
2023年4月17日
微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwt51886】

全国联系方式0851-86785360、18984823606