

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
遵义市2023年公开招聘事业单位人员报名缴费已结束,根据《遵义市2023年公开招聘事业单位人员简章》(以下简称《招聘简章》)规定,现对报名缴费人数与计划招聘人数之比达不到3:1比例的岗位调整和取消情况公告如下:
一、岗位调整依据
根据《招聘简章》规定:网上缴费时间截止后,如出现某个岗位的报名人数与计划招聘人数达不到3:1比例的(县级卫生事业单位招聘本科及以上学历的医疗医技专业技术人员、乡镇事业单位招聘所有工作人员的岗位除外),则对该岗位招聘人数按比例予以调减或取消。
二、岗位调整情况
根据《招聘简章》规定和报名缴费情况,我市共有87个岗位招聘计划取消、3个岗位调减招聘计划(详见附件)。
三、改报岗位
岗位招考计划调减的,报考该岗位的考生所报岗位不再进行调整;岗位招考计划取消的,由报考该岗位的考生本人申请,经同级人力资源社会保障部门同意后,可调整到符合报考条件的其他岗位。
|
附件 遵义市2023年公开招聘事业单位人员岗位调减和取消情况表 |
||||||||
| 第一层单位 | 第二层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 当前比例 |
招录 人数 |
网上缴 费人数 |
调整方式 |
调整后的 招聘人数 |
| 遵义市直 | 遵义市妇幼保健院 |
22101202105儿童康复科针灸推拿 医师 |
22101202105 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 遵义市妇幼保健院 | 22101202107影像科医师 | 22101202107 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 遵义市妇幼保健院 | 22101202111儿童康复科言语治疗 | 22101202111 | 2.00 :1 | 2 | 4 | 调减 | 1 |
| 遵义市直 | 遵义市第四人民医院 | 22101202308皮肤科医师 | 22101202308 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 遵义市精神病专科医院 | 22101202501精神科医师 | 22101202501 | 2.67 :1 | 3 | 8 | 调减 | 2 |
| 遵义市直 | 贵州航天职业技术学院 | 22101202704电子工程系教师 | 22101202704 | 1.00 :1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 贵州航天职业技术学院 | 22101202708基础科学系教师 | 22101202708 | 1.00 :1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 贵州航天职业技术学院 | 22101202709计算机科学系教师 | 22101202709 | 1.33 :1 | 3 | 4 | 调减 | 1 |
| 遵义市直 | 贵州航天职业技术学院 | 22101202716汽车工程系教师 | 22101202716 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义市直 | 贵州航天职业技术学院 | 22101202722中职部教师 | 22101202722 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义红花岗区 | 红花岗区中医医院 | 22102205704康复医师 | 22102205704 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义红花岗区 | 红花岗区中医医院 | 22102205705放射医师 | 22102205705 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义红花岗区 | 红花岗区中医医院 | 22102205706B超医师 | 22102205706 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202408内分泌科医师 | 22103202408 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202411心电图医师 | 22103202411 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202423妇产科副主任医师 | 22103202423 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202424神经外科副主任医师 | 22103202424 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202425神经内科副主任医师 | 22103202425 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202426心内科副主任医师 | 22103202426 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区人民医院 | 22103202427普外科副主任医师 | 22103202427 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区中医医院 | 22103202507中医医师 | 22103202507 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区板桥镇中心卫生院 | 22103203001口腔医师 | 22103203001 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义汇川区 | 遵义市汇川区山盆镇中心卫生院 | 22103203201外科医师 | 22103203201 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区中医院 | 22104206503心内科医师 | 22104206503 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区妇幼保健院 | 22104206606康复医师 | 22104206606 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区三岔镇卫生院 | 22104206802医师 | 22104206802 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区芶江镇卫生院 | 22104206901医师 | 22104206901 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区茅栗镇卫生院 | 22104207102村医 | 22104207102 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区石板镇卫生院 | 22104207302工作人员 | 22104207302 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区乐山镇卫生院 | 22104207405村医 | 22104207405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区平正仡佬族乡卫生院 | 22104207501村医 | 22104207501 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区三合镇中心卫生院 | 22104207807医师 | 22104207807 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义播州区 | 遵义市播州区枫香镇卫生院 | 22104208303临床医师 | 22104208303 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201503临床医师 | 22106201503 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201504临床医师 | 22106201504 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201505临床医师 | 22106201505 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201508临床医师 | 22106201508 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201509临床医师 | 22106201509 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义仁怀市 | 仁怀市人民医院 | 22106201513超声科医师 | 22106201513 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义赤水市 | 赤水市中医医院 | 22107206205康复科医生 | 22107206205 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县人民医院 | 22108201202临床医师 | 22108201202 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县人民医院 | 22108201203临床医师 | 22108201203 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县人民医院 | 22108201211影像医师 | 22108201211 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县中医医院 | 22108201301中医医师 | 22108201301 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县中医医院 | 22108201305中医医师 | 22108201305 | 0.00 :1 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县中医医院 | 22108201306中医医师 | 22108201306 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县第二人民医院 | 22108201405公卫人员 | 22108201405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义习水县 | 习水县乡镇卫生院 | 22108201601影像医师 | 22108201601 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义绥阳县 | 绥阳县人民医院 | 22109200103新生儿科医师 | 22109200103 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义绥阳县 | 绥阳县人民医院 | 22109200106针灸推拿医师 | 22109200106 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义绥阳县 | 绥阳县中医医院 | 22109200207影像医师 | 22109200207 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义绥阳县 | 绥阳县中医医院 | 22109200208主管护师 | 22109200208 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义绥阳县 | 绥阳县中医医院 | 22109200209护师 | 22109200209 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县精神病防治院 | 22110205002临床医师 | 22110205002 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205302介入科医师 | 22110205302 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205305放射科医师 | 22110205305 | 0.00 :1 | 3 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205306超声科医师 | 22110205306 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205307五官科医师 | 22110205307 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205323妇科医师 | 22110205323 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205324妇科医师 | 22110205324 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205326康复科医师 | 22110205326 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205327康复科医师 | 22110205327 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县中西医结合医院 | 22110205328胃肠镜医师 | 22110205328 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县人民医院 | 22110205405医师 | 22110205405 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县人民医院 | 22110205409医师 | 22110205409 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义湄潭县 | 湄潭县人民医院 | 22110205411医师 | 22110205411 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县人民医院 | 22111201301神经内科医师 | 22111201301 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县人民医院 | 22111201304心血管内科医师 | 22111201304 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县人民医院 | 22111201308放射科医师 | 22111201308 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201407临床医师 | 22111201407 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201410放射诊断医师 | 22111201410 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201412超声诊断医师 | 22111201412 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201413临床医师 | 22111201413 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201414病理诊断医师 | 22111201414 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义桐梓县 | 桐梓县中医院 | 22111201416康复医师 | 22111201416 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义凤冈县 | 凤冈县人民医院 | 22112201103中医医师 | 22112201103 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义凤冈县 | 凤冈县人民医院 | 22112201104工作员 | 22112201104 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义凤冈县 | 凤冈县中医医院 | 22112201209麻醉医师 | 22112201209 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义凤冈县 | 凤冈县中医医院 | 22112201215护理人员 | 22112201215 | 0.00 :1 | 4 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义凤冈县 | 凤冈县镇街卫生院 | 22112201507乡村医师 | 22112201507 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义务川自治县 | 务川自治县中医医院 | 22113202603医师 | 22113202603 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义务川自治县 | 务川自治县中医医院 | 22113202604医师 | 22113202604 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义务川自治县 | 务川自治县妇幼保健院 | 22113202701医师 | 22113202701 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义务川自治县 | 务川自治县妇幼保健院 | 22113202702医师 | 22113202702 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义务川自治县 | 务川自治县所辖乡镇卫生院 | 22113203001工作人员 | 22113203001 | 0.00 :1 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义道真自治县 | 道真自治县中医医院 | 22114200907中医科医师 | 22114200907 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义道真自治县 | 道真自治县中医医院 | 22114200908中医科医师 | 22114200908 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义正安县 | 正安县乡镇卫生院 | 22115200404中西医结合医师 | 22115200404 | 0.00 :1 | 4 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义正安县 | 正安县乡镇卫生院 | 22115200413临床医师 | 22115200413 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
| 遵义正安县 | 正安县人民医院 | 22115200801预防医学科医师 | 22115200801 | 0.00 :1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
遵义市人力资源和社会保障局
2023年4月12日
原文链接:http://rsj.zunyi.gov.cn/gzdt/tzgs/202304/t20230412_79008006.html
微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwt51886】

全国联系方式、