

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
|
凯里市智创业科教产业投资有限公司招聘购买社会化服务教师面试成绩公布 |
||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 籍贯 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
| MS2018001 | 邱燕 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市碧波镇偿班村幼儿园 | 专业技术岗位 | A001 | 84.40 | |
| MS2018002 | 杨花 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇偿班村幼儿园 | 专业技术岗位 | A001 | 78.40 | |
| MS2018003 | 张世溢 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇偿班村幼儿园 | 专业技术岗位 | A001 | 88.40 | |
| MS2018004 | 龙琼英 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市碧波镇偿班村幼儿园 | 专业技术岗位 | A001 | 82.80 | |
| MS2018005 | 杨彬 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇偿班村幼儿园 | 专业技术岗位 | A001 | 72.20 | |
| MS2018006 | 李静 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 85.00 | |
| MS2018007 | 陈世瑶 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 79.60 | |
| MS2018008 | 唐秋梅 | 贵州锦屏 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 85.60 | |
| MS2018009 | 刘相燕 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 80.00 | |
| MS2018010 | 潘兰花 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 77.80 | |
| MS2018011 | 文 珍 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 84.00 | |
| MS2018012 | 张绪芬 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市碧波镇新牌村幼儿园 | 专业技术岗位 | A002 | 83.20 | |
| MS2018013 | 李学娣 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 80.80 | |
| MS2018014 | 石再艳 | 贵州黎平 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 82.20 | |
| MS2018015 | 沈廷花 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 79.20 | |
| MS2018016 | 熊瑛 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 85.60 | |
| MS2018017 | 张云燕 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 83.80 | |
| MS2018018 | 田景云 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 86.80 | |
| MS2018019 | 刘运琛 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 74.40 | |
| MS2018020 | 张泽群 | 贵州黎平 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 88.40 | |
| MS2018021 | 龙英琼 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市碧波镇大堡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A003 | 85.40 | |
| MS2018022 | 杨文珍 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 85.40 | |
| MS2018023 | 田娜 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 86.40 | |
| MS2018024 | 谢雪娇 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 83.20 | |
| MS2018025 | 杨富蓉 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 86.00 | |
| MS2018026 | 赵元菲 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 缺考 | |
| MS2018027 | 龙萍佳 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 81.20 | |
| MS2018028 | 吴萍 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 缺考 | |
| MS2018029 | 袁仕春 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 86.20 | |
| MS2018030 | 田仁群 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 83.20 | |
| MS2018031 | 吴燕 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 87.20 | |
| MS2018032 | 安浩菁 | 贵州施秉 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 79.00 | |
| MS2018033 | 程妮妮 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 75.00 | |
| MS2018034 | 姜学青 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 79.20 | |
| MS2018035 | 王娜娜 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 86.00 | |
| MS2018036 | 吴金菊 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 80.60 | |
| MS2018037 | 张正琴 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市碧波镇五寨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A004 | 83.20 | |
| MS2018038 | 吴琴 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 87.20 | |
| MS2018039 | 杨小春 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 88.00 | |
| MS2018040 | 潘红梅 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 79.60 | |
| MS2018041 | 杨玉美 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 87.80 | |
| MS2018042 | 杨秀芬 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 77.80 | |
| MS2018043 | 高才珍 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 75.20 | |
| MS2018044 | 潘梅花 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 82.00 | |
| MS2018045 | 张方琴 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 82.80 | |
| MS2018046 | 吴仕琴 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市旁海镇卡房村幼儿园 | 专业技术岗位 | A005 | 缺考 | |
| MS2018047 | 毛信宜 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树板新村幼儿园 | 专业技术岗位 | A013 | 87.20 | |
| MS2018048 | 刘新洁 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市三棵树板新村幼儿园 | 专业技术岗位 | A013 | 81.80 | |
| MS2018049 | 姜红霞 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市三棵树镇板新村幼儿园 | 专业技术岗位 | A013 | 80.80 | |
| MS2018050 | 熊芬芬 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇板新村幼儿园 | 专业技术岗位 | A013 | 81.20 | |
| MS2018051 | 杨昌银 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 77.00 | |
| MS2018052 | 吴雪梅 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018053 | 刘家丽 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 90.20 | |
| MS2018054 | 李珍凤 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 74.00 | |
| MS2018055 | 丁园香 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 77.00 | |
| MS2018056 | 杨亚琴 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 84.60 | |
| MS2018057 | 潘晓沁 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 82.00 | |
| MS2018058 | 吴练丹 | 贵州黎平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 87.00 | |
| MS2018059 | 赵凯迪 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 87.80 | |
| MS2018060 | 王益莹 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 88.00 | |
| MS2018061 | 李青 | 贵州麻江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 70.20 | |
| MS2018062 | 王洁 | 贵州丹寨 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 76.00 | |
| MS2018063 | 王桂英 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 74.80 | |
| MS2018064 | 张德丽 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018065 | 徐园芳 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018066 | 陈刚艳 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018067 | 杨仙满 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 79.00 | |
| MS2018068 | 杨洁 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 79.60 | |
| MS2018069 | 杨廷美 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 85.00 | |
| MS2018070 | 周璇 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 78.60 | |
| MS2018071 | 罗传姣 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 75.00 | |
| MS2018072 | 杨磊 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018073 | 姚桂萍 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 68.80 | |
| MS2018074 | 李丞曦 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 81.60 | |
| MS2018075 | 杨春贵 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 74.00 | |
| MS2018076 | 文芳 | 贵州丹寨 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 84.20 | |
| MS2018077 | 潘平芬 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018078 | 倪紫莹 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018079 | 王家佳 | 贵州台江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 65.20 | |
| MS2018080 | 潘丽丽 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 81.40 | |
| MS2018081 | 杨香兰 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 83.00 | |
| MS2018082 | 吴光珍 | 贵州施秉 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 67.00 | |
| MS2018083 | 黄裕琴 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018084 | 杨琼 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 70.60 | |
| MS2018085 | 李秋香 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 72.00 | |
| MS2018086 | 程云娟 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 70.40 | |
| MS2018087 | 姜香桃 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 81.20 | |
| MS2018088 | 张文瑛 | 贵州台江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 69.40 | |
| MS2018089 | 黄倩文 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 87.40 | |
| MS2018090 | 甘露 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 84.80 | |
| MS2018091 | 王绍群 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018092 | 吴征美 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 76.80 | |
| MS2018093 | 杨滢湄 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 缺考 | |
| MS2018094 | 张玉娇 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 75.80 | |
| MS2018095 | 龙啟静 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 86.60 | |
| MS2018096 | 罗胜依 | 贵州台江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 66.80 | |
| MS2018097 | 姚邦玉 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 80.00 | |
| MS2018098 | 王妹 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 80.40 | |
| MS2018099 | 孙桂英 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 81.80 | |
| MS2018100 | 吴寿娟 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 81.20 | |
| MS2018101 | 兰宏燕 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 83.20 | |
| MS2018102 | 张秋霓 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 73.40 | |
| MS2018103 | 潘兴燕 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 87.20 | |
| MS2018104 | 刘文清 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 86.40 | |
| MS2018105 | 侯兴梅 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 86.00 | |
| MS2018106 | 杨晓英 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市龙场镇虎庄村幼儿园 | 专业技术岗位 | A007 | 79.00 | |
| MS2018107 | 杨松霖 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 81.40 | |
| MS2018108 | 雷兰珍 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 缺考 | |
| MS2018109 | 潘玉梅 | 贵州从江 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 79.80 | |
| MS2018110 | 莫思思 | 贵州丹寨 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 84.40 | |
| MS2018111 | 龙婷芬 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 77.40 | |
| MS2018112 | 雷文君 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 85.00 | |
| MS2018113 | 满家源 | 贵州台江 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 83.00 | |
| MS2018114 | 熊光芝 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 73.00 | |
| MS2018115 | 廖应英 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 81.40 | |
| MS2018116 | 潘雪 | 贵州台江 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 84.60 | |
| MS2018117 | 潘丽 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 85.60 | |
| MS2018118 | 杨琴 | 贵州锦屏 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 76.80 | |
| MS2018119 | 潘英慧 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市旁海镇地午幼儿园 | 专业技术岗位 | A006 | 83.20 | |
| MS2018120 | 滕小艳 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 81.80 | |
| MS2018121 | 罗登惠 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 89.00 | |
| MS2018122 | 杨胜优 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 77.40 | |
| MS2018123 | 陈小英 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 79.20 | |
| MS2018124 | 袁裕茗 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 79.60 | |
| MS2018125 | 罗凤英 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 81.40 | |
| MS2018126 | 徐琴 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 缺考 | |
| MS2018127 | 潘静 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 84.20 | |
| MS2018128 | 杨芩 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 81.80 | |
| MS2018129 | 陶霞 | 贵州遵义 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 缺考 | |
| MS2018130 | 王娅廷 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市炉山镇洛棉村幼儿园 | 专业技术岗位 | A008 | 80.60 | |
| MS2018131 | 吴昌英 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇平初村幼儿园 | 专业技术岗位 | A009 | 81.20 | |
| MS2018132 | 杨秀琼 | 贵州台江 | 女 | 凯里市炉山镇平初村幼儿园 | 专业技术岗位 | A009 | 82.20 | |
| MS2018133 | 罗登平 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇平初村幼儿园 | 专业技术岗位 | A009 | 缺考 | |
| MS2018134 | 王秋华 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市炉山镇平初村幼儿园 | 专业技术岗位 | A009 | 80.60 | |
| MS2018135 | 夏小红 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市炉山镇平初村幼儿园 | 专业技术岗位 | A009 | 缺考 | |
| MS2018136 | 邰玉英 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 缺考 | |
| MS2018137 | 徐东颖 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 80.40 | |
| MS2018138 | 张瑾 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 85.20 | |
| MS2018139 | 杨昌梅 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 82.20 | |
| MS2018140 | 梁雪梅 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 78.80 | |
| MS2018141 | 王昌菊 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 81.00 | |
| MS2018142 | 张水仙 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 83.60 | |
| MS2018143 | 王丹 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 86.80 | |
| MS2018144 | 周丹 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 78.60 | |
| MS2018145 | 龙小平 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 81.20 | |
| MS2018146 | 袁小婷 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 缺考 | |
| MS2018147 | 文艺名 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 81.80 | |
| MS2018148 | 杨昌娟 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市三棵树朗利村幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 88.80 | |
| MS2018149 | 顾美业 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 80.40 | |
| MS2018150 | 李绍芳 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 79.60 | |
| MS2018151 | 龙二妹 | 贵州锦屏 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 77.80 | |
| MS2018152 | 杨秀茜 | 贵州从江 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 缺考 | |
| MS2018153 | 吴姗妮 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 85.00 | |
| MS2018154 | 杨丹 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 84.60 | |
| MS2018155 | 刘春香 | 贵州施秉 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 83.20 | |
| MS2018156 | 黄世珍 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 74.80 | |
| MS2018157 | 厉荣峰 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市三棵树镇朗利幼儿园 | 专业技术岗位 | A010 | 75.80 | |
| MS2018158 | 李小秋 | 贵州剑河 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 缺考 | |
| MS2018159 | 张菁 | 贵州台江 | 男 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 72.60 | |
| MS2018160 | 周子英 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 65.20 | |
| MS2018161 | 杨光芬 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 缺考 | |
| MS2018162 | 罗登琴 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 68.80 | |
| MS2018163 | 张海燕 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 81.80 | |
| MS2018164 | 张行敏 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 76.80 | |
| MS2018165 | 李兴凤 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 66.20 | |
| MS2018166 | 杨路霞 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 79.80 | |
| MS2018167 | 吴爱香 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 79.00 | |
| MS2018168 | 蒋胜芝 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 64.20 | |
| MS2018169 | 杨欢欣 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 77.60 | |
| MS2018170 | 刘岑燕 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 75.40 | |
| MS2018171 | 张文超 | 贵州台江 | 男 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 69.20 | |
| MS2018172 | 夏仕敏 | 贵州镇远 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 82.60 | |
| MS2018173 | 潘莉 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 80.20 | |
| MS2018174 | 伍嘉琪 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 83.40 | |
| MS2018175 | 潘家芬 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 72.60 | |
| MS2018176 | 张晓琼 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 72.40 | |
| MS2018177 | 陈红利 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇板溪幼儿园 | 专业技术岗位 | A011 | 87.40 | |
| MS2018178 | 陈丽婷 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 76.80 | |
| MS2018179 | 蒙道英 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 75.00 | |
| MS2018180 | 吴丹 | 贵州岑巩 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡新村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 73.60 | |
| MS2018181 | 李杰 | 贵州岑巩 | 男 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 85.60 | |
| MS2018182 | 王慧 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 63.00 | |
| MS2018183 | 吴雪花 | 贵州台江 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 75.60 | |
| MS2018184 | 余小敏 | 贵州雷山 | 女 | 凯里市三棵树镇高坡村幼儿园 | 专业技术岗位 | A012 | 79.80 | |
| MS2018185 | 唐玖英 | 贵州天柱 | 女 | 凯里市凯棠镇凯哨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A014 | 75.00 | |
| MS2018186 | 刘美嘉 | 贵州黄平 | 女 | 凯里市 凯棠镇凯哨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A014 | 70.40 | |
| MS2018187 | 潘丽梅 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市 凯棠镇凯哨村幼儿园 | 专业技术岗位 | A014 | 69.00 | |
| MS2018188 | 梁小云 | 贵州凯里 | 女 | 凯里市凯棠镇大坪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A015 | 74.80 | |
| MS2018189 | 杨婷 | 贵州台江 | 女 | 凯里市凯棠镇大坪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A015 | 69.20 | |
| MS2018190 | 吴檐 | 贵州台江 | 女 | 凯里市凯棠镇大坪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A015 | 77.00 | |
| MS2018191 | 石东利 | 贵州榕江 | 女 | 凯里市凯棠镇大坪村幼儿园 | 专业技术岗位 | A015 | 79.00 | |
