

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
黔西南州气象局2022年公开招聘事业编制工作人员笔试阅卷工作现已结束,现就相关事宜公告如下:
一、?笔试成绩
详见附件黔西南州气象局2022年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩。
二、查分方式
1.查分时间:2022年11月9日公示时间起至11月10日16:00。
2.查分办法:需查分的考生,请持笔试准考证、二代《有效居民身份证》于规定的时限到黔西南州气象局人事科填写查分申请表,由黔西南州气象局将查分申请送交上级相关部门进行查分。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
3.查卷工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》进行。如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后通知考生。
4.对经查分后成绩变动的考生,统一在黔西南州人民政府网站进行公示。
附件:黔西南州气象局2022年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩
黔西南州气象局公开招聘工作领导小组
2022年11月9日
黔西南州气象局2022年公开招聘事业编制工作人员笔试成绩
| 序号 | 考号 | 得分 | 备注 |
| 1 | 202211010101 | 94.48 |
|
| 2 | 202211010102 | 65.72 |
|
| 3 | 202211010103 | 83.24 |
|
| 4 | 202211010104 | 0 | 缺考 |
| 5 | 202211010105 | 99.44 |
|
| 6 | 202211010106 | 72.32 |
|
| 7 | 202211010107 | 86.92 |
|
| 8 | 202211010108 | 97.12 |
|
| 9 | 202211010109 | 80.76 |
|
| 10 | 202211010110 | 78.6 |
|
| 11 | 202211010111 | 84.2 |
|
| 12 | 202211010112 | 0 | 缺考 |
| 13 | 202211010113 | 113.8 |
|
| 14 | 202211010114 | 94.84 |
|
| 15 | 202211010115 | 0 | 缺考 |
| 16 | 202211010116 | 85.68 |
|
| 17 | 202211010117 | 102.24 |
|
| 18 | 202211010118 | 96.12 |
|
| 19 | 202211010119 | 79.88 |
|
| 20 | 202211010120 | 0 | 缺考 |
| 21 | 202211010121 | 81.96 |
|
| 22 | 202211010122 | 81.4 |
|
| 23 | 202211010123 | 92.84 |
|
| 24 | 202211010124 | 98.64 |
|
| 25 | 202211010125 | 0 | 缺考 |
| 26 | 202211010126 | 94.68 |
|
| 27 | 202211010127 | 87.36 |
|
| 28 | 202211010128 | 88.24 |
|
| 29 | 202211010129 | 81.24 |
|
| 30 | 202211010130 | 97.64 |
|
| 31 | 202211010201 | 88.36 |
|
| 32 | 202211010202 | 95.16 |
|
| 33 | 202211010203 | 86.72 |
|
| 34 | 202211010204 | 107.44 |
|
| 35 | 202211010205 | 0 | 缺考 |
| 36 | 202211010206 | 79.8 |
|
| 37 | 202211010207 | 99.96 |
|
| 38 | 202211010208 | 88.56 |
|
| 39 | 202211010209 | 74.48 |
|
| 40 | 202211010210 | 118.96 |
|
| 41 | 202211010211 | 105.28 |
|
| 42 | 202211010212 | 79.08 |
|
| 43 | 202211010213 | 68.76 |
|
| 44 | 202211010214 | 104.04 |
|
| 45 | 202211010215 | 83.4 |
|
| 46 | 202211010216 | 0 | 缺考 |
| 47 | 202211010217 | 92.84 |
|
| 48 | 202211010218 | 100.8 |
|
| 49 | 202211010219 | 0 | 缺考 |
| 50 | 202211010220 | 74.28 |
|
| 51 | 202211010221 | 89.64 |
|
| 52 | 202211010222 | 78 |
|
| 53 | 202211010223 | 88.68 |
|
| 54 | 202211010224 | 101.28 |
|
| 55 | 202211010225 | 82.52 |
|
| 56 | 202211010226 | 0 | 缺考 |
| 57 | 202211010227 | 64.4 |
|
| 58 | 202211010228 | 80.96 |
|
| 59 | 202211010229 | 89.88 |
|
| 60 | 202211010230 | 109.88 |
|
| 61 | 202211010301 | 102.76 |
|
| 62 | 202211010302 | 72 |
|
| 63 | 202211010303 | 87.08 |
|
| 64 | 202211010304 | 77.6 |
|
| 65 | 202211010305 | 103.96 |
|
| 66 | 202211010306 | 84.4 |
|
| 67 | 202211010307 | 82.72 |
|
| 68 | 202211010308 | 66.2 |
|
| 69 | 202211010309 | 106.6 |
|
| 70 | 202211010310 | 95 |
|
| 71 | 202211010311 | 100.44 |
|
| 72 | 202211010312 | 84.72 |
|
| 73 | 202211010313 | 85.36 |
|
| 74 | 202211010314 | 79.4 |
|
| 75 | 202211010315 | 0 | 缺考 |
| 76 | 202211010316 | 0 | 缺考 |
| 77 | 202211010317 | 83.6 |
|
| 78 | 202211010318 | 86.2 |
|
| 79 | 202211010319 | 89 |
|
| 80 | 202211010320 | 91.04 |
|
| 81 | 202211010321 | 80.6 |
|
| 82 | 202211010322 | 86.04 |
|
| 83 | 202211010323 | 90.4 |
|
| 84 | 202211010324 | 95.76 |
|
| 85 | 202211010325 | 92 |
|
| 86 | 202211010326 | 96.64 |
|
| 87 | 202211010327 | 95.24 |
|
| 88 | 202211010328 | 92.6 |
|
| 89 | 202211010329 | 75.6 |
|
| 90 | 202211010330 | 89.84 |
|
| 91 | 202211010401 | 103.92 |
|
| 92 | 202211010402 | 87.36 |
|
| 93 | 202211010403 | 0 | 缺考 |
| 94 | 202211010404 | 76.6 |
|
| 95 | 202211010405 | 0 | 缺考 |
| 96 | 202211010406 | 90.88 |
|
| 97 | 202211010407 | 112.68 |
|
| 98 | 202211010408 | 0 | 缺考 |
| 99 | 202211010409 | 0 | 缺考 |
| 100 | 202211010410 | 0 | 缺考 |
| 101 | 202211010411 | 82.76 |
|
| 102 | 202211010412 | 0 | 缺考 |
| 103 | 202211010413 | 87.92 |
|
| 104 | 202211010414 | 81.28 |
|
| 105 | 202211010415 | 93.84 |
|
| 106 | 202211010416 | 84.24 |
|
| 107 | 202211010417 | 84.2 |
|
| 108 | 202211010418 | 84.4 |
|
| 109 | 202211010419 | 80.96 |
|
| 110 | 202211010420 | 91.92 |
|
| 111 | 202211010421 | 77.24 |
|
| 112 | 202211010422 | 106.24 |
|
| 113 | 202211010423 | 81.76 |
|
微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwt51886】

全国联系方式0851-86785360、18984823606