

![]() |
◆[qq群]贵州公务员交流群: 461734862 |
|
| ◆[微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]公务员招考备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
国考笔试成绩于1月25日已经公布,相信各位考生都对自己的成绩相当关心,为此贵州新文泰教育为您整理了贵州地区银监会各职位进入国考面试最低分汇总表,供各位考生参考:
| 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 财会部门主任科员及以下 | 400145001010 | 68.88 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146001014 | 66.55 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146002002 | 63.60 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001005 | 62.83 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147010002 | 62.75 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146003005 | 61.48 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 财会部门主任科员及以下 | 400145007004 | 61.23 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147004002 | 60.20 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146011001 | 60.00 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006004 | 59.68 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146010001 | 59.30 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146005003 | 59.25 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010007 | 59.13 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147013001 | 58.38 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011003 | 57.95 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003009 | 57.15 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005009 | 56.75 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 法规部门主任科员及以下 | 400146008003 | 56.50 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 综合部门主任科员及以下 | 400148003001 | 56.18 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013003 | 54.20 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002003 | 53.30 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012002 | 52.88 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 财会部门主任科员及以下 | 400145005003 | 51.70 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 综合部门主任科员及以下 | 400148006002 | 51.60 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009004 | 50.40 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144007003 | 48.08 |
| 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 154124 | 监管部门主任科员及以下 | 400144014002 |
45.78 |
更多资料信息请添加微信号 xwtjy_01 查看或关注贵州人事考试信息网

全国联系方式0851-86785360、18984823606