

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据《贵定县2022年“特岗计划”招聘工作实施方案》有关规定,为做好贵定县2022年“特岗计划”招聘面试工作,现将有关事宜通知如下。
一、组织领导
本次面试工作在贵定县2022年“特岗计划”招聘工作领导小组的统一领导下进行,由贵定县2022年“特岗计划”招聘工作领导小组办公室负责组织实施,接受纪检监察部门全程监督。
二、面试方式
本次面试报考初中、小学岗位为结构化面试。报考幼儿园教师岗位以试讲试教等为主。
三、面试时间和地点
1.时间:2022年7月30日上午9:00
2.地点:详见面试准考证
四、面试对象
详见附件。
五、有关事宜
(一)请面试人员于2022年7月28日9:00至7月29日16:00前到贵定县教育局政工科领取面试准考证。
(二)面试人员需同时持面试准考证、有效《居民身份证》(或临时有效居民身份证)参加面试,证件不全、过期或证件与本人不符的,不得进入候考室参加面试。面试人员须于面试当日8:30前进入候考室,8:30仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消其面试资格。
(三)疫情防控相关政策严格按照《贵州省2022年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第四版)》执行,请广大面试人员务必在考试前密切关注贵定县人民政府网公布的有关疫情防控规定和要求的变化,入场检测须同时符合以下要求:
1.本人“贵州健康码”为绿码;
2.体温检测正常(低于37.3℃);
3.佩戴一次性医用口罩;
4.考前48小时内核酸检测阴性证明(为确保入场检测效率,请尽量提供纸质版);
5.需实行“3天2检”人员,须提供入黔后相应次数的核酸采样证明。
6.为确保有序开展入场检测,面试人员可于面试当日7:20到考点开始进行入场检测。
(四)面试成绩所占比例、折算办法按《贵定县2022年“特岗计划”招聘工作实施方案》的规定执行。
六、纪律监督
面试工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
七、贵定县发布的各项招聘信息都将在贵定县人民政府网及贵定教育微信公众号(微信号:gdjywxgzh)上进行公布,请广大考生及时查阅公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。有需要咨询和解答的问题,请及时拨打有关咨询电话进行了解,如因考生未及时阅读而造成的后果由考生本人承担。同时,贵定县各级考务机构不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:贵定县教育局0854-5225332
| 贵定县2022年“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
| 1 | 闵应花 | QN042022002 | 初中 | 地理 |
|
| 2 | 韦双春 | QN042022005 | 初中 | 地理 |
|
| 3 | 何丽 | QN042022008 | 初中 | 地理 |
|
| 4 | 吴书燕 | QN042022046 | 初中 | 历史 |
|
| 5 | 明瑞萍 | QN042022049 | 初中 | 历史 |
|
| 6 | 孔垂饶 | QN042022043 | 初中 | 历史 |
|
| 7 | 颜星星 | QN042022032 | 初中 | 历史 |
|
| 8 | 李智杰 | QN042022042 | 初中 | 历史 |
|
| 9 | 石春源 | QN042022031 | 初中 | 历史 |
|
| 10 | 王青 | QN042022035 | 初中 | 历史 |
|
| 11 | 张丽 | QN042022038 | 初中 | 历史 |
|
| 12 | 罗均 | QN042022036 | 初中 | 历史 |
|
| 13 | 练成欢 | QN042022080 | 初中 | 数学 |
|
| 14 | 唐帮丰 | QN042022104 | 初中 | 数学 |
|
| 15 | 谢云霞 | QN042022072 | 初中 | 数学 |
|
| 16 | 李春 | QN042022106 | 初中 | 数学 |
|
| 17 | 陈双云 | QN042022078 | 初中 | 数学 |
|
| 18 | 郭政毫 | QN042022061 | 初中 | 数学 |
|
| 19 | 金秀菊 | QN042022111 | 初中 | 数学 |
|
| 20 | 罗少凡 | QN042022079 | 初中 | 数学 |
|
| 21 | 张云海 | QN042022081 | 初中 | 数学 |
|
| 22 | 雷乐 | QN042022073 | 初中 | 数学 |
|
| 23 | 吴芳 | QN042022105 | 初中 | 数学 |
|
| 24 | 杨茂江 | QN042022837 | 初中 | 体育 |
|
| 25 | 文安林 | QN042022835 | 初中 | 体育 |
|
| 26 | 张成 | QN042022828 | 初中 | 体育 |
|
| 27 | 郑杰瑞 | QN042022125 | 初中 | 物理 |
|
| 28 | 李维明 | QN042022124 | 初中 | 物理 |
|
| 29 | 肖尘 | QN042022126 | 初中 | 物理 |
|
| 30 | 罗浩 | QN042022129 | 初中 | 物理 |
|
| 31 | 冉俊虹 | QN042022114 | 初中 | 物理 |
|
| 32 | 张青杰 | QN042022134 | 初中 | 物理 |
|
| 33 | 吴家权 | QN042022122 | 初中 | 物理 |
|
| 34 | 刘娇 | QN042022135 | 初中 | 物理 |
|
| 35 | 杨祥 | QN042022115 | 初中 | 物理 |
|
| 36 | 姚金环 | QN042022121 | 初中 | 物理 |
|
| 37 | 周碗婷 | QN042022754 | 初中 | 语文 |
|
| 38 | 张妮 | QN042022685 | 初中 | 语文 |
|
| 39 | 赵丽 | QN042022760 | 初中 | 语文 |
|
| 40 | 何荣倩 | QN042022699 | 初中 | 语文 |
|
| 41 | 曾雪 | QN042022724 | 初中 | 语文 |
|
| 42 | 周明春 | QN042022744 | 初中 | 语文 |
|
| 43 | 李菊 | QN042022768 | 初中 | 语文 |
|
| 44 | 罗成方 | QN042022824 | 初中 | 语文 |
|
| 45 | 黄碧 | QN042022694 | 初中 | 语文 |
|
| 46 | 周国秀 | QN042022677 | 初中 | 语文 |
|
| 47 | 黎献莲 | QN042022698 | 初中 | 语文 |
|
| 48 | 江海娇 | QN042022727 | 初中 | 语文 |
|
| 49 | 聂毕桂 | QN042022780 | 初中 | 语文 |
|
| 50 | 甘芝松 | QN042022783 | 初中 | 语文 |
|
| 51 | 龙凤美 | QN042022807 | 初中 | 语文 |
|
| 52 | 黄麟淋 | QN042022817 | 初中 | 语文 |
|
| 53 | 禹启红 | QN042022020 | 初中 | 政治 |
|
| 54 | 陈小凤 | QN042022029 | 初中 | 政治 |
|
| 55 | 黄燕榴 | QN042022028 | 初中 | 政治 |
|
| 56 | 付必琼 | QN042022027 | 初中 | 政治 |
|
| 57 | 柏洋 | QN042022019 | 初中 | 政治 |
|
| 58 | 宋定美 | QN042022014 | 初中 | 政治 |
|
| 59 | 罗康燕 | QN042022018 | 初中 | 政治 |
|
| 60 | 陈娜 | QN042022097 | 小学 | 数学 |
|
| 61 | 王玉梅 | QN042022092 | 小学 | 数学 |
|
| 62 | 刘再鹏 | QN042022101 | 小学 | 数学 |
|
| 63 | 陈勇凤 | QN042022100 | 小学 | 数学 |
|
| 64 | 陆庭慧 | QN042022054 | 小学 | 数学 |
|
| 65 | 董桂宇 | QN042022086 | 小学 | 数学 |
|
| 66 | 雷贤菊 | QN042022094 | 小学 | 数学 |
|
| 67 | 石隆倩 | QN042022075 | 小学 | 数学 |
|
| 68 | 赵玉梅 | QN042022063 | 小学 | 数学 |
|
| 69 | 莫正业 | QN042022077 | 小学 | 数学 |
|
| 70 | 吴酬 | QN042022087 | 小学 | 数学 |
|
| 71 | 段欣迪 | QN042022066 | 小学 | 数学 |
|
| 72 | 赵廷芳 | QN042022088 | 小学 | 数学 |
|
| 73 | 雷文鲜 | QN042022070 | 小学 | 数学 |
|
| 74 | 李红鑫 | QN042022082 | 小学 | 数学 |
|
| 75 | 杨雷 | QN042022069 | 小学 | 数学 |
|
| 76 | 高春艳 | QN042022085 | 小学 | 数学 |
|
| 77 | 刘飞 | QN042022098 | 小学 | 数学 |
|
| 78 | 宋瑶 | QN042022093 | 小学 | 数学 |
|
| 79 | 余建忠 | QN042022095 | 小学 | 数学 |
|
| 80 | 覃方厅 | QN042022076 | 小学 | 数学 |
|
| 81 | 何琴 | QN042022068 | 小学 | 数学 |
|
| 82 | 林家杰 | QN042022090 | 小学 | 数学 |
|
| 83 | 鲁茸品初 | QN042022096 | 小学 | 数学 |
|
| 84 | 冉美兰 | QN042022067 | 小学 | 数学 |
|
| 85 | 毛光婷 | QN042022057 | 小学 | 数学 |
|
| 86 | 彭韦韦 | QN042022059 | 小学 | 数学 |
|
| 87 | 潘祖坤 | QN042022055 | 小学 | 数学 |
|
| 88 | 罗基良 | QN042022064 | 小学 | 数学 |
|
| 89 | 潘雪 | QN042022084 | 小学 | 数学 |
|
| 90 | 蒙佳慧 | QN042022109 | 小学 | 数学 |
|
| 91 | 宋仕琦 | QN042022060 | 小学 | 数学 |
|
| 92 | 陈继源 | QN042022056 | 小学 | 数学 |
|
| 93 | 吴芳 | QN042022065 | 小学 | 数学 |
|
| 94 | 韦龙亚 | QN042022102 | 小学 | 数学 |
|
| 95 | 肖厚甜 | QN042022062 | 小学 | 数学 |
|
| 96 | 罗沙沙 | QN042022091 | 小学 | 数学 |
|
| 97 | 田晓 | QN042022099 | 小学 | 数学 |
|
| 98 | 罗荣喜 | QN042022110 | 小学 | 数学 |
|
| 99 | 黄万丽 | QN042022103 | 小学 | 数学 |
|
| 100 | 罗廷艳 | QN042022112 | 小学 | 数学 |
|
| 101 | 龙永家 | QN042022058 | 小学 | 数学 |
|
| 102 | 赵元 | QN042022842 | 小学 | 体育 |
|
| 103 | 李立博 | QN042022841 | 小学 | 体育 |
|
| 104 | 袁天隆 | QN042022830 | 小学 | 体育 |
|
| 105 | 罗传飞 | QN042022836 | 小学 | 体育 |
|
| 106 | 杨海波 | QN042022831 | 小学 | 体育 |
|
| 107 | 甘昌丽 | QN042022840 | 小学 | 体育 |
|
| 108 | 熊艳 | QN042022145 | 小学 | 心理健康 |
|
| 109 | 李玺 | QN042022151 | 小学 | 心理健康 |
|
| 110 | 张顺景 | QN042022138 | 小学 | 心理健康 |
|
| 111 | 钟涛涛 | QN042022139 | 小学 | 心理健康 |
|
| 112 | 梁光艺 | QN042022148 | 小学 | 心理健康 |
|
| 113 | 胡艺 | QN042022141 | 小学 | 心理健康 |
|
| 114 | 宋美来 | QN042022136 | 小学 | 心理健康 |
|
| 115 | 熊娅 | QN042022142 | 小学 | 心理健康 |
|
| 116 | 商景 | QN042022153 | 小学 | 心理健康 |
|
| 117 | 陈玲瑞 | QN042022738 | 小学 | 语文 |
|
| 118 | 金明星 | QN042022776 | 小学 | 语文 |
|
| 119 | 吕俊杰 | QN042022786 | 小学 | 语文 |
|
| 120 | 王雪梅 | QN042022793 | 小学 | 语文 |
|
| 121 | 粟梦 | QN042022710 | 小学 | 语文 |
|
| 122 | 王露露 | QN042022777 | 小学 | 语文 |
|
| 123 | 冯素媛 | QN042022749 | 小学 | 语文 |
|
| 124 | 王品卒 | QN042022771 | 小学 | 语文 |
|
| 125 | 潘丽红 | QN042022774 | 小学 | 语文 |
|
| 126 | 王茜 | QN042022679 | 小学 | 语文 |
|
| 127 | 吴姗姗 | QN042022686 | 小学 | 语文 |
|
| 128 | 谢玲 | QN042022706 | 小学 | 语文 |
|
| 129 | 罗玉玺 | QN042022722 | 小学 | 语文 |
|
| 130 | 黄婷 | QN042022742 | 小学 | 语文 |
|
| 131 | 黄艳 | QN042022755 | 小学 | 语文 |
|
| 132 | 汪娟 | QN042022772 | 小学 | 语文 |
|
| 133 | 尹福秀 | QN042022778 | 小学 | 语文 |
|
| 134 | 胡璇 | QN042022787 | 小学 | 语文 |
|
| 135 | 胡顶欢 | QN042022789 | 小学 | 语文 |
|
| 136 | 李理 | QN042022757 | 小学 | 语文 |
|
| 137 | 莫树惜 | QN042022764 | 小学 | 语文 |
|
| 138 | 黄兰 | QN042022784 | 小学 | 语文 |
|
| 139 | 毛小丽 | QN042022691 | 小学 | 语文 |
|
| 140 | 罗兴梦 | QN042022741 | 小学 | 语文 |
|
| 141 | 吴德梅 | QN042022748 | 小学 | 语文 |
|
| 142 | 陈青青 | QN042022785 | 小学 | 语文 |
|
| 143 | 王福金 | QN042022805 | 小学 | 语文 |
|
| 144 | 周代敏 | QN042022684 | 小学 | 语文 |
|
| 145 | 余云 | QN042022708 | 小学 | 语文 |
|
| 146 | 兰艳 | QN042022712 | 小学 | 语文 |
|
| 147 | 左玉竹 | QN042022739 | 小学 | 语文 |
|
| 148 | 徐瑞亚 | QN042022750 | 小学 | 语文 |
|
| 149 | 毕凤婷 | QN042022791 | 小学 | 语文 |
|
| 150 | 陈贵倩 | QN042022795 | 小学 | 语文 |
|
| 151 | 韦维 | QN042022815 | 小学 | 语文 |
|
| 152 | 郭家幸 | QN042022678 | 小学 | 语文 |
|
| 153 | 陆春 | QN042022714 | 小学 | 语文 |
|
| 154 | 何德仙 | QN042022725 | 小学 | 语文 |
|
| 155 | 周俊睿 | QN042022747 | 小学 | 语文 |
|
| 156 | 陈育双 | QN042022773 | 小学 | 语文 |
|
| 157 | 于时琴 | QN042022682 | 小学 | 语文 |
|
| 158 | 宋江兰 | QN042022775 | 小学 | 语文 |
|
| 159 | 刘慢 | QN042022681 | 小学 | 语文 |
|
| 160 | 李家英 | QN042022690 | 小学 | 语文 |
|
| 161 | 张珺 | QN042022721 | 小学 | 语文 |
|
| 162 | 熊海华 | QN042022740 | 小学 | 语文 |
|
| 163 | 兰红军 | QN042022796 | 小学 | 语文 |
|
| 164 | 姜艳苹 | QN042022798 | 小学 | 语文 |
|
| 165 | 马佳佳 | QN042022803 | 小学 | 语文 |
|
| 166 | 郎雪美 | QN042022015 | 小学 | 政治 |
|
| 167 | 罗亮美 | QN042022026 | 小学 | 政治 |
|
| 168 | 李平 | QN042022013 | 小学 | 政治 |
|
| 169 | 罗翠 | QN042022030 | 小学 | 政治 |
|
| 170 | 兰雪 | QN042022195 | 幼儿园 |
|
|
| 171 | 张潇鑫 | QN042022566 | 幼儿园 |
|
|
| 172 | 罗莉 | QN042022216 | 幼儿园 |
|
|
| 173 | 朱光丹 | QN042022193 | 幼儿园 |
|
|
| 174 | 邱丹丽 | QN042022338 | 幼儿园 |
|
|
| 175 | 李焱 | QN042022246 | 幼儿园 |
|
|
| 176 | 潘佰欢 | QN042022497 | 幼儿园 |
|
|
| 177 | 孙丽瑶 | QN042022168 | 幼儿园 |
|
|
| 178 | 郭瑞雪 | QN042022187 | 幼儿园 |
|
|
| 179 | 王薇 | QN042022516 | 幼儿园 |
|
|
| 180 | 杨思彤 | QN042022212 | 幼儿园 |
|
|
| 181 | 罗群 | QN042022184 | 幼儿园 |
|
|
| 182 | 陈思颖 | QN042022255 | 幼儿园 |
|
|
| 183 | 周玉兰 | QN042022267 | 幼儿园 |
|
|
| 184 | 黄志雯 | QN042022258 | 幼儿园 |
|
|
| 185 | 李璐 | QN042022260 | 幼儿园 |
|
|
| 186 | 岑国英 | QN042022294 | 幼儿园 |
|
|
| 187 | 蒋小花 | QN042022530 | 幼儿园 |
|
|
| 188 | 周兵锦 | QN042022251 | 幼儿园 |
|
|
| 189 | 唐瑞欣 | QN042022356 | 幼儿园 |
|
|
| 190 | 陈非 | QN042022470 | 幼儿园 |
|
|
| 191 | 汪玲 | QN042022214 | 幼儿园 |
|
|
| 192 | 王红美 | QN042022335 | 幼儿园 |
|
|
| 193 | 朱文 | QN042022380 | 幼儿园 |
|
|
| 194 | 方柔 | QN042022589 | 幼儿园 |
|
|
| 195 | 王银芬 | QN042022341 | 幼儿园 |
|
|
| 196 | 吴青青 | QN042022266 | 幼儿园 |
|
|
| 197 | 刘鑫 | QN042022501 | 幼儿园 |
|
|
| 198 | 姚茂鸾 | QN042022352 | 幼儿园 |
|
|
| 199 | 陆洪苹 | QN042022526 | 幼儿园 |
|
|
| 200 | 韩会 | QN042022268 | 幼儿园 |
|
|
| 201 | 杨莉萍 | QN042022384 | 幼儿园 |
|
|
| 202 | 王佳慧 | QN042022443 | 幼儿园 |
|
|
| 203 | 许道枝 | QN042022498 | 幼儿园 |
|
|
| 204 | 陈治玉 | QN042022371 | 幼儿园 |
|
|
| 205 | 何龙宇 | QN042022638 | 幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵定县“特岗计划”招聘工作领导小组办公室
2022年7月27日
原标题:贵定县2022年“特岗计划”招聘面试有关事宜
文章来源:http://www.guiding.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/zkzp/202207/t20220727_75779495.html
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606