

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 已审核人数 |
| 兴仁市档案馆 | 001 - 宣传编研与信息化股 | 29 | 16 |
| 兴仁市金融服务中心 | 002 - 国企服务股 | 316 | 36 |
| 兴仁市财政局 | 003 - 财政事务服务中心 | 52 | 25 |
| 兴仁市财政局 | 004 - 财政事务服务中心 | 87 | 42 |
| 兴仁市财政局 | 005 - 城北分局 | 19 | 6 |
| 兴仁市财政局 | 006 - 东湖分局 | 25 | 11 |
| 兴仁市财政局 | 007 - 马马崖分局 | 37 | 20 |
| 兴仁市财政局 | 008 - 屯脚分局 | 21 | 11 |
| 兴仁市财政局 | 009 - 潘家庄分局 | 17 | 6 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 010 - 煤炭管理中心 | 43 | 0 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 011 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 54 | 15 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 012 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 31 | 6 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 013 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 77 | 7 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 014 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 47 | 3 |
| 兴仁市工业和科学技术局 | 015 - 煤矿安全生产技术服务中心 | 31 | 1 |
| 兴仁市交通运输局 | 016 - 交通运输发展中心 | 66 | 34 |
| 兴仁市水务局 | 017 - 水利资源开发建设中心 | 30 | 9 |
| 兴仁市水务局 | 018 - 法泥水库管理所 | 6 | 1 |
| 兴仁市水务局 | 019 - 大山水务工作站 | 7 | 2 |
| 兴仁市公安局 | 020 - 警务应急保障服务中心 | 105 | 4 |
| 兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 021 - 新闻采编 | 103 | 16 |
| 兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 022 - 新媒体 | 28 | 4 |
| 兴仁市煤炭税费服务中心 | 023 - 财务股 | 103 | 2 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 024 - 党务政务综合服务中心 | 92 | 16 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 025 - 综治服务中心 | 90 | 9 |
| 兴仁市城北街道办事处 | 026 - 公共事务服务中心 | 92 | 11 |
| 兴仁市城南街道办事处 | 027 - 城市建设服务中心 | 92 | 11 |
| 兴仁市城南街道办事处 | 028 - 公共事务服务中心 | 224 | 43 |
| 兴仁市真武山街道办事处 | 029 - 农业综合服务中心 | 12 | 5 |
| 兴仁市真武山街道办事处 | 030 - 城市建设服务中心 | 19 | 2 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 031 - 综治服务中心 | 92 | 44 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 032 - 农业综合服务中心 | 51 | 13 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 033 - 农业综合服务中心 | 41 | 18 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 034 - 农业综合服务中心 | 6 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 035 - 退役军人服务站 | 8 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 036 - 城市建设服务中心 | 83 | 53 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 037 - 科教文化信息服务中心 | 12 | 3 |
| 兴仁市东湖街道办事处 | 038 - 公共事务服务中心 | 297 | 150 |
| 兴仁市薏品田园街道办事处 | 039 - 新市民综合服务中心 | 93 | 6 |
| 兴仁市屯脚镇人民政府 | 040 - 村镇建设服务中心 | 14 | 4 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 041 - 农业综合服务中心 | 15 | 7 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 042 - 党务政务综合服务中心 | 50 | 25 |
| 兴仁市巴铃镇人民政府 | 043 - 科教文化信息服务中心 | 70 | 43 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 044 - 农业综合服务中心 | 14 | 3 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 045 - 农业综合服务中心 | 51 | 8 |
| 兴仁市回龙镇人民政府 | 046 - 公共事务服务中心 | 121 | 62 |
| 兴仁市马马崖镇人民政府 | 047 - 党务政务综合服务中心 | 35 | 10 |
| 兴仁市马马崖镇人民政府 | 048 - 科教文化信息服务中心 | 45 | 16 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 049 - 农业综合服务中心 | 4 | 0 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 050 - 退役军人服务站 | 29 | 3 |
| 兴仁市百德镇人民政府 | 051 - 村镇建设服务中心 | 26 | 4 |
| 兴仁市波阳镇人民政府 | 052 - 村镇建设服务中心 | 102 | 19 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 053 - 农业综合服务中心 | 19 | 8 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 054 - 退役军人服务站 | 27 | 8 |
| 兴仁市大山镇人民政府 | 055 - 公共事务服务中心 | 24 | 9 |
| 兴仁市下山镇人民政府 | 056 - 农业综合服务中心 | 41 | 11 |
| 兴仁市下山镇人民政府 | 057 - 党务政务综合服务中心 | 31 | 8 |
| 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 058 - 党务政务综合服务中心 | 2 | 0 |
| 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 059 - 农业综合服务中心 | 9 | 2 |
| 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 060 - 农业综合服务中心 | 5 | 1 |
| 兴仁市人民医院 | 061 - 麻醉医师 | 3 | 3 |
| 兴仁市人民医院 | 062 - 影像医师 | 2 | 0 |
| 兴仁市人民医院 | 063 - 临床医师 | 29 | 14 |
| 兴仁市人民医院 | 064 - 护理 | 81 | 28 |
| 兴仁市中医院 | 065 - 放射科 | 4 | 2 |
| 兴仁市中医院 | 066 - 妇产科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 067 - 急诊科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 068 - 麻醉科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 069 - 普外科 | 0 | 0 |
| 兴仁市中医院 | 070 - 内科 | 12 | 1 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 071 - 临床医师 | 135 | 45 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 072 - 中医师 | 3 | 0 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 073 - 信息科工作人员 | 62 | 20 |
| 兴仁市妇幼保健院 | 074 - 财务 人员 | 43 | 24 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 075 - 检验科 | 12 | 4 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 076 - 检验科 | 56 | 15 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 077 - 流病科 | 36 | 14 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 078 - 健康教育科 | 42 | 21 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 079 - 办公室 | 101 | 37 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 080 - 办公室 | 56 | 22 |
| 兴仁市疾病预防控制中心 | 081 - 办公室 | 27 | 8 |
| 兴仁市东湖街道社区卫生服务中心 | 082 - 检验人员 | 5 | 1 |
| 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 083 - 口腔人员 | 2 | 0 |
| 兴仁市城北街道社区卫生服务中心 | 084 - 检验人员 | 4 | 0 |
| 兴仁市真武山街道社区卫生服务中心 | 085 - 药房工作员 | 150 | 48 |
| 兴仁市鲁础营回族乡卫生院 | 086 - 乡镇卫生院 | 20 | 6 |
| 兴仁市回龙镇卫生院 | 087 - 医学影像人员 | 14 | 5 |
| 兴仁市百德镇中心卫生院 | 088 - 临床医学 | 8 | 1 |
| 兴仁市波阳镇卫生院 | 089 - 财务人员 | 9 | 3 |
| 兴仁市马马崖镇卫生院 | 090 - 中医科医生 | 6 | 2 |
| 兴仁市潘家庄镇中心卫生院 | 091 - 临床护士 | 48 | 17 |
| 兴仁市下山镇卫生院 | 092 - 诊断室 | 5 | 3 |
| 兴仁市大山卫生院 | 093 - 临床医学 | 1 | 1 |
微信扫一扫,获取真题,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwt51886】

全国联系方式0851-86785360、18984823606