![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[公众]新文泰公众微信号:xwtjyzx |
||
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
为给考生提供报名参考,特将2018年1月8日百里杜鹃管理区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数情况统计公布如下(详见附件)。
百里杜鹃管理区2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名人数统计情况表 | ||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
职位 类别 |
招聘人数 | 报名人数 |
801 | 贵州百里杜鹃管理区法制办公室(法律顾问室、行政复议办公室) | 01 | 工作员 | 管理岗位 | 2 | 62 |
802 | 贵州百里杜鹃管理区整脏治乱和文明创建办公室 | 02 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 35 |
803 | 中国共产主义青年团贵州百里杜鹃管理区工作委员会 | 03 | 工作员 | 管理岗位 | 2 | 2 |
804 | 贵州百里杜鹃管理区工会工作委员会 | 04 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 25 |
805 | 贵州百里杜鹃管理区三级联动视频接访中心(矛盾纠纷调解中心) | 05 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 12 |
806 | 贵州百里杜鹃管理区利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 06 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 35 |
807 | 贵州百里杜鹃管理区地质灾害预防和处置委员会办公室 | 07 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 7 |
808 | 贵州百里杜鹃管理区煤矿安全生产监督管理局 | 08 | 驻矿员 | 管理岗位 | 9 | 156 |
809 | 贵州百里杜鹃管理区安全生产监督管理局总工程师办公室 | 09 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 0 |
810 | 贵州百里杜鹃管理区新闻中心(广播电视台) | 10 | 采编人员 | 专技岗位 | 1 | 9 |
811 | 贵州百里杜鹃管理区动物卫生监督所(动物疫病预防控制中心) | 11 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 12 |
812 | 贵州百里杜鹃管理区农业技术综合服务中心 | 12 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 1 |
813 | 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 | 13 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 23 |
813 | 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 | 14 | 驻(大水乡)工作员 | 管理岗位 | 1 | 8 |
813 | 贵州百里杜鹃管理区社会保险事业局 | 15 | 驻(鹏程管理区)工作员 | 管理岗位 | 2 | 24 |
814 | 贵州百里杜鹃管理区劳动人事争议仲裁院 | 16 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 21 |
815 | 贵州百里杜鹃管理区社会救助局 | 17 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 9 |
816 | 贵州百里杜鹃管理区金坡乡农业服务中心(农业技术综合服务中心、畜牧兽医站、扶贫工作站) | 18 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 1 |
817 | 贵州百里杜鹃管理区金坡乡安全生产监督管理站(煤矿安全生产监管站) | 19 | 驻矿员 | 管理岗位 | 1 | 5 |
818 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡林业环保站 | 20 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 2 |
819 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡财政分局 | 21 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 11 |
820 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡农业服务中心(农业技术综合服务中心、畜牧兽医站、扶贫工作站) | 22 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 1 |
821 | 贵州百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓、敬老院) | 23 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 17 |
822 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓、敬老院) | 24 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 0 |
823 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡食品药品监督管理站 | 25 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 2 |
824 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡农业服务中心(农业技术综合服务中心、畜牧兽医站、扶贫工作站) | 26 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 0 |
825 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡科技宣教文化信息服务中心(远程教育管理站、综合文化站) | 27 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 3 |
826 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡村镇规划建设站 | 28 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 1 |
827 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡国土资源所 | 29 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 9 |
828 | 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区财政所 | 30 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 10 |
829 | 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 | 31 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 8 |
829 | 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 | 32 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 180 |
829 | 贵州百里杜鹃管理区戛木管理区 | 33 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 0 |
830 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡扶贫工作站 | 34 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 116 |
830 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡扶贫工作站 | 35 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 7 |
831 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡水利站(移民站) | 36 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 11 |
832 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡财政分局 | 37 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 3 |
833 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡食品药品监督管理站 | 38 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 5 |
834 | 贵州百里杜鹃管理区百纳彝族乡食品药品监督管理站 | 39 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 7 |
835 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡林业环保站 | 40 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 0 |
836 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡安全生产监督管理站(煤矿安全生产监管站) | 41 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 28 |
836 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡安全生产监督管理站(煤矿安全生产监管站) | 42 | 驻矿员 | 管理岗位 | 1 | 0 |
837 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡水利站(移民站) | 43 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 1 |
838 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡人力资源和社会保障服务中心(老年公寓、敬老院) | 44 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 11 |
839 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂彝族乡财政分局 | 45 | 工作员 | 管理岗位 | 2 | 11 |
840 | 贵州百里杜鹃管理区金坡乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 46 | 工作员 | 管理岗位 | 1 | 39 |
841 | 贵州百里杜鹃管理区仁和乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 47 | 临床医师 | 专技岗位 | 1 | 1 |
841 | 贵州百里杜鹃管理区仁和乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 48 | 中医 | 专技岗位 | 1 | 1 |
842 | 贵州百里杜鹃管理区大水乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 49 | 临床医师 | 专技岗位 | 1 | 0 |
843 | 贵州百里杜鹃管理区沙厂乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 50 | 临床医师 | 专技岗位 | 1 | 0 |
844 | 贵州百里杜鹃管理区百纳乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 51 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 18 |
844 | 贵州百里杜鹃管理区百纳乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 52 | 中医 | 专技岗位 | 1 | 0 |
845 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 53 | 临床医师 | 专技岗位 | 2 | 0 |
845 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 54 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 4 |
845 | 贵州百里杜鹃管理区黄泥乡卫生院(卫生和计划生育服务中心、妇幼保健计划生育服务站) | 55 | 工作员 | 专技岗位 | 1 | 0 |
更多资料信息请添加微信号 xwtjy_01 查看或关注贵州人事考试信息网
贵州百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局
2018年1月9日