![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
六盘水市直事业单位2021年面向社会公开招聘工作人员报名缴费人数统计表
统计时间:2021-11-24 14:56:02 | |||
招聘单位 | 职位代码及名称 |
职位招聘计划数 |
合格缴 费人数 |
六盘水师范学院 | 80101 - 专业技术人员 | 1 | 21 |
六盘水师范学院 | 80102 - 专业技术人员 | 1 | 543 |
六盘水师范学院 | 80103 - 专业技术人员 | 2 | 8 |
六盘水师范学院 | 80104 - 专业技术人员 | 2 | 9 |
六盘水职业技术学院 | 80201 - 专业技术人员 | 1 | 26 |
六盘水职业技术学院 | 80202 - 专业技术人员 | 2 | 320 |
六盘水职业技术学院 | 80203 - 专业技术人员 | 1 | 52 |
六盘水职业技术学院 | 80204 - 专业技术人员 | 1 | 118 |
六盘水职业技术学院 | 80205 - 专业技术人员 | 1 | 124 |
六盘水职业技术学院 | 80206 - 专业技术人员 | 2 | 182 |
六盘水职业技术学院 | 80207 - 专业技术人员 | 1 | 212 |
六盘水职业技术学院 | 80208 - 专业技术人员 | 1 | 28 |
六盘水市广播电视大学 | 80301 - 专业技术人员 | 1 | 347 |
六盘水市实验幼儿园 | 80401 - 专业技术人员 | 2 | 84 |
六盘水市第二实验幼儿园 | 80501 - 专业技术人员 | 3 | 165 |
六盘水市第三实验幼儿园 | 80601 - 专业技术人员 | 3 | 189 |
六盘水市第四实验幼儿园 | 80701 - 专业技术人员 | 1 | 26 |
六盘水市特殊教育学校 | 80801 - 专业技术人员 | 1 | 102 |
六盘水市值守中心 | 80901 - 管理人员 | 1 | 107 |
六盘水市值守中心 | 80902 - 管理人员 | 1 | 124 |
六盘水市值守中心 | 80903 - 管理人员 | 1 | 168 |
六盘水市值守中心 | 80904 - 管理人员 | 1 | 124 |
六盘水市医疗保障服务中心 | 81001 - 专业技术人员 | 1 | 8 |
六盘水市会展业发展服务中心 | 81101 - 专业技术人员 | 1 | 615 |
六盘水市双拥工作服务中心 | 81201 - 管理人员 | 1 | 7 |
六盘水市中小企业服务中心 | 81301 - 管理人员 | 1 | 353 |
六盘水市检验检测中心 | 81401 - 专业技术人员 | 1 | 471 |
六盘水市水利水电综合服务中心 | 81501 - 管理人员 | 1 | 21 |
六盘水市水利水电综合服务中心 | 81502 - 专业技术人员 | 1 | 256 |
六盘水市环境工程评估中心 | 81601 - 管理人员 | 1 | 366 |
六盘水市文物局 | 81701 - 专业技术人员 | 1 | 44 |
六盘水市文物局 | 81702 - 专业技术人员 | 1 | 4175 |
六盘水市救助管理站 | 81801 - 管理人员 | 1 | 15 |
六盘水市公证处 | 81901 - 专业技术人员 | 1 | 352 |
六盘水市公安综合事务中心 | 82001 - 专业技术人员 | 1 | 747 |
六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 82101 - 管理人员 | 1 | 200 |
六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 82102 - 管理人员 | 2 | 548 |
六盘水市交通运输综合行政执法支队 | 82103 - 管理人员 | 1 | 703 |
六盘水市交通应急指挥中心 | 82201 - 专业技术人员 | 1 | 256 |
六盘水市交通应急指挥中心 | 82202 - 专业技术人员 | 1 | 1357 |
六盘水市文艺创作研究室 | 82301 - 专业技术人员 | 1 | 681 |
六盘水市残疾人康复中心 | 82401 - 专业技术人员 | 1 | 102 |
六盘水市民盟盟员服务中心 | 82501 - 管理人员 | 1 | 1744 |
六盘水市药品医疗器械安全监测中心 | 82601 - 专业技术人员 | 1 | 445 |
六盘水市人民医院 | 82701 - 专业技术人员 | 4 | 52 |
六盘水市人民医院 | 82702 - 专业技术人员 | 4 | 41 |
六盘水市人民医院 | 82703 - 专业技术人员 | 2 | 19 |
六盘水市人民医院 | 82704 - 专业技术人员 | 2 | 14 |
六盘水市人民医院 | 82705 - 专业技术人员 | 1 | 11 |
六盘水市人民医院 | 82706 - 专业技术人员 | 1 | 5 |
六盘水市人民医院 | 82707 - 专业技术人员 | 2 | 17 |
六盘水市人民医院 | 82708 - 专业技术人员 | 1 | 4 |
六盘水市人民医院 | 82709 - 专业技术人员 | 1 | 71 |
六盘水市人民医院 | 82710 - 专业技术人员 | 2 | 15 |
六盘水市人民医院 | 82711 - 专业技术人员 | 2 | 86 |
六盘水市人民医院 | 82712 - 专业技术人员 | 4 | 323 |
六盘水市人民医院 | 82713 - 专业技术人员 | 2 | 1193 |
六盘水市人民医院 | 82714 - 专业技术人员 | 1 | 277 |
六盘水市人民医院 | 82715 - 专业技术人员 | 1 | 417 |
六盘水市妇幼保健院 | 82801 - 专业技术人员 | 1 | 3 |
六盘水市妇幼保健院 | 82802 - 专业技术人员 | 1 | 5 |
六盘水市妇幼保健院 | 82803 - 专业技术人员 | 1 | 6 |
六盘水市妇幼保健院 | 82804 - 专业技术人员 | 1 | 8 |
六盘水市妇幼保健院 | 82805 - 专业技术人员 | 1 | 51 |
六盘水市妇幼保健院 | 82806 - 专业技术人员 | 1 | 30 |
六盘水市妇幼保健院 | 82807 - 专业技术人员 | 1 | 27 |
六盘水市妇幼保健院 | 82808 - 管理人员 | 1 | 8 |
六盘水市妇幼保健院 | 82809 - 管理人员 | 1 | 0 |
六盘水市第三人民医院 | 82901 - 专业技术人员 | 1 | 24 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83001 - 管理人员 | 2 | 587 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83002 - 专业技术人员 | 1 | 137 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83003 - 专业技术人员 | 1 | 386 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83004 - 专业技术人员 | 2 | 25 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83005 - 专业技术人员 | 3 | 84 |
六盘水市疾病预防控制中心 | 83006 - 专业技术人员 | 3 | 63 |
六盘水市中心血站 | 83101 - 管理人员 | 1 | 99 |
合计 | 107 | 20633 |
新文泰课程限时高优惠来了,扫码关注咨询吧