![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员的有关规定,为做好织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试时间为2021年10月30日(星期六)。
二、面试地点
织金县第六中学品正楼。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2021年10月28日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30到人社局五楼事业人员管理股补办)
四、面试对象
面试人员名单详见附件1:《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单》。
五、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》,详情见附件2。
(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件1:织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单.xls.xls
附件2:贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版).docx.docx
织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2021年10月21日
附件1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓? 名 | 性别 | 报考单位名称 |
职位 代码 |
准考证号 | 笔试得分 | 排名 | 是否进入面试 | 候考室 | 面试室 |
1 | 张家梅 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 01 | 20210662314 | 99.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
2 | 石琴飞 | 女 | 织金县国有桂花林场 | 01 | 20210663709 | 94 | 2 | 是 | 1 | 1 |
3 | 龙洋 | 男 | 织金县国有桂花林场 | 01 | 20210664209 | 92.5 | 3 | 是 | 1 | 1 |
4 | 周艳霜 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 02 | 20210660428 | 102.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
5 | 查雪芳 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 02 | 20210661622 | 100.5 | 2 | 是 | 1 | 1 |
6 | 周莉 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 02 | 20210662105 | 98 | 3 | 是 | 1 | 1 |
7 | 陈洁 | 女 | 织金县石漠化防治中心 | 02 | 20210663620 | 98 | 3 | 是 | 1 | 1 |
8 | 曾梅 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661403 | 98.5 | 1 | 是 | 1 | 1 |
9 | 谌会会 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660521 | 95 | 2 | 是 | 1 | 1 |
10 | 漆青霞 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662609 | 95 | 2 | 是 | 1 | 1 |
11 | 李芳 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661321 | 93 | 4 | 是 | 1 | 1 |
12 | 殷瑜君 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662806 | 93 | 4 | 是 | 1 | 1 |
13 | 周娇娇 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660529 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
14 | 史光念 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662426 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
15 | 曾炳义 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210663404 | 92.5 | 6 | 是 | 1 | 1 |
16 | 熊倩 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660717 | 92 | 9 | 是 | 1 | 1 |
17 | 漆娟 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660924 | 92 | 9 | 是 | 1 | 1 |
18 | 庞倩 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661508 | 91.5 | 11 | 是 | 1 | 1 |
19 | 李强 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660217 | 91 | 12 | 是 | 1 | 1 |
20 | 丁林 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210664427 | 91 | 12 | 是 | 1 | 1 |
21 | 胡艳 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660113 | 90 | 14 | 是 | 1 | 1 |
22 | 李远怀 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661429 | 89.5 | 15 | 是 | 1 | 1 |
23 | 丁娅 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210664221 | 89.5 | 15 | 是 | 1 | 1 |
24 | 王倩倩 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662128 | 89 | 17 | 是 | 1 | 1 |
25 | 龚忠鹏 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210663014 | 89 | 17 | 是 | 1 | 1 |
26 | 廖秋实 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210664426 | 88 | 19 | 是 | 1 | 1 |
27 | 陈梅菊 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660411 | 87.5 | 20 | 是 | 1 | 1 |
28 | 黄英 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661702 | 87.5 | 20 | 是 | 1 | 1 |
29 | 鄢鑫 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210663714 | 87 | 22 | 是 | 1 | 1 |
30 | 张翀宇 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660405 | 86.5 | 23 | 是 | 1 | 1 |
31 | 彭兰洁 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210664328 | 86.5 | 23 | 是 | 1 | 1 |
32 | 周织锋 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660204 | 86 | 25 | 是 | 1 | 1 |
33 | 李涛 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210662613 | 86 | 25 | 是 | 1 | 1 |
34 | 曾兰 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210660310 | 85 | 27 | 是 | 1 | 1 |
35 | 刘忠群 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 04 | 20210661916 | 85 | 27 | 是 | 1 | 1 |
36 | 付超 | 男 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 01 | 20210662125 | 109.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
37 | 鄢贵珍 | 女 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 01 | 20210662918 | 97 | 2 | 是 | 2 | 2 |
38 | 熊群 | 女 | 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 01 | 20210662929 | 94 | 3 | 是 | 2 | 2 |
39 | 何大明 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 01 | 20210660918 | 103.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
40 | 余志强 | 男 | 织金县机要保密服务中心 | 01 | 20210662319 | 96 | 2 | 是 | 2 | 2 |
41 | 饶瑶 | 女 | 织金县机要保密服务中心 | 01 | 20210662724 | 95.5 | 3 | 是 | 2 | 2 |
42 | 周颜 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 01 | 20210660125 | 100 | 1 | 是 | 2 | 2 |
43 | 沈成富 | 男 | 织金县社会工作服务中心 | 01 | 20210663505 | 99 | 2 | 是 | 2 | 2 |
44 | 郭萍 | 女 | 织金县社会工作服务中心 | 01 | 20210662330 | 90 | 3 | 是 | 2 | 2 |
45 | 杨加梅 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 20210662227 | 116.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
46 | 张艳艳 | 女 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 20210663007 | 107.5 | 2 | 是 | 2 | 2 |
47 | 陆美银 | 男 | 织金县农村公路养护中心 | 01 | 20210660514 | 101 | 3 | 是 | 2 | 2 |
48 | 谌丽丽 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210660617 | 105.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
49 | 谌荣庆 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210660706 | 102 | 2 | 是 | 2 | 2 |
50 | 高一旗 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210664302 | 101 | 3 | 是 | 2 | 2 |
51 | 杜先兵 | 男 | 织金县人民医院 | 01 | 20210663618 | 94.5 | 4 | 是 | 2 | 2 |
52 | 李金 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210661108 | 93.5 | 5 | 是 | 2 | 2 |
53 | 焦婷 | 女 | 织金县人民医院 | 01 | 20210660920 | 88.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
54 | 郑显黎 | 男 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661225 | 99 | 1 | 是 | 2 | 2 |
55 | 卢福海 | 男 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661011 | 98 | 2 | 是 | 2 | 2 |
56 | 徐倩 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661201 | 96 | 3 | 是 | 2 | 2 |
57 | 彭昌美 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210661009 | 94 | 4 | 是 | 2 | 2 |
58 | 李姗 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210663201 | 93 | 5 | 是 | 2 | 2 |
59 | 陈倩 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210663305 | 92.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
60 | 李雪 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210663427 | 92.5 | 6 | 是 | 2 | 2 |
61 | 徐天镜 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210663206 | 91 | 8 | 是 | 2 | 2 |
62 | 朱益 | 女 | 织金县中医医院 | 02 | 20210662901 | 90 | 9 | 是 | 2 | 2 |
63 | 谢敏 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 03 | 20210661410 | 103 | 1 | 是 | 2 | 2 |
64 | 姜小青 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 03 | 20210661212 | 100 | 2 | 是 | 2 | 2 |
65 | 刘星星 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 03 | 20210664128 | 99 | 3 | 是 | 2 | 2 |
66 | 曾红 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20210662126 | 97.5 | 1 | 是 | 2 | 2 |
67 | 郭云 | 男 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20210662701 | 95 | 2 | 是 | 2 | 2 |
68 | 邹婷 | 女 | 织金县疾病预防控制中心 | 04 | 20210664331 | 91 | 3 | 是 | 2 | 2 |
69 | 高芬 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 20210663118 | 101.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
70 | 洪道深 | 男 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 20210660517 | 93.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
71 | 王洁 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 20210661629 | 83.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
72 | 王梦丽 | 女 | 织金县乡镇统计服务中心 | 01 | 20210662312 | 83.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
73 | 王婷 | 女 | 织金县人工影响天气服务中心 | 01 | 20210663208 | 99.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
74 | 闵兰兰 | 女 | 织金县人工影响天气服务中心 | 01 | 20210663922 | 96.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
75 | 翁林 | 男 | 织金县人工影响天气服务中心 | 01 | 20210660225 | 96.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
76 | 余花 | 女 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 01 | 20210662911 | 106 | 1 | 是 | 3 | 3 |
77 | 韩雨洪 | 女 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 01 | 20210661010 | 93 | 2 | 是 | 3 | 3 |
78 | 姜波红 | 男 | 织金县民族宗教事务信息中心 | 01 | 20210663003 | 91.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
79 | 李元琴 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 01 | 20210664307 | 86.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
80 | 林甜妍 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 01 | 20210663716 | 83.5 | 2 | 是 | 3 | 3 |
81 | 周加琴 | 女 | 织金县机构编制服务中心 | 01 | 20210663723 | 81.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
82 | 周丽君 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664406 | 106.5 | 1 | 是 | 3 | 3 |
83 | 李裕兴 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663104 | 102 | 2 | 是 | 3 | 3 |
84 | 朱福敏 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210662521 | 96.5 | 3 | 是 | 3 | 3 |
85 | 宋金韬 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664431 | 94 | 4 | 是 | 3 | 3 |
86 | 张大铨 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664203 | 93.5 | 5 | 是 | 3 | 3 |
87 | 张维 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210662922 | 92.5 | 6 | 是 | 3 | 3 |
88 | 刘丽娟 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663420 | 92 | 7 | 是 | 3 | 3 |
89 | 程靖家 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663307 | 91.5 | 8 | 是 | 3 | 3 |
90 | 郑嘉鸿 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210661514 | 89.5 | 9 | 是 | 3 | 3 |
91 | 李焱 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210662902 | 89 | 10 | 是 | 3 | 3 |
92 | 徐金磊 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663021 | 87.5 | 11 | 是 | 3 | 3 |
93 | 帅政宇 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210663413 | 87.5 | 11 | 是 | 3 | 3 |
94 | 杨忠兰 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210661708 | 86 | 13 | 是 | 3 | 3 |
95 | 郭珍迅 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664030 | 85.5 | 14 | 是 | 3 | 3 |
96 | 李小歉 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210660906 | 85 | 15 | 是 | 3 | 3 |
97 | 马路路 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210661501 | 83.5 | 16 | 是 | 3 | 3 |
98 | 夏露茜 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664123 | 82.5 | 17 | 是 | 3 | 3 |
99 | 张琼丹 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664125 | 82.5 | 17 | 是 | 3 | 3 |
100 | 刘健 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210662304 | 82 | 19 | 是 | 3 | 3 |
101 | 刘依依 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210660124 | 81.5 | 20 | 是 | 3 | 3 |
102 | 郭季月 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664130 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
103 | 孙晨梵 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664214 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
104 | 陈湘 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 01 | 20210664228 | 81 | 21 | 是 | 3 | 3 |
105 | 况聪 | 男 | 织金县图书馆 | 01 | 20210660330 | 103 | 1 | 是 | 4 | 4 |
106 | 张恋兰 | 女 | 织金县图书馆 | 01 | 20210662418 | 100 | 2 | 是 | 4 | 4 |
107 | 聂丽 | 女 | 织金县图书馆 | 01 | 20210661823 | 96.5 | 3 | 是 | 4 | 4 |
108 | 李娟 | 女 | 织金县档案馆 | 01 | 20210661223 | 86 | 1 | 是 | 4 | 4 |
109 | 曾加敏 | 女 | 织金县档案馆 | 01 | 20210662116 | 78.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
110 | 张盛宇 | 男 | 织金县档案馆 | 01 | 20210663325 | 78 | 3 | 是 | 4 | 4 |
111 | 卢婷婷 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210662811 | 102 | 1 | 是 | 4 | 4 |
112 | 余德飞 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210661818 | 99.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
113 | 杜培江 | 男 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210661825 | 93.5 | 3 | 是 | 4 | 4 |
114 | 李雪 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210664227 | 90 | 4 | 是 | 4 | 4 |
115 | 马城 | 男 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210660102 | 88 | 5 | 是 | 4 | 4 |
116 | 朱臣臣 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210660721 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
117 | 韩丽 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210660813 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
118 | 熊洪 | 女 | 织金县警务服务保障中心 | 01 | 20210662823 | 87.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
119 | 邹进娟 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662029 | 106 | 1 | 是 | 4 | 4 |
120 | 陶永惠 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210660412 | 105.5 | 2 | 是 | 4 | 4 |
121 | 陈昌琴 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661726 | 105 | 3 | 是 | 4 | 4 |
122 | 李艳碧 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662301 | 102.5 | 4 | 是 | 4 | 4 |
123 | 吴文萍 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661710 | 102 | 5 | 是 | 4 | 4 |
124 | 杨静 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661814 | 101.5 | 6 | 是 | 4 | 4 |
125 | 韩立韦 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662624 | 100.5 | 7 | 是 | 4 | 4 |
126 | 陈卫昌 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210660611 | 99.5 | 8 | 是 | 4 | 4 |
127 | 牟雪 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661302 | 99.5 | 8 | 是 | 4 | 4 |
128 | 谢祖燕 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210660313 | 99 | 10 | 是 | 4 | 4 |
129 | 祖玉奎 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661027 | 98.5 | 11 | 是 | 4 | 4 |
130 | 洪贵 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210664402 | 98.5 | 11 | 是 | 4 | 4 |
131 | 刘英 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662022 | 98 | 13 | 是 | 4 | 4 |
132 | 陈同海 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662206 | 98 | 13 | 是 | 4 | 4 |
133 | 杨燕 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661902 | 97.5 | 15 | 是 | 4 | 4 |
134 | 郭步婷 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662203 | 97.5 | 15 | 是 | 4 | 4 |
135 | 王章隆 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662430 | 97 | 17 | 是 | 4 | 4 |
136 | 文显核 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210661421 | 96.5 | 18 | 是 | 4 | 4 |
137 | 孔德洪 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 02 | 20210662329 | 96.5 | 18 | 是 | 4 | 4 |
138 | 覃一 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664122 | 103.5 | 1 | 是 | 5 | 5 |
139 | 黄艳玲 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660808 | 101 | 2 | 是 | 5 | 5 |
140 | 桂星 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663422 | 101 | 2 | 是 | 5 | 5 |
141 | 任欢欢 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661004 | 100 | 4 | 是 | 5 | 5 |
142 | 李加敏 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661615 | 97 | 5 | 是 | 5 | 5 |
143 | 王欢 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660522 | 94.5 | 6 | 是 | 5 | 5 |
144 | 王星宇 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664407 | 92 | 7 | 是 | 5 | 5 |
145 | 陈维会 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664003 | 91.5 | 8 | 是 | 5 | 5 |
146 | 熊宇航 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660329 | 90 | 9 | 是 | 5 | 5 |
147 | 许志梅 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663528 | 88.5 | 10 | 是 | 5 | 5 |
148 | 杨艳 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660221 | 88 | 11 | 是 | 5 | 5 |
149 | 张亚雄 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663513 | 87.5 | 12 | 是 | 5 | 5 |
150 | 陈青青 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661709 | 86.5 | 13 | 是 | 5 | 5 |
151 | 王倩倩 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663611 | 86.5 | 13 | 是 | 5 | 5 |
152 | 韩梅 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660703 | 86 | 15 | 是 | 5 | 5 |
153 | 陈长富 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210663107 | 85 | 16 | 是 | 5 | 5 |
154 | 张倩 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210660303 | 84.5 | 17 | 是 | 5 | 5 |
155 | 洪世松 | 男 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664119 | 84 | 18 | 是 | 5 | 5 |
156 | 王惠 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664315 | 84 | 18 | 是 | 5 | 5 |
157 | 刘敏 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210661608 | 82.5 | 20 | 是 | 5 | 5 |
158 | 顾焓 | 女 | 织金县财政局乡、镇(街道)财政分局 | 03 | 20210664230 | 82.5 | 20 | 是 | 5 | 5 |
159 | 吴华秀 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210663024 | 115 | 1 | 是 | 5 | 5 |
160 | 刘周昆 | 男 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210660921 | 108.5 | 2 | 是 | 5 | 5 |
161 | 沈秀花 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210660910 | 104 | 3 | 是 | 5 | 5 |
162 | 刘秀荣 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210661602 | 98 | 4 | 是 | 5 | 5 |
163 | 赵勇 | 男 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210661229 | 95.5 | 5 | 是 | 5 | 5 |
164 | 朱记 | 女 | 织金县医疗保障中心 | 01 | 20210660520 | 94.5 | 6 | 是 | 5 | 5 |
165 | 聂玉霜 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 02 | 20210662019 | 88 | 1 | 是 | 5 | 5 |
166 | 莫静 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 02 | 20210664124 | 87 | 2 | 是 | 5 | 5 |
167 | 钟云 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 02 | 20210662602 | 82 | 3 | 是 | 5 | 5 |
168 | 熊念 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 01 | 20210663706 | 88.5 | 1 | 是 | 5 | 5 |
169 | 詹利霞 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 01 | 20210662108 | 85.5 | 2 | 是 | 5 | 5 |
170 | 符敏 | 女 | 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 | 01 | 20210661406 | 84 | 3 | 是 | 5 | 5 |
附件2:
贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)
凡报名参加贵州省2021年下半年人事考试的考生,须严格遵守《贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求(第二版)》。考生报名考试时应仔细阅读招录简章、报考指南、防控要求、报考须知、考生须知、温馨提示等内容并在网上报名系统中签署相应人事考试《新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书》,承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担因不实承诺应承担的相关责任、接受相应处理。考试全过程,考生应自觉接受工作人员检查,如实报告个人情况,主动出示疫情防控检查所需的健康码、行程卡绿码、新冠肺炎病毒疫苗(以下简称疫苗)接种记录及其它相应证明材料。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成的一切后果由考生自行负责,同时取消其相应考试资格,并按相应违纪违规行为处理规定处理。如有违法情况的,将依法追究其法律责任。
一、疫情防控重要提示
根据贵州省最新疫情防控要求,对本次考试考生的防疫要求如下:
(一)不符合国家、省有关疫情防控要求、不遵守有关疫情防控规定的人员不得进入考点参加本次考试。
(二)处于康复或隔离期的病例、无症状感染者、疑似、确诊病例以及无症状感染者的密切接触者不得进入考点参加本次考试。
(三)处于集中隔离、居家健康监测期间的人员不得进入考点参加本次考试。
(四)考前14天内有中高风险地区旅居史考生,不得进入考点参加本次考试。
(五)考前14天内有省外或中高风险地区所在市州(不含中高风险地区)旅居史人员,均须提供考前48小时内1次核酸检测阴性证明。
(六)对流动、出行须报备并提供相应核酸检测阴性证明的人员,未按要求报备或未按要求提供相应核酸检测阴性证明的不得进入考点参加本次考试。
(七)考生原则上须完成疫苗接种,未全程接种者须提供考前48小时内1次核酸阴性证明,有疫苗接种禁忌的须提供疫苗接种禁忌证明和考前48小时内1次核酸阴性证明。
(八)无疫苗接种禁忌证明且未接种疫苗者原则上不得进入考点参加本次考试。
