![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员资格复审工作已经结束,根据《印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,现将印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试有关事宜公告如下。
一、面试时间及地点
面试时间:2021年10月10日(星期天)。
面试地点:
教育类、卫生类职位面试地点为印江自治县实验小学;
综合类职位面试地点为印江自治县第六小学(普同小学)。
二、面试程序
面试程序:面试考生到考点报到并进行疫情防控检测→疫情防控检测合格后进入候考室→抽签→候考或备课室备课→进入面试考场→面试→进入候分室候分→领取面试成绩通知书→离开面试场地。
三、面试内容、方式及时间
A、教育类中小学教师职位(舞蹈教师职位除外)面试采取试讲,试讲内容为报考职位相应学科教材内容,面试时间为10分钟;舞蹈教师职位面试内容为专业技能测试(特长展示),专业技能测试(特长展示)时间为5分钟。
B、卫生类职位采取结构化面试的方式进行,面试内容为卫生类专业公共知识,面试时间为10分钟。
C、综合类职位面试采取结构化面试的方式进行,面试时间为10分钟。
五、相关事宜
(一)参加面试的所有考生须佩戴一次性医用口罩,于10月10日上午7:30凭有效《居民身份证》(含有效临时居民身份证)和《笔试准考证》,持48小时内核酸检测阴性证明,体温正常(低于37.3℃)、用手机扫描验证“通信大数据行程卡”、“贵州健康码”均为绿码后方可入场面试,超过8:30以后考生一律不得进入候考室,同时取消面试资格。面试工作于2021年10月10日9:00准时开始。
(二)笔试准考证如有遗失的考生请登录
http://bm.gzekao.com/tryj/webRegister/index.aspx自行打印。
(三)面试考生必须遵守面试工作纪律,保持面试场所安静,不得高声喧哗、不得携带和使用任何通讯工具,在面试考场不得暴露与本人身份有关的信息,如本人姓名等,否则,一经发现一律按零分处理。
(四)笔试成绩、面试成绩所占比例、折算办法按《印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》规定执行。笔试成绩、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。本次招聘考试总成绩60分为合格分数线,达不到60分的取消进入下一环节资格。如考试总成绩出现末尾并列的,笔试成绩高的考生进入体检,如笔试成绩相同,另作加试,加试成绩高的进入体检。
(五)考生在规定面试时间内不参加面试,视为放弃面试资格。责任自负。
(六)请考生随时关注贵州省卫生健康委发布疫情防控温馨提示。
(七)面试当天,经现场疫情防控人员评估有可疑症状的考生,需配合工作人员按卫生健康部门要求到相应医院就诊,不得进入考点参加面试。
(八)考生须下载《个人健康情况申报表》(附件2)并如实填写相关信息,并于面试当日交疫情防控工作人员。
咨询电话:0856——6231050
印江自治县2021年事业单位公开招聘工作人员面试人员 名单(含递补人员) |
|||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩总分 | 报考单位 | 报考职位 | 审查结果 | 是否进入面试 |
1 | 冉茂鑫 | 33122024504 | 71.93 | 印江一中 | A01日语教师 | 合格 | 是 |
2 | 周银沙 | 33122024310 | 70.92 | 印江一中 | A01日语教师 | 合格 | 是 |
3 | 骆婷 | 33122024514 | 68.32 | 印江一中 | A01日语教师 | 合格(递补) | 是 |
4 | 吴小英 | 33122024228 | 76.97 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
5 | 王敏敏 | 33122024519 | 74.92 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
6 | 张羽嫣 | 33122024329 | 74.79 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
7 | 杨云霞 | 33122024524 | 74.56 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
8 | 任文梅 | 33122024716 | 71.93 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
9 | 严仕森 | 33122024517 | 71.61 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
10 | 周连芳 | 33122024214 | 69.17 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
11 | 周欢 | 33122024321 | 68.9 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
12 | 张顺景 | 33122024617 | 66.9 | 城区初中 | A02心理健康教育教师 | 合格 | 是 |
13 | 柳红林 | 33122024419 | 78.46 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
14 | 周茂丽 | 33122024205 | 75.35 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
15 | 杨涵 | 33122024323 | 75.04 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
16 | 杨茂妃 | 33122024223 | 74.9 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
17 | 余杨 | 33122024620 | 74.74 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
18 | 杨欢欢 | 33122024630 | 74.25 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
19 | 田欢 | 33122024623 | 73.78 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
20 | 黄莎 | 33122024810 | 71.97 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
21 | 李琴 | 33122024618 | 71.27 | 乡镇初中 | A03英语教师 | 合格 | 是 |
22 | 曹青山 | 33122024730 | 79.56 | 城区小学 | A04科学教师 | 合格 | 是 |
23 | 张方莉 | 33122024505 | 79.24 | 城区小学 | A04科学教师 | 合格 | 是 |
24 | 杨亚丽 | 33122024612 | 77.99 | 城区小学 | A04科学教师 | 合格 | 是 |
25 | 杨珊珊 | 33122024516 | 84.41 | 城区小学 | A05舞蹈教师 | 合格 | 是 |
26 | 杨婷婷 | 33122024815 | 78.96 | 城区小学 | A05舞蹈教师 | 合格 | 是 |
27 | 周露露 | 33122024722 | 65.45 | 城区小学 | A05舞蹈教师 | 合格 | 是 |
28 | 苏丹丹 | 33122024404 | 80.38 | 乡镇小学 | A06语文教师 | 合格 | 是 |
29 | 杨颖 | 33122024215 | 77.25 | 乡镇小学 | A06语文教师 | 合格 | 是 |
30 | 李廷芬 | 33122024118 | 76.78 | 乡镇小学 | A06语文教师 | 合格 | 是 |
31 | 任方霞 | 33122024527 | 75.89 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
32 | 田薇 | 33122024406 | 75.46 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
33 | 冉琴芳 | 33122024526 | 75.23 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
34 | 谭文艳 | 33122024206 | 74.99 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
35 | 张金玲 | 33122024820 | 74.78 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
36 | 秦旭 | 33122024816 | 74.4 | 乡镇小学 | A07数学教师 | 合格 | 是 |
37 | 任丽莎 | 33122024225 | 76.24 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
38 | 田文蓉 | 33122024713 | 75.51 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
39 | 陈琴芳 | 33122024102 | 73.74 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
40 | 王静 | 33122024303 | 72.92 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
41 | 王青青 | 33122024728 | 71.45 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
42 | 何阿菊 | 33122024425 | 68.33 | 乡镇小学 | A08英语教师 | 合格 | 是 |
43 | 张雪 | 33122024704 | 72.04 | 乡镇小学 | A09体育教师 | 合格 | 是 |
44 | 周飞扬 | 33122024802 | 70.58 | 乡镇小学 | A09体育教师 | 合格 | 是 |
45 | 邢露露 | 33122024522 | 70.06 | 乡镇小学 | A09体育教师 | 合格 | 是 |
46 | 陈爱平 | 22122025316 | 72.55 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
47 | 冉茂磊 | 22122025110 | 69.85 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
48 | 肖江艳 | 22122025213 | 69.55 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
49 | 陈双文 | 22122025320 | 69.35 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
50 | 吕敏 | 22122025406 | 68.15 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
51 | 文培冲 | 22122025130 | 67.05 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
52 | 吴治强 | 22122025027 | 66.6 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
53 | 任正亚 | 22122025420 | 65.65 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
54 | 任贞东 | 22122025324 | 65.05 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
55 | 杨利香 | 22122025014 | 65 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
56 | 雷玉 | 22122025214 | 63.8 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
57 | 袁浪 | 22122024922 | 58.65 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格 | 是 |
58 | 向再林 | 22122025114 | 58 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格(递补) | 是 |
59 | 冉珍珍 | 22122025413 | 56.75 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格(递补) | 是 |
60 | 田丰 | 22122025121 | 53 | 县人民医院 | B01临床医师 | 合格(递补) | 是 |
61 | 刘志强 | 22122025405 | 59.45 | 县人民医院 | B02中医学临床医师 | 合格 | 是 |
62 | 万小艳 | 22122025422 | 62.6 | 县人民医院 | B03口腔医学临床医师 | 合格 | 是 |
63 | 刘潜航 | 22122025108 | 62.4 | 县人民医院 | B03口腔医学临床医师 | 合格 | 是 |
64 | 谢和合 | 22122024925 | 61.8 | 县人民医院 | B03口腔医学临床医师 | 合格 | 是 |
65 | 冉梅 | 22122025211 | 65.9 | 县人民医院 | B04康复科康复技师 | 合格 | 是 |
66 | 李嘉欣 | 22122024924 | 63.35 | 县人民医院 | B04康复科康复技师 | 合格 | 是 |
67 | 周芹 | 22122025007 | 61.35 | 县人民医院 | B04康复科康复技师 | 合格 | 是 |
68 | 马阿玲 | 22122025425 | 61.9 | 县人民医院 | B05设备科工作人员 | 合格 | 是 |
69 | 杨维 | 22122024902 | 61.5 | 县人民医院 | B05设备科工作人员 | 合格 | 是 |
70 | 代琴 | 22122025107 | 57.45 | 县人民医院 | B05设备科工作人员 | 合格 | 是 |
71 | 周文果 | 22122025008 | 61.3 | 县人民医院 | B06麻醉科医师 | 合格 | 是 |
72 | 唐杨 | 22122025207 | 60.2 | 县人民医院 | B06麻醉科医师 | 合格 | 是 |
73 | 刘洪 | 22122025206 | 60.95 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格 | 是 |
74 | 柳岩海 | 22122025128 | 59.7 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格 | 是 |
75 | 李海燕 | 22122025202 | 57.7 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格 | 是 |
76 | 张巡 | 22122025410 | 57.3 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格 | 是 |
77 | 刘丽 | 22122024916 | 55.8 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格 | 是 |
78 | 陈启勇 | 22122025325 | 54.25 | 县中医医院 | B07中医师 | 合格(递补) | 是 |
79 | 张博思 | 22122025116 | 67.3 | 县中医医院 | B08临床医师 | 合格 | 是 |
80 | 秦叶颖 | 22122025030 | 65.85 | 县妇幼保健院 | B10检验师 | 合格 | 是 |
81 | 唐骏 | 22122025304 | 65.75 | 县妇幼保健院 | B10检验师 | 合格 | 是 |
82 | 甘林浩 | 22122025427 | 63.4 | 县妇幼保健院 | B10检验师 | 合格 | 是 |
83 | 田克梅 | 22122024926 | 56.7 | 县妇幼保健院 | B11B超医师 | 合格 | 是 |
84 | 陈超 | 22122024928 | 54.75 | 县妇幼保健院 | B11B超医师 | 合格 | 是 |
85 | 陈珊珊 | 22122024906 | 53.6 | 县妇幼保健院 | B11B超医师 | 合格 | 是 |
86 | 田玉凤 | 22122025204 | 56.4 | 急救调度指挥中心 | B12工作人员 | 合格 | 是 |
87 | 欧富华 | 22122025223 | 64.95 | 卫生健康综合行政执法大队 | B13卫生监督员 | 合格 | 是 |
88 | 赵相江 | 22122025309 | 62.75 | 卫生健康综合行政执法大队 | B13卫生监督员 | 合格 | 是 |
89 | 李静 | 11122012320 | 75.25 | 城市管理服务中心 | C01工作人员 | 合格 | 是 |
90 | 吴家燕 | 11122010411 | 74.25 | 城市管理服务中心 | C01工作人员 | 合格 | 是 |
91 | 张蒗 | 11122016307 | 73.5 | 城市管理服务中心 | C01工作人员 | 合格(递补) | 是 |
92 | 谭力 | 11122023511 | 81 | 旅游发展中心 | C02工作人员 | 合格 | 是 |
93 | 王亚敏 | 11122016229 | 75.75 | 旅游发展中心 | C02工作人员 | 合格 | 是 |
94 | 覃晓康 | 11122010424 | 74.25 | 旅游发展中心 | C02工作人员 | 合格 | 是 |
95 | 高贵龙 | 11122014109 | 82 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格 | 是 |
96 | 乐灵琦 | 11122011027 | 77.25 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格 | 是 |
97 | 王晓雪 | 11122012326 | 75 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格 | 是 |
98 | 余润娜 | 11122012124 | 74.75 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格 | 是 |
99 | 黎晓飞 | 11122013327 | 74.25 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格 | 是 |
100 | 李俊利 | 11122017306 | 74 | 融媒体中心 | C03记者 | 合格(递补) | 是 |
101 | 金萍 | 11122013604 | 79.5 | 食用菌技术指导服务中心 | C04工作人员 | 合格 | 是 |
102 | 张喜懿 | 11122013030 | 70 | 食用菌技术指导服务中心 | C04工作人员 | 合格 | 是 |
103 | 杨正芳 | 11122022520 | 76 | 县防灾减灾服务中心 | C05工作员 | 合格 | 是 |
104 | 张雨 | 11122011012 | 75.75 | 县防灾减灾服务中心 | C05工作员 | 合格 | 是 |
105 | 喻青山 | 11122014208 | 75 | 县防灾减灾服务中心 | C05工作员 | 合格 | 是 |
106 | 李俊良 | 11122023010 | 74.25 | 应急救援调度中心 | C06工作员 | 合格 | 是 |
107 | 冯爱松 | 11122014815 | 72.75 | 应急救援调度中心 | C06工作员 | 合格 | 是 |
108 | 谢开钰 | 11122023029 | 72 | 应急救援调度中心 | C06工作员 | 合格 | 是 |
109 | 张怀芳 | 11122012621 | 69 | 气象防灾减灾中心 | C07工作人员 | 合格 | 是 |
110 | 邵文轩 | 11122012330 | 58.75 | 气象防灾减灾中心 | C07工作人员 | 合格 | 是 |
111 | 张智森 | 11122015908 | 57.75 | 气象防灾减灾中心 | C07工作人员 | 合格 | 是 |
112 | 鲁林林 | 11122010326 | 79.75 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
113 | 蒋义 | 11122010623 | 78 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
114 | 吴廷松 | 11122023722 | 77.75 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
115 | 柳森 | 11122023828 | 77 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
116 | 普兴龙 | 11122014309 | 75.5 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
117 | 任柠杉 | 11122014019 | 75.25 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
118 | 吴绍峰 | 11122023401 | 75.25 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
119 | 侯珍银 | 11122011306 | 74.5 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格 | 是 |
120 | 张驰 | 11122020705 | 74.25 | 乡镇国土资源管理所 | C08工作员 | 合格(递补) | 是 |
121 | 张宇 | 11122023525 | 79.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
122 | 陈毅 | 11122012230 | 78 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
123 | 雷羽羽 | 11122011026 | 77.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
124 | 田铠 | 11122021413 | 77.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
125 | 徐莹 | 11122023025 | 77.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
126 | 严飞飞 | 11122013830 | 76.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
127 | 杨晴雨 | 11122013029 | 76 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
128 | 刘瑞 | 11122016816 | 75.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
129 | 张玲丽 | 11122013219 | 75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
130 | 杨润兰 | 11122012428 | 74.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
131 | 陈黔黔 | 11122022202 | 74 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
132 | 苏田康 | 11122017401 | 73.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
133 | 万菁 | 11122014807 | 73 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
134 | 邓鹏飞 | 11122016108 | 72.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
135 | 陈丽 | 11122016913 | 72.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
136 | 饶亚琴 | 11122014827 | 72.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
137 | 张广林 | 11122012526 | 72 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
138 | 吕秀琴 | 11122015101 | 72 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
139 | 张佳佳 | 11122013804 | 71.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
140 | 蒋菲 | 11122010304 | 71.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
141 | 向凯城 | 11122012221 | 71.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
142 | 吴小雪 | 11122015111 | 71.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
143 | 张松 | 11122016402 | 71.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
144 | 严硕 | 11122013004 | 71 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
145 | 石叶茜 | 11122011021 | 70.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
146 | 吴娇 | 11122020713 | 70.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
147 | 田甜 | 11122011713 | 70.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
148 | 代艺雯 | 11122013609 | 70.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
149 | 冉冉 | 11122016427 | 69.75 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
150 | 吴园 | 11122012617 | 69.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
151 | 田媚媚 | 11122012717 | 69.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
152 | 任丹 | 11122014905 | 69.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
153 | 夏茂 | 11122022211 | 69 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格 | 是 |
154 | 李丽 | 11122021317 | 68.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格(递补) | 是 |
155 | 蔡缓缓 | 11122021711 | 68.5 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格(递补) | 是 |
156 | 童奕辰 | 11122023717 | 68.25 | 乡镇(街道)分局 | C09工作员 | 合格(递补) | 是 |
157 | 潘代年 | 11122023703 | 81 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格 | 是 |
158 | 吴朗 | 11122016706 | 78.75 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格 | 是 |
159 | 罗路路 | 11122023719 | 77.5 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格 | 是 |
160 | 杨露芸 | 11122014420 | 77.25 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格 | 是 |
161 | 张学友 | 11122015316 | 76.25 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格 | 是 |
162 | 田智民 | 11122012908 | 75.5 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格(递补) | 是 |
163 | 龙佳兵 | 11122020714 | 75.5 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格(递补) | 是 |
164 | 姜辉辉 | 11122021412 | 75.5 | 乡镇交通管理所 | C10工作人员 | 合格(递补) | 是 |
165 | 黄诚 | 11122021311 | 74.5 | 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) | C11工作人员 | 合格 | 是 |
166 | 刘建宏 | 11122021001 | 72.5 | 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) | C11工作人员 | 合格 | 是 |
167 | 蔡桂芳 | 11122020126 | 72.25 | 水库管理中心(沙子坡天生桥水管所) | C11工作人员 | 合格 | 是 |
168 | 王浪 | 11122024004 | 84 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
169 | 王旭强 | 11122010828 | 83.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
170 | 程欣 | 11122011725 | 83.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
171 | 田尧 | 11122016223 | 81.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
172 | 张品 | 11122012319 | 79.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
173 | 何小丽 | 11122017023 | 79.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
174 | 严智敏 | 11122021608 | 78.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
175 | 任荣霞 | 11122022215 | 77.75 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
176 | 冉鑫 | 11122014806 | 77.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
177 | 张江波 | 11122012408 | 77 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
178 | 代飞燕 | 11122010827 | 76.75 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
179 | 龙潇 | 11122024018 | 76.75 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
180 | 罗浏林 | 11122010102 | 76.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
181 | 黄雪 | 11122012114 | 76.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
182 | 田露 | 11122010227 | 76.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
183 | 昌海伦 | 11122010311 | 76.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
184 | 田敏 | 11122015610 | 76.25 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
185 | 任行 | 11122013203 | 76 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
186 | 万祥慧 | 11122014719 | 76 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
187 | 张飞扬 | 11122023519 | 76 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格 | 是 |
188 | 吕振奕 | 11122013904 | 75.5 | 乡镇(街道)事业站所 | C12工作人员 | 合格(递补) | 是 |
189 | 田巡 | 11122015919 | 73.25 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
190 | 王佳欣 | 11122010416 | 72.75 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
191 | 任芳 | 11122012807 | 72.25 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
192 | 李珊 | 11122011909 | 70.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
193 | 代尧尧 | 11122012024 | 68 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
194 | 何欢欢 | 11122022907 | 68 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
195 | 李佳欣 | 11122020409 | 67 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
196 | 徐胜兰 | 11122021121 | 66.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
197 | 李闯 | 11122010616 | 66 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
198 | 张金全 | 11122022407 | 65.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
199 | 李芳敏 | 11122016914 | 64.75 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
200 | 周一忠 | 11122022712 | 64 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
201 | 梁可 | 11122015910 | 63.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
202 | 任健荣 | 11122022417 | 63.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
203 | 陈叶 | 11122016107 | 62.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
204 | 曾智琴 | 11122013905 | 62.25 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
205 | 杨楠奕 | 11122012118 | 62 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
206 | 王世林 | 11122021518 | 62 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
207 | 赵雪霞 | 11122011226 | 61 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
208 | 申远凤 | 11122015901 | 60.75 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
209 | 吴育宏 | 11122016606 | 60.75 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
210 | 冯小乔 | 11122020923 | 60.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
211 | 马宗健 | 11122023510 | 60 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
212 | 胡雪飞 | 11122022312 | 59.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格 | 是 |
213 | 刘全舟 | 11122022217 | 56.25 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格(递补) | 是 |
214 | 任海山 | 11122022201 | 54.5 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格(递补) | 是 |
215 | 何顺茂 | 11122023919 | 53.25 | 乡镇事业站所 | C13工作人员 | 合格(递补) | 是 |
216 | 吴田甜 | 11122010630 | 78.25 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
217 | 冉嘉兴 | 11122021226 | 78.25 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
218 | 张玉琴 | 11122022806 | 78.25 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
219 | 田叶 | 11122012423 | 77.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
220 | 黄希旺 | 11122014115 | 77 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
221 | 吴姗 | 11122012104 | 76.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
222 | 杨小芳 | 11122022017 | 76.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
223 | 陈前进 | 11122021917 | 76.5 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
224 | 王洪波 | 11122015412 | 75.5 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
225 | 邹茂松 | 11122013613 | 75.25 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
226 | 田寐茂 | 11122015928 | 75.25 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
227 | 张良平 | 11122022313 | 74.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
228 | 任叶红 | 11122020626 | 74.5 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
229 | 杨翼 | 11122013418 | 74 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
230 | 代宇松 | 11122014005 | 73.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
231 | 周双双 | 11122016420 | 73.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
232 | 廖庆廉 | 11122016429 | 73.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
233 | 黄思源 | 11122021310 | 73.75 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
234 | 杨诚 | 11122012409 | 73 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
235 | 张齐 | 11122023728 | 73 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
236 | 代玉丽 | 11122011124 | 72.5 | 乡镇事业站所 | C14工作人员 | 合格 | 是 |
