

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 大方县卫生健康系统2021年招聘卫生专业技术人员8月10日报名人数 | |||||
| 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 合计 | 统计时间 |
| 01 | 大方县第二人民医院 | 01 | 临床医师 | 32 | 8月10日 |
| 02 | 麻醉医师 | 0 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 4 | 8月10日 | ||
| 04 | 检验医师 | 36 | 8月10日 | ||
| 05 | 财会人员 | 57 | 8月10日 | ||
| 02 | 大方县妇幼保健院 | 01 | 临床医师 | 0 | 8月10日 |
| 02 | 临床医师 | 2 | 8月10日 | ||
| 03 | 大方县九驿街道社区卫生服务中心 | 01 | 临床医师 | 10 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 5 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 17 | 8月10日 | ||
| 04 | 检验医师 | 19 | 8月10日 | ||
| 05 | 公卫人员 | 10 | 8月10日 | ||
| 04 | 大方县慕俄格古城街道办事处社区卫生服务中心 | 01 | 公卫人员 | 1 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 28 | 8月10日 | ||
| 05 | 大方县红旗街道办事处社区卫生服务中心 | 01 | 中医临床医师 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 39 | 8月10日 | ||
| 06 | 大方县顺德街道办事处社区卫生服务中心 | 01 | 中医临床医师 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 42 | 8月10日 | ||
| 07 | 大方县小屯乡卫生院 | 01 | 检验医师 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 影像医师 | 11 | 8月10日 | ||
| 03 | 财会人员 | 12 | 8月10日 | ||
| 08 | 大方县绿塘乡卫生院 | 01 | 中医临床医师 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 检验医师 | 23 | 8月10日 | ||
| 03 | 财会人员 | 13 | 8月10日 | ||
| 09 | 大方县鼎新乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 12 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 14 | 8月10日 | ||
| 10 | 大方县猫场镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 27 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 7 | 8月10日 | ||
| 03 | 检验医师 | 39 | 8月10日 | ||
| 04 | 影像医师 | 21 | 8月10日 | ||
| 05 | 公卫人员 | 4 | 8月10日 | ||
| 11 | 大方县牛场乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 3 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 15 | 8月10日 | ||
| 12 | 大方县马场镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 4 | 8月10日 | ||
| 03 | 药房人员 | 76 | 8月10日 | ||
| 13 | 大方县对江镇卫生院 | 01 | 中医临床医师 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 影像医师 | 9 | 8月10日 | ||
| 03 | 检验医师 | 8 | 8月10日 | ||
| 04 | 财会人员 | 12 | 8月10日 | ||
| 14 | 大方县黄泥塘镇鸡场卫生院 | 01 | 检验医师 | 5 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 15 | 8月10日 | ||
| 15 | 大方县理化乡卫生院 | 01 | 公卫人员 | 2 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 9 | 8月10日 | ||
| 16 | 大方县黄泥塘镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 影像医师 | 14 | 8月10日 | ||
| 17 | 大方县六龙镇卫生院 | 01 | 公卫人员 | 1 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 9 | 8月10日 | ||
| 18 | 大方县凤山乡卫生院 | 01 | 检验医师 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 财会人员 | 12 | 8月10日 | ||
| 19 | 大方县安乐乡卫生院 | 01 | 检验医师 | 9 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 2 | 8月10日 | ||
| 20 | 大方县核桃乡卫生院 | 01 | 中医临床医师 | 0 | 8月10日 |
| 02 | 临床医师 | 9 | 8月10日 | ||
| 03 | 财会人员 | 23 | 8月10日 | ||
| 21 | 大方县达溪镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 公卫人员 | 1 | 8月10日 | ||
| 22 | 大方县八堡乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 14 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 10 | 8月10日 | ||
| 03 | 财会人员 | 16 | 8月10日 | ||
| 23 | 大方县兴隆乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 7 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 3 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 17 | 8月10日 | ||
| 24 | 大方县瓢井镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 9 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 7 | 8月10日 | ||
| 03 | 检验医师 | 34 | 8月10日 | ||
| 25 | 大方县长石镇卫生院 | 01 | 临床医师 | 3 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 2 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 17 | 8月10日 | ||
| 04 | 财会人员 | 13 | 8月10日 | ||
| 26 | 大方县大山乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 6 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 1 | 8月10日 | ||
| 03 | 检验医师 | 21 | 8月10日 | ||
| 04 | 影像医师 | 10 | 8月10日 | ||
| 05 | 公卫人员 | 1 | 8月10日 | ||
| 27 | 大方县雨冲乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 15 | 8月10日 |
| 02 | 影像医师 | 20 | 8月10日 | ||
| 03 | 财会人员 | 16 | 8月10日 | ||
| 28 | 大方县三元乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 8 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 3 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 14 | 8月10日 | ||
| 04 | 公卫人员 | 0 | 8月10日 | ||
| 05 | 财会人员 | 17 | 8月10日 | ||
| 29 | 大方县星宿乡卫生院 | 01 | 临床医师 | 4 | 8月10日 |
| 02 | 中医临床医师 | 4 | 8月10日 | ||
| 03 | 影像医师 | 14 | 8月10日 | ||
| 04 | 公卫人员 | 2 | 8月10日 | ||
| 合计 | 1076 | 8月10日 | |||
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606