

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据省、市、县“特岗计划”教师招聘程序,现对2021年贵阳市息烽县“特岗计划”教师招聘进入面试人员名单进行更正。(见附件)
| 附件1: | |||||||
| 2021年贵阳市息烽县“特岗计划”教师招聘进入面试人员更正名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位代码 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 吴晓英 | TGXF20210305 | 91206 | 小学 | 语文 | 68.5 | |
| 2 | 张琴 | TGXF20210102 | 91206 | 小学 | 语文 | 66 | |
| 3 | 袁明媚 | TGXF20210106 | 91206 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 4 | 顾怀雪 | TGXF20210211 | 91206 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 5 | 王群 | TGXF20210218 | 91206 | 小学 | 语文 | 62 | |
| 6 | 李梅 | TGXF20210127 | 91206 | 小学 | 语文 | 60 | |
| 7 | 阮绍荣 | TGXF20210205 | 91206 | 小学 | 语文 | 60 | |
| 8 | 郭文 | TGXF20210103 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 9 | 朱庆 | TGXF20210105 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 10 | 任静 | TGXF20210108 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 11 | 孙辉 | TGXF20210113 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 12 | 李孟芳 | TGXF20210114 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 13 | 周安丽 | TGXF20210125 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 14 | 贾美 | TGXF20210206 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 15 | 黄文 | TGXF20210212 | 91206 | 小学 | 语文 | 58 | |
| 16 | 刘陈 | TGXF20210118 | 91206 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 17 | 胡莹 | TGXF20210207 | 91206 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 18 | 陈萍 | TGXF20210303 | 91206 | 小学 | 语文 | 57 | |
| 19 | 李菊 | TGXF20210112 | 91206 | 小学 | 语文 | 56 | |
| 20 | 刘超级 | TGXF20210129 | 91206 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 21 | 余芷若 | TGXF20210220 | 91206 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 22 | 杨玉辉 | TGXF20210224 | 91206 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 23 | 刘召琴 | TGXF20210302 | 91206 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 24 | 苏琴铃 | TGXF20210213 | 91206 | 小学 | 语文 | 54.5 | |
| 25 | 高嘉娟 | TGXF20210214 | 91206 | 小学 | 语文 | 54.5 | |
| 26 | 邹昇晓 | TGXF20210110 | 91206 | 小学 | 语文 | 54 | |
| 27 | 雷蕾 | TGXF20210124 | 91206 | 小学 | 语文 | 54 | |
| 28 | 和国娟 | TGXF20210219 | 91206 | 小学 | 语文 | 54 | |
| 29 | 冯泽敏 | TGXF20210229 | 91206 | 小学 | 语文 | 54 | |
| 30 | 李佳洁 | TGXF20210428 | 91208 | 小学 | 英语 | 83.5 | |
| 31 | 胡蝶 | TGXF20210405 | 91208 | 小学 | 英语 | 80.5 | |
| 32 | 郭晶晶 | TGXF20210424 | 91208 | 小学 | 英语 | 79.5 | |
| 33 | 熊兰 | TGXF20210406 | 91208 | 小学 | 英语 | 78.5 | |
| 34 | 欧景碧 | TGXF20210420 | 91208 | 小学 | 英语 | 76.5 | |
| 35 | 邹英萍 | TGXF20210417 | 91208 | 小学 | 英语 | 75.5 | |
| 36 | 李迪迪 | TGXF20210423 | 91208 | 小学 | 英语 | 75 | |
| 37 | 杨荣森 | TGXF20210504 | 91208 | 小学 | 英语 | 75 | |
| 38 | 苏杭 | TGXF20210502 | 91208 | 小学 | 英语 | 73 | |
| 39 | 李林玉 | TGXF20210505 | 91208 | 小学 | 英语 | 73 | |
| 40 | 黄丹 | TGXF20210507 | 91208 | 小学 | 英语 | 73 | |
| 41 | 柴玉梅 | TGXF20210403 | 91208 | 小学 | 英语 | 71.5 | |
| 42 | 徐晓芬 | TGXF20210422 | 91208 | 小学 | 英语 | 71.5 | |
| 43 | 杨倩 | TGXF20210515 | 91208 | 小学 | 英语 | 70 | |
| 44 | 杜天兴 | TGXF20210514 | 91208 | 小学 | 英语 | 69 | |
| 45 | 苏秀云 | TGXF20210412 | 91208 | 小学 | 英语 | 68.5 | |
| 46 | 饶舒月 | TGXF20210503 | 91208 | 小学 | 英语 | 68 | |
| 47 | 邓雯茜 | TGXF20210510 | 91208 | 小学 | 英语 | 68 | |
| 48 | 陈敏 | TGXF20210404 | 91208 | 小学 | 英语 | 67.5 | |
| 49 | 王曦 | TGXF20210418 | 91208 | 小学 | 英语 | 67 | |
| 50 | 杨敏 | TGXF20210415 | 91208 | 小学 | 英语 | 66.5 | |
| 51 | 邓秋艳 | TGXF20210427 | 91208 | 小学 | 英语 | 66.5 | |
| 52 | 王颖 | TGXF20210516 | 91208 | 小学 | 英语 | 66.5 | |
| 53 | 袁静 | TGXF20210421 | 91208 | 小学 | 英语 | 65.5 | |
| 54 | 操娇 | TGXF20210430 | 91208 | 小学 | 英语 | 65.5 | |
| 55 | 张苹 | TGXF20210318 | 91203 | 初中 | 政治 | 63 | |
| 56 | 唐万巧 | TGXF20210330 | 91203 | 初中 | 政治 | 62 | |
| 57 | 周艳琴 | TGXF20210310 | 91203 | 初中 | 政治 | 59 | |
| 58 | 刘媛 | TGXF20210323 | 91203 | 初中 | 政治 | 57 | |
| 59 | 王小美 | TGXF20210312 | 91203 | 初中 | 政治 | 55 | |
| 60 | 刘忠燕 | TGXF20210309 | 91203 | 初中 | 政治 | 51 | |
| 61 | 蒋立佳 | TGXF20210718 | 91202 | 初中 | 历史 | 64 | |
| 62 | 徐明艳 | TGXF20210714 | 91202 | 初中 | 历史 | 58 | |
| 63 | 周望 | TGXF20210724 | 91202 | 初中 | 历史 | 58 | |
| 64 | 冯子明 | TGXF20210715 | 91202 | 初中 | 历史 | 54 | |
| 65 | 陈柳 | TGXF20210727 | 91202 | 初中 | 历史 | 53 | |
| 66 | 张雪 | TGXF20210722 | 91202 | 初中 | 历史 | 51 | |
| 67 | 何明桔 | TGXF20210620 | 91207 | 初中 | 数学 | 72 | |
| 68 | 舒茜 | TGXF20210608 | 91201 | 初中 | 数学 | 57 | |
| 69 | 韦欣宏 | TGXF20210601 | 91201 | 初中 | 数学 | 46 | |
| 70 | 唐廷玉 | TGXF20210612 | 91207 | 小学 | 数学 | 67 | |
| 71 | 杨建飞 | TGXF20210610 | 91207 | 小学 | 数学 | 59 | |
| 72 | 何荣桔 | TGXF20210618 | 91207 | 小学 | 数学 | 59 | |
| 73 | 王宇航 | TGXF20210616 | 91207 | 小学 | 数学 | 56 | |
| 74 | 潘家婷 | TGXF20210602 | 91207 | 小学 | 数学 | 54 | |
| 75 | 田箐 | TGXF20210614 | 91207 | 小学 | 数学 | 52 | |
| 76 | 党昌政 | TGXF20210615 | 91207 | 小学 | 数学 | 43 | |
| 77 | 陈美伊 | TGXF20210609 | 91207 | 小学 | 数学 | 41 | |
| 78 | 姜宴 | TGXF20210604 | 91207 | 小学 | 数学 | 39 | |
| 79 | 赵芳 | TGXF20210611 | 91207 | 小学 | 数学 | 39 | |
| 80 | 霍文静 | TGXF20210603 | 91207 | 小学 | 数学 | 37 | |
| 81 | 冷国凤 | TGXF20210621 | 91207 | 小学 | 数学 | 35 | |
| 82 | 李丽 | TGXF20210606 | 91207 | 小学 | 数学 | 34 | |
| 83 | 龙媛 | TGXF20210619 | 91207 | 小学 | 数学 | 34 | |
| 84 | 郑小枫 | TGXF20210617 | 91207 | 小学 | 数学 | 29 | |
| 85 | 谢海艳 | TGXF20210613 | 91207 | 小学 | 数学 | 28 | |
| 86 | 王娅娅 | TGXF20210523 | 91209 | 小学 | 音乐 | 74 | |
| 87 | 吴浩伟 | TGXF20210519 | 91209 | 小学 | 音乐 | 65 | |
| 88 | 李学海 | TGXF20210524 | 91209 | 小学 | 音乐 | 63.5 | |
| 89 | 周锐 | TGXF20210520 | 91209 | 小学 | 音乐 | 60 | |
| 90 | 朱婷 | TGXF20210522 | 91209 | 小学 | 音乐 | 58.5 | |
| 91 | 冉芮林 | TGXF20210518 | 91209 | 小学 | 音乐 | 57 | |
| 92 | 蔡露 | TGXF20210528 | 91209 | 小学 | 音乐 | 57 | |
| 93 | 李玲 | TGXF20210622 | 91204 | 初中 | 体育 | 68 | |
| 94 | 白庆敏 | TGXF20210625 | 91204 | 初中 | 体育 | 65.5 | |
| 95 | 王和庆 | TGXF20210628 | 91204 | 初中 | 体育 | 63 | |
| 96 | 孔金权 | TGXF20210623 | 91210 | 小学 | 体育 | 79.5 | |
| 97 | 李文鑫 | TGXF20210624 | 91210 | 小学 | 体育 | 67.5 | |
| 98 | 候金彩 | TGXF20210629 | 91210 | 小学 | 体育 | 60 | |
| 99 | 凌微微 | TGXF20210706 | 91210 | 小学 | 体育 | 57.5 | |
| 100 | 罗勇 | TGXF20210701 | 91210 | 小学 | 体育 | 54.5 | |
| 101 | 简凯 | TGXF20210627 | 91210 | 小学 | 体育 | 53 | |
| 102 | 郭鹭鸣 | TGXF20210808 | 91209 | 初中 | 美术 | 66 | |
| 103 | 吴妙 | TGXF20210820 | 91209 | 初中 | 美术 | 60 | |
| 104 | 李嘉璇 | TGXF20210807 | 91209 | 初中 | 美术 | 57 | |
| 105 | 刘威 | TGXF20210828 | 91209 | 初中 | 美术 | 57 | |
| 106 | 张叶 | TGXF20210812 | 91209 | 初中 | 美术 | 56.5 | |
| 107 | 蒋锦秀 | TGXF20210821 | 91209 | 初中 | 美术 | 55 | |
| 108 | 王祝 | TGXF20210824 | 91209 | 初中 | 美术 | 54 | |
| 109 | 吴娇娇 | TGXF20210803 | 91209 | 初中 | 美术 | 51.5 | |
| 110 | 谭月月 | TGXF20210814 | 91210 | 初中 | 美术 | 50.5 | |
| 111 | 王建琴 | TGXF20210818 | 91211 | 小学 | 美术 | 62 | |
| 112 | 杨文彩 | TGXF20210817 | 91211 | 小学 | 美术 | 61.5 | |
| 113 | 王尔卓 | TGXF20210806 | 91211 | 小学 | 美术 | 55 | |
| 114 | 杨海春 | TGXF20210825 | 91209 | 小学 | 美术 | 53 | |
| 115 | 李丽 | TGXF20210811 | 91211 | 小学 | 美术 | 49 | |
| 116 | 安吆霞 | TGXF20210805 | 91211 | 小学 | 美术 | 48.5 | |
| 117 | 王洪祥 | TGXF20210827 | 91211 | 小学 | 美术 | 48 | |
| 118 | 张玉 | TGXF20210816 | 91211 | 小学 | 美术 | 47 | |
| 119 | 钟英 | TGXF20210815 | 91211 | 小学 | 美术 | 42.5 | |
领取历年真题及备考资料
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠

全国联系方式0851-86785360、18984823606