最新招考信息当前位置 : 首页 > 教育动态 > 最新招考信息> 详细内容
仁怀市2021年公开招聘事业单位人员面试及总成绩公告
作者: 发布时间:2021-07-26


   [招考公告]事业单位信息汇总

      [qq群]贵州事业单位交流群: 296682493

   [笔试培训]事业单位笔试培训

      [视频]事业单位培训备考视频资料

   [面试培训]事业单位面试培训

      [微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]事业单位备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360




仁怀市2021年公开招聘事业单位人员面试及总成绩表
准考证号 报考岗位及代码 招聘单位 笔试成绩 面试分数 总成绩
4152362802224 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 78.92  69.87 
4152362803222 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184.5 77.58  67.93 
4152362800312 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 73.04  67.22 
4152362804007 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191 71.02  66.61 
4152362803009 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 179.5 73.42  65.27 
4152362800512 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 180.5 72.28  65.01 
4152362804013 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 173.5 75.68  64.97 
4152362802406 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 175 73.90  64.56 
4152362803430 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 179 71.22  64.29 
4152362803228 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 173.5 72.74  63.80 
4152362800422 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177 70.50  63.60 
4152362805322 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 172.5 70.14  62.56 
4152362804211 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 175.5 35.10 
4152362804819 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 174.5 34.90 
4152362804521 12105000308小学音乐教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 173 34.60 
4152362801829 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 215.5 82.14  75.96 
4152362805501 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186 85.32  71.33 
4152362803520 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 81.48  70.69 
4152362803716 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 77.58  70.23 
4152362803413 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 195 77.00  69.80 
4152362802728 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 79.94  69.68 
4152362805404 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187.5 80.14  69.56 
4152362800419 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 79.80  69.32 
4152362800121 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 80.38  68.55 
4152362801506 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194.5 73.46  68.28 
4152362802622 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 74.26  68.10 
4152362803112 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 75.92  66.77 
4152362801430 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 75.00  66.40 
4152362804023 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 73.46  66.18 
4152362800926 12105000310小学美术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 72.94  65.58 
4152362803803 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192.5 85.38  72.65 
4152362805703 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 85.26  72.40 
4152362805425 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 82.56  72.22 
4152362803827 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 84.62  71.85 
4152362802911 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192.5 82.64  71.56 
4152362804327 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 83.76  71.20 
4152362805612 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 82.06  70.82 
4152362802419 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186.5 80.48  69.49 
4152362800801 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 79.42  69.17 
4152362805407 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 179.5 82.88  69.05 
4152362802213 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188 77.14  68.46 
4152362804227 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177.5 81.80  68.22 
4152362805016 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 178.5 80.76  68.00 
4152362805203 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187.5 76.10  67.94 
4152362802904 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 78.36  67.74 
4152362804913 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 77.00  67.60 
4152362802208 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 75.56  67.32 
4152362804218 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183.5 76.14  67.16 
4152362804617 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184.5 75.34  67.04 
4152362803105 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189 72.22  66.69 
4152362804603 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177 71.54  64.02 
4152362802521 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182 36.40 
4152362805815 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 179 35.80 
4152362805113 12105000303小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 178.5 35.70 
4152362805324 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 216.5 86.10  77.74 
4152362802424 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 213.5 85.28  76.81 
4152362803514 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 211.5 78.24  73.60 
4152362802509 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 195.5 85.76  73.40 
4152362801622 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 203 81.42  73.17 
4152362801620 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194 84.02  72.41 
4152362801010 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 83.40  71.96 
4152362804318 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 195 81.16  71.46 
4152362802016 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 83.32  71.43 
4152362803118 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199.5 77.22  70.79 
4152362805401 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 73.88  67.55 
4152362802020 12105000311小学信息技术教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 202.5 40.50 
4152362805207 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 86.14  71.56 
4152362800818 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183 86.14  71.06 
4152362803828 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 81.08  70.43 
4152362801919 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 180.5 85.52  70.31 
4152362800508 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185 82.52  70.01 
4152362806125 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 78.32  69.43 
4152362803019 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 79.72  69.29 
4152362800828 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 81.08  69.23 
4152362803728 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 79.52  68.91 
4152362801922 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183 78.58  68.03 
4152362802620 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 77.32  67.73 
4152362804019 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 178.5 77.00  66.50 
4152362804704 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 178.5 76.22  66.19 
4152362805802 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 180.5 73.64  65.56 
4152362802019 12105000309小学体育教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 181 36.20 
4152362806006 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 208.5 80.42  73.87 
4152362801719 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 202 81.58  73.03 
4152362806117 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 198.5 82.88  72.85 
4152362802204 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 81.84  72.24 
4152362804003 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 78.26  70.80 
4152362804803 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199 73.08  69.03 
4152362800823 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 201.5 40.30 
4152362803505 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 39.50 
4152362800111 12105000312小学心理健康教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197 39.40 
4152362802526 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 224.5 85.72  79.19 
4152362805117 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 226.5 82.96  78.48 
4152362801708 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 211.5 88.58  77.73 
4152362805608 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 208.5 86.04  76.12 
4152362803724 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 205 85.08  75.03 
4152362805507 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 201.5 85.14  74.36 
4152362801911 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194 87.70  73.88 
4152362803426 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 201 84.14  73.86 
4152362802111 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 204.5 80.66  73.16 
4152362800107 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 201.5 82.14  73.16 
4152362805525 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 200.5 82.18  72.97 
4152362801214 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194.5 83.68  72.37 
4152362805528 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194.5 83.58  72.33 
4152362802317 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194 83.52  72.21 
4152362803906 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 82.32  72.13 
4152362803125 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 80.34  70.54 
4152362802412 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191 80.74  70.50 
4152362803316 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 79.34  70.14 
4152362803817 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192.5 75.94  68.88 
4152362804027 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 75.32  68.43 
4152362801316 12105000307小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 73.82  67.93 
4152362804517 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 210 86.70  76.68 
4152362801806 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 212.5 85.44  76.68 
4152362803401 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 200 89.60  75.84 
4152362802716 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197 90.34  75.54 
4152362804021 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199.5 88.06  75.12 
4152362800723 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199 86.80  74.52 
4152362805426 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 202.5 83.56  73.92 
4152362804519 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 85.10  73.54 
4152362801528 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 87.70  73.48 
4152362803616 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196.5 82.02  72.11 
4152362801117 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 84.68  71.97 
4152362800905 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 84.96  71.68 
4152362805728 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191 83.32  71.53 
4152362806118 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 79.96  71.48 
4152362802330 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 81.94  71.38 
4152362802328 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 82.42  71.37 
4152362800610 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 195.5 79.22  70.79 
4152362802202 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186 83.92  70.77 
4152362800808 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189 81.74  70.50 
4152362805530 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 81.40  69.96 
4152362804014 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 80.06  69.12 
4152362801018 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 77.50  69.00 
4152362803829 12105000306小学英语教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 38.40 
4152362802825 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 211 77.18  73.07 
4152362802722 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 86.70  72.08 
4152362805516 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 85.26  71.20 
4152362803014 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 82.82  70.83 
4152362801407 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 83.64  70.56 
4152362804721 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 82.72  70.19 
4152362801714 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192 79.02  70.01 
4152362800105 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189 80.30  69.92 
4152362804312 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 176.5 85.70  69.58 
4152362804613 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 180 81.20  68.48 
4152362800224 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188 76.74  68.30 
4152362805621 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183 78.80  68.12 
4152362802702 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 182.5 78.34  67.84 
4152362801616 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177 80.42  67.57 
4152362803127 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 179.5 78.92  67.47 
4152362805813 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183.5 76.92  67.47 
4152362803405 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 166.5 85.36  67.44 
4152362801529 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 171.5 82.70  67.38 
4152362801009 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 171 81.86  66.94 
4152362802913 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 178 77.46  66.58 
4152362805123 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 173.5 79.22  66.39 
4152362806002 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 174 75.40  64.96 
4152362802523 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 166.5 77.56  64.32 
4152362800929 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 170.5 74.56  63.92 
4152362803225 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 166 73.24  62.50 
4152362805702 12105000304小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 171 34.20 
4152362800919 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 203 83.00  73.80 
4152362805830 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189 87.38  72.75 
4152362804206 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 200 81.52  72.61 
4152362802603 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197 81.46  71.98 
4152362800730 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184.5 86.78  71.61 
4152362800207 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 180 88.84  71.54 
4152362803408 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 181.5 85.58  70.53 
4152362801016 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177 87.66  70.46 
4152362803620 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194 79.12  70.45 
4152362800408 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 171.5 87.16  69.16 
4152362805120 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186.5 78.76  68.80 
4152362800616 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 173 84.50  68.40 
4152362804711 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 168.5 84.40  67.46 
4152362804811 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 177 79.64  67.26 
4152362805204 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 171.5 81.56  66.92 
4152362803406 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 163 84.42  66.37 
4152362804221 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 169 78.96  65.38 
4152362804309 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 174 75.68  65.07 
4152362805428 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 163.5 79.90  64.66 
4152362804622 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 175 73.26  64.30 
4152362805417 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 170.5 74.50  63.90 
4152362801628 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 172.5 71.56  63.12 
4152362800906 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 166.5 74.30  63.02 
4152362801301 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 162 71.44  60.98 
4152362805328 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 162 70.24  60.50 
4152362801711 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 172.5 34.50 
4152362805218 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 167.5 33.50 
4152362800124 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 164 32.80 
4152362802416 12105000305小学数学教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 163 32.60 
4152362802123 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 210 85.82  76.33 
4152362805506 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 200.5 89.56  75.92 
4152362805018 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 88.96  75.08 
4152362801619 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 204 85.52  75.01 
4152362804311 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 88.90  74.76 
4152362806127 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 206 83.80  74.72 
4152362804907 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 202 85.40  74.56 
4152362805409 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 86.88  73.95 
4152362802109 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197 85.06  73.42 
4152362800727 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196.5 85.04  73.32 
4152362803629 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199.5 83.26  73.20 
4152362804302 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 87.76  72.80 
4152362803115 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 86.08  72.53 
4152362803610 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 195.5 83.36  72.44 
4152362800529 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196 83.08  72.43 
4152362805304 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185.5 87.28  72.01 
4152362804828 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 83.20  71.88 
4152362801422 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189.5 84.74  71.80 
4152362805722 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191 83.60  71.64 
4152362803204 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 82.56  71.62 
4152362806014 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194.5 81.64  71.56 
4152362802011 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 84.32  71.43 
4152362800430 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 83.58  71.13 
4152362801202 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187.5 83.66  70.96 
4152362800728 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189 82.32  70.73 
4152362805306 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 83.04  70.62 
4152362804401 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186 83.10  70.44 
4152362804514 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184.5 78.76  68.40 
4152362800703 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 183 76.82  67.33 
4152362802617 12105000301小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 38.30 
4152362805615 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 206 88.40  76.56 
4152362806113 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196.5 86.70  73.98 
4152362803402 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 194.5 87.20  73.78 
4152362802030 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 212.5 78.08  73.73 
4152362803624 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190 88.82  73.53 
4152362804122 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 199.5 84.00  73.50 
4152362800802 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 198.5 83.04  72.92 
4152362801908 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 196.5 83.94  72.88 
4152362801726 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 85.22  72.69 
4152362802713 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 188.5 87.02  72.51 
4152362802006 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 82.42  72.47 
4152362800817 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 190.5 85.84  72.44 
4152362800225 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197.5 80.30  71.62 
4152362800403 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 193 80.92  70.97 
4152362802403 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 197 78.68  70.87 
4152362801224 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 80.72  70.59 
4152362805126 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 201.5 75.60  70.54 
4152362802519 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 83.92  70.37 
4152362803918 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 192.5 78.94  70.08 
4152362802404 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186.5 81.92  70.07 
4152362806020 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185 80.64  69.26 
4152362801630 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 189.5 77.24  68.80 
4152362802805 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 187 77.24  68.30 
4152362801923 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186.5 75.96  67.68 
4152362800428 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 185 73.50  66.40 
4152362804321 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 191.5 38.30 
4152362805629 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 186.5 37.30 
4152362802212 12105000302小学语文教师 15221186遵义市仁怀市乡镇小学 184 36.80 
5252362900706 12105000501西医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 192.8 77.02  69.37 
5252362900525 12105000501西医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 168.7 74.64  63.60 
5552362902414 12105000504放射科医师 15221188遵义市仁怀市中医院 155.8 72.40  60.12 
5552362902408 12105000504放射科医师 15221188遵义市仁怀市中医院 182.4 36.48 
5552362902410 12105000504放射科医师 15221188遵义市仁怀市中医院 160.2 32.04 
5452362901904 12105000601护理人员 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 193 79.84  70.54 
5452362901430 12105000601护理人员 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 170.3 85.16  68.12 
5452362901301 12105000601护理人员 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 183.4 36.68 
5252362900602 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 169.2 84.72  67.73 
5252362900608 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 161 87.04  67.02 
5252362900510 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 168.8 76.48  64.35 
5252362900702 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 162.4 78.38  63.83 
5252362900619 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 154.8 77.08  61.79 
5252362900627 12105000602临床医师 15221189遵义市仁怀市妇幼保健院 154.6 70.78  59.23 
5652362902610 12105000701公卫人员 15221190遵义市仁怀市疾病预防控制中心 179.2 89.02  71.45 
5652362902616 12105000701公卫人员 15221190遵义市仁怀市疾病预防控制中心 178.3 82.40  68.62 
5652362902611 12105000701公卫人员 15221190遵义市仁怀市疾病预防控制中心 180.9 80.80  68.50 
5452362901812 12105000801护理人员 15221191遵义市仁怀市中心血库 190 82.62  71.05 
5452362902122 12105000801护理人员 15221191遵义市仁怀市中心血库 175.1 89.46  70.80 
5452362902028 12105000801护理人员 15221191遵义市仁怀市中心血库 177.6 80.36  67.66 
5652362902613 12105000902公卫人员 15221192遵义市仁怀市美酒河镇卫生院 167.6 84.46  67.30 
5652362902614 12105000902公卫人员 15221192遵义市仁怀市美酒河镇卫生院 152.1 68.32  57.75 
5452362902307 12105001003护理人员 15221193遵义市仁怀市火石镇卫生院 163.3 86.56  67.28 
5452362902026 12105001003护理人员 15221193遵义市仁怀市火石镇卫生院 170.6 77.32  65.05 
5452362902312 12105001003护理人员 15221193遵义市仁怀市火石镇卫生院 166.3 76.82  63.99 
5552362902404 12105001202放射科医师 15221195遵义市仁怀市龙井镇卫生院 167.4 82.38  66.43 
5552362902426 12105001202放射科医师 15221195遵义市仁怀市龙井镇卫生院 171.7 77.84  65.48 
5552362902402 12105001202放射科医师 15221195遵义市仁怀市龙井镇卫生院 165 74.42  62.77 
5152362900119 12105000502中医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 173.9 78.16  66.04 
5152362900327 12105000502中医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 162.7 75.44  62.72 
5152362900117 12105000502中医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 161.4 75.54  62.50 
5252362900610 12105000503西医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 165.9 70.70  61.46 
5252362900616 12105000503西医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 146.1 76.40  59.78 
5252362900704 12105000505西医临床医师 15221188遵义市仁怀市中医院 168.6 85.36  67.86 
5152362900220 12105000901中医临床医师 15221192遵义市仁怀市美酒河镇卫生院 181.6 83.92  69.89 
5152362900316 12105000901中医临床医师 15221192遵义市仁怀市美酒河镇卫生院 177 80.48  67.59 
5152362900114 12105000901中医临床医师 15221192遵义市仁怀市美酒河镇卫生院 154.1 86.44  65.40 
