![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
黎平县2021年事业单位公开招聘网上报名与缴费人数不足3:1岗位公示表 | ||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 备注 |
1 | 黎平县法律服务中心 | 11002管理岗位 | 2 | |
2 | 黎平县河长制工作服务中心 | 11003专业技术岗位 | 1 | |
3 | 黎平县乡镇自然资源所 | 11008专业技术岗位 | 3 | |
4 | 黎平县乡镇自然资源所 | 11009专业技术岗位 | 2 | |
5 | 黎平县罗里乡扶贫工作站 | 11010专业技术岗位 | 1 | |
6 | 黎平县乡镇扶贫工作站 | 11011管理岗位 | 2 | |
7 | 黎平县坝寨乡森林防火办公室 | 11012管理岗位 | 1 | |
8 | 黎平县乡镇农业服务中心 | 11013专业技术岗位 | 2 | |
9 | 黎平县罗里乡财政所 | 11014专业技术岗位 | 1 | |
10 | 黎平县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 11015管理岗位 | 2 | |
11 | 黎平县乡镇农业综合服务中心 | 11016专业技术岗位 | 3 | |
12 | 黎平县尚重镇村镇建设服务中心 | 11018专业技术岗位 | 1 | |
13 | 黎平县尚重水务中心 | 11019专业技术岗位 | 1 | |
14 | 黎平县九潮镇村镇建设服务中心 | 11020专业技术岗位 | 1 | |
15 | 黎平县乡镇财政所 | 11021管理岗位 | 3 | |
16 | 黎平县乡镇财政所 | 11025管理岗位 | 2 | |
17 | 黎平县乡镇(街道)林业站 | 11022专业技术岗位 | 3 | |
18 | 黎平县高屯街道党建工作站 | 11023管理岗位 | 1 | |
19 | 黎平县地坪镇计生协会 | 11024管理岗位 | 1 | |
20 | 黎平县平寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 11028管理岗位 | 1 | |
21 | 黎平县岩洞镇敬老院 | 11029管理岗位 | 1 | |
22 | 黎平县中潮镇科技宣教文化信息服务中心 | 11031管理岗位 | 1 | |
23 | 黎平县乡镇安全生产监督管理站 | 11033管理岗位 | 2 | |
24 | 黎平县第三中学 | 11034专业技术岗位 | 1 | |
25 | 黎平县第三中学 | 11035专业技术岗位 | 1 | |
26 | 黎平县第三中学 | 11036专业技术岗位 | 1 | |
27 | 黎平县第三中学 | 11038专业技术岗位 | 1 | |
28 | 黎平县第三中学 | 11039专业技术岗位 | 1 | |
29 | 黎平县第四中学(高中部) | 11040专业技术岗位 | 1 | |
30 | 黎平县第四中学(高中部) | 11041专业技术岗位 | 1 | |
31 | 黎平县第四中学(高中部) | 11042专业技术岗位 | 1 | |
32 | 黎平县县级中学 | 11043专业技术岗位 | 3 | |
33 | 黎平县县级中学 | 11044专业技术岗位 | 2 | |
34 | 黎平县县级中学 | 11045专业技术岗位 | 3 | |
35 | 黎平县县级中学 | 11046专业技术岗位 | 2 | |
36 | 黎平县县级中学 | 11048专业技术岗位 | 2 | |
37 | 黎平县第八中学 | 11047专业技术岗位 | 1 | |
38 | 黎平县乡镇九年一贯制学校(中心小学初中部) | 11049专业技术岗位 | 5 | |
39 | 黎平县乡镇九年一贯制学校初中部 | 11050专业技术岗位 | 2 | |
40 | 黎平县乡镇初级中学 | 11051专业技术岗位 | 6 | |
41 | 黎平县乡镇初级中学 | 11052专业技术岗位 | 4 | |
42 | 黎平县乡镇初级中学 | 11053专业技术岗位 | 2 | |
43 | 黎平县乡镇初级中学 | 11054专业技术岗位 | 6 | |
44 | 黎平县乡镇初级中学 | 11057专业技术岗位 | 5 | |
45 | 黎平县乡镇初级中学 | 11058专业技术岗位 | 8 | |
46 | 黎平县乡镇初级中学 | 11061专业技术岗位 | 2 | |
47 | 黎平县乡镇初级中学 | 11062专业技术岗位 | 2 | |
48 | 黎平县乡镇初级中学 | 11063专业技术岗位 | 3 | |
49 | 黎平县乡镇初级中学 | 11064专业技术岗位 | 2 | |
50 | 黎平县乡镇初级中学 | 11069专业技术岗位 | 6 | |
51 | 黎平县乡镇初级中学 | 11070专业技术岗位 | 7 | |
52 | 黎平县乡镇初级中学 | 11071专业技术岗位 | 4 | |
53 | 黎平县乡镇初级中学 | 11072专业技术岗位 | 2 | |
54 | 黎平县乡镇小学初中部 | 11055专业技术岗位 | 2 | |
55 | 黎平县地坪镇中心小学初中部 | 11056专业技术岗位 | 1 | |
56 | 黎平县岩洞镇初级中学 | 11059专业技术岗位 | 1 | |
57 | 黎平县岩洞镇初级中学 | 11060专业技术岗位 | 1 | |
58 | 黎平县第六中学 | 11065专业技术岗位 | 1 | |
59 | 黎平县第六中学 | 11066专业技术岗位 | 1 | |
60 | 黎平县第六中学 | 11067专业技术岗位 | 1 | |
61 | 黎平县九潮镇初级中学 | 11073专业技术岗位 | 1 | |
62 | 黎平县城关小学 | 11074专业技术岗位 | 5 | |
63 | 黎平县城关小学 | 11075专业技术岗位 | 8 | |
64 | 黎平县城关第七小学 | 11076专业技术岗位 | 1 | |
65 | 黎平县龙形街道中心小学(黎平县城关第八小学) | 11077专业技术岗位 | 4 | |
66 | 黎平县龙形街道中心小学(黎平县城关第八小学) | 11078专业技术岗位 | 1 | |
67 | 黎平县乡镇(街道)小学 | 11079专业技术岗位 | 3 | |
68 | 黎平县乡镇(街道)小学 | 11090专业技术岗位 | 5 | |
69 | 黎平县乡镇小学 | 11080专业技术岗位 | 7 | |
70 | 黎平县乡镇小学 | 11081专业技术岗位 | 2 | |
71 | 黎平县乡镇小学 | 11083专业技术岗位 | 5 | |
72 | 黎平县乡镇小学 | 11084专业技术岗位 | 5 | |
73 | 黎平县乡镇小学 | 11085专业技术岗位 | 4 | |
74 | 黎平县乡镇小学 | 11086专业技术岗位 | 5 | |
75 | 黎平县乡镇小学 | 11088专业技术岗位 | 5 | |
76 | 黎平县乡镇小学 | 11089专业技术岗位 | 4 | |
77 | 黎平县乡镇小学 | 11092专业技术岗位 | 4 | |
78 | 黎平县乡镇小学 | 11094专业技术岗位 | 3 | |
79 | 黎平县地坪镇归教小学 | 11082专业技术岗位 | 1 | |
80 | 黎平县水口镇七厦小学 | 11087专业技术岗位 | 1 | |
81 | 黎平县高屯街道中心小学 | 11091专业技术岗位 | 1 | |
82 | 黎平县高屯街道中心小学 | 11093专业技术岗位 | 3 | |
83 | 黎平县乡镇(街道)中心幼儿园 | 11097专业技术岗位 | 3 | |
84 | 黎平县乡镇中心幼儿园 | 11098专业技术岗位 | 2 | |
85 | 黎平县乡镇(街道)卫生院 | 11099专业技术岗位 | 4 | |
86 | 黎平县乡镇(街道)卫生院 | 11102专业技术岗位 | 3 | |
87 | 黎平县洪州镇卫生院 | 11100专业技术岗位 | 1 | |
88 | 黎平县洪州镇卫生院 | 11101专业技术岗位 | 1 | |
89 | 黎平县高屯街道卫生院 | 11103专业技术岗位 | 1 | |
90 | 黎平县人民医院 | 11104专业技术岗位 | 4 | |
91 | 黎平县人民医院 | 11105专业技术岗位 | 1 | |
92 | 黎平县人民医院 | 11106专业技术岗位 | 1 | |
93 | 黎平县顺化瑶族乡卫生院 | 11107专业技术岗位 | 1 | |
94 | 黎平县肇兴镇卫生计生院 | 11108专业技术岗位 | 1 | |
95 | 黎平县肇兴镇卫生计生院 | 11109专业技术岗位 | 1 |
领取历年真题及备考资料
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠