![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
按照《六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名已结束。为给考生营造良好的考试环境,综合考虑疫情防控、交通、食宿等因素,经六枝特区事业单位招聘工作领导小组研究决定,对笔试时间进行调整,现将调整后的笔试时间公告如下:
1、2021年7月24日下午14:00-17:30开展教育类、卫生类及部分综合类岗位笔试,具体岗位详见附件1。考试安排为14:00—15:30《职业能力倾向测验》;15:30—17:30《综合应用能力》。
2、2021年7月25日下午14:00—17:30开展其他综合类岗位笔试,具体岗位详见附件2。考试安排为14:00—15:30《职业能力倾向测验》;15:30—17:30《综合应用能力》。
请广大考生认真阅读本公告,熟知笔试时间及相关要求,按照《招聘简章》规定的时间及时打印准考证,做好按时参加考试的准备。
特此公告。
附件1:六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员2021年7月24日笔试岗位表.xlsx
附件2:六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员2021年7月25日笔试岗位表.xlsx
附件1 | |||||
六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员 2021年7月24日笔试岗位表 | |||||
序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 考试人数 | 备注 |
1 | 郎岱镇第二幼儿园 | 000101 - 专业技术岗位 | 2 | 420 | |
2 | 梭戛乡中心幼儿园 | 000201 - 专业技术岗位 | 1 | 130 | |
3 | 月亮河乡第一幼儿园 | 000301 - 专业技术岗位 | 1 | 139 | |
4 | 中寨乡中心幼儿园 | 000401 - 专业技术岗位 | 2 | 315 | |
5 | 六枝特区第一中学 | 000501 - 专业技术岗位 | 1 | 94 | |
6 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000601 - 专业技术岗位 | 2 | 175 | |
7 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000602 - 专业技术岗位 | 1 | 6 | |
8 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000603 - 专业技术岗位 | 1 | 112 | |
9 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000604 - 专业技术岗位 | 1 | 61 | |
10 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000605 - 专业技术岗位 | 1 | 79 | |
11 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000606 - 专业技术岗位 | 1 | 66 | |
12 | 六枝特区特殊教育寄宿制学校 | 000607 - 专业技术岗位 | 1 | 58 | |
13 | 六枝特区职业技术学校 | 000701 - 专业技术岗位 | 1 | 96 | |
14 | 六枝特区职业技术学校 | 000702 - 专业技术岗位 | 1 | 19 | |
15 | 六枝特区职业技术学校 | 000703 - 专业技术岗位 | 1 | 56 | |
16 | 六枝特区职业技术学校 | 000704 - 专业技术岗位 | 1 | 109 | |
17 | 六枝特区职业技术学校 | 000705 - 专业技术岗位 | 1 | 187 | |
18 | 六盘水市第二人民医院 | 000801 - 专业技术岗位 | 10 | 100 | |
19 | 六盘水市第二人民医院 | 000802 - 专业技术岗位 | 2 | 6 | |
20 | 六枝特区中医医院 | 000901 - 管理岗位 | 1 | 375 | |
21 | 六枝特区中医医院 | 000902 - 专业技术岗位 | 4 | 57 | |
22 | 六枝特区中医医院 | 000903 - 专业技术岗位 | 4 | 21 | |
23 | 六枝特区中医医院 | 000904 - 专业技术岗位 | 9 | 66 | |
24 | 六枝特区中医医院 | 000905 - 专业技术岗位 | 1 | 10 | |
25 | 梭戛乡卫生院 | 001001 - 专业技术岗位 | 2 | 190 | |
26 | 梭戛乡卫生院 | 001002 - 专业技术岗位 | 2 | 150 | |
27 | 梭戛乡卫生院 | 001003 - 专业技术岗位 | 1 | 73 | |
28 | 梭戛乡卫生院 | 001004 - 管理岗位 | 1 | 192 | |
29 | 梭戛乡卫生院 | 001005 - 管理岗位 | 1 | 25 | |
30 | 关寨镇卫生院 | 001101 - 专业技术岗位 | 1 | 234 | |
31 | 关寨镇卫生院 | 001102 - 专业技术岗位 | 2 | 353 | |
32 | 关寨镇卫生院 | 001103 - 专业技术岗位 | 2 | 294 | |
33 | 关寨镇卫生院 | 001104 - 管理岗位 | 4 | 115 | |
34 | 郎岱镇卫生院 | 001201 - 专业技术岗位 | 2 | 116 | |
35 | 郎岱镇卫生院 | 001202 - 专业技术岗位 | 1 | 34 | |
36 | 郎岱镇卫生院 | 001203 - 专业技术岗位 | 1 | 135 | |
37 | 郎岱镇卫生院 | 001204 - 专业技术岗位 | 1 | 165 | |
38 | 六枝特区人民医院 | 001301 - 专业技术岗位 | 6 | 27 | |
39 | 六枝特区人民医院 | 001302 - 专业技术岗位 | 2 | 157 | |
40 | 六枝特区人民医院 | 001303 - 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
41 | 六枝特区人民医院 | 001304 - 专业技术岗位 | 1 | 13 | |
42 | 六枝特区人民医院 | 001305 - 专业技术岗位 | 1 | 3 | |
43 | 龙河镇卫生院 | 001401 - 管理岗位 | 1 | 3 | |
44 | 龙河镇卫生院 | 001402 - 管理岗位 | 1 | 5 | |
45 | 龙河镇卫生院 | 001403 - 管理岗位 | 2 | 307 | |
46 | 龙河镇卫生院 | 001404 - 专业技术岗位 | 2 | 502 | |
47 | 龙河镇卫生院 | 001405 - 专业技术岗位 | 1 | 3 | |
48 | 龙河镇卫生院 | 001406 - 专业技术岗位 | 1 | 203 | |
49 | 龙河镇卫生院 | 001407 - 专业技术岗位 | 1 | 130 | |
50 | 落别乡卫生院 | 001501 - 专业技术岗位 | 1 | 237 | |
51 | 落别乡卫生院 | 001502 - 专业技术岗位 | 1 | 166 | |
52 | 落别乡卫生院 | 001503 - 专业技术岗位 | 1 | 214 | |
53 | 落别乡卫生院 | 001504 - 管理岗位 | 1 | 55 | |
54 | 木岗镇卫生院 | 001601 - 专业技术岗位 | 1 | 12 | |
55 | 木岗镇卫生院 | 001602 - 专业技术岗位 | 1 | 94 | |
56 | 木岗镇卫生院 | 001603 - 专业技术岗位 | 1 | 127 | |
57 | 木岗镇卫生院 | 001604 - 专业技术岗位 | 1 | 35 | |
58 | 牛场乡卫生院 | 001701 - 专业技术岗位 | 1 | 62 | |
59 | 牛场乡卫生院 | 001702 - 专业技术岗位 | 2 | 231 | |
60 | 牛场乡卫生院 | 001703 - 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
61 | 新场乡卫生院 | 001801 - 专业技术岗位 | 1 | 141 | |
62 | 新华镇卫生院 | 001901 - 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
63 | 新华镇卫生院 | 001902 - 专业技术岗位 | 1 | 147 | |
64 | 新华镇卫生院 | 001903 - 专业技术岗位 | 1 | 89 | |
65 | 新华镇卫生院 | 001904 - 专业技术岗位 | 1 | 48 | |
66 | 岩脚镇卫生院 | 002001 - 专业技术岗位 | 1 | 16 | |
67 | 岩脚镇卫生院 | 002002 - 专业技术岗位 | 1 | 131 | |
68 | 岩脚镇卫生院 | 002003 - 专业技术岗位 | 1 | 191 | |
69 | 岩脚镇卫生院 | 002004 - 管理岗位 | 1 | 378 | |
70 | 岩脚镇卫生院 | 002005 - 管理岗位 | 1 | 64 | |
71 | 岩脚镇卫生院 | 002006 - 管理岗位 | 1 | 9 | |
72 | 岩脚镇卫生院 | 002007 - 管理岗位 | 1 | 17 | |
73 | 月亮河乡卫生院 | 002101 - 专业技术岗位 | 2 | 21 | |
74 | 月亮河乡卫生院 | 002102 - 专业技术岗位 | 1 | 103 | |
75 | 月亮河乡卫生院 | 002103 - 管理岗位 | 2 | 109 | |
76 | 牂牁镇卫生院 | 002201 - 专业技术岗位 | 1 | 50 | |
77 | 牂牁镇卫生院 | 002202 - 管理岗位 | 1 | 20 | |
78 | 中寨乡卫生院 | 002301 - 专业技术岗位 | 5 | 327 | |
79 | 中寨乡卫生院 | 002302 - 专业技术岗位 | 1 | 88 | |
80 | 中寨乡卫生院 | 002303 - 专业技术岗位 | 1 | 81 | |
81 | 中寨乡卫生院 | 002304 - 专业技术岗位 | 2 | 636 | |
82 | 中寨乡卫生院 | 002305 - 专业技术岗位 | 4 | 875 | |
83 | 六枝特区能源综合服务中心 | 002401 - 专业技术岗位 | 4 | 102 | |
84 | 六枝特区能源综合服务中心 | 002402 - 专业技术岗位 | 2 | 317 | |
85 | 六枝特区能源综合服务中心 | 002403 - 专业技术岗位 | 2 | 49 | |
86 | 六枝特区郎岱镇生态移民工作站 | 002501 - 管理岗位 | 1 | 73 | |
87 | 六枝特区龙河镇生态移民工作站 | 002601 - 管理岗位 | 1 | 238 | |
88 | 六枝特区牛场乡生态移民工作站 | 002701 - 管理岗位 | 1 | 33 | |
89 | 六枝特区岩脚镇生态移民工作站 | 002801 - 管理岗位 | 3 | 163 | |
90 | 六枝特区牂牁镇生态移民工作站 | 002901 - 管理岗位 | 3 | 493 | |
91 | 六枝特区中寨乡生态移民工作站 | 003001 - 管理岗位 | 3 | 1665 | |
92 | 六枝特区水利工程建设服务中心 | 003101 - 专业技术岗位 | 2 | 114 | |
93 | 六枝特区新场片区水务服务中心 | 003201 - 专业技术岗位 | 2 | 70 | |
94 | 六枝特区新场片区水务服务中心 | 003202 - 管理岗位 | 1 | 145 | |
95 | 六枝特区岩脚片区水务服务中心 | 003301 - 专业技术岗位 | 1 | 24 | |
96 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 003401 - 专业技术岗位 | 1 | 193 | |
97 | 六枝特区乡镇统计服务中心 | 003402 - 管理岗位 | 1 | 380 | |
98 | 六枝特区交通运输综合行政执法大队 | 003501 - 管理岗位 | 2 | 212 | |
99 | 六枝特区交通运输综合行政执法大队 | 003502 - 管理岗位 | 2 | 143 | |
100 | 六枝特区财政信息管理中心 | 003601 - 管理岗位 | 1 | 793 | |
101 | 六枝特区基层财政服务中心 | 003701 - 管理岗位 | 1 | 401 | |
102 | 六枝特区预算绩效评价中心 | 003801 - 专业技术岗位 | 1 | 563 |
附件2 | |||||
六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员2021年7月25日笔试岗位表 | |||||
序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 考试人数 | 备注 |
1 | 六枝特区生态博物馆 | 003901 - 专业技术岗位 | 2 | 390 | |
2 | 六枝特区文化市场综合行政执法大队 | 004001 - 管理岗位 | 2 | 710 | |
3 | 六枝特区消防综合事务中心 | 004101 - 管理岗位 | 2 | 1139 | |
4 | 六枝特区梭戛应急站 | 004201 - 专业技术岗位 | 1 | 14 | |
5 | 六枝特区新场应急站 | 004301 - 专业技术岗位 | 1 | 26 | |
6 | 六枝特区牂牁应急站 | 004401 - 专业技术岗位 | 1 | 197 | |
7 | 六枝特区大用国土资源所 | 004501 - 管理岗位 | 1 | 11 | |
8 | 六枝特区国土空间规划中心 | 004601 - 管理岗位 | 1 | 252 | |
9 | 六枝特区花德河国有林场(业务股) | 004701 - 专业技术岗位 | 1 | 66 | |
10 | 六枝特区九龙国土资源所 | 004801 - 管理岗位 | 1 | 105 | |
11 | 六枝特区落别国土资源所 | 004901 - 管理岗位 | 1 | 9 | |
12 | 六枝特区塔山国土资源所 | 005001 - 管理岗位 | 1 | 275 | |
13 | 六枝特区新场国土资源所 | 005101 - 管理岗位 | 1 | 26 | |
14 | 六枝特区岩脚国土资源所 | 005201 - 管理岗位 | 1 | 51 | |
15 | 六盘水郎岱农业产业园区 | 005301 - 专业技术岗位 | 1 | 92 | |
16 | 六盘水郎岱农业产业园区 | 005302 - 管理岗位 | 1 | 86 | |
17 | 六枝特区电子政务内网服务中心 | 005401 - 管理岗位 | 1 | 20 | |
18 | 中共六枝特区委党校 | 005501 - 专业技术岗位 | 1 | 0 | 岗位取消 |
19 | 中共六枝特区委党校 | 005502 - 专业技术岗位 | 1 | 3 | |
20 | 中共六枝特区委党校 | 005503 - 专业技术岗位 | 1 | 4 | |
21 | 关寨镇财政所 | 005601 - 管理岗位 | 2 | 44 | |
22 | 关寨镇城镇规划建设所 | 005701 - 管理岗位 | 1 | 25 | |
23 | 关寨镇扶贫工作站 | 005801 - 管理岗位 | 1 | 18 | |
24 | 关寨镇计划生育协会 | 005901 - 管理岗位 | 1 | 16 | |
25 | 关寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 006001 - 管理岗位 | 4 | 989 | |
26 | 关寨镇林业站 | 006101 - 管理岗位 | 1 | 6 | |
27 | 关寨镇留守儿童关爱服务中心 | 006201 - 管理岗位 | 2 | 274 | |
28 | 关寨镇箐口政务服务中心 | 006301 - 管理岗位 | 2 | 1259 | |
29 | 关寨镇群众工作站 | 006401 - 管理岗位 | 1 | 9 | |
30 | 关寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 006501 - 管理岗位 | 3 | 952 | |
31 | 落别乡财政所 | 006601 - 专业技术岗位 | 1 | 0 | 岗位取消 |
32 | 落别乡敬老院 | 006701 - 管理岗位 | 1 | 9 | |
33 | 落别乡科技宣教文化信息服务中心 | 006801 - 管理岗位 | 1 | 821 | |
34 | 落别乡农业综合服务中心 | 006901 - 专业技术岗位 | 1 | 34 | |
35 | 落别乡人力资源和社会保障服务中心 | 007001 - 管理岗位 | 1 | 311 | |
36 | 落别乡退役军人服务站 | 007101 - 管理岗位 | 1 | 14 | |
37 | 木岗镇扶贫工作站 | 007201 - 专业技术岗位 | 1 | 42 | |
38 | 牛场乡科技宣教文化信息服务中心 | 007301 - 管理岗位 | 1 | 30 |
39 | 牛场乡农业综合服务中心 | 007401 - 专业技术岗位 | 3 | 144 | |
40 | 牛场乡财政所 | 007501 - 管理岗位 | 1 | 52 | |
41 | 牛场乡城镇规划建设管理所 | 007601 - 管理岗位 | 2 | 80 | |
42 | 牛场乡扶贫工作站 | 007701 - 管理岗位 | 1 | 13 | |
43 | 牛场乡林业站 | 007801 - 专业技术岗位 | 2 | 51 | |
44 | 牛场乡留守儿童关爱服务中心 | 007901 - 管理岗位 | 1 | 10 | |
45 | 梭戛乡科技宣教文化信息服务中心 | 008001 - 管理岗位 | 1 | 8 | |
46 | 梭戛乡留守儿童关爱服务中心 | 008101 - 管理岗位 | 1 | 21 | |
47 | 新场乡财政所 | 008201 - 专业技术岗位 | 1 | 275 | |
48 | 新场乡林业站 | 008301 - 专业技术岗位 | 1 | 6 | |
49 | 新场乡农业综合服务中心 | 008401 - 专业技术岗位 | 1 | 81 | |
50 | 新华镇财政所 | 008501 - 专业技术岗位 | 1 | 23 | |
51 | 新华镇城镇规划管理所 | 008601 - 专业技术岗位 | 1 | 15 | |
52 | 新华镇城镇规划管理所 | 008602 - 管理岗位 | 1 | 350 | |
53 | 新华镇扶贫工作站 | 008701 - 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
54 | 新华镇科技宣教文化信息服务中心 | 008801 - 管理岗位 | 1 | 33 | |
55 | 新华镇林业站 | 008901 - 专业技术岗位 | 1 | 9 | |
56 | 新华镇留守儿童关爱服务中心 | 009001 - 管理岗位 | 1 | 219 | |
57 | 新华镇群众工作站 | 009101 - 管理岗位 | 1 | 41 | |
58 | 新窑镇城镇规划建设管理所 | 009201 - 专业技术岗位 | 1 | 50 | |
59 | 新窑镇林业站 | 009301 - 专业技术岗位 | 1 | 19 | |
60 | 岩脚镇城镇规划建设管理站 | 009401 - 专业技术岗位 | 1 | 38 | |
61 | 岩脚镇环境卫生管理所 | 009501 - 管理岗位 | 1 | 69 | |
62 | 岩脚镇计划生育协会 | 009601 - 管理岗位 | 1 | 434 | |
63 | 岩脚镇敬老院 | 009701 - 管理岗位 | 1 | 98 | |
64 | 岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 009801 - 管理岗位 | 2 | 76 | |
65 | 岩脚镇科技宣教文化信息服务中心 | 009802 - 管理岗位 | 1 | 88 | |
66 | 岩脚镇留守儿童关爱服务中心 | 009901 - 管理岗位 | 1 | 59 | |
67 | 岩脚镇农业综合服务中心 | 010001 - 专业技术岗位 | 2 | 48 | |
68 | 岩脚镇农业综合服务中心 | 010002 - 专业技术岗位 | 1 | 33 | |
69 | 岩脚镇群众工作站 | 010101 - 管理岗位 | 1 | 46 | |
70 | 岩脚镇人力资源和社会保障服务中心 | 010201 - 管理岗位 | 2 | 107 | |
71 | 岩脚镇政务服务中心 | 010301 - 管理岗位 | 1 | 15 | |
72 | 月亮河乡计划生育协会 | 010401 - 管理岗位 | 1 | 34 | |
73 | 月亮河乡敬老院 | 010501 - 管理岗位 | 1 | 32 | |
74 | 月亮河乡科教文化信息服务中心 | 010601 - 管理岗位 | 1 | 74 | |
75 | 月亮河乡农业综合服务中心 | 010701 - 专业技术岗位 | 1 | 5 | |
76 | 月亮河乡农业综合服务中心 | 010702 - 管理岗位 | 1 | 3 |
77 | 月亮河乡人力资源和社会保障服务中心 | 010801 - 管理岗位 | 2 | 79 | |
78 | 月亮河乡退役军人服务站 | 010901 - 管理岗位 | 1 | 4 | |
79 | 折溪政务服务中心 | 011001 - 管理岗位 | 2 | 75 | |
80 | 西戛政务服务中心 | 011101 - 管理岗位 | 1 | 28 | |
81 | 牂牁镇财政所 | 011201 - 管理岗位 | 2 | 306 | |
82 | 牂牁镇财政所 | 011202 - 专业技术岗位 | 1 | 62 | |
83 | 牂牁镇科技宣教文化信息服务中心 | 011301 - 管理岗位 | 2 | 55 | |
84 | 牂牁镇农业服务中心 | 011401 - 专业技术岗位 | 1 | 3 | |
85 | 牂牁镇群众工作站 | 011501 - 管理岗位 | 1 | 244 | |
86 | 中寨乡财政所 | 011601 - 专业技术岗位 | 1 | 85 | |
87 | 中寨乡财政所 | 011602 - 管理岗位 | 1 | 118 | |
88 | 中寨乡城镇规划建设管理所 | 011701 - 管理岗位 | 1 | 121 | |
89 | 中寨乡敬老院 | 011801 - 管理岗位 | 1 | 341 | |
90 | 中寨乡林业站 | 011901 - 专业技术岗位 | 2 | 16 | |
91 | 中寨乡留守儿童关爱服务中心 | 012001 - 管理岗位 | 1 | 51 | |
92 | 中寨乡农业综合服务中心 | 012101 - 管理岗位 | 1 | 70 | |
93 | 中寨乡农业综合服务中心 | 012102 - 专业技术岗位 | 1 | 27 | |
94 | 中寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 012201 - 管理岗位 | 1 | 243 | |
95 | 郎岱镇城镇规划建设管理站 | 012301 - 管理岗位 | 1 | 3 | |
96 | 郎岱镇城镇规划建设管理站 | 012302 - 专业技术岗位 | 1 | 7 | |
97 | 郎岱镇扶贫工作站 | 012401 - 管理岗位 | 1 | 45 | |
98 | 郎岱镇计划生育协会 | 012501 - 专业技术岗位 | 1 | 421 | |
99 | 郎岱镇科技宣教文化信息服务中心 | 012601 - 管理岗位 | 1 | 85 | |
100 | 郎岱镇科技宣教文化信息服务中心 | 012602 - 专业技术岗位 | 1 | 317 | |
101 | 郎岱镇农业综合服务中心 | 012701 - 专业技术岗位 | 3 | 284 | |
102 | 郎岱镇人力资源和社会保障服务中心 | 012801 - 专业技术岗位 | 1 | 632 | |
103 | 郎岱镇洒志政务服务中心 | 012901 - 管理岗位 | 2 | 194 | |
104 | 郎岱镇洒志政务服务中心 | 012902 - 专业技术岗位 | 2 | 11 | |
105 | 龙河镇敬老院 | 013001 - 管理岗位 | 1 | 57 | |
106 | 龙河镇科技宣教文化信息服务中心 | 013101 - 管理岗位 | 2 | 347 | |
107 | 龙河镇林业站 | 013201 - 专业技术岗位 | 1 | 37 | |
108 | 龙河镇农业综合服务中心 | 013301 - 专业技术岗位 | 2 | 109 | |
109 | 龙河镇群众工作站 | 013401 - 管理岗位 | 1 | 39 | |
110 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 013501 - 管理岗位 | 4 | 500 | |
111 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 013502 - 管理岗位 | 1 | 3 | |
112 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 013503 - 管理岗位 | 1 | 99 | |
113 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 013504 - 管理岗位 | 1 | 136 | |
114 | 六枝特区农业综合行政执法大队 | 013505 - 管理岗位 | 1 | 4 |
六枝特区事业单位招聘工作领导小组办公室
2021年7月7日
原标题:关于调整六枝特区2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试时间的公告
文章来源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202107/t20210707_68934077.html
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】