![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据《贵阳市2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定,此次教师招聘共有36799名考生报名,现将报名人数情况予以公布,供考生参考。
特此公告。
附件:贵阳市2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计.xls
贵阳市教师招聘工作领导小组办公室
2021年6月30日
贵阳市2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 交费人数 | 备注 |
210101贵阳市第三十一中学 | 01中职信息技术教师 | 1010121010101 | 2 | 直属 | 216 | |
210101贵阳市第三十一中学 | 02中职思想政治教师 | 1010121010102 | 2 | 直属 | 159 | |
210102贵阳市女子职业学校 | 01中职烹饪教师 | 1010121010201 | 1 | 直属 | 3 | |
210102贵阳市女子职业学校 | 02中职体操教师 | 1010121010202 | 1 | 直属 | 1 | 根据招聘简章规定,该岗位取消。 |
210102贵阳市女子职业学校 | 03中职游泳教师 | 1010121010203 | 1 | 直属 | 25 | |
210102贵阳市女子职业学校 | 04中职美容美发与形象设计教师 | 1010121010204 | 1 | 直属 | 12 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 01高中语文老师 | 1010121010301 | 1 | 直属 | 67 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 02高中数学老师 | 1010121010302 | 1 | 直属 | 55 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 03高中英语老师 | 1010121010303 | 1 | 直属 | 78 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 04高中物理老师 | 1010121010304 | 1 | 直属 | 70 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 05高中政治老师 | 1010121010305 | 1 | 直属 | 40 | |
210103中央民族大学附属中学贵阳学校 | 06高中体育老师 | 1010121010306 | 2 | 直属 | 40 | |
210201花溪区党武乡中心完小 | 01小学信息技术教师 | 1010221020101 | 1 | 贵安新区 | 87 | |
210202花溪区湖潮乡中心完小 | 01小学数学教师 | 1010221020201 | 1 | 贵安新区 | 16 | |
210202花溪区湖潮乡中心完小 | 02小学信息技术教师 | 1010221020202 | 1 | 贵安新区 | 63 | |
210203花溪第六中学 | 01小学信息技术教师 | 1010221020301 | 1 | 贵安新区 | 36 | |
210204清镇市红枫湖镇中八第二小学 | 01小学信息技术教师 | 1010221020401 | 1 | 贵安新区 | 33 | |
210205清镇市红枫湖镇新移小学 | 01小学信息技术教师 | 1010221020501 | 1 | 贵安新区 | 50 | |
210206平坝县高峰中心小学 | 01小学数学教师 | 1010221020601 | 1 | 贵安新区 | 4 | |
210207平坝县高峰镇九甲中心小学 | 01小学信息技术教师 | 1010221020701 | 1 | 贵安新区 | 89 | |
210208平坝县天峰学校 | 01小学数学教师 | 1010221020801 | 2 | 贵安新区 | 11 | |
210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 1010321030101 | 1 | 云岩区 | 183 | |
210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 1010321030102 | 1 | 云岩区 | 352 | |
210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 1010321030103 | 1 | 云岩区 | 128 | |
210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 1010321030104 | 1 | 云岩区 | 276 | |
210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 1010321030201 | 1 | 云岩区 | 63 | |
210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 1010321030202 | 1 | 云岩区 | 27 | |
210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 1010321030301 | 2 | 云岩区 | 168 | |
210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 1010321030302 | 2 | 云岩区 | 62 | |
210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 1010321030303 | 1 | 云岩区 | 298 | |
210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 1010321030401 | 1 | 云岩区 | 42 | |
210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 1010321030402 | 1 | 云岩区 | 129 | |
210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 1010321030501 | 1 | 云岩区 | 28 | |
210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 1010321030502 | 1 | 云岩区 | 132 | |
210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 1010321030503 | 1 | 云岩区 | 54 | |
210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 1010321030601 | 1 | 云岩区 | 39 | |
210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 1010321030701 | 1 | 云岩区 | 94 | |
210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 1010321030702 | 1 | 云岩区 | 61 | |
210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 1010321030801 | 1 | 云岩区 | 19 | |
210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 1010321030901 | 1 | 云岩区 | 15 | |
210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 1010321030902 | 1 | 云岩区 | 100 | |
210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 1010321031001 | 5 | 云岩区 | 489 | |
210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 1010321031101 | 1 | 云岩区 | 71 | |
210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 1010321031102 | 1 | 云岩区 | 86 | |
210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 1010321031201 | 1 | 云岩区 | 70 | |
210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 1010321031301 | 1 | 云岩区 | 25 | |
210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 1010321031302 | 2 | 云岩区 | 58 | |
210313贵阳市云岩小学 | 03小学英语教师 | 1010321031303 | 1 | 云岩区 | 158 | |
210314贵阳市云岩区第一小学 | 01小学科学教师 | 1010321031401 | 1 | 云岩区 | 76 | |
210314贵阳市云岩区第一小学 | 02小学美术教师 | 1010321031402 | 1 | 云岩区 | 98 | |
210315贵阳市第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321031501 | 8 | 云岩区 | 878 | |
210316贵阳市第九幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321031601 | 3 | 云岩区 | 146 | |
210317贵阳市第二实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321031701 | 2 | 云岩区 | 113 | |
210318贵阳市第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321031801 | 2 | 云岩区 | 56 | |
210319云岩区小花幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321031901 | 1 | 云岩区 | 25 | |
210320贵阳市第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321032001 | 4 | 云岩区 | 301 | |
210321云岩区第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010321032101 | 2 | 云岩区 | 84 | |
210401贵阳市第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040101 | 3 | 南明区 | 84 | |
210402贵阳市第十幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040201 | 4 | 南明区 | 133 | |
210403贵阳市第十三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040301 | 2 | 南明区 | 36 | |
210404贵阳市第十五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040401 | 3 | 南明区 | 98 | |
210405贵阳市南明区南明幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040501 | 4 | 南明区 | 198 | |
210406贵阳市南明区实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040601 | 4 | 南明区 | 254 | |
210407贵阳市南明区苗苗幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040701 | 4 | 南明区 | 246 | |
210408贵阳市南明区第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010421040801 | 3 | 南明区 | 125 | |
210409贵阳市南明实验小学 | 01小学语文教师 | 1010421040901 | 2 | 南明区 | 110 | |
210409贵阳市南明实验小学 | 02小学数学教师 | 1010421040902 | 1 | 南明区 | 16 | |
210410贵阳市南明区第二实验小学 | 01小学信息技术教师 | 1010421041001 | 1 | 南明区 | 60 | |
210410贵阳市南明区第二实验小学 | 02小学科学教师 | 1010421041002 | 1 | 南明区 | 105 | |
210411贵阳市南明区第三实验小学 | 01小学体育教师 | 1010421041101 | 1 | 南明区 | 54 | |
210411贵阳市南明区第三实验小学 | 02小学数学教师 | 1010421041102 | 1 | 南明区 | 14 | |
210411贵阳市南明区第三实验小学 | 03小学美术教师 | 1010421041103 | 1 | 南明区 | 124 | |
210412贵阳市南明区第四实验小学 | 01小学语文教师 | 1010421041201 | 1 | 南明区 | 28 | |
210412贵阳市南明区第四实验小学 | 02小学数学教师 | 1010421041202 | 1 | 南明区 | 9 | |
210412贵阳市南明区第四实验小学 | 03小学体育教师 | 1010421041203 | 1 | 南明区 | 50 | |
210413贵阳市南明区都市路小学 | 01小学语文教师 | 1010421041301 | 2 | 南明区 | 94 | |
210414贵阳市南明区二戈寨小学 | 01小学体育教师 | 1010421041401 | 1 | 南明区 | 78 | |
210414贵阳市南明区二戈寨小学 | 02小学科学教师 | 1010421041402 | 1 | 南明区 | 168 | |
210414贵阳市南明区二戈寨小学 | 03小学英语教师 | 1010421041403 | 1 | 南明区 | 146 | |
210415贵阳市南明区贵惠路小学 | 01小学语文教师 | 1010421041501 | 1 | 南明区 | 47 | |
210415贵阳市南明区贵惠路小学 | 02小学英语教师 | 1010421041502 | 1 | 南明区 | 173 | |
210415贵阳市南明区贵惠路小学 | 03小学信息技术教师 | 1010421041503 | 1 | 南明区 | 102 | |
210416贵阳市南明区黄家井小学 | 01小学数学教师 | 1010421041601 | 2 | 南明区 | 41 | |
210417贵阳市南明区甲秀小学 | 01小学体育教师 | 1010421041701 | 1 | 南明区 | 74 | |
210417贵阳市南明区甲秀小学 | 02小学科学教师 | 1010421041702 | 1 | 南明区 | 161 | |
210417贵阳市南明区甲秀小学 | 03小学综合实践教师 | 1010421041703 | 1 | 南明区 | 38 | |
210417贵阳市南明区甲秀小学 | 04小学语文教师 | 1010421041704 | 1 | 南明区 | 35 | |
210418南明区山水小学 | 01小学语文教师 | 1010421041801 | 4 | 南明区 | 473 | |
210418南明区山水小学 | 02小学数学教师 | 1010421041802 | 1 | 南明区 | 27 | |
210419贵阳市南明区绿苑小学 | 01小学语文教师 | 1010421041901 | 2 | 南明区 | 169 | |
210419贵阳市南明区绿苑小学 | 02小学数学教师 | 1010421041902 | 2 | 南明区 | 61 | |
210420贵阳市南明区南明小学 | 01小学语文教师 | 1010421042001 | 1 | 南明区 | 28 | |
210420贵阳市南明区南明小学 | 02小学道德与法治教师 | 1010421042002 | 1 | 南明区 | 151 | |
210420贵阳市南明区南明小学 | 03小学科学教师 | 1010421042003 | 1 | 南明区 | 104 | |
210421南明区花果园第二小学 | 01小学语文教师 | 1010421042101 | 2 | 南明区 | 144 | |
210421南明区花果园第二小学 | 02小学数学教师 | 1010421042102 | 2 | 南明区 | 57 | |
210421南明区花果园第二小学 | 03小学英语教师 | 1010421042103 | 1 | 南明区 | 162 | |
210422贵阳市南明区环东小学 | 01小学语文教师 | 1010421042201 | 1 | 南明区 | 28 | |
210422贵阳市南明区环东小学 | 02小学数学教师 | 1010421042202 | 1 | 南明区 | 28 | |
210422贵阳市南明区环东小学 | 03小学信息技术教师 | 1010421042203 | 1 | 南明区 | 75 | |
210423贵阳市南明区花果园第三小学 | 01小学数学教师 | 1010421042301 | 1 | 南明区 | 10 | |
210423贵阳市南明区花果园第三小学 | 02小学语文教师 | 1010421042302 | 1 | 南明区 | 105 | |
210424贵阳市南明区尚义路小学 | 01小学语文教师 | 1010421042401 | 1 | 南明区 | 48 | |
210424贵阳市南明区尚义路小学 | 02小学数学教师 | 1010421042402 | 1 | 南明区 | 16 | |
210424贵阳市南明区尚义路小学 | 03小学科学教师 | 1010421042403 | 1 | 南明区 | 182 | |
210425贵阳市南明区翠微小学 | 01小学英语教师 | 1010421042501 | 1 | 南明区 | 132 | |
210425贵阳市南明区翠微小学 | 02小学美术教师 | 1010421042502 | 1 | 南明区 | 108 | |
210426贵阳市南明区花果园第五小学 | 01小学科学教师 | 1010421042601 | 1 | 南明区 | 83 | |
210427北京第二实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 1010421042701 | 2 | 南明区 | 68 | |
210427北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 | 1010421042702 | 2 | 南明区 | 64 | |
210427北京第二实验小学贵阳分校 | 03小学科学教师 | 1010421042703 | 1 | 南明区 | 85 | |
210427北京第二实验小学贵阳分校 | 04小学体育教师 | 1010421042704 | 1 | 南明区 | 106 | |
210428北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 1010421042801 | 1 | 南明区 | 23 | |
210428北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 02小学信息技术教师 | 1010421042802 | 1 | 南明区 | 51 | |
210429贵阳市南明区苗苗实验学校 | 01小学语文教师 | 1010421042901 | 1 | 南明区 | 27 | |
210429贵阳市南明区苗苗实验学校 | 02小学数学教师 | 1010421042902 | 1 | 南明区 | 17 | |
210430贵阳市南明区第五实验小学 | 01小学数学教师 | 1010421043001 | 2 | 南明区 | 30 | |
210430贵阳市南明区第五实验小学 | 02小学信息技术教师 | 1010421043002 | 1 | 南明区 | 52 | |
210431贵阳市第十四中学 | 01初中语文教师 | 1010421043101 | 1 | 南明区 | 69 | |
210431贵阳市第十四中学 | 02初中道德与法治教师 | 1010421043102 | 1 | 南明区 | 151 | |
210431贵阳市第十四中学 | 03初中英语教师 | 1010421043103 | 1 | 南明区 | 84 | |
210431贵阳市第十四中学 | 04初中体育教师 | 1010421043104 | 1 | 南明区 | 79 | |
210432贵阳市第十八中学 | 01初中语文教师 | 1010421043201 | 1 | 南明区 | 135 | |
210432贵阳市第十八中学 | 02初中英语教师 | 1010421043202 | 1 | 南明区 | 189 | |
210432贵阳市第十八中学 | 03初中化学教师 | 1010421043203 | 1 | 南明区 | 434 | |
210432贵阳市第十八中学 | 04初中体育教师 | 1010421043204 | 1 | 南明区 | 120 | |
210432贵阳市第十八中学 | 05初中美术教师 | 1010421043205 | 1 | 南明区 | 250 | |
210432贵阳市第十八中学 | 06初中信息技术教师 | 1010421043206 | 1 | 南明区 | 206 | |
210433南明区山水中学 | 01初中语文教师 | 1010421043301 | 1 | 南明区 | 50 | |
210433南明区山水中学 | 02初中数学教师 | 1010421043302 | 1 | 南明区 | 39 | |
210433南明区山水中学 | 03初中英语教师 | 1010421043303 | 1 | 南明区 | 74 | |
210433南明区山水中学 | 04初中物理教师 | 1010421043304 | 1 | 南明区 | 240 | |
210433南明区山水中学 | 05初中体育教师 | 1010421043305 | 1 | 南明区 | 60 | |
210434贵阳市南明区绿苑中学 | 01初中语文教师 | 1010421043401 | 1 | 南明区 | 56 | |
210434贵阳市南明区绿苑中学 | 02初中数学教师 | 1010421043402 | 1 | 南明区 | 37 | |
210434贵阳市南明区绿苑中学 | 03初中信息技术教师 | 1010421043403 | 1 | 南明区 | 104 | |
210435北京市第八中学贵阳分校 | 01初中数学教师 | 1010421043501 | 2 | 南明区 | 110 | |
210436贵阳市南明区第二实验中学 | 01初中语文教师 | 1010421043601 | 1 | 南明区 | 80 | |
210436贵阳市南明区第二实验中学 | 02初中道德与法治教师 | 1010421043602 | 1 | 南明区 | 181 | |
210501观山湖区第三十九幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010521050101 | 1 | 观山湖区 | 110 | |
210502观山湖区第四十三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010521050201 | 2 | 观山湖区 | 452 | |
210503观山湖区华润小学 | 01小学语文教师 | 1010521050301 | 3 | 观山湖区 | 511 | |
210503观山湖区华润小学 | 02小学数学教师 | 1010521050302 | 2 | 观山湖区 | 107 | |
210504观山湖区远大小学 | 01小学数学教师 | 1010521050401 | 1 | 观山湖区 | 47 | |
210504观山湖区远大小学 | 02小学英语教师 | 1010521050402 | 1 | 观山湖区 | 178 | |
210505观山湖区第八小学 | 01小学数学教师 | 1010521050501 | 1 | 观山湖区 | 30 | |
210506观山湖区第九小学 | 01小学语文教师 | 1010521050601 | 1 | 观山湖区 | 59 | |
210507观山湖区第十小学 | 01小学语文教师 | 1010521050701 | 1 | 观山湖区 | 98 | |
210508观山湖区阅山湖小学 | 01小学语文教师 | 1010521050801 | 1 | 观山湖区 | 58 | |
210509观山湖区世纪城小学 | 01小学信息技术教师 | 1010521050901 | 1 | 观山湖区 | 175 | |
210510观山湖区世纪城小学(理想城分校) | 01小学数学教师 | 1010521051001 | 1 | 观山湖区 | 24 | |
210511观山湖区第一小学(窦官校区) | 01小学数学教师 | 1010521051101 | 1 | 观山湖区 | 14 | |
210512贵阳市第一实验小学 | 01小学数学教师 | 1010521051201 | 1 | 观山湖区 | 30 | |
210513北京师范大学贵阳附属小学 | 01小学语文教师 | 1010521051301 | 1 | 观山湖区 | 70 | |
210514北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 1010521051401 | 1 | 观山湖区 | 41 | |
210515观山湖区外国语实验小学 | 01小学语文教师 | 1010521051501 | 1 | 观山湖区 | 45 | |
210515观山湖区外国语实验小学 | 02小学数学教师 | 1010521051502 | 1 | 观山湖区 | 32 | |
210516观山湖区会展城小学 | 01小学数学教师 | 1010521051601 | 1 | 观山湖区 | 20 | |
210517观山湖区会展城第二小学 | 01小学语文教师 | 1010521051701 | 1 | 观山湖区 | 55 | |
210518观山湖区逸都国际学校 | 01小学语文教师 | 1010521051801 | 1 | 观山湖区 | 31 | |
210519观山湖区外国语实验中学(南校区) | 01小学语文教师 | 1010521051901 | 1 | 观山湖区 | 24 | |
210519观山湖区外国语实验中学(南校区) | 02小学英语教师 | 1010521051902 | 1 | 观山湖区 | 102 | |
210520观山湖区第七中学 | 01初中体育教师 | 1010521052001 | 1 | 观山湖区 | 143 | |
210521观山湖区第八中学 | 01初中语文教师 | 1010521052101 | 1 | 观山湖区 | 127 | |
210522观山湖区第九中学 | 01初中英语教师 | 1010521052201 | 1 | 观山湖区 | 136 | |
210523华东师范大学附属贵阳学校 | 01小学语文教师 | 1010521052301 | 2 | 观山湖区 | 175 | |
210523华东师范大学附属贵阳学校 | 02小学数学教师 | 1010521052302 | 1 | 观山湖区 | 39 | |
210523华东师范大学附属贵阳学校 | 03初中数学教师 | 1010521052303 | 2 | 观山湖区 | 205 | |
210523华东师范大学附属贵阳学校 | 04初中英语教师 | 1010521052304 | 2 | 观山湖区 | 486 | |
210524观山湖区第十中学 | 01小学语文教师 | 1010521052401 | 1 | 观山湖区 | 39 | |
210524观山湖区第十中学 | 02小学数学教师 | 1010521052402 | 1 | 观山湖区 | 16 | |
210524观山湖区第十中学 | 03小学英语教师 | 1010521052403 | 1 | 观山湖区 | 150 | |
210524观山湖区第十中学 | 04初中语文教师 | 1010521052404 | 1 | 观山湖区 | 108 | |
210601开阳县第四中学 | 01初中地理教师 | 1010621060101 | 1 | 开阳县 | 291 | |
210601开阳县第四中学 | 02初中历史教师 | 1010621060102 | 1 | 开阳县 | 65 | |
210601开阳县第四中学 | 03初中体育教师 | 1010621060103 | 1 | 开阳县 | 34 | |
210602开阳县县城区域小学 | 01小学语文教师 | 1010621060201 | 4 | 开阳县 | 111 | |
210602开阳县县城区域小学 | 02小学语文教师 | 1010621060202 | 4 | 开阳县 | 117 | |
210602开阳县县城区域小学 | 03小学数学教师 | 1010621060203 | 2 | 开阳县 | 14 | |
210602开阳县县城区域小学 | 04小学数学教师 | 1010621060204 | 4 | 开阳县 | 40 | |
210602开阳县县城区域小学 | 05小学英语教师 | 1010621060205 | 2 | 开阳县 | 144 | |
210602开阳县县城区域小学 | 06小学科学教师 | 1010621060206 | 1 | 开阳县 | 87 | |
210602开阳县县城区域小学 | 07小学体育教师 | 1010621060207 | 1 | 开阳县 | 27 | |
210602开阳县县城区域小学 | 08小学音乐教师 | 1010621060208 | 1 | 开阳县 | 25 | |
210602开阳县县城区域小学 | 09小学美术教师 | 1010621060209 | 3 | 开阳县 | 216 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010621060301 | 5 | 开阳县 | 295 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 02幼儿园教师 | 1010621060302 | 5 | 开阳县 | 252 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 03幼儿园教师 | 1010621060303 | 5 | 开阳县 | 295 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 04幼儿园教师 | 1010621060304 | 5 | 开阳县 | 319 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 05幼儿园教师 | 1010621060305 | 6 | 开阳县 | 719 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 06幼儿园教师 | 1010621060306 | 5 | 开阳县 | 218 | |
210603开阳县乡镇所属幼儿园 | 07幼儿园教师 | 1010621060307 | 6 | 开阳县 | 278 | |
210701白云区职业技术学校 | 01中职英语教师 | 1010721070101 | 1 | 白云区 | 155 | |
210701白云区职业技术学校 | 02临床医学教师 | 1010721070102 | 1 | 白云区 | 16 | |
210702白云区第一高级中学 | 01高中数学教师 | 1010721070201 | 1 | 白云区 | 84 | |
210703白云区第二高级中学 | 01高中语文教师 | 1010721070301 | 1 | 白云区 | 152 | |
210703白云区第二高级中学 | 02高中英语教师 | 1010721070302 | 1 | 白云区 | 113 | |
210703白云区第二高级中学 | 03高中化学教师 | 1010721070303 | 1 | 白云区 | 310 | |
210703白云区第二高级中学 | 04高中生物教师 | 1010721070304 | 1 | 白云区 | 383 | |
210704白云区第三中学 | 01初中体育教师 | 1010721070401 | 1 | 白云区 | 74 | |
210705白云区第五中学 | 01初中英语教师 | 1010721070501 | 1 | 白云区 | 73 | |
210705白云区第五中学 | 02初中体育教师 | 1010721070502 | 1 | 白云区 | 61 | |
210706白云区第六中学 | 01初中数学教师 | 1010721070601 | 1 | 白云区 | 36 | |
210706白云区第六中学 | 02初中英语教师 | 1010721070602 | 1 | 白云区 | 71 | |
210707白云区第一小学 | 01小学语文教师 | 1010721070701 | 1 | 白云区 | 39 | |
210707白云区第一小学 | 02小学科学教师 | 1010721070702 | 1 | 白云区 | 133 | |
210708白云区第十小学 | 01小学体育教师 | 1010721070801 | 1 | 白云区 | 74 | |
210708白云区第十小学 | 02小学音乐教师 | 1010721070802 | 1 | 白云区 | 142 | |
210709白云区第十一小学 | 01小学英语教师 | 1010721070901 | 1 | 白云区 | 138 | |
210709白云区第十一小学 | 02小学语文教师 | 1010721070902 | 1 | 白云区 | 54 | |
210709白云区第十一小学 | 03小学数学教师 | 1010721070903 | 1 | 白云区 | 34 | |
210710白云区黑石头小学 | 01小学语文教师 | 1010721071001 | 1 | 白云区 | 51 | |
210710白云区黑石头小学 | 02小学数学教师 | 1010721071002 | 1 | 白云区 | 24 | |
210711白云区第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010721071101 | 2 | 白云区 | 73 | |
210712白云区第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010721071201 | 1 | 白云区 | 27 | |
210801贵阳市乌当区新天学校 | 01小学语文教师 | 1010821080101 | 2 | 乌当区 | 103 | |
210802贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01小学数学教师 | 1010821080201 | 2 | 乌当区 | 44 | |
210802贵阳市乌当区新天九年制学校 | 02初中历史教师 | 1010821080202 | 1 | 乌当区 | 144 | |
210803贵阳市乌当区小谷龙小学 | 01小学语文教师 | 1010821080301 | 1 | 乌当区 | 32 | |
210803贵阳市乌当区小谷龙小学 | 02小学数学教师 | 1010821080302 | 1 | 乌当区 | 21 | |
210804贵阳市乌当区新天二小 | 01小学语文教师 | 1010821080401 | 1 | 乌当区 | 37 | |
210805贵阳市乌当区新天四小 | 01小学语文教师 | 1010821080501 | 1 | 乌当区 | 21 | |
210805贵阳市乌当区新天四小 | 02小学数学教师 | 1010821080502 | 1 | 乌当区 | 16 | |
210806贵阳市乌当区顺海小学 | 01小学语文教师 | 1010821080601 | 1 | 乌当区 | 25 | |
210807贵阳市乌当区新天三小 | 01小学语文教师 | 1010821080701 | 1 | 乌当区 | 24 | |
210807贵阳市乌当区新天三小 | 02小学数学教师 | 1010821080702 | 1 | 乌当区 | 15 | |
210807贵阳市乌当区新天三小 | 03小学英语教师 | 1010821080703 | 1 | 乌当区 | 139 | |
210808贵阳市乌当区羊昌第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010821080801 | 1 | 乌当区 | 9 | |
210809贵阳市乌当区幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010821080901 | 2 | 乌当区 | 54 | |
210810贵阳市乌当区下坝镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010821081001 | 1 | 乌当区 | 7 | |
210811贵阳市乌当区新场镇中心幼儿园 | 01幼儿园教师 | 1010821081101 | 2 | 乌当区 | 30 | |
210901清镇市新店镇幼儿园(含鸭甸河分园) | 01幼儿园教师 | 1010921090101 | 7 | 清镇市 | 936 | |
210902清镇市流长乡幼儿园(含第二分园、穿心分园) | 01幼儿园教师 | 1010921090201 | 7 | 清镇市 | 864 | |
210902清镇市流长乡幼儿园(含第二分园、穿心分园) | 02幼儿园教师 | 1010921090202 | 6 | 清镇市 | 883 | |
210902清镇市流长乡幼儿园(含第二分园、穿心分园) | 03幼儿园教师 | 1010921090203 | 6 | 清镇市 | 959 | |
210902清镇市流长乡幼儿园(含第二分园、穿心分园) | 04幼儿园教师 | 1010921090204 | 5 | 清镇市 | 386 | |
210902清镇市流长乡幼儿园(含第二分园、穿心分园) | 05幼儿园教师 | 1010921090205 | 5 | 清镇市 | 370 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 01小学语文教师 | 1010921090301 | 3 | 清镇市 | 187 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 02小学数学教师 | 1010921090302 | 2 | 清镇市 | 35 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 03小学英语教师 | 1010921090303 | 1 | 清镇市 | 92 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 04小学音乐教师 | 1010921090304 | 1 | 清镇市 | 76 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 05小学体育教师 | 1010921090305 | 1 | 清镇市 | 45 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 06小学美术教师 | 1010921090306 | 1 | 清镇市 | 93 | |
210903清镇市红枫第三小学 | 07小学道德与法治教师 | 1010921090307 | 1 | 清镇市 | 108 | |
210904清镇市第一实验小学 | 01小学语文教师 | 1010921090401 | 5 | 清镇市 | 351 | |
210904清镇市第一实验小学 | 02小学语文教师 | 1010921090402 | 5 | 清镇市 | 405 | |
210904清镇市第一实验小学 | 03小学数学教师 | 1010921090403 | 5 | 清镇市 | 185 | |
210904清镇市第一实验小学 | 04小学英语教师 | 1010921090404 | 1 | 清镇市 | 57 | |
210904清镇市第一实验小学 | 05小学心理健康教师 | 1010921090405 | 1 | 清镇市 | 95 | |
210904清镇市第一实验小学 | 06小学体育教师 | 1010921090406 | 1 | 清镇市 | 102 | |
210904清镇市第一实验小学 | 07小学科学教师 | 1010921090407 | 1 | 清镇市 | 30 | |
210905清镇市第三实验小学 | 01小学语文教师 | 1010921090501 | 3 | 清镇市 | 158 | |
210905清镇市第三实验小学 | 02小学数学教师 | 1010921090502 | 3 | 清镇市 | 83 | |
210905清镇市第三实验小学 | 03小学音乐教师 | 1010921090503 | 1 | 清镇市 | 51 | |
210905清镇市第三实验小学 | 04小学美术教师 | 1010921090504 | 1 | 清镇市 | 69 | |
210905清镇市第三实验小学 | 05小学信息技术教师 | 1010921090505 | 1 | 清镇市 | 82 | |
210906清镇市广大实验学校(小学部) | 01小学语文教师 | 1010921090601 | 3 | 清镇市 | 196 | |
210906清镇市广大实验学校(小学部) | 02小学数学教师 | 1010921090602 | 3 | 清镇市 | 53 | |
210906清镇市广大实验学校(小学部) | 03小学英语教师 | 1010921090603 | 1 | 清镇市 | 96 | |
210906清镇市广大实验学校(小学部) | 04小学音乐教师 | 1010921090604 | 1 | 清镇市 | 69 | |
