![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
截止2021年6月19日16:00,贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2021年公开招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师网上报名工作已结束,现将各招聘岗位报名情况(详见附件)予以公布,供报考考生参考。
温馨提示:
一、报考考生提交报名申请成功后应及时访问登录“云城教育公司网上招考报名系统(http://121.41.220.161/)”点击“考生登录”选项查看审核状态,通过资格初审的,不得再报考其他岗位。如报考信息(姓名、身份证号、毕业时间等)有误的,本人须于6月20日14:00前向云城教育公司招聘领导小组办公室提出申请,取得同意后方可修改。逾期考生未提出申请的,责任自负。
二、通过资格初审的考生,须再次登录此次招考系统后打印留存考生个人《报名表》,签字并按指印后供现场资格复审及后续招考环节使用。
三、现场资格复审相关事宜已于2021年6月11日在“贵阳市白云区人民政府网”公告公示栏上发布的《贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2021年公开招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师简章》中公布,请报考考生自行查阅。
监督电话:0851—84607704
政策咨询电话:18188514580
网上报名、准考证打印等技术咨询电话:18188514580。
政策咨询时间:法定工作日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00
报名情况统计表 | ||||||||
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 岗位比例(1:) | |
人数合计 | 294 | 9408 | 8601 | 32 | ||||
202101 | 贵阳市白云区第九中学 | 01 | 初中语文教师 | 2 | 138 | 132 | 69 | |
02 | 初中数学教师 | 4 | 135 | 127 | 33.75 | |||
03 | 初中英语教师 | 2 | 253 | 249 | 126.5 | |||
04 | 初中化学教师 | 1 | 218 | 204 | 218 | |||
05 | 初中历史教师 | 1 | 93 | 87 | 93 | |||
06 | 初中政治教师 | 1 | 164 | 158 | 164 | |||
07 | 初中物理教师 | 2 | 134 | 131 | 67 | |||
202102 | 贵阳市白云区第一小学(含分校) | 01 | 小学语文教师 | 8 | 303 | 282 | 37.88 | |
02 | 小学美术教师 | 2 | 230 | 197 | 115 | |||
03 | 小学数学教师 | 5 | 78 | 66 | 15.6 | |||
04 | 小学信息技术教师 | 1 | 217 | 197 | 217 | |||
05 | 小学体育教师 | 1 | 75 | 75 | 75 | |||
06 | 小学英语教师 | 1 | 147 | 141 | 147 | |||
202103 | 贵阳市白云第八小学 | 01 | 小学语文教师 | 3 | 91 | 80 | 30.33 | |
02 | 小学数学教师 | 2 | 29 | 21 | 14.5 | |||
03 | 小学科学教师 | 1 | 62 | 57 | 62 | |||
04 | 小学音乐教师 | 1 | 51 | 49 | 51 | |||
202104 | 贵阳市白云区第九小学(含分校) | 01 | 小学语文教师 | 6 | 181 | 166 | 30.17 | |
02 | 小学数学教师 | 2 | 42 | 31 | 21 | |||
03 | 小学英语教师 | 1 | 102 | 97 | 102 | |||
04 | 小学科学教师 | 1 | 81 | 77 | 81 | |||
202105 | 贵阳市白云区第十小学(含分校) | 01 | 小学语文教师 | 5 | 149 | 144 | 29.8 | |
02 | 小学数学教师 | 2 | 25 | 20 | 12.5 | |||
03 | 小学科学教师 | 2 | 95 | 88 | 47.5 | |||
04 | 小学美术教师 | 1 | 150 | 134 | 150 | |||
05 | 小学音乐教师 | 1 | 41 | 39 | 41 | |||
06 | 小学体育教师 | 1 | 78 | 77 | 78 | |||
202106 | 贵阳市白云区第十一小学 | 01 | 小学语文教师 | 2 | 49 | 44 | 24.5 | |
02 | 小学数学教师 | 2 | 25 | 22 | 12.5 | |||
03 | 小学体育教师 | 1 | 64 | 60 | 64 | |||
04 | 小学科学教师 | 1 | 53 | 50 | 53 | |||
05 | 小学音乐教师 | 1 | 80 | 78 | 80 | |||
202107 | 贵阳市白云区第十六小学 | 01 | 小学语文教师 | 3 | 148 | 142 | 49.33 | |
02 | 小学英语教师 | 1 | 102 | 95 | 102 | |||
03 | 小学科学教师 | 1 | 81 | 77 | 81 | |||
04 | 小学音乐教师 | 1 | 39 | 38 | 39 | |||
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 岗位比例(1:) | |
人数合计 |
|
|
|
|
||||
202108 | 贵阳市白云区第三小学 | 01 | 小学语文教师 | 3 | 79 | 70 | 26.33 | |
02 | 小学数学教师 | 3 | 38 | 29 | 12.67 | |||
03 | 小学科学教师 | 1 | 49 | 45 | 49 | |||
04 | 小学体育教师 | 1 | 98 | 94 | 98 | |||
202109 | 贵阳市白云区第五小学 | 01 | 小学语文教师 | 2 | 113 | 106 | 56.5 | |
202110 | 贵阳市白云区青山小学 | 01 | 小学科学教师 | 1 | 68 | 68 | 68 | |
202111 | 贵阳市白云区摆茅小学 | 01 | 小学语文教师 | 2 | 67 | 61 | 33.5 | |
202112 | 贵阳市白云区马堰小学 | 01 | 小学数学教师 | 2 | 20 | 13 | 10 | |
202113 | 贵阳市白云区孙关小学 | 01 | 小学英语教师 | 1 | 92 | 85 | 92 | |
202114 | 贵阳市白云区沙文小学 | 01 | 小学语文教师 | 3 | 71 | 64 | 23.67 | |
02 | 小学数学教师 | 3 | 27 | 20 | 9 | |||
03 | 小学音乐教师 | 1 | 41 | 40 | 41 | |||
04 | 小学科学教师 | 1 | 48 | 45 | 48 | |||
202115 | 贵阳市白云区蒙台小学 | 01 | 小学数学教师 | 2 | 43 | 36 | 21.5 | |
202116 | 贵阳市白云区第十二小学 | 01 | 小学数学教师 | 5 | 56 | 49 | 11.2 | |
02 | 小学音乐教师 | 1 | 38 | 36 | 38 | |||
03 | 小学语文教师 | 3 | 75 | 70 | 25 | |||
202117 | 贵阳市白云区牛场小学 | 01 | 小学语文教师 | 1 | 14 | 13 | 14 | |
02 | 小学数学教师 | 1 | 12 | 8 | 12 | |||
03 | 小学英语教师 | 1 | 103 | 93 | 103 | |||
04 | 小学体育教师 | 1 | 63 | 62 | 63 | |||
202118 | 贵阳市白云区第十四幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 8 | 180 | 173 | 22.5 | |
202119 | 贵阳市白云区第十五幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 104 | 101 | 17.33 | |
02 | 幼儿教师 | 6 | 126 | 126 | 21 | |||
202120 | 贵阳市白云区第十六幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 1 | 19 | 18 | 19 | |
202121 | 贵阳市白云区第二幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 119 | 93 | 19.83 | |
02 | 幼儿教师 | 6 | 153 | 114 | 25.5 | |||
03 | 幼儿教师 | 6 | 146 | 123 | 24.33 | |||
04 | 幼儿教师 | 6 | 190 | 135 | 31.67 | |||
05 | 幼儿教师 | 6 | 106 | 97 | 17.67 | |||
06 | 幼儿教师 | 6 | 140 | 115 | 23.33 | |||
07 | 幼儿教师 | 7 | 157 | 139 | 22.43 | |||
202122 | 贵阳市白云区第十幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 1 | 25 | 22 | 25 | |
202123 | 贵阳市白云区第四幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 7 | 175 | 171 | 25 | |
02 | 幼儿教师 | 6 | 126 | 123 | 21 | |||
202124 | 贵阳市白云区第七幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 5 | 117 | 88 | 23.4 | |
02 | 幼儿教师 | 5 | 180 | 143 | 36 | |||
202125 | 贵阳市白云区第十一幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 7 | 146 | 140 | 20.86 | |
02 | 幼儿教师 | 7 | 147 | 143 | 21 | |||
单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 岗位比例(1:) | |
人数合计 |
|
|
|
|
||||
202125 | 贵阳市白云区第十一幼儿园 | 03 | 幼儿教师 | 7 | 131 | 123 | 18.71 | |
04 | 幼儿教师 | 7 | 128 | 122 | 18.29 | |||
05 | 幼儿教师 | 7 | 152 | 149 | 21.71 | |||
06 | 幼儿教师 | 5 | 100 | 97 | 20 | |||
202126 | 贵阳市白云区天鹅湖幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 272 | 266 | 45.33 | |
02 | 幼儿教师 | 6 | 117 | 114 | 19.5 | |||
03 | 幼儿教师 | 6 | 226 | 224 | 37.67 | |||
202127 | 贵阳市白云区天林幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 120 | 105 | 20 | |
02 | 幼儿教师 | 6 | 111 | 93 | 18.5 | |||
03 | 幼儿教师 | 6 | 140 | 109 | 23.33 | |||
04 | 幼儿教师 | 6 | 123 | 96 | 20.5 | |||
202128 | 贵阳市白云区艳山红安置房幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 125 | 117 | 20.83 | |
202129 | 贵阳市白云区瓦窑幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 89 | 83 | 14.83 |
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司
招聘工作领导小组办公室
2021年6月19日
领取历年真题及备考资料
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠