![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《贵阳市花溪区2021年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将截止2021年4月23日16时00分的各职位报考人数予以公布。
附件:
贵阳市花溪区2021年公开招聘事业单位工作人员 各职位报考人数 |
||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 |
人数合计 | 45 | 922 | ||
花溪区法学会 | 001 | 管理人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区精神文明创建服务中心 | 002 | 管理人员岗位 | 1 | 34 |
花溪区政务和公益机构域名注册管理中心 | 003 | 管理人员岗位 | 1 | 5 |
花溪区档案馆 | 004 | 管理人员岗位 | 1 | 50 |
贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处 | 005 | 专业技术人员岗位 | 1 | 39 |
花溪风景名胜区管理处(花溪区天河潭管理处) | 006 | 专业技术人员岗位 | 1 | 22 |
花溪区财政局社区中心分局 | 007 | 管理人员岗位 | 1 | 39 |
008 | 管理人员岗位 | 1 | 25 | |
花溪区投资促进服务中心 | 009 | 管理人员岗位 | 1 | 44 |
010 | 管理人员岗位 | 1 | 66 | |
花溪区文化馆 | 011 | 专业技术人员岗位 | 1 | 26 |
贵阳市清华中学 | 012 | 专业技术人员岗位 | 2 | 19 |
013 | 专业技术人员岗位 | 2 | 128 | |
花溪区卫生健康服务中心 | 014 | 专业技术人员岗位 | 1 | 33 |
花溪区人民医院 | 015 | 专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
016 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 | |
017 | 专业技术人员岗位 | 1 | 2 | |
花溪区青岩卫生院 | 018 | 专业技术人员岗位 | 2 | 10 |
花溪区石板卫生院 | 019 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区麦坪卫生院 | 020 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区高坡卫生院 | 021 | 专业技术人员岗位 | 1 | 0 |
花溪区贵筑街道党建服务中心 | 022 | 管理人员岗位 | 1 | 6 |
花溪区贵筑街道优化营商环境服务中心 | 023 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区溪北街道党建服务中心 | 024 | 管理人员岗位 | 1 | 18 |
花溪区溪北街道社会事务服务中心 | 025 | 管理人员岗位 | 1 | 39 |
花溪区阳光街道优化营商环境服务中心 | 026 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区阳光街道社会事务服务中心 | 027 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区金筑街道社会事务服务中心 | 028 | 管理人员岗位 | 1 | 145 |
花溪区金筑街道综治服务中心 | 029 | 管理人员岗位 | 1 | 14 |
花溪区黄河路街道社会事务服务中心 | 030 | 专业技术人员岗位 | 1 | 10 |
花溪区小孟街道社会事务服务中心 | 031 | 专业技术人员岗位 | 1 | 19 |
花溪区燕楼镇农业服务中心 | 032 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区燕楼镇生态保护站 | 033 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区石板镇宣教文化信息服务中心 | 034 | 管理人员岗位 | 1 | 3 |
花溪区孟关苗族布依族乡生态保护站 | 035 | 管理人员岗位 | 1 | 11 |
花溪区久安乡农业服务中心 | 036 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区久安乡村镇建设服务中心 | 037 | 专业技术人员岗位 | 1 | 1 |
花溪区久安乡人力资源和社会保障服务中心 | 038 | 管理人员岗位 | 1 | 3 |
花溪区青岩镇宣教文化信息服务中心 | 039 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区高坡乡农业服务中心 | 040 | 专业技术人员岗位 | 1 | 13 |
花溪区麦坪镇宣教文化信息服务中心 | 041 | 管理人员岗位 | 1 | 2 |
花溪区马铃布依族苗族乡宣教文化信息服务中心 | 042 | 管理人员岗位 | 1 | 21 |
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
2021年4月23日
2021年贵州省5.22联考事业单位招考公告汇总【点击查看】
领取历年真题及备考资料
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠