

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《遵义市2020年10月公开招聘事业单位人员简章》规定,我区已完成了笔试、资格复审、面试工作,现将总成绩公布如下(见附表),如有异议,请于12月25日下午16:30以前与红花岗区人社局事管股联系,《体检通知》将于12月29日在红花岗区人民政府网(http://www.zyhhg.gov.cn/)发布,请相关考生及时登录查询并按通知要求参加体检。
联系电话:0851-27759871
监督电话:0851-28424848
| 红花岗区2020年10月公开招聘事业单位人员总成绩 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位名称及代码 | 报考职位名称及代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 1152211700201 | 田冬艳 | 201遵义市红花岗区第一小学 | 01语文教师 | 186 | 84.74 | 71.1 | |
| 2 | 1152211802213 | 周胜燕 | 201遵义市红花岗区第一小学 | 01语文教师 | 189.5 | 82.94 | 71.08 | |
| 3 | 1152212001317 | 吴勤艳 | 201遵义市红花岗区第一小学 | 01语文教师 | 179.5 | 83.48 | 69.29 | |
| 4 | 1152212000125 | 张德华 | 202遵义市红花岗区第八小学 | 01数学教师 | 187 | 83.6 | 70.84 | |
| 5 | 1152211100620 | 宋宝均 | 202遵义市红花岗区第八小学 | 01数学教师 | 169 | 83.98 | 67.39 | |
| 6 | 1152211800204 | 梁燕清 | 202遵义市红花岗区第八小学 | 01数学教师 | 170.5 | |||
| 7 | 1152211100226 | 喻嫣 | 203遵义市红花岗区第九小学 | 01数学教师 | 201.5 | 81.54 | 72.92 | |
| 8 | 1152212003415 | 陈洪芳 | 203遵义市红花岗区第九小学 | 01数学教师 | 190.5 | |||
| 9 | 1152211801514 | 骆光伟 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 01数学教师 | 187 | 82.86 | 70.54 | |
| 10 | 1152211800305 | 赵长霞 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 01数学教师 | 180 | 82.06 | 68.82 | |
| 11 | 1152212002010 | 王全敏 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 01数学教师 | 216 | |||
| 12 | 1152212002922 | 杨珊 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 02音乐教师 | 180 | 86.56 | 70.62 | |
| 13 | 1152210401212 | 韦焱波 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 02音乐教师 | 183 | 84.1 | 70.24 | |
| 14 | 1152210401420 | 陆朝宇 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 02音乐教师 | 181 | 82.94 | 69.38 | |
| 15 | 1152211700703 | 张晨 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 03心理健康教师 | 200.5 | 84 | 73.7 | |
| 16 | 1152212001206 | 梁家瑞 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 03心理健康教师 | 199.5 | 75.98 | 70.29 | |
| 17 | 1152211702914 | 张元勋 | 204遵义市红花岗区第十四小学 | 03心理健康教师 | 197.5 | |||
| 18 | 1152211701925 | 杨仕豪 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 01体育教师 | 186 | 80.8 | 69.52 | |
| 19 | 1152211702517 | 张杰 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 01体育教师 | 198.5 | |||
| 20 | 1152211800807 | 梁俊青 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 01体育教师 | 166.5 | |||
| 21 | 1152212003001 | 李刘江 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 02科学教师 | 214 | 86.66 | 77.46 | |
| 22 | 1152211101305 | 李社会 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 02科学教师 | 202 | 68.1 | 67.64 | |
| 23 | 1152210401002 | 李敏 | 205遵义市红花岗区第十五小学 | 02科学教师 | 224 | |||
| 24 | 1152211100220 | 张丽 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 01语文教师 | 193.5 | 84.74 | 72.6 | |
| 25 | 1152211102809 | 文登梅 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 01语文教师 | 192.5 | 84.44 | 72.28 | |
| 26 | 1152211801218 | 李如雪 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 01语文教师 | 191 | 81.62 | 70.85 | |
| 27 | 1152211803430 | 曹杰 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 02数学教师 | 199 | 85.24 | 73.9 | |
| 28 | 1152211802221 | 邹建丽 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 02数学教师 | 175 | |||
| 29 | 1152211700525 | 冷燕 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 02数学教师 | 174 | |||
| 30 | 1152211100621 | 陈燕 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 03科学教师 | 212.5 | 87.48 | 77.49 | |
| 31 | 1152211102807 | 梁正鑫 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 03科学教师 | 197 | 84.44 | 73.18 | |
| 32 | 1152211801015 | 陈宗鸾 | 206遵义市红花岗区第二十一小学(忠庄中心学校) | 03科学教师 | 196.5 | 79.8 | 71.22 | |
| 33 | 1152211701122 | 陆小梅 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 01语文教师 | 194.5 | 80.54 | 71.12 | |
| 34 | 1152211101110 | 蔡豪 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 01语文教师 | 187.5 | 83.58 | 70.93 | |
| 35 | 1152211801914 | 黄宇招 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 01语文教师 | 183 | 83.8 | 70.12 | |
| 36 | 1152210401811 | 杨佐伟 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 02体育教师 | 172 | 81.8 | 67.12 | |
| 37 | 1152211101219 | 胡艳飞 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 02体育教师 | 162 | 80.66 | 64.66 | |
| 38 | 1152210401804 | 王强 | 207遵义市红花岗区第十八小学 | 02体育教师 | 169.5 | |||
| 39 | 1152210400714 | 张永丽 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 177 | 81.06 | 67.82 | |
| 40 | 1152211102215 | 肖阳吉 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 175 | 81.64 | 67.66 | |
| 41 | 1152211702407 | 赵杰 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 167.5 | 81.78 | 66.21 | |
| 42 | 1152211102015 | 杨渊 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 165 | 78.54 | 64.42 | |
| 43 | 1152212003328 | 田洪 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 170 | 75.48 | 64.19 | |
| 44 | 1152212003129 | 曾健 | 208遵义市红花岗区第十九小学 | 01体育教师 | 166.5 | 72.46 | 62.28 | |
| 45 | 1152211102305 | 骆宇 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 01语文教师 | 209 | 84.36 | 75.54 | |
| 46 | 1152210403124 | 刘辉娟 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 01语文教师 | 202 | 83.16 | 73.66 | |
| 47 | 1152211701705 | 铁利英 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 01语文教师 | 181.5 | 82.16 | 69.16 | |
| 48 | 1152211802730 | 邹蓉 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 02数学教师 | 195 | 84.14 | 72.66 | |
| 49 | 1152211800519 | 阮国辉 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 02数学教师 | 194 | 83 | 72 | |
| 50 | 1152211802917 | 李丽 | 209遵义市文化小学(官井分校) | 02数学教师 | 189.5 | 83.92 | 71.47 | |
| 51 | 1152210403404 | 廖婧涵 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 202.5 | 84.74 | 74.4 | |
| 52 | 1152210400508 | 胡雪铃 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 206.5 | 82.52 | 74.31 | |
| 53 | 1152210402207 | 刘俊霞 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 197 | 83.52 | 72.81 | |
| 54 | 1152211103204 | 丁俊力 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 196.5 | 79.28 | 71.01 | |
| 55 | 1152212000316 | 汪玥 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 190.5 | 80.64 | 70.36 | |
| 56 | 1152210401428 | 罗坤 | 210遵义市朝阳小学 | 01语文教师 | 188.5 | 81.58 | 70.33 | |
| 57 | 1152211102201 | 张秋月 | 211遵义市丰乐小学 | 01英语教师 | 198 | 80.42 | 71.77 | |
| 58 | 1152211100721 | 陈钊 | 211遵义市丰乐小学 | 01英语教师 | 204 | 76.2 | 71.28 | |
| 59 | 1152212001112 | 何嫚嫚 | 211遵义市丰乐小学 | 01英语教师 | 198.5 | |||
| 60 | 1152211102010 | 王蓉 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 176 | 86.16 | 69.66 | |
| 61 | 1152211703315 | 苏江莹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 168 | 87.74 | 68.7 | |
| 62 | 1152211100626 | 张嫄丹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 170 | 86.5 | 68.6 | |
| 63 | 1152211101028 | 汪洪梅 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 173.5 | 83.16 | 67.96 | |
| 64 | 1152211703220 | 李流仙 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 169.5 | 84.6 | 67.74 | |
| 65 | 1152211802817 | 李飘飘 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 160 | 88.1 | 67.24 | |
| 66 | 1152211700306 | 樊侦莉 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 174.5 | 80.3 | 67.02 | |
| 67 | 1152211701118 | 涂佳佳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 173 | 80.82 | 66.93 | |
| 68 | 1152211100106 | 赵珣 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 164.5 | 84.82 | 66.83 | |
| 69 | 1152212002508 | 谢莎莎 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 162.5 | 84.62 | 66.35 | |
| 70 | 1152211703325 | 高艳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 159 | 84.84 | 65.74 | |
| 71 | 1152210402902 | 韩松林 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 155 | 85.62 | 65.25 | |
| 72 | 1152212001427 | 胡月 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 158.5 | 83.64 | 65.16 | |
| 73 | 1152211700711 | 廖旭艳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 161.5 | 81.6 | 64.94 | |
| 74 | 1152210401402 | 徐兴涛 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 154.5 | 83.66 | 64.36 | |
| 75 | 1152211100405 | 廖姗 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 150 | 85.3 | 64.12 | |
| 76 | 1152210400811 | 刘丽 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 155.5 | 82.42 | 64.07 | |
| 77 | 1152212002203 | 罗丹丹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 154 | 82.84 | 63.94 | |
| 78 | 1152211801522 | 赵倩 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 150 | 84.6 | 63.84 | |
| 79 | 1152212002427 | 陈金成 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 155 | 81.12 | 63.45 | |
| 80 | 1152210402321 | 韦家双 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 149.5 | 83.86 | 63.44 | |
| 81 | 1152212000324 | 聂兴梅 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 150.5 | 83.04 | 63.32 | |
| 82 | 1152212001819 | 任家敏 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 156.5 | 74.88 | 61.25 | |
| 83 | 1152211703009 | 徐丹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 153 | 76.06 | 61.02 | |
| 84 | 1152212002920 | 段迪阳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 152.5 | 75.46 | 60.68 | |
| 85 | 1152211802509 | 曹丹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 150 | 76.68 | 60.67 | |
| 86 | 1152210402716 | 颜伊乔 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 158.5 | |||
| 87 | 1152211101918 | 王婷婷 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 158.5 | |||
| 88 | 1152211103021 | 代金玉 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 152.5 | |||
| 89 | 1152210402906 | 黄原芳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 175.5 | 87.18 | 69.97 | |
| 90 | 1152211702411 | 陈雅洁 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 172 | 87.7 | 69.48 | |
| 91 | 1152212000814 | 张小兰 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 172 | 86.28 | 68.91 | |
| 92 | 1152211803508 | 雷华丽 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 173 | 85.1 | 68.64 | |
| 93 | 1152210401914 | 李晶晶 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 168.5 | 82.38 | 66.65 | |
| 94 | 1152210400916 | 马娟 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 172 | 79.94 | 66.38 | |
| 95 | 1152211801619 | 徐芳 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 160 | 83.74 | 65.5 | |
| 96 | 1152212001429 | 高晓芬 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 166 | 80.16 | 65.26 | |
| 97 | 1152210401417 | 覃燕 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 166.5 | 78.14 | 64.56 | |
| 98 | 1152211802024 | 蔡德欢 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 162.5 | 79.76 | 64.4 | |
| 99 | 1152210403501 | 孟英 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 189 | 66.44 | 64.38 | |
| 100 | 1152210400616 | 余春莲 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 165 | 77.4 | 63.96 | |
| 101 | 1152211102805 | 王雅雯 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 162.5 | 78.48 | 63.89 | |
| 102 | 1152211703509 | 曹黎黎 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 172 | 71.12 | 62.85 | |
| 103 | 1152211700929 | 李珂 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 145.5 | 84.26 | 62.8 | |
| 104 | 1152210403317 | 陈相君 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 146.5 | 83.14 | 62.56 | |
| 105 | 1152212000109 | 夏冬梅 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 155.5 | 77.94 | 62.28 | |
| 106 | 1152210403425 | 桂阳姣 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 152 | 76.8 | 61.12 | |
| 107 | 1152212000216 | 樊秋虹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 147.5 | 78.26 | 60.8 | |
| 108 | 1152211701014 | 邓兴芹 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 152 | 75.5 | 60.6 | |
| 109 | 1152211102029 | 任兴梅 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 147 | 75.88 | 59.75 | |
| 110 | 1152211102503 | 令狐梦君 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 147 | 57.76 | 52.5 | |
| 111 | 1152212002209 | 田星星 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 169 | |||
| 112 | 1152211100915 | 殷晓婕 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 165.5 | |||
| 113 | 1152210401006 | 邹桂飞 | 212遵义市红花岗区第一幼儿园 | 02幼儿教师 | 145 | |||
| 114 | 1152211102002 | 冯明焕 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 180.5 | 83.18 | 69.37 | |
| 115 | 1152211801421 | 黄莉 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 165 | 85.06 | 67.02 | |
| 116 | 1152211101122 | 叶传容 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 173 | 79.58 | 66.43 | |
| 117 | 1152212001218 | 黄莎 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 153.5 | 82.88 | 63.85 | |
| 118 | 1152211700307 | 赵兰兰 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 160 | 77.32 | 62.93 | |
| 119 | 1152211801124 | 朱丹禹 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 155 | 77.22 | 61.89 | |
| 120 | 1152210402328 | 王云飞 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 139.5 | 76.7 | 58.58 | |
| 121 | 1152211802426 | 高兴茶 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 138 | 76.62 | 58.25 | |
| 122 | 1152211800923 | 邓伟 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 167 | |||
| 123 | 1152211801409 | 张乾秀 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 136.5 | |||
| 124 | 1152211801724 | 王婷 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 136 | |||
| 125 | 1152211802726 | 张娅 | 213遵义市红花岗区第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 133 | |||
| 126 | 1152210400103 | 王丽 | 214遵义市红花岗区第五幼儿园 | 01幼儿教师 | 178.5 | 78.94 | 67.28 | |
| 127 | 1152211703225 | 徐军芳 | 214遵义市红花岗区第五幼儿园 | 01幼儿教师 | 157.5 | 78.66 | 62.96 | |
| 128 | 1152212001603 | 夏辉静 | 214遵义市红花岗区第五幼儿园 | 01幼儿教师 | 151 | 77.64 | 61.26 | |
| 129 | 1152211702825 | 赵驰婷 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 175 | 83.46 | 68.38 | |
| 130 | 1152212002211 | 余婷婷 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 175.5 | 82.86 | 68.24 | |
| 131 | 1152211102128 | 贾贵颖 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 167 | 82.86 | 66.54 | |
| 132 | 1152210403122 | 刘婷婷 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 167 | 80.94 | 65.78 | |
| 133 | 1152210400903 | 程艳 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 145.5 | 84.86 | 63.04 | |
| 134 | 1152211702107 | 肖肖 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 159 | 78 | 63 | |
| 135 | 1152211701327 | 陈曼 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 154 | 79 | 62.4 | |
| 136 | 1152211100714 | 郑丽 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 173.5 | |||
| 137 | 1152211100114 | 陈雪 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 163 | |||
| 138 | 1152211801508 | 黄凤 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 156 | |||
| 139 | 1152211802311 | 唐训 | 215遵义市红花岗区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 151 | |||
| 140 | 1152211703213 | 尹玲 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 154 | 78.98 | 62.39 | |
| 141 | 1152210401905 | 邱荣明 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 131.5 | 84.74 | 60.2 | |
| 142 | 1152212002124 | 唐兴玉 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 129 | 84.32 | 59.53 | |
| 143 | 1152210403406 | 任秀梅 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 128.5 | 83.66 | 59.16 | |
| 144 | 1152211801120 | 王彩霞 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 116 | 80 | 55.2 | |
| 145 | 1152211703223 | 石咏 | 216遵义市红花岗区第八幼儿园 | 01幼儿教师 | 106.5 | 83.86 | 54.84 | |
| 146 | 1152212003302 | 梁颖卓 | 217遵义市红花岗区第九幼儿园 | 01幼儿教师 | 162.5 | 81.72 | 65.19 | |
| 147 | 1152212002023 | 宋静 | 217遵义市红花岗区第九幼儿园 | 01幼儿教师 | 139 | 84.3 | 61.52 | |
| 148 | 1152210402112 | 危建心 | 217遵义市红花岗区第九幼儿园 | 01幼儿教师 | 135.5 | 83.08 | 60.33 | |
| 149 | 1152211101630 | 陈诚 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 184.5 | 86.74 | 71.6 | |
| 150 | 1152211803424 | 王淋 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 189 | 82.9 | 70.96 | |
| 151 | 1152211801309 | 邹舒涵 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 171 | 87.76 | 69.3 | |
| 152 | 1152211701709 | 向芳芳 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 172 | 85.4 | 68.56 | |
| 153 | 1152211801111 | 关敏 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 166 | 87.82 | 68.33 | |
| 154 | 1152212001306 | 周媛 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 177.5 | 80.04 | 67.52 | |
| 155 | 1152210403114 | 朱调 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 174.5 | 80.96 | 67.28 | |
| 156 | 1152210401216 | 周宝玉 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 165.5 | 84.36 | 66.84 | |
| 157 | 1152211703415 | 唐秋月 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 166 | 83.92 | 66.77 | |
| 158 | 1152211103529 | 陈莎莎 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 171 | 81.2 | 66.68 | |
| 159 | 1152212000815 | 郑捷 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 158 | 87.58 | 66.63 | |
| 160 | 1152211100401 | 万山洪 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 162.5 | 85.24 | 66.6 | |
| 161 | 1152210402507 | 陈雪兰 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 164 | 84.16 | 66.46 | |
| 162 | 1152210401109 | 曾露 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 155.5 | 84.18 | 64.77 | |
| 163 | 1152211102922 | 谢莎 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 154.5 | 81.18 | 63.37 | |
| 164 | 1152212001226 | 余娜娜 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 153.5 | 80.34 | 62.84 | |
| 165 | 1152211101230 | 袁东琼 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 156.5 | 78.02 | 62.51 | |
| 166 | 1152211700701 | 赵乐 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 150 | 80.5 | 62.2 | |
| 167 | 1152211103504 | 张婷婷 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 152.5 | |||
| 168 | 1152210400728 | 陈孝明 | 218遵义市红花岗区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 151 | |||
| 169 | 1152212003009 | 张灿 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 179 | 82.08 | 68.63 | |
| 170 | 1152211701420 | 虎姝雯 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 168 | 84.62 | 67.45 | |
| 171 | 1152212001720 | 陈红敏 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 173 | 80.92 | 66.97 | |
| 172 | 1152211800330 | 王燚 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 162 | 84.52 | 66.21 | |
| 173 | 1152212003421 | 罗兴丽 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 170.5 | 79.66 | 65.96 | |
| 174 | 1152211801402 | 杨茂秀 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 162 | 83.14 | 65.66 | |
| 175 | 1152211101315 | 曾霜 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 172 | 77.62 | 65.45 | |
| 176 | 1152211803312 | 曹星阳 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 163 | 80.2 | 64.68 | |
| 177 | 1152211102108 | 赵红艳 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 158.5 | 82 | 64.5 | |
| 178 | 1152210400507 | 付娜 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 148.5 | 86.02 | 64.11 | |
| 179 | 1152211700610 | 王曼平 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 165 | 76.98 | 63.79 | |
| 180 | 1152211100907 | 罗仲碧 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 156 | 80.7 | 63.48 | |
| 181 | 1152210403106 | 李新春 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 153.5 | 80.8 | 63.02 | |
| 182 | 1152211102025 | 杨佳 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 156.5 | 79.08 | 62.93 | |
| 183 | 1152212001428 | 周文丽 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 158.5 | 76.38 | 62.25 | |
| 184 | 1152211101106 | 曹刚 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 155.5 | 75.32 | 61.23 | |
| 185 | 1152210401102 | 龚园园 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 152.5 | 76.28 | 61.01 | |
| 186 | 1152211702401 | 吴珊 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 01幼儿教师 | 149 | |||
| 187 | 1152211700623 | 叶月阳 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 160.5 | 89.62 | 67.95 | |
| 188 | 1152212003318 | 徐国琴 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 160.5 | 88.4 | 67.46 | |
| 189 | 1152211101019 | 黄雯 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 164.5 | 85.92 | 67.27 | |
| 190 | 1152211102818 | 邹杰 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 160 | 86.32 | 66.53 | |
| 191 | 1152210402923 | 田洪芬 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 158 | 86.28 | 66.11 | |
| 192 | 1152211702221 | 汪仕琼 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 158 | 84.96 | 65.58 | |
| 193 | 1152212002706 | 刁宪银 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 159 | 84.42 | 65.57 | |
| 194 | 1152211702604 | 蔡慧霞 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 161.5 | 81.66 | 64.96 | |
| 195 | 1152211801506 | 张月 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 161.5 | 81.34 | 64.84 | |
| 196 | 1152210401727 | 覃娅雪 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 163.5 | 80.24 | 64.8 | |
| 197 | 1152212000825 | 罗恒 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 152.5 | 85.32 | 64.63 | |
| 198 | 1152212001003 | 吴娜娜 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 150 | 85.54 | 64.22 | |
| 199 | 1152211102404 | 龚治静 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 153.5 | 82.12 | 63.55 | |
| 200 | 1152211101623 | 陈梨鹭 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 154 | 80.26 | 62.9 | |
| 201 | 1152211700910 | 丁达麒 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 154.5 | 77.36 | 61.84 | |
| 202 | 1152210400503 | 杨琴琴 | 219遵义市红花岗区第六幼儿园 | 02幼儿教师 | 151 | 78.24 | 61.5 | |
