![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
贵州工程应用技术学院2020年面向社会公开招聘工作人员面试已于2020年12月19日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。
公示时间:2020年12月21日至2020年12月25日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向贵州工程应用技术学院纪委监察室、毕节市人力资源和社会保障局实名反映。
咨询电话:0857—8330261 (贵州工程应用技术学院人事处)
监督电话:0857-8331459(贵州工程应用技术学院纪委监察室)
0857—8222297(毕节市人力资源和社会保障局考核调配科)
贵州工程应用技术学院2020年面向社会公开招聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李云 | 10124024028 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 111 | 缺考 | 44.40 |
2 | 吴蔓雨 | 10124014026 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 110 | 缺考 | 44.00 |
3 | 王娅 | 10124041630 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 110 | 79.2 | 75.68 |
4 | 黄惟茜 | 10124041025 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 109 | 73.6 | 73.04 |
5 | 林斌 | 10124022024 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 107.5 | 77.8 | 74.12 |
6 | 刘晓静 | 10124042704 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 107.5 | 72.6 | 72.04 |
7 | 卢彧 | 10124043730 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 107 | 81.4 | 75.36 |
8 | 翟春普 | 10124032922 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 106 | 75.4 | 72.56 |
9 | 李元 | 10124052710 | 00031贵州工程应用技术学院 | 01工作员 | 104.5 | 72.4 | 70.76 |
10 | 许朔 | 10124022930 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 112 | 71.8 | 73.52 |
11 | 孙伦 | 10124050704 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 108 | 78.2 | 74.48 |
12 | 马文结 | 10124023011 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 104 | 76.8 | 72.32 |
13 | 吴佳美 | 10124033910 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 104 | 74.4 | 71.36 |
14 | 皮畅钰 | 10124054509 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 104 | 70.4 | 69.76 |
15 | 曹磊 | 10124023028 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 98.5 | 69.6 | 67.24 |
16 | 周岐燃 | 10124053410 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 98.5 | 69.2 | 67.08 |
17 | 余逍逍 | 10124042930 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 98 | 70.2 | 67.28 |
18 | 陈艳 | 10124040902 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 97.5 | 74.2 | 68.68 |
19 | 罗鹏 | 10124050118 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 95.5 | 68.6 | 65.64 |
20 | 刘云岚 | 10124031601 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 95 | 80.2 | 70.08 |
21 | 张丽莎 | 10124011926 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 94.5 | 79.4 | 69.56 |
22 | 周依 | 10124052128 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 93 | 67.4 | 64.16 |
23 | 胡臣利 | 10124032402 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 91 | 76.2 | 66.88 |
24 | 王洪 | 10124043014 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 91 | 76.4 | 66.96 |
25 | 王雨 | 10124032821 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 89.5 | 64.4 | 61.56 |
26 | 陶祥艳 | 10124053128 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 89.5 | 70.8 | 64.12 |
27 | 王婷 | 10124050424 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 88.5 | 缺考 | 35.40 |
28 | 简萍 | 10124023617 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 88 | 缺考 | 35.20 |
29 | 张宇 | 10124050327 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 88 | 80 | 67.20 |
30 | 王浪 | 10124031801 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 85.5 | 69.4 | 61.96 |
31 | 杨露溪 | 10124012111 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 85 | 64.6 | 59.84 |
32 | 刘兰 | 10124043012 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 84 | 71.8 | 62.32 |
33 | 罗兵 | 10124034827 | 00031贵州工程应用技术学院 | 02工作员 | 83.5 | 44.4 | 51.16 |
34 | 邱盈 | 10124054306 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 110 | 81.2 | 76.48 |
35 | 李婵 | 10124044126 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 97.5 | 72.6 | 68.04 |
36 | 杨琦 | 10124012326 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 97 | 73.2 | 68.08 |
37 | 王焕 | 10124050626 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 96 | 79 | 70.00 |
38 | 罗晓珊 | 10124012814 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 94 | 76 | 68.00 |
39 | 路红艳 | 10124023819 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 90.5 | 69 | 63.80 |
40 | 郑鹏宇 | 10124043519 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 89.5 | 69.2 | 63.48 |
41 | 石顺 | 10124050925 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 88.5 | 66.6 | 62.04 |
42 | 程福友 | 10124053020 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 88.5 | 74.8 | 65.32 |
43 | 何彩文 | 10124054315 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 88.5 | 74.4 | 65.16 |
44 | 詹涵涵 | 10124033012 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 87 | 77.2 | 65.68 |
45 | 张延彬 | 10124051811 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 86 | 77.2 | 65.28 |
46 | 戈丽 | 10124052115 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 85 | 68.6 | 61.44 |
47 | 夏龙龙 | 10124013226 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 84.5 | 缺考 | 33.80 |
48 | 张琪 | 10124032123 | 00031贵州工程应用技术学院 | 03工作员 | 83.5 | 59 | 57.00 |
2020年12月21日
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】