

![]() |
◆[qq群]贵州公务员交流群: 461734862 |
|
| ◆[微信] 新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]公务员招考备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《遵义2020年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统称《招录简章》)的有关规定,为做好我县2020年公开招录选调生、公务员体检工作,现将有关事宜公告如下。
一、体检时间、地点
(一)体检时间:2020年11月28日。
(二)体检地点:桐梓县城区内。
体检人员须于7:20前到达桐梓县委组织部集中(桐梓县娄山街道武胜路)。
二、体检对象
根据《招录简章》规定“根据职位招录计划数,选调生、公务员职位按总成绩由高到低等额确定体检对象,桐梓县共确定进入体检环节考生39人(名单详见附件)。
三、疫情防控
(一)报考人员要严格遵守贵州省疫情防控相关规定,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
(二)14天内有中高风险地区旅居史的人员,到达我省时持有7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”,在测温正常且做好个人防护的前提下可以参加体检。
四、有关事宜
(一)请参加体检的考生携带本人有效居民身份证原件、面试准考证于规定时间地点集中,由工作人员统一组织前往医院体检。
(二)体检费用每人450元,由考生自理,请考生准备好现金。
(三)已进入体检环节的考生,请务必牢记体检时间及集合地点,未按时到达者,取消体检资格;未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
(四)体检实行全封闭管理。考生自体检当日集中报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,停止其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
(五)有关注意事项。
1.体检前2日内,请考生不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动。
2.体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。请考生注意休息,不要熬夜。
3.体检当日早晨,请考生不要饮水和进食,做完部分检查项目(采血和B超)后,方可进食。
4.怀孕或可能已受孕者,务必事先告知引领员和体检医生,勿做X光和妇科检查,如隐瞒身体状况造成一切后果由考生本人自负。
(六)密切关注各环节实施时间。遵义市公务员主管部门发布的各项招录重要信息,如体检、考察、录取各环节的实施时间或地点等内容都将在“共产党员之家—中共遵义市委组织部”网站(http://www.zunyiyj.gov.cn)上进行公布,请考生密切注意网站公布的信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
(七)本次体检工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
咨询电话:0851-26626016(桐梓县委组织部)
监督电话:0851-26622907(桐梓县纪委县监委派驻第四纪检组)
| 桐梓县2020年公开招录选调生、公务员体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
| 1 | 1076桐梓县娄山关街道办事处 | 01职位 | 周洁 | 2012228 | 210.8 | 0 | 83.7 | 75.64 | 1 | 选调生 |
| 2 | 1077桐梓县坡渡镇 | 01职位 | 张杰 | 2012301 | 202 | 0 | 81.72 | 73.09 | 1 | 选调生 |
| 3 | 1078桐梓县新站镇 | 01职位 | 方珍珍 | 2012305 | 203.9 | 0 | 86.74 | 75.48 | 1 | 选调生 |
| 4 | 020067桐梓县人民法院 | 01法官助理 | 赵一澍 | 2011211 | 211.3 | 0 | 84.6 | 76.1 | 1 | |
| 5 | 020067桐梓县人民法院 | 01法官助理 | 曾芳 | 2011210 | 212.3 | 0 | 81.4 | 75.02 | 2 | |
| 6 | 020067桐梓县人民法院 | 01法官助理 | 江锐 | 2011212 | 208.3 | 0 | 82.8 | 74.78 | 3 | |
| 7 | 020067桐梓县人民法院 | 01法官助理 | 瞿春花 | 2011213 | 203.9 | 0 | 82 | 73.58 | 4 | |
| 8 | 020067桐梓县人民法院 | 02综合类公务员 | 覃烨 | 2011128 | 216.1 | 0 | 84.46 | 77 | 1 | |
| 9 | 020067桐梓县人民法院 | 02综合类公务员 | 陈媛媛 | 2011127 | 216.9 | 0 | 82.38 | 76.33 | 2 | |
| 10 | 020068桐梓县经济贸易局 | 01煤矿安全监督员 | 任柯林 | 2011303 | 206.5 | 0 | 83.98 | 74.89 | 1 | |
| 11 | 020068桐梓县经济贸易局 | 01煤矿安全监督员 | 罗红军 | 2011301 | 216.1 | 0 | 78 | 74.42 | 2 | |
| 12 | 020069桐梓县国库集中收付局 | 01工作人员 | 宋艳琴 | 2011223 | 216.5 | 0 | 81.4 | 75.86 | 1 | |
| 13 | 020069桐梓县国库集中收付局 | 01工作人员 | 杨焱 | 2011226 | 208.6 | 0 | 84.2 | 75.4 | 2 | |
| 14 | 020069桐梓县国库集中收付局 | 02工作人员 | 饶良婷 | 2011228 | 220.6 | 0 | 80.4 | 76.28 | 1 | |
| 15 | 020069桐梓县国库集中收付局 | 03工作人员 | 袁航 | 2011308 | 217.6 | 0 | 82.7 | 76.6 | 1 | |
| 16 | 020070桐梓县所属街道办事处 | 01工作人员 | 令狐昊 | 2014506 | 226.4 | 0 | 82.4 | 78.24 | 1 | |
| 17 | 020070桐梓县所属街道办事处 | 01工作人员 | 廖敏 | 2014505 | 227.6 | 0 | 80.6 | 77.76 | 2 | |
| 18 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 殷俊 | 2014510 | 239.7 | 0 | 76.8 | 78.66 | 1 | |
| 19 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 娄云浪 | 2014511 | 229.3 | 0 | 78 | 77.06 | 2 | |
| 20 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 李玉立 | 2014513 | 226.8 | 0 | 79.1 | 77 | 3 | |
| 21 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 谢昀佑 | 2014512 | 227.1 | 0 | 78.4 | 76.78 | 4 | |
| 22 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 陈莉 | 2014514 | 225.3 | 0 | 78.4 | 76.42 | 5 | |
| 23 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 张娅 | 2014517 | 222.6 | 0 | 78.5 | 75.92 | 6 | |
| 24 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 黄德桥 | 2012416 | 210.9 | 0 | 84.3 | 75.9 | 1 | |
| 25 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 赵久兰 | 2012417 | 207 | 0 | 84.9 | 75.36 | 2 | |
| 26 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 李冰洁 | 2012413 | 216.7 | 0 | 77.8 | 74.46 | 3 | |
| 27 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 王跃 | 2013602 | 231.4 | 0 | 82.75 | 79.38 | 1 | |
| 28 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 胡婷 | 2013601 | 233 | 0 | 81.42 | 79.17 | 2 | |
| 29 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 代小燕 | 2013603 | 231 | 0 | 82.22 | 79.09 | 3 | |
| 30 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 苟艳敏 | 2013606 | 224.5 | 0 | 85.18 | 78.97 | 4 | |
| 31 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 邓水秀 | 2013605 | 228.2 | 0 | 81.42 | 78.21 | 5 | |
| 32 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 王众琼 | 2013604 | 228.9 | 0 | 80.89 | 78.14 | 6 | |
| 33 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 曹诏棚 | 2013607 | 224.3 | 0 | 81.24 | 77.36 | 7 | |
| 34 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 曹玉和 | 2014101 | 240.1 | 0 | 82.4 | 80.98 | 1 | |
| 35 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 张磊 | 2014102 | 240.1 | 0 | 82.1 | 80.86 | 2 | |
| 36 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 彭艳龄 | 2014103 | 234.1 | 0 | 84.22 | 80.51 | 3 | |
| 37 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 李建飞 | 2014106 | 226.6 | 0 | 85.4 | 79.48 | 4 | |
| 38 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 杨莉 | 2014109 | 223.1 | 0 | 85.3 | 78.74 | 5 | |
| 39 | 020071桐梓县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 罗霖 | 2014107 | 224 | 0 | 83.86 | 78.34 | 6 | |
2020年11月24日
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606