

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 唐旭 | 女 | 传染性疾病预防控制01 | 52 | 是 | |
| 2 | 1-2 | 毛筱 | 女 | 49 | 否 | ||
| 3 | 1-3 | 陈再琴 | 女 | 56 | 是 | ||
| 4 | 1-4 | 杨胜益 | 女 | 49 | 否 | ||
| 5 | 1-5 | 邓艳 | 女 | 58 | 是 | ||
| 6 | 2-1 | 王茂思 | 女 | 传染性疾病预防控制02 | 41 | 否 | |
| 7 | 2-2 | 骆洪梅 | 女 | 缺考 | 否 | ||
| 8 | 3-1 | 张敬华 | 女 | 传染性疾病预防控制03 | 35 | 否 | |
| 9 | 3-2 | 王亚 | 女 | 缺考 | 否 | ||
| 10 | 3-3 | 思雪莹 | 女 | 48 | 否 | ||
| 11 | 3-4 | 胡全 | 男 | 52 | 是 | ||
| 12 | 3-5 | 徐丹 | 女 | 60 | 是 | ||
| 13 | 3-6 | 杨柳松 | 女 | 54 | 是 | ||
| 14 | 3-7 | 杨陈莲 | 女 | 缺考 | 否 | ||
| 15 | 3-8 | 李丽 | 女 | 56 | 是 | ||
| 16 | 4-1 | 吴晟泽 | 女 | 门诊医师01 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 4-2 | 王佳 | 女 | 缺考 | 否 | ||
| 18 | 6-1 | 李姝彬 | 女 | 职业卫生 | 41 | 否 | |
| 19 | 8-1 | 蒋自璇 | 女 | 设备配置01 | 34 | 否 | |
| 20 | 8-2 | 蓝晓峰 | 男 | 41 | 否 | ||
| 21 | 9-1 | 李继学 | 男 | 设备配置02 | 44 | 否 | |
| 22 | 10-1 | 胡平 | 女 | 财务与工作管理 | 63 | 是 | |
| 23 | 10-2 | 龙林玲 | 女 | 54 | 是 | ||
| 24 | 10-3 | 熊晓林 | 男 | 缺考 | 否 | ||
| 25 | 10-4 | 熊瑾 | 女 | 65 | 是 | ||
| 26 | 10-5 | 刘瑛璇 | 女 | 50 | 否 | ||
| 27 | 10-6 | 兰诗琳 | 女 | 58 | 是 | ||
| 28 | 10-7 | 陈星 | 女 | 44 | 否 | ||
| 29 | 11-1 | 李丹 | 女 | 党务工作 | 45 | 是 | |
| 30 | 11-2 | 尧妍 | 女 | 40 | 否 |
|

全国联系方式0851-86785360、18984823606