

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《贵阳市2020年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,贵阳市体育局直属事业单位2020年公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将面试成绩及进入体检环节人员名单予以公布,请进入体检环节的考生保持通讯畅通。
| 贵阳市体育局直属事业单位2020年公开招聘工作人员面试成绩及进入体检环节人员名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩30% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40% | 笔试、专业测试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩30% | 笔试、专业测试、面试成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 罗政 | 20101941729 | 2020018贵阳市体育中学 | 06摔跤教练员 | 64 | 42.67 | 12.80 | 88.33 | 35.33 | 48.13 | 63.6 | 19.08 | 67.21 | 面试成绩未达到最低合格分数线,取消进入下一环节 | |
| 2 | 方贤泽 | 20101950206 | 2020020贵阳市人民体育场 | 01专业技术岗位 | 74.5 | 49.67 | 14.90 | 68 | 27.20 | 42.10 | 80 | 24 | 66.1 | 1 | 是 |
| 3 | 符实 | 20101955030 | 2020020贵阳市人民体育场 | 01专业技术岗位 | 80.5 | 53.67 | 16.10 | 63 | 25.20 | 41.30 | 70.8 | 21.24 | 62.54 | 2 | |
| 4 | 张易林 | 20101955920 | 2020020贵阳市人民体育场 | 01专业技术岗位 | 78.5 | 52.33 | 15.70 | 60 | 24.00 | 39.70 | 73.6 | 22.08 | 61.78 | 3 | |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 笔试、面试成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 | |||
| 5 | 舒婷 | 10101790213 | 2020018贵阳市体育中学 | 03管理人员 | 96 | 64 | 38.4 | 80 | 32 | 70.4 | 1 | 是 | |||
| 6 | 杨清 | 10101783202 | 2020018贵阳市体育中学 | 03管理人员 | 95.5 | 63.67 | 38.2 | 78 | 31.2 | 69.4 | |||||
| 7 | 刘丽 | 10101795212 | 2020018贵阳市体育中学 | 03管理人员 | 95 | 63.33 | 38 | 74.2 | 29.68 | 67.68 | |||||
| 8 | 丁治鹏 | 10101791011 | 2020019贵阳市体育总会秘书处 | 01管理岗位 | 113 | 75.33 | 45.2 | 78 | 31.2 | 76.4 | 1 | 是 | |||
| 9 | 卢木 | 10101780217 | 2020019贵阳市体育总会秘书处 | 01管理岗位 | 107 | 71.33 | 42.8 | 78.4 | 31.36 | 74.16 | |||||
| 10 | 李雪滢 | 10101793922 | 2020019贵阳市体育总会秘书处 | 01管理岗位 | 99 | 66 | 39.6 | 80.4 | 32.16 | 71.76 | |||||
| 11 | 张金艳 | 10101794307 | 2020021贵阳棋院 | 01办公室 | 118 | 78.67 | 47.2 | 80.4 | 32.16 | 79.36 | 1 | 是 | |||
| 12 | 田阳阳 | 10101794921 | 2020021贵阳棋院 | 01办公室 | 110 | 73.33 | 44 | 83.6 | 33.44 | 77.44 | |||||
| 13 | 李甜 | 10101793320 | 2020021贵阳棋院 | 01办公室 | 105.5 | 70.33 | 42.2 | 83.6 | 33.44 | 75.64 | |||||
贵阳市体育局
2020年11月24日
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606