历年真题当前位置 : 首页 > 事业单位 > 历年真题> 详细内容
遵义市生态环境局2020年公开招聘事业单位工作人员成绩公示
作者: 发布时间:2020-11-18


   [招考公告]事业单位信息汇总

      [qq群]贵州事业单位交流群: 296682493

   [笔试培训]事业单位笔试培训

      [视频]事业单位培训备考视频资料

   [面试培训]事业单位面试培训

      [微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]事业单位备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360




2020年贵州各地区事业单位招考公告汇总【点击查看


2020年贵州各地区教师招考公告汇总【点击查看



遵义市生态环境局2020年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已完成,现将成绩公告如下:

公示时间:2020年11月18日至11月24日。

体检工作将于公示期满后开展,请考生密切关注遵义市生态环境局(http://zyepb.zunyi.gov.cn/)发布的相关公告,并保持通讯工具畅通。

咨询电话:0851-23119192


遵义市生态环境局2020年事业单位公开招聘总成绩汇总表
序号 笔试准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 10121102629 0129遵义市生态环境监测监控中心 01生态环境监测人员 110.000  83.32  77.33 
2 10121132708 0129遵义市生态环境监测监控中心 01生态环境监测人员 106.000  82.36  75.34 
3 10121010504 0129遵义市生态环境监测监控中心 01生态环境监测人员 101.000  78.80  71.92 
4 10121032717 0129遵义市生态环境监测监控中心 01生态环境监测人员 101.000  82.06  73.22 
5 10121101917 0129遵义市生态环境监测监控中心 01生态环境监测人员 101.000  77.00  71.20 
6 10121092902 0129遵义市生态环境监测监控中心 02生态环境监测人员 114.000  80.50  77.80 
7 10121221726 0129遵义市生态环境监测监控中心 02生态环境监测人员 112.500  83.50  78.40 
8 10121241726 0129遵义市生态环境监测监控中心 02生态环境监测人员 111.500  77.96  75.78 
9 10121090928 0130习水县生态环境监测站 01生态环境监测人员 102.000  81.90  73.56 
10 10121012601 0130习水县生态环境监测站 01生态环境监测人员 96.500  84.70  72.48 
11 10121091011 0130习水县生态环境监测站 01生态环境监测人员 95.500  80.82  70.53 
12 10121131013 0131凤冈县生态环境监测站 01生态环境监测人员 102.000  80.92  73.17 
13 10121100122 0131凤冈县生态环境监测站 01生态环境监测人员 100.000  79.30  71.72 
14 10121033118 0131凤冈县生态环境监测站 01生态环境监测人员 98.500  69.20  67.08 
15 10121241130 0131凤冈县生态环境监测站 02生态环境监测人员 105.000  78.56  73.42 
16 10121013024 0131凤冈县生态环境监测站 02生态环境监测人员 102.500  72.60  70.04 
17 10121012415 0131凤冈县生态环境监测站 02生态环境监测人员 97.500  76.90  69.76 
18 10121091212 0132余庆县生态环境监测站 01生态环境监测人员 96.500  77.76  69.70 
19 10121242617 0132余庆县生态环境监测站 01生态环境监测人员 88.500  74.60  65.24 
20 10121220525 0132余庆县生态环境监测站 01生态环境监测人员 86.500  77.00  65.40 
21 10121250318 0132余庆县生态环境监测站 01生态环境监测人员 86.500  75.26  64.70 
22 10121132306 0133务川县生态环境监测站 01生态环境监测人员 99.500  79.30  71.52 
23 10121100305 0133务川县生态环境监测站 01生态环境监测人员 95.000  83.00  71.20 
24 10121031804 0133务川县生态环境监测站 01生态环境监测人员 93.000  78.40  68.56 
25 10121100611 0134正安县生态环境监测站 01生态环境监测人员 103.000  79.40  72.96 
26 10121241516 0134正安县生态环境监测站 01生态环境监测人员 91.500  79.70  68.48 
27 10121131226 0134正安县生态环境监测站 01生态环境监测人员 90.000  75.30  66.12 
28 10121250604 0135道真县生态环境监测站 01生态环境监测人员 104.500  76.70  72.48 
29 10121030924 0135道真县生态环境监测站 01生态环境监测人员 96.500  83.00  71.80 
30 10121241619 0135道真县生态环境监测站 01生态环境监测人员 93.000  69.40  64.96 
31 10121132109 0136仁怀市生态环境监测站 01生态环境监测人员 108.000  缺考
32 10121091015 0136仁怀市生态环境监测站 01生态环境监测人员 99.500  78.00  71.00 
33 10121010813 0136仁怀市生态环境监测站 01生态环境监测人员 98.500  72.80  68.52 
34 10121090912 0137遵义市生态环境信息宣教中心 01生态环境保护宣传人员 111.500  82.00  77.40 
35 10121093005 0137遵义市生态环境信息宣教中心 01生态环境保护宣传人员 106.000  76.50  73.00 
36 10121090605 0137遵义市生态环境信息宣教中心 01生态环境保护宣传人员 99.000  83.90  73.16 
37 10121093106 0138遵义市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 110.000  83.30  77.32 
38 10121240825 0138遵义市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 109.500  80.30  75.92 
39 10121100326 0138遵义市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 108.000  84.30  76.92 
40 10121131725 0139赤水市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 102.000  缺考
41 10121232008 0139赤水市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 97.500  82.02  71.81 
42 10121131530 0139赤水市生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 91.500  76.82  67.33 
43 10121102019 0140习水县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 104.500  81.40  74.36 
44 10121131206 0140习水县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 100.000  76.70  70.68 
45 10121241807 0140习水县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 95.500  74.88  68.15 
46 10121242708 0140习水县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 95.500  77.00  69.00 
47 10121222013 0141桐梓县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 102.000  69.80  68.72 
48 10121031111 0141桐梓县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 91.500  78.20  67.88 
49 10121030516 0141桐梓县生态环境污染防治中心 01生态环境保护技术人员 90.500  74.84  66.14 
50 10121091104 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 112.000  79.80  76.72 
51 10121093109 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 106.000  缺考
52 10121131829 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 97.000  缺考
53 10121090622 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 97.500  79.48  70.79 
54 10121220605 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 79.500  75.80  62.12 
55 10121011924 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 107.000  84.24  76.50 
56 10121091811 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 104.000  86.00  76.00 
57 10121091807 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 103.000  缺考
58 10121032703 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 101.000  75.60  70.64 
59 10121101210 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 96.000  73.70  67.88 
60 10121231025 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 85.000  缺考
61 10121092713 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 112.500  缺考
62 10121251825 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 97.500  80.00  71.00 
63 10121252215 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 97.000  71.58  67.43 
64 10121012021 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 108.000  81.04  75.62 
65 10121030415 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 101.500  76.84  71.34 
66 10121101211 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 100.000  77.72  71.09 
67 10121091426 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 107.000  79.60  74.64 
68 10121011016 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 104.000  78.90  73.16 
69 10121230229 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 95.000  77.70  69.08 
70 10121092212 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 94.000  77.34  68.54 
71 10121033130 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 93.000  75.56  67.42 
72 10121010402 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 90.000  缺考
73 10121220903 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 02生态环境保护执法人员 90.000  78.78  67.51 
74 10121242917 0147道真县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 102.000  80.86  73.14 
75 10121231303 0147道真县生态环境保护综合行政执法大队 01生态环境保护执法人员 80.000  72.24  60.90 

遵义市生态环境局

2020年11月17日


微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠


微信扫码添加获取考试资料微信号:xwtjy_01



务员、事业单位、教师招考笔试/面试培训课程

:事业单位备考资料点击这里查看

关键字:遵义市生态环境局,2020年,招聘事业单位工作人员,成绩公示
相关信息
等待更新!xxxx-xx-xx
等待更新!xxxx-xx-xx
等待更新!xxxx-xx-xx
等待更新!xxxx-xx-xx
新文泰 引领公考之路!
公务员招考 国考 省考 招考简章 历年真题
事业单位 招聘信息 信息汇总 报考指导 历年真题
教师招考 教师招聘 特岗教师 报考指导 历年真题
帮助中心 关于我们 联系我们 各地分校
全国联系方式0851-86785360、18984823606
友情链接:
免责声明:本网站部分内容来源于网络搜集,仅用于学习交流使用,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除。

贵州省公职培训专业辅导机构,考公务员首选新文泰

备案号:黔ICP备15016424号-1

咨询热线
0851-86785360 0851-86786360

微信

在线客服