![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《贵阳市2020年公开招聘市属事业单位工作人员简章》规定,市林业局局属事业单位招聘工作人员专业测试工作已经结束,现将专业测试成绩进行公布。(详见附件)
贵阳市林业局局属事业单位2020年公开招聘工作人员 专业测试成绩及进入面试人员名单 |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(百分制) | 笔试成绩30% | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40% | 笔试、专业测试成绩 | 笔试、专业测试排名 | 是否进入下一轮 |
1 | 赵鹏豪 | LYJ102 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 01专业技术人员 | 92.5 | 61.67 | 18.5 | 70 | 28 | 46.5 | 1 | 是 |
2 | 曹海 | LYJ103 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 01专业技术人员 | 82.5 | 55 | 16.5 | 60 | 24 | 40.5 | 2 | 是 |
3 | 李忻芸 | LYJ101 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 01专业技术人员 | 98 | 65.33 | 19.6 | 44 | 未达最低分数线 | |||
4 | 孙安静 | LYJ104 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 01专业技术人员 | 65 | 43.33 | 13 | 40 | 未达最低分数线 | |||
1 | 邱慧 | LYJ303 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 91.5 | 61 | 18.3 | 77 | 30.8 | 49.1 | 1 | 是 |
2 | 张婷 | LYJ305 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 90.5 | 60.33 | 18.1 | 67 | 26.8 | 44.9 | 2 | 是 |
3 | 王秋婷 | LYJ308 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 80 | 53.33 | 16 | 72 | 28.8 | 44.8 | 3 | 是 |
4 | 黄旭 | LYJ302 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 94.5 | 63 | 18.9 | 62 | 24.8 | 43.7 | 4 | |
5 | 何世春 | LYJ304 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 90.5 | 60.33 | 18.1 | 61 | 24.4 | 42.5 | 5 | |
6 | 周洁 | LYJ307 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 81.5 | 54.33 | 16.3 | 48 | 未达最低分数线 | |||
7 | 刘启英 | LYJ309 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 75.5 | 50.33 | 15.1 | 40 | 未达最低分数线 | |||
8 | 杨蝶 | LYJ310 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 70 | 46.67 | 14 | 38 | 未达最低分数线 | |||
9 | 王青杰 | LYJ301 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 95.5 | 63.67 | 19.1 | 自动放弃 | ||||
10 | 姚家鹏 | LYJ306 | 2020041贵阳市长坡岭国有林场 | 02专业技术人员 | 89 | 59.33 | 17.8 | 缺考 | ||||
1 | 徐越 | LYJ201 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 112 | 74.67 | 22.4 | 66 | 26.4 | 48.8 | 1 | 是 |
2 | 谢桐阳 | LYJ204 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 96 | 64 | 19.2 | 72 | 28.8 | 48 | 2 | 是 |
3 | 陈棉妮 | LYJ202 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 99 | 66 | 19.8 | 69 | 27.6 | 47.4 | 3 | 是 |
4 | 杨忠亚 | LYJ205 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 95 | 63.33 | 19 | 69 | 27.6 | 46.6 | 4 | 是 |
5 | 张雷 | LYJ210 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 88 | 58.67 | 17.6 | 69 | 27.6 | 45.2 | 5 | 是 |
6 | 丁春春 | LYJ206 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 93.5 | 62.33 | 18.7 | 63 | 25.2 | 43.9 | 6 | 是 |
7 | 周安雪 | LYJ209 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 90.5 | 60.33 | 18.1 | 60 | 24 | 42.1 | ||
8 | 李林燚 | LYJ211 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 87 | 58 | 17.4 | 62 | 24.8 | 42.2 | ||
9 | 胡健东 | LYJ203 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 96 | 64 | 19.2 | 57 | 未达最低分数线 | |||
10 | 文露露 | LYJ207 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 91 | 60.67 | 18.2 | 50 | 未达最低分数线 | |||
11 | 张忠海 | LYJ208 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 90.5 | 60.33 | 18.1 | 49 | 未达最低分数线 | |||
12 | 杜菁 | LYJ215 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 72.5 | 48.33 | 14.5 | 21 | 未达最低分数线 | |||
13 | 李庆红 | LYJ212 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 85 | 56.67 | 17 | 45 | 未达最低分数线 | |||
14 | 吴从毅 | LYJ213 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 77.5 | 51.67 | 15.5 | 缺考 | ||||
15 | 张龙伟 | LYJ214 | 2020042贵阳市顺海国有林场 | 02林业技术员 | 77.5 | 51.67 | 15.5 | 缺考 | ||||
1 | 宋旭 | LYJ402 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 98 | 65.33 | 19.6 | 87 | 34.8 | 54.4 | 1 | 是 |
2 | 刘筱 | LYJ401 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 103.5 | 69 | 20.7 | 82 | 32.8 | 53.5 | 2 | 是 |
3 | 李盼 | LYJ404 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 92 | 61.33 | 18.4 | 76 | 30.4 | 48.8 | 3 | 是 |
4 | 蓝雨纯 | LYJ405 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 92 | 61.33 | 18.4 | 75 | 30 | 48.4 | 4 | |
5 | 胡梦淩 | LYJ407 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 87 | 58 | 17.4 | 73 | 29.2 | 46.6 | 5 | |
6 | 杨爱爱 | LYJ409 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 83 | 55.33 | 16.6 | 63 | 25.2 | 41.8 | 6 | |
7 | 赵庆 | LYJ403 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 92 | 61.33 | 18.4 | 38 | 未达最低分数线 | |||
8 | 张周颖 | LYJ406 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 89.5 | 59.67 | 17.9 | 缺考 | ||||
9 | 陶红梅 | LYJ408 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 02专业技术岗位 | 84 | 56 | 16.8 | 缺考 | ||||
1 | 袁迪果 | LYJ501 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 100 | 66.67 | 20 | 61 | 24.4 | 44.4 | 1 | 是 |
2 | 龙育光 | LYJ502 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 95.5 | 63.67 | 19.1 | 60 | 24 | 43.1 | 2 | 是 |
3 | 袁政 | LYJ503 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 91.5 | 61 | 18.3 | 61 | 24.4 | 42.7 | 3 | 是 |
4 | 胡小雪 | LYJ506 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 66 | 44 | 13.2 | 60 | 24 | 37.2 | 4 | |
5 | 甘恬 | LYJ504 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 88.5 | 59 | 17.7 | 56 | 未达最低分数线 | |||
6 | 李留留 | LYJ505 | 2020043贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 03专业技术岗位 | 75 | 50 | 15 | 50 | 未达最低分数线 |
贵阳市林业局
2020年11月17日
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】