最新招考信息当前位置 : 首页 > 教育动态 > 最新招考信息> 详细内容
凤冈县2020年公开招聘乡镇事业单位工作人员、第五幼儿园教师总成绩公示
作者: 发布时间:2020-11-16


   [招考公告]事业单位信息汇总

      [qq群]贵州事业单位交流群: 296682493

   [笔试培训]事业单位笔试培训

      [视频]事业单位培训备考视频资料

   [面试培训]事业单位面试培训

      [微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01
   [备考资料]事业单位备考资料

      [电话]咨询电话:0851 —86785360




2020年贵州各地区事业单位招考公告汇总【点击查看


2020年贵州各地区教师招考公告汇总【点击查看



凤冈县2020年公开招聘乡镇事业单位工作人员、第五幼儿园教师总成绩公示
笔试准考证号 姓名 报考单位名 报考职位名 笔试成绩 折算后笔试成绩(笔试成绩÷1.5×0.6) 面试成绩 折算后面试成绩(面试成绩×0.4) 总成绩【(笔试成绩÷1.5×0.6)+(面试成绩×0.4)】 备注
10121631323 冉琳琳 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 110.5 44.2 83 33.2 77.4  
10121634806 张林松 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 104.5 41.8 缺考 0 41.8  
10121633513 杨磊 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 100 40 75.7 30.28 70.28  
10121634817 徐政辉 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 100 40 77.98 31.19 71.19  
10121633711 龚世昌 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 99.5 39.8 73.7 29.48 69.28  
10121634818 牟增瑞 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 98.5 39.4 73.6 29.44 68.84  
10121652929 王渊 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 98.5 39.4 84.4 33.76 73.16  
10121652918 陶杰 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 97 38.8 80.52 32.21 71.01  
10121662920 李雪玲 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 96 38.4 76 30.4 68.8  
10121653016 周亚练 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 95.5 38.2 79.7 31.88 70.08  
10121652606 吴溢 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 95 38 79.8 31.92 69.92  
10121642705 杜贵凤 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 94 37.6 70.6 28.24 65.84  
10121653018 罗清 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 02工作人员 109.5 43.8 77.2 30.88 74.68  
10121650620 向道希 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 02工作人员 106 42.4 75 30 72.4  
10121664324 陈浩 1201凤冈县乡镇安全生产监督管理站 02工作人员 99.5 39.8 83.96 33.58 73.38  
10121632528 汪亚兵 1202凤冈县乡镇农业服务中心 01工作人员 96 38.4 76.5 30.6 69  
10121640227 盛乾伦 1202凤冈县乡镇农业服务中心 01工作人员 93.5 37.4 77.1 30.84 68.24  
10121633102 盛坤伦 1202凤冈县乡镇农业服务中心 01工作人员 84.5 33.8 63.4 25.36 59.16  
10121663607 黎万富 1202凤冈县乡镇农业服务中心 01工作人员 84.5 33.8 71 28.4 62.2  
10121652921 王琦 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 107 42.8 80.52 32.21 75.01  
10121652922 申莲霞 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 104 41.6 82.6 33.04 74.64  
10121631129 刘鹏 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 103.5 41.4 75.6 30.24 71.64  
10121653526 简婷婷 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 101.5 40.6 80 32 72.6  
10121631512 田晓芳 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 100 40 73.4 29.36 69.36  
10121631530 龙杰宇 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 98.5 39.4 74.42 29.77 69.17  
10121660127 王峰 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 98 39.2 74.1 29.64 68.84  
10121642203 苏梦飞 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 97.5 39 71.1 28.44 67.44  
10121663205 陈强 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 97.5 39 76.56 30.62 69.62  
10121634107 申又丹 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 97 38.8 75.6 30.24 69.04  
10121630409 蔡中元 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 96 38.4 77.82 31.13 69.53  
10121633425 王怡 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 95 38 78.24 31.3 69.3  
10121650120 陈睿 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 95 38 73.96 29.58 67.58  
10121631603 易晓波 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 93 37.2 75.04 30.02 67.22  
10121663504 文美江 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 93 37.2 72.3 28.92 66.12  
10121630525 张贝尔 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 92 36.8 74.1 29.64 66.44  
10121631419 昌福林 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 91.5 36.6 79.56 31.82 68.42  
10121650203 任落言 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 91 36.4 缺考 0 36.4  
10121652721 穆丹 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 91 36.4 76.2 30.48 66.88  
10121631103 侯茂洋 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 90 36 缺考 0 36  
10121663105 孔祥韬 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 89.5 35.8 75.1 30.04 65.84  
10121634223 王维 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 88 35.2 72.94 29.18 64.38  
10121650318 王德玉 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121650801 娄竣 1202凤冈县乡镇农业服务中心 02专业技术人员 88 35.2 74.88 29.95 65.15  
10121632324 冯杰 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 105 42 79 31.6 73.6  
10121651402 简红霞 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 103.5 41.4 80.4 32.16 73.56  
10121664017 何强 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 103.5 41.4 81.6 32.64 74.04  
10121631409 冉卫 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 102.5 41 80.3 32.12 73.12  
10121641926 王雨 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 102 40.8 76.3 30.52 71.32  
10121661420 李梅 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 100.5 40.2 77.36 30.94 71.14  
10121631310 李茂 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 99 39.6 76.2 30.48 70.08  
10121641513 邹习文 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 97.5 39 79.1 31.64 70.64  
10121652901 李席 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 96.5 38.6 77.32 30.93 69.53  
10121631712 唐诗波 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 94 37.6 72 28.8 66.4  
10121663020 王兴荣 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 93.5 37.4 78.54 31.42 68.82  
10121662827 邓永婷 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 91.5 36.6 84.1 33.64 70.24  
10121640923 陈剑锋 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 91 36.4 缺考 0 36.4  
10121641224 李天雪 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 91 36.4 78.7 31.48 67.88  
10121650708 邓钊 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 89 35.6 缺考 0 35.6  
10121634408 樊龙耀 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121660909 王科 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 88 35.2 77.12 30.85 66.05  
10121643318 欧智 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 87.5 35 缺考 0 35  
10121664204 庞露 1202凤冈县乡镇农业服务中心 03专业技术人员 87.5 35 缺考 0 35  
10121643630 安寓睫 1202凤冈县乡镇农业服务中心 04专业技术人员 94 37.6 77.8 31.12 68.72  
10121664012 王忠霞 1202凤冈县乡镇农业服务中心 04专业技术人员 90.5 36.2 76.6 30.64 66.84  
10121650716 杨金贵 1202凤冈县乡镇农业服务中心 04专业技术人员 88.5 35.4 78.76 31.5 66.9  
10121660709 牟兰 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 101.5 40.6 83.6 33.44 74.04  
10121663514 杜瑶瑶 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 98.5 39.4 83.4 33.36 72.76  
10121640603 欧俊俊 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 97.5 39 82.5 33 72  
10121633520 钱多 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 97 38.8 83.2 33.28 72.08  
10121633726 杜娟 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 96 38.4 81.4 32.56 70.96  
10121643611 周翀锐 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 96 38.4 82.1 32.84 71.24  
10121660520 何小丽 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 95.5 38.2 81.2 32.48 70.68  
10121633105 安洁 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 94.5 37.8 78.1 31.24 69.04  
10121642406 王霞 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 94 37.6 68.8 27.52 65.12  
10121640730 王彭丽 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 93.5 37.4 77.4 30.96 68.36  
10121641312 李佳宇 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 90 36 80.9 32.36 68.36  
10121633209 卢桂枝 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 88 35.2 缺考 0 35.2  
10121641021 王毓 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 99 39.6 缺考 0 39.6  
10121650506 陈柯棵 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 99 39.6 78 31.2 70.8  
10121632502 陈树华 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 02工作人员 97 38.8 84.2 33.68 72.48  
10121634323 谢启飞 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作人员 110.5 44.2 缺考 0 44.2  
10121640719 黄聪 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作人员 109.5 43.8 82.16 32.86 76.66  
10121641002 龚元森 1203凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 03工作人员 106.5 42.6 75.9 30.36 72.96  
10121652604 黄蒙 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 100 40 80.26 32.1 72.1  
10121631416 杨小林 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 98 39.2 80.66 32.26 71.46  
10121640817 曾飞 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 96.5 38.6 79.12 31.65 70.25  
10121660406 伍文刚 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 96 38.4 82.4 32.96 71.36  
10121661415 简林方 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 95.5 38.2 78.96 31.58 69.78  
10121631708 牟旭东 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 90.5 36.2 76.02 30.41 66.61  
10121640314 曾杰 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 90.5 36.2 79.56 31.82 68.02  
10121642206 朱滔 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 85 34 80.74 32.3 66.3  
10121663806 安家佑 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 84 33.6 74.4 29.76 63.36  
10121650128 黄伟业 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 82.5 33 79.06 31.62 64.62  
10121632501 邹亮亮 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 81.5 32.6 77.76 31.1 63.7  
10121661215 田小波 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 01专业技术人员 81.5 32.6 78.48 31.39 63.99  
10121660804 向杰 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 107 42.8 81.72 32.69 75.49  
10121643405 安严言 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 105 42 缺考 0 42  
10121661312 冉锋 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 101.5 40.6 80.88 32.35 72.95  
10121632518 宋田勇 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 98.5 39.4 80.64 32.26 71.66  
10121630504 敖于男 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 96 38.4 84.82 33.93 72.33  
10121634222 胡海英 1204凤冈县乡镇村镇建设服务中心 02工作人员 95.5 38.2 84 33.6 71.8  
10121662907 毛钦凤 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 110 44 80.8 32.32 76.32  
10121652714 余凌丽 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 99 39.6 80.8 32.32 71.92  
10121652411 曾琳琳 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 94 37.6 77.1 30.84 68.44  
10121631206 孙杨 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 93 37.2 78.2 31.28 68.48  
10121652908 胡媛媛 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 92.5 37 78 31.2 68.2  
10121653628 彭艳 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 92.5 37 79.4 31.76 68.76  
10121642018 廖建桃 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 92 36.8 73.6 29.44 66.24  
10121640421 张顺琴 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 91 36.4 78 31.2 67.6  
10121653821 黄雅芳 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 90.5 36.2 75.4 30.16 66.36  
10121632014 安丽娟 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 88 35.2 74.8 29.92 65.12  
10121651322 谢委东 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 88 35.2 77.2 30.88 66.08  
10121652128 谢江 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 87 34.8 74 29.6 64.4  
10121661526 卢美淑 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 86 34.4 77.6 31.04 65.44  
10121640801 黎进军 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 85 34 76.6 30.64 64.64  
10121643708 杨秀娟 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 84.5 33.8 71.6 28.64 62.44  
10121661802 罗美霞 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 82.5 33 71.8 28.72 61.72  
10121643011 冯亚宇 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 82 32.8 77.8 31.12 63.92  
10121631311 王玲娜 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 80 32 76 30.4 62.4  
10121633005 黄小会 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 80 32 73 29.2 61.2  
10121663716 刘煦 1205凤冈县乡镇财政所 01工作人员 80 32 缺考 0 32  
10121632107 白瑶寒 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 97.5 39 81.8 32.72 71.72  
10121653601 任秋宇 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 96.5 38.6 79.22 31.69 70.29  
10121630906 李亚东 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 95.5 38.2 82.88 33.15 71.35  
10121633106 唐燕 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 95.5 38.2 83.8 33.52 71.72  
10121642409 安秋丽 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 94.5 37.8 78.18 31.27 69.07  
10121651825 杨光宇 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 94 37.6 缺考 0 37.6  
10121633501 林丽 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 93 37.2 78.1 31.24 68.44  
10121641328 朱海峰 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 93 37.2 80.6 32.24 69.44  
10121643122 李文萍 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 92 36.8 75.38 30.15 66.95  
10121662909 苏亚丽 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 90.5 36.2 78.44 31.38 67.58  
10121632218 王欣月 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 90 36 77.3 30.92 66.92  
10121642520 李羽 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 90 36 82.1 32.84 68.84  
10121662701 简雪雪 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 90 36 80.2 32.08 68.08  
10121651820 张茂林 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 89 35.6 69.2 27.68 63.28  
10121663017 许力皎 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 87.5 35 74.22 29.69 64.69  
10121630523 张琪琦 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 87 34.8 78.86 31.54 66.34  
10121652502 吴旭 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 86 34.4 77.48 30.99 65.39  
10121642916 曾小兰 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 85.5 34.2 77.94 31.18 65.38  
10121663522 余文霞 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 85.5 34.2 78.26 31.3 65.5  
10121641901 秦芬 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 84.5 33.8 74.92 29.97 63.77  
10121650524 安庆雪 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 84 33.6 78.34 31.34 64.94  
10121661211 陈雪梅 1205凤冈县乡镇财政所 02工作人员 84 33.6 78.34 31.34 64.94  
10121632612 肖青青 1206凤冈县乡镇林业站 01专业技术人员 74.5 29.8 71.6 28.64 58.44  
10121660314 韩伟 1206凤冈县乡镇林业站 01专业技术人员 55.5 22.2 70 28 50.2  
10121662805 王蕾 1206凤冈县乡镇林业站 02工作人员 104.5 41.8 82.1 32.84 74.64  
10121632323 何林凤 1206凤冈县乡镇林业站 02工作人员 104 41.6 77.2 30.88 72.48  
10121653817 欧川川 1206凤冈县乡镇林业站 02工作人员 96 38.4 缺考 0 38.4  
10121632719 陈城 1207凤冈县乡镇扶贫工作站 01专业技术人员 98 39.2 77.4 30.96 70.16  
10121630307 杨丽 1207凤冈县乡镇扶贫工作站 01专业技术人员 94.5 37.8 77.1 30.84 68.64  
10121633414 何东林 1207凤冈县乡镇扶贫工作站 01专业技术人员 93.5 37.4 79.96 31.98 69.38  
10121631422 曾俊豪 1208凤冈县乡镇政务服务中心 01工作人员 73 29.2 85.56 34.22 63.42  
10121660925 陈娅 1208凤冈县乡镇政务服务中心 01工作人员 72.5 29 82.3 32.92 61.92  
10121650426 余亚兰 1208凤冈县乡镇政务服务中心 01工作人员 71 28.4 79.58 31.83 60.23  
10121643411 简杰 1208凤冈县乡镇政务服务中心 02工作人员 93.5 37.4 83.98 33.59 70.99  
10121652321 李红兵 1208凤冈县乡镇政务服务中心 02工作人员 87.5 35 78.82 31.53 66.53  
10121652404 雷华东 1208凤冈县乡镇政务服务中心 02工作人员 85.5 34.2 81.74 32.7 66.9  
10121641605 朱川 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 109 43.6 79.6 31.84 75.44  
10121633229 付经伟 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 105 42 84.8 33.92 75.92  
10121630717 肖黔林 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 103.5 41.4 82.2 32.88 74.28  
10121663329 齐黔森 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 101.5 40.6 82 32.8 73.4  
10121634310 罗斐 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 101 40.4 75.2 30.08 70.48  
10121660603 何俊豪 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 100.5 40.2 83 33.2 73.4  
10121632019 周永芳 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 99.5 39.8 75.8 30.32 70.12  
10121650904 曾令波 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 99.5 39.8 84 33.6 73.4  
10121641601 李亚 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 97.5 39 78.6 31.44 70.44  
10121661807 陆启椿 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 97.5 39 82.5 33 72  
10121631401 田婧 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 96 38.4 80.5 32.2 70.6  
10121631918 龙竹君 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 96 38.4 73 29.2 67.6  
10121653318 高益鸣 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 95 38 79.9 31.96 69.96  
10121650612 陈万 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 94.5 37.8 82.3 32.92 70.72  
10121642626 吴志群 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 94 37.6 77.2 30.88 68.48  
10121653621 邓顺松 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 01工作人员 94 37.6 缺考 0 37.6  
10121663011 刘青松 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 102 40.8 81.3 32.52 73.32  
10121642421 张月斌 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 99 39.6 79.4 31.76 71.36  
10121630304 唐德磊 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 92.5 37 84.3 33.72 70.72  
10121634225 曾祥龙 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 91.5 36.6 缺考 0 36.6  
10121632618 曹俊俊 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 90.5 36.2 80.6 32.24 68.44  
10121631517 李亿 1209凤冈县乡镇退役军人服务站 02工作人员 90 36 78 31.2 67.2  
10121643508 安贵铃 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 115 46 80.5 32.2 78.2  
10121640729 张世波 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 104.5 41.8 79.2 31.68 73.48  
10121633630 彭璞倩 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 104 41.6 79.6 31.84 73.44  
10121630508 佘大桥 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 103.5 41.4 82.76 33.1 74.5  
10121632328 王松 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 103 41.2 75.3 30.12 71.32  
10121631707 夏飞虹 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 102.5 41 82.3 32.92 73.92  
10121643110 龚杰 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 102 40.8 78.92 31.57 72.37  
10121663210 周应红 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 101 40.4 80.1 32.04 72.44  
10121632206 刘志林 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 99.5 39.8 81 32.4 72.2  
10121653314 刘振黔 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 99.5 39.8 75.96 30.38 70.18  
10121642415 张双义 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 99 39.6 79.9 31.96 71.56  
10121642822 王俊霞 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 01工作人员 98 39.2 74.1 29.64 68.84  
10121640105 黄代林 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 110 44 79.6 31.84 75.84  
10121631915 田园 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 107 42.8 77 30.8 73.6  
10121663521 安乐 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 107 42.8 79.2 31.68 74.48  
10121633606 肖鹏 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 104 41.6 79.22 31.69 73.29  
10121640226 何永杰 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 104 41.6 81 32.4 74  
10121641014 黄松 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 103 41.2 缺考 0 41.2  
10121661210 邹辉 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 102.5 41 78.7 31.48 72.48  
10121641916 刘湄 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 100 40 77.4 30.96 70.96  
10121662230 伍文举 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 02工作人员 99.5 39.8 77 30.8 70.6  
10121661707 廖春宏 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作人员 91 36.4 75.3 30.12 66.52  
10121634419 杨胜军 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作人员 80.5 32.2 77.22 30.89 63.09  
10121642622 周小庆 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 03工作人员 79.5 31.8 75 30 61.8  
10121662420 雷谨铭 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作人员 104 41.6 83 33.2 74.8  
10121640718 李雪莲 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作人员 101 40.4 79.2 31.68 72.08  
10121630719 张勇波 1210凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 04工作人员 100.5 40.2 74.52 29.81 70.01  
10121640426 徐姣姣 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 94 37.6 73.22 29.29 66.89  
10121631722 王雅雯 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 88 35.2 86.38 34.55 69.75  
10121641024 顾兴敏 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 87.5 35 81.1 32.44 67.44  
10121642317 张凤梅 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 87.5 35 81.54 32.62 67.62  
10121632605 胡叶 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 86 34.4 74.58 29.83 64.23  
10121640529 万李旭 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 85 34 80.32 32.13 66.13  
10121651815 陈洪青 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 85 34 76.22 30.49 64.49  
10121641027 廖菁云 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 84 33.6 72.46 28.98 62.58  
10121650321 黄杰 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 83 33.2 79.04 31.62 64.82  
10121634405 安文丽 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 82.5 33 78.8 31.52 64.52  
10121652920 张雪 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 82.5 33 72.96 29.18 62.18  
10121653130 安兰兰 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 82.5 33 71.84 28.74 61.74  
10121651117 陈维琴 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 82 32.8 72.5 29 61.8  
10121663316 任晓梅 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 82 32.8 78.8 31.52 64.32  
10121643401 何红燕 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 81 32.4 67.04 26.82 59.22  
10121631121 黄雪晴 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 79.5 31.8 80 32 63.8  
10121662625 舒桃红 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 78.5 31.4 71.04 28.42 59.82  
10121641410 李静萍 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 77.5 31 78.26 31.3 62.3  
10121633729 廖旭艳 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 77 30.8 77.16 30.86 61.66  
10121631925 刘丽 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 76.5 30.6 74.02 29.61 60.21  
10121640605 王蜡梅 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 76.5 30.6 76.18 30.47 61.07  
10121643406 黄凌峰 1214凤冈县第五幼儿园 01幼儿教师 76.5 30.6 72.38 28.95 59.55  
10121653401 罗娟 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 90 36 83.96 33.58 69.58  
10121642304 杨敏婕 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 89.5 35.8 83.7 33.48 69.28  
10121632801 郭倩 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 87.5 35 79.8 31.92 66.92  
10121634819 高方菊 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 87.5 35 83.04 33.22 68.22  
10121631225 王君霞 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 86 34.4 79.5 31.8 66.2  
10121653228 冉茂悦 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 84.5 33.8 81.76 32.7 66.5  
10121640617 杨蝶 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 83.5 33.4 83.94 33.58 66.98  
10121642721 黄骏 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 83.5 33.4 83.46 33.38 66.78  
10121633920 江姣姣 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 82.5 33 81.84 32.74 65.74  
10121660903 冉碟 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 81.5 32.6 80.92 32.37 64.97  
10121650403 盛玲 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 80.5 32.2 81.78 32.71 64.91  
10121664223 蔡艳 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 80.5 32.2 84.56 33.82 66.02  
10121634611 佘宇琴 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 80 32 80.46 32.18 64.18  
10121642801 舒雪瑶 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 79 31.6 75.12 30.05 61.65  
10121653404 潘琼 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 79 31.6 76.64 30.66 62.26  
10121652319 朱玉霞 1214凤冈县第五幼儿园 02幼儿教师 78.5 31.4 85.78 34.31 65.71  
