![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章(第二批)》,为做好织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试时间为2020年11月14日(星期六)。
二、面试地点
织金县第六中学品正楼。
三、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带一寸照片及身份证原件于2020年11月11日到人社局五楼事业人员管理股补办)
四、面试对象
面试人员名单详见《织金县2020年事业单位公开招聘工作人员(第二批)进入面试人员名单》(附件1)。
四、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)全程应佩戴医用口罩。进入面试地点后,面试人员相互之间应保持不少于1米的距离,自觉出示贵州健康码扫码情况,接受体温检测。健康码非绿色者接受劝返,体温高于37.3度的立即到县定点医疗机构(县人民医院)发热门诊就诊,不再参加面试,取消面试资格。
(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭笔试准考证、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621338(织金县纪委、监委)
织金县公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2020年11月9日
织金县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)进入面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓? 名 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 考场号 | 坐位号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 侯考室 | 面试室 |
1 | 石江喂 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163311 | 33 | 11 | 76.50 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
2 | 陈杏杏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 20016919 | 9 | 19 | 73.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
3 | 刘泽明 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103117 | 1 | 17 | 73.00 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
4 | 向莉芳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162508 | 25 | 08 | 72.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
5 | 张艳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103180 | 3 | 20 | 71.00 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
6 | 邹榕琪 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 2020103157 | 2 | 27 | 70.50 | 6 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
7 | 王铭 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200161411 | 14 | 11 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
8 | 张敏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163701 | 37 | 01 | 70.25 | 7 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
9 | 张涛 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162925 | 29 | 25 | 69.75 | 9 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
10 | 黄登利 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 20016729 | 7 | 29 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
11 | 熊颖 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162109 | 21 | 09 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
12 | 李文碧 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162406 | 24 | 06 | 69.50 | 10 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
13 | 蒋晓芳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200161203 | 12 | 03 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
14 | 李静 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200162126 | 21 | 26 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
15 | 李玉奇 | 织金县乡镇农业服务中心 | 01 | 200163114 | 31 | 14 | 69.25 | 13 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
16 | 李蓉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 20016701 | 7 | 01 | 60.75 | 1 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
17 | 杨梅 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163410 | 34 | 10 | 59.25 | 2 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
18 | 冯梦 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200162530 | 25 | 30 | 55.25 | 3 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
19 | 高平会 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163425 | 34 | 25 | 55.00 | 4 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
20 | 刘守军 | 织金县乡镇农业服务中心 | 02 | 200163922 | 39 | 22 | 51.75 | 5 | 是 | 第一侯考室 | 第一面试室 |
21 | 周青 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161922 | 19 | 22 | 71.75 | 1 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
22 | 杨波 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163620 | 36 | 20 | 69.25 | 2 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
23 | 谢安琪 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163423 | 34 | 23 | 67.00 | 3 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
24 | 王秋妍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200164011 | 40 | 11 | 66.75 | 4 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
25 | 王筱雨 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161820 | 18 | 20 | 65.50 | 5 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
26 | 龙兰珍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016704 | 7 | 04 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
27 | 李龙 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162417 | 24 | 17 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
28 | 周钊林 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163605 | 36 | 05 | 64.75 | 6 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
29 | 颜杉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163204 | 32 | 04 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
30 | 方仕仙 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163708 | 37 | 08 | 64.50 | 9 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
31 | 张伟帅 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161006 | 10 | 06 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
32 | 吴鹏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163714 | 37 | 14 | 64.25 | 11 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
33 | 闵永 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161923 | 19 | 23 | 64.00 | 13 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
34 | 李文贤 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162119 | 21 | 19 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
35 | 何雍 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163201 | 32 | 01 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
36 | 朱江 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163526 | 35 | 26 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
37 | 沈椹蓂 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163907 | 39 | 07 | 63.75 | 14 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
38 | 龙玉鹏 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016721 | 7 | 21 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
39 | 张菠 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161901 | 19 | 01 | 62.75 | 18 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
40 | 周紫璇 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016621 | 6 | 21 | 62.50 | 20 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
41 | 罗晨懿 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016616 | 6 | 16 | 62.25 | 21 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
42 | 董远 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161516 | 15 | 16 | 62.00 | 22 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
43 | 安兴耀 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016929 | 9 | 29 | 61.75 | 23 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
44 | 钟保 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016628 | 6 | 28 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
45 | 杨玲 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161926 | 19 | 26 | 61.50 | 24 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
46 | 韦运涛 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200161309 | 13 | 09 | 61.25 | 26 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
47 | 梁红阳 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 20016601 | 6 | 01 | 60.75 | 27 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
48 | 黄成林 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200163508 | 35 | 08 | 60.00 | 28 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
49 | 刘清贤 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 2020103221 | 5 | 01 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
50 | 张婉 | 织金县乡镇农业服务中心 | 03 | 200162901 | 29 | 01 | 59.75 | 29 | 是 | 第二侯考室 | 第二面试室 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
2020年贵州省事业单位联考面试培训课程(零元入学,先过关、后付费)